CONFIRA O LISTÃO DOS CANDIDATOS IMPUGNADOS EM RONDÔNIA
De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), exatos 226 políticos em Rondônia tiveram pedidos de registro de candidatura indeferidos pela Justiça. Os motivos são os mais variados, como a Lei da Ficha Limpa ou mesmo prazo de descompatibilização de cargos públicos.
Município | Partido | Nr | Nome | ||
ALTA FLORESTA DO OESTE | PMDB | 15122 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ||
ALTA FLORESTA DO OESTE | PTN | 19444 | ELIZABETH DEINA | ||
ALTO ALEGRE DOS PARECIS | PR | 22612 | MARCILEIDE DE LIMA SANTOS | ||
ALTO ALEGRE DOS PARECIS | PTN | 19667 | EDNILSON DA SILVA DANIEL | ||
ALTO ALEGRE DOS PARECIS | PT | 13604 | MARINEUZA LOURDES DOS SANTOS | ||
ALTO PARAÍSO | PSC | 20 | HELMA SANTANA AMORIM | ||
ALTO PARAÍSO | PSDB | 20 | ALTAMIRO SOUZA DA SILVA | ||
ALTO PARAÍSO | PDT | 12100 | AMELIA CARDOSSO DE MOURA CARNEIRO | ||
ARIQUEMES | PT | 13456 | ANDRÉ PAULINO DOS REIS | ||
ARIQUEMES | PSB | 40170 | ANTONIO ALVES DINIZ | ||
ARIQUEMES | PSB | 40400 | JOAO APARECIDO LIMA | ||
ARIQUEMES | PMN | 33456 | FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA | ||
ARIQUEMES | PSC | 20300 | DILMA GONCALVES | ||
ARIQUEMES | PSC | 20192 | EDITE MARIA SANTOS MORAES | ||
ARIQUEMES | PRP | 44700 | ANA MARIA VIEIRA | ||
ARIQUEMES | PT do B | 70789 | CLAUDENIR COELHO MARÇAL | ||
ARIQUEMES | PR | 22234 | TALITA SILVEIRA DOS SANTOS | ||
ARIQUEMES | PSDC | 27246 | MARGARIDA MARIA DUARTE DE AZEVEDO CAPELETTE | ||
ARIQUEMES | PP | 11110 | IZAIAS JUSTINO DA SILVA | ||
ARIQUEMES | PTB | 14190 | ELIZABETH LOPES DOS SANTOS | ||
ARIQUEMES | PTB | 14789 | MARIA JOSÉ PESSOA | ||
ARIQUEMES | PP | 11123 | CREONICE MARTINS DE FREITAS GOMES | ||
ARIQUEMES | PRTB | 28028 | VANDERSON ANTONIO TEIXEIRA | ||
BURITIS | PSC | 20200 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA MACHADO | ||
BURITIS | PSC | 20180 | DIEGO LUCAS DE CAMPOS | ||
BURITIS | PSC | 20113 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS COELHO | ||
BURITIS | PSC | 20002 | MARLENE DA LAPA ALVES DE OLIVEIRA | ||
BURITIS | PSC | 20350 | REJANE BROMATTI RONCONI | ||
BURITIS | PSC | 20150 | RONALDO SANTOS DE ARAUJO | ||
BURITIS | PSC | 20120 | RUBENS APARECIDO SILVA | ||
BURITIS | PSC | 20115 | SEBASTIÃO FELIPE COELHO | ||
BURITIS | PSC | 20000 | SIDINEI DOS SANTOS DA SILVA | ||
BURITIS | PR | 22789 | EDILEIDE VIEIRA DA ROCHA | ||
BURITIS | PR | 22999 | EDUARDO LEITE PEREIRA | ||
BURITIS | PR | 22888 | GILCINEI DE JESUS NASCIMENTO | ||
BURITIS | PSD | 55789 | IDAETE MORAES DOS ANJOS | ||
BURITIS | PP | 11123 | LILIAN APARECIDA HONORIO CAMPOSTRINI | ||
BURITIS | PMN | 33033 | IDAIR BARBOSA SANDOVAL | ||
BURITIS | PMN | 33456 | MARTA BATISTA JANUÁRIO | ||
BURITIS | DEM | 25000 | CLAUDINEI LOPES CORDEIRO | ||
BURITIS | PT | 13888 | DELI LEMOS DOS SANTOS | ||
BURITIS | PT | 13777 | ADILSON JOSÉ DE SOUZA | ||
CABIXI | PMDB | 15888 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | ||
CABIXI | PV | 43000 | ROZEMILDE FARIAS | ||
CABIXI | PT | 13111 | SERGIO DA SILVA MACHADO | ||
CABIXI | PRP | 44111 | ROSENILDA LUCAS MOREIRA | ||
CABIXI | PR | 22250 | ANITA BARROSO DE LIMA | ||
CABIXI | PSDC | 27148 | FABIANA TATYANA DE MOURA | ||
CACAULÂNDIA | DEM | 25678 | ROSIMEIRE DA SILVA LIMA | ||
CACAULÂNDIA | PSDB | 45123 | DOUGLAS JURACI DE PAULA | ||
CACAULÂNDIA | PV | 43123 | IRINEU ROCHA PEREIRA | ||
CACOAL | PTB | 14567 | DIRCILENE CARLA DA SILVA | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PTN | 19111 | LOURDES JULIANA ARAÚJO RAPOSO | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PTN | 19421 | SIDELVAN DA SILVA TEIXEIRA | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PPS | 23 | MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS MARTINS | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PTB | 14123 | ADEMIR BORHER | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PTB | 14889 | JACIUÉLITA MARIA DE LAIA | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PR | 22889 | MARINETE SANTIAGO DE OLIVEIRA | ||
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | PSD | 55123 | SILVANA MOREIRA DE PRADO | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PSOL | 50550 | MARCOS AUGUSTO GOMES SUSSUARANA | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PDT | 12000 | CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PV | 43434 | NEUSA MARCIA BUENO GUERREIRO | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PRP | 44123 | JEFERSON EDUARDO BARROS PEREIRA | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PSDB | 45113 | LUCENIR LEONORA DA SILVA GIANIZELLI | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PHS | 31190 | CHARLISSON DOS SANTOS SILVA | ||
CANDEIAS DO JAMARI | PRB | 10124 | RAIMUNDA NONATA FEITOSA RODRIGUES | ||
CASTANHEIRAS | PTB | 14 | ZULMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | ||
CASTANHEIRAS | PRP | 44789 | JOSIELLI SANTOS OLIVEIRA | ||
CHUPINGUAIA | PTB | 14123 | ELSON FERREIRA SANTOS | ||
CHUPINGUAIA | PV | 43234 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ||
CHUPINGUAIA | PT | 13333 | MARIA LOPES DA SILVA | ||
COLORADO DO OESTE | PP | 11110 | VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS | ||
COLORADO DO OESTE | PMDB | 15000 | IONE APARECIDA SEGA | ||
COLORADO DO OESTE | PC do B | 65333 | MARINALDO NICOLA | ||
COLORADO DO OESTE | PMDB | 15556 | SOLANGE DE ASSIS MACIEL | ||
COLORADO DO OESTE | PSC | 20200 | ANDRESSA SALVADOR BATISTA | ||
CORUMBIARA | PMDB | 15215 | SILMARA FERREIRA DE SOUZA | ||
CORUMBIARA | PT | 13 | TEREZINHA APARECIDA ROSA SILVA | ||
CORUMBIARA | PT | 13133 | IGOR MESQUITA VALADÃO | ||
CORUMBIARA | DEM | 25555 | RUTE VIEIRA ANTUNES | ||
COSTA MARQUES | PT | 13112 | JORGE PAULO FALTZ | ||
CUJUBIM | PT | 13630 | FABIO ZACARIAS DE JESUS | ||
CUJUBIM | PPS | 23190 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | ||
CUJUBIM | PPS | 23250 | JOÃO MARIA FERREIRA | ||
CUJUBIM | PTB | 14144 | SARA MARIA DE JESUS | ||
CUJUBIM | PMN | 33233 | AILTON CORDEIRO DE ARAUJO | ||
CUJUBIM | PMDB | 15600 | ELIZABETH APARECIDA MONTREZOL DE SOUZA | ||
CUJUBIM | PMDB | 15000 | GUIOMAR GUIMARÃES MOURA | ||
ESPIGÃO DO OESTE | PP | 11333 | MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | ||
ESPIGÃO DO OESTE | PP | 11116 | VALERIA RESENDE COSTA SILVA | ||
ESPIGÃO DO OESTE | PTB | 14777 | CLENILDA MAXIMIANO DA CRUZ | ||
ESPIGÃO DO OESTE | PC do B | 65111 | LENOIR DE SOUSA | ||
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | PMDB | 15621 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | ||
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | PSDB | 45500 | JORGE MATEUS DA SILVA | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PRP | 44 | RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PRP | 44 | JOSÉ BENTO FROTA DA SILVA | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PTN | 19520 | CLAUDIOMIRO MACHADO DE LIMA | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PMDB | 15888 | MARIA CLARICE SENA LEITE | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PR | 22345 | CAMILLA DE CARVALHO SPOTTI | ||
GUAJARÁ-MIRIM | PP | 11333 | FRANCISCA MERCADO JOAQUIM | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40222 | AMARILDO APOLINARIO DA CUNHA | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40111 | ANTONIO LINDOMAR DO NASCIMENTO | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40321 | CRISTALINO HOLANDA MONTENEGRO | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40000 | ELY OLIVEIRA DA SILVA | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40333 | IBRAIN COELHO JUNIOR | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PTN | 19123 | JOÃO INACIO DA SILVA NETO | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40123 | JURACI MARQUES DA SILVA | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PDT | 12345 | ROGINALDO ALVES DA SILVA | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSC | 20123 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | ||
ITAPUÃ DO OESTE | PSB | 40456 | SIMONE CARLA DA SILVA SANTOS NEVES | ||
JARU | PPS | 23603 | LILIANE DE SOUZA MELO | ||
JARU | PSB | 40777 | CLENY PAIXAO DA SILVA ARAUJO | ||
JARU | PSC | 20630 | GEILSON ALMEIDA DOS SANTOS | ||
JARU | PSB | 40456 | PAULO LUCIANO MAXIMO DOS SANTOS | ||
JI-PARANÁ | PP | 11333 | NEIVA RIGON | ||
JI-PARANÁ | PHS | 31333 | MARIA DE LOURDES NUNES ALBINO | ||
JI-PARANÁ | PSD | 55123 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | ||
JI-PARANÁ | PSD | 55157 | CLAUDINEI ANTUNES CARDOSO | ||
JI-PARANÁ | PSD | 55222 | WILSON ROCHA | ||
JI-PARANÁ | DEM | 25040 | MARIA JOSÉ VIZELI DA SILVA | ||
JI-PARANÁ | PSD | 55237 | MILENE CARDELICHIO | ||
JI-PARANÁ | PSD | 55001 | ANADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||
MACHADINHO DO OESTE | PMDB | 15333 | AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | ||
MACHADINHO DO OESTE | PMDB | 15010 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | ||
MACHADINHO DO OESTE | PMDB | 15700 | VALDENOR OLIVEIRA DE SOUZA | ||
MACHADINHO DO OESTE | PMDB | 15655 | VILMA COSTA LIMA | ||
MACHADINHO DO OESTE | PMN | 33456 | DARCI FIAUX | ||
MACHADINHO DO OESTE | PT | 13333 | ILSO DE AZEVEDO JÚNIOR | ||
MACHADINHO DO OESTE | PP | 11123 | MARTA HELENA TEODORO DE PAULA | ||
MACHADINHO DO OESTE | PTB | 14777 | MARIA APARECIDA PECLA CORDEIRO | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PPS | 23345 | BERTIL ELIAS KAISER | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PTN | 19789 | CICERO PINTO DOS SANTOS | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PDT | 12456 | ELAINE MARTINS | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PDT | 12120 | OSVALDO MOREIRA DOS SANTOS | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PTB | 14520 | EDSON NOGUEIRA SIMON | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PTB | 14999 | MARTA ASSIS DUARTO | ||
MINISTRO ANDREAZZA | PRP | 44123 | MAURO PEREIRA MIRANDA | ||
MIRANTE DA SERRA | PT | 13443 | LEONILDO FIGUEIRA DOS SANTOS | ||
MIRANTE DA SERRA | PDT | 12350 | LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | ||
MIRANTE DA SERRA | PRP | 44021 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | ||
MIRANTE DA SERRA | PP | 11627 | VALDENICE MOURA FARIAS SIMOURA | ||
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE | PV | 43114 | RONALDO KRAUSE | ||
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE | PTN | 19567 | VALDIR PEDRO DE ALCANTARA | ||
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE | PMDB | 15 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | ||
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE | PSDC | 27444 | EDMUR GOMES FERREIRA | ||
NOVA MAMORÉ | PT | 13456 | JILVANE FONTINELI | ||
NOVA MAMORÉ | PPL | 54123 | MARIA DE FATIMA MARTINS LIMA | ||
NOVA MAMORÉ | PT | 13888 | OSVANILDA ALVES DA ROSA | ||
NOVA MAMORÉ | PSDC | 27777 | RAYANNE CRYSTINNY RAMOS DE OLIVEIRA | ||
NOVA UNIÃO | PDT | 12300 | JOZIMAR JACINTO DA SILVA | ||
NOVA UNIÃO | PV | 43999 | OESLIANI CAMATTA MARCHIOLI | ||
NOVO HORIZONTE DO OESTE | PDT | 12345 | VOLDVALD DE CARVALHO TOLEDO | ||
NOVO HORIZONTE DO OESTE | PT do B | 70888 | ZELEIDE DA SILVA COSTA | ||
OURO PRETO DO OESTE | PR | 22611 | RONILTON RODRIGUES REIS | ||
OURO PRETO DO OESTE | PSD | 55600 | ERICA BERNARDES PEREIRA | ||
PARECIS | PMDB | 15678 | VALDENIR CABRAL | ||
PARECIS | PMDB | 15123 | UELLINGTON DE SOUZA MOTTA | ||
PARECIS | PTN | 19140 | ROBERTO MACIEL MACHADO | ||
PIMENTA BUENO | PMDB | 15110 | DOUGLAS SALLES | ||
PIMENTA BUENO | PMDB | 15133 | REGINALDO VIEIRA | ||
PORTO VELHO | PT | 13223 | ROSALIA OLIVEIRA DA COSTA | ||
PORTO VELHO | PSTU | 16 | JADERSON FERREIRA DA SILVA | ||
PORTO VELHO | PSTU | 16016 | WAGNER GONÇALVES TEIXEIRA | ||
PORTO VELHO | PMN | 33432 | ALEXANDRA FORTES DOS SANTOS | ||
PORTO VELHO | PMN | 33777 | SEBASTIAO LEITAO DE ARAUJO | ||
PORTO VELHO | PT do B | 70234 | LETICIA LEITE | ||
PORTO VELHO | PTN | 19789 | VALCLEI QUEIROZ DA SILVA | ||
PORTO VELHO | PRP | 44333 | ADRIANA BORGES DE ANDRADE SOUZA | ||
PORTO VELHO | PV | 43364 | MOIZES SOARES AIRES FILHO | ||
PORTO VELHO | PP | 11999 | MARTA SOARES DOS SANTOS | ||
PORTO VELHO | PTN | 19191 | JANIO CARLOS VENTURIN | ||
PORTO VELHO | PP | 11147 | SILVIA DE ALMEIDA RODRIGUES | ||
PORTO VELHO | PSDC | 27654 | ANAIANE TRAJANO DA SILVA | ||
PORTO VELHO | PSDC | 27456 | CASCIANA RIBEIRO DE FREITAS | ||
PORTO VELHO | PSDB | 45293 | ELIANA DA COSTA SEMPER | ||
RIO CRESPO | PSC | 20202 | FABIANA DE PAULA TEIXEIRA | ||
RIO CRESPO | PR | 15 | EVANDRO EPIFANIO DE FARIA | ||
RIO CRESPO | PP | 11113 | ADRIANA BAPTISTA DE ARAUJO | ||
RIO CRESPO | PTN | 19222 | JOSE CARLOS MENDES DA SILVA | ||
ROLIM DE MOURA | PHS | 31234 | ADALBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ||
SANTA LUZIA DO OESTE | PT | 13111 | ALDAIR LEITE RODRIGUES | ||
SANTA LUZIA DO OESTE | PTN | 19333 | AURELISIO BURI | ||
SANTA LUZIA DO OESTE | PTN | 19232 | GECILDA DE OLIVEIRA ARAUJO | ||
SANTA LUZIA DO OESTE | PTB | 14465 | NOEME GOMES DE VARGAS | ||
SANTA LUZIA DO OESTE | PTN | 19375 | MARLENE LOURENÇO BORGES | ||
SÃO FELIPE DO OESTE | PSDC | 40 | DENIVALDO ALVES CHALEGRA | ||
SÃO FELIPE DO OESTE | PT | 13300 | GIVALDO FERREIRA DIAS | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PP | 11234 | EUGENIO FERREIRA DE CASTRO | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PRP | 44256 | ALBANIZA MARIA DE FREITAS | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PRP | 44114 | ESPERINDEUS GOMES MENDES | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PSC | 20222 | LAURITA ROCHA DOS SANTOS | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PTN | 19123 | MARIA APARECIDA COUTINHO | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PMDB | 15789 | JOSE DONIZETE PARIZ | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PT | 13123 | ROZELI PAULO DA SILVA | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PT | 13000 | VALDIR DE SOUZA | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PR | 22322 | EFRANIO DOS SANTOS | ||
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | PTB | 14000 | MARTA CRESSENCIA DE PAULA | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | PSDC | 27137 | CLAIR APARECIDA DA SILVA | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | PTB | 14106 | ELIAS LOPES DA SILVA | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | PTN | 19429 | GENARO DOMINGOS DE SOUZA | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | DEM | 25 | SIRLEY PEREIRA GOULART | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | PR | 22699 | LUCIMAR CHAGAS DAS NEVES | ||
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | PV | 43001 | INALDA DOS SANTOS | ||
SERINGUEIRAS | PTN | 19777 | ANDRE DA SILVA MARIM | ||
SERINGUEIRAS | PTN | 19429 | FLÁVIA BAKER DA COSTA | ||
SERINGUEIRAS | PMN | 33020 | JOVENTINA RODRIGUES EUGENIO | ||
SERINGUEIRAS | PMN | 33013 | NELCI MENDES DA COSTA ROSSOW | ||
SERINGUEIRAS | PP | 11999 | SOLANGE APARECIDA EMILIO DE BARROS | ||
SERINGUEIRAS | PPS | 23333 | ARENICE BATISTA DE OLIVEIRA | ||
TEIXEIRÓPOLIS | PT | 13654 | MARIA DE LOUDES FRANCENER | ||
THEOBROMA | PRP | 44222 | SIVALDO FRANCISCO DE SOUZA | ||
THEOBROMA | PSDB | 45456 | ANDERSON DE ARAÚJO NINKE | ||
URUPÁ | PSDB | 45100 | PEDRO CARDOSO | ||
URUPÁ | PSC | 20300 | ROSENILDA BIELINKI CORREIA | ||
URUPÁ | PT | 13611 | GILMAR LUIZ COPROSKI | ||
URUPÁ | PT do B | 70123 | ISAIAS MACHADO DE OLIVEIRA | ||
URUPÁ | PTN | 19444 | JAILZA SANTOS LENZI | ||
URUPÁ | PDT | 12123 | ANGELICA PINHEIRO | ||
URUPÁ | PR | 22100 | EDNAIR RODRIGUES DA SILVA | ||
VALE DO ANARI | PSDC | 27111 | ROSMERI ALVES FERREIRA | ||
VALE DO PARAÍSO | PP | 11333 | MARIA DA PENHA SOUZA | ||
VALE DO PARAÍSO | PTB | 14567 | CLEVIS NUNES PEREIRA | ||
VALE DO PARAÍSO | DEM | 25000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | ||
VILHENA | PSC | 20200 | SEMIAO MENDES DA COSTA | ||
VILHENA | PRP | 44321 | FATIMA TEREZINHA DE SOUZA SUTIL CARVALHO | ||
VILHENA | PV | 43043 | NADIR SALETE ALVES | ||
Veja Também
REJEIÇÃO DE FÁTIMA É A PRIMEIRA REAÇÃO DOS PORTOVELHENSES CONTRA O PT
QUATRO CANDIDATOS A PREFEITO DIZEM AO TRE QUE AINDA NÃO GASTARAM NADA NA CAMPANHA
ONDE ESTÁ A MÃE DA TRANSPOSIÇÃO?
JUSTIÇA ANALISA PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO ENVOLVENDO PREFEITURA PARA BENEFICIAR FÁTIMA CLEIDE
BOM DE DENUNCIAR, O PT AGORA SOFRE COM ACUSAÇÃO PESADA
SINDICALISTAS AINDA MANTÉM ESPERANÇAS SOBRE TRANSPOSIÇÃO
TRANSPOSIÇÃO: BANCADA TENTA AUDIÊNCIA COM DILMA ROUSSEF
TSE MANTÉM INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA DO PREFEITO DE JORGE TEIXEIRA