Prefeitura de Cacaulândia abre processo seletivo com 86 vagas e salários de até R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Cacaulândia (RO) lançou novo edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são oferecidas 86 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, destinadas ao atendimento de necessidades emergenciais do município.
Os salários variam de R$ 1.323,81 a R$ 3.799,78, com carga horária de até 40 horas semanais, conforme o cargo pretendido.
As inscrições estarão abertas exclusivamente pela internet, no site oficial da prefeitura (www.cacaulandia.ro.gov.br), a partir da 0h do dia 14 de maio até as 23h59 do dia 26 de maio de 2025.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de títulos para todos os cargos. Algumas funções também exigirão prova prática, conforme especificado no edital.
O edital completo, com a lista de cargos, requisitos e critérios de avaliação, está disponível no portal da prefeitura.
| Cargo | Vagas | Vagas PCD | Vagas Cota Raça | Vagas Cota Renda | C. H. | Remuneração | Zona | Local de Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.694,16 | Urbana | SEMTAS |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,39 | Urbana | COORDENAÇÃO GERAL |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.043,84 | Urbana | SECRETARIA DE SAÚDE |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.824,00 | Urbana | SECRETARIA DE SAUDE |
| AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR/AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.621,41 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEMECET |
| AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR/AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.621,41 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana/Rural | UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 11 LC 05 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA - FACULDADE |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 10 LC00 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 03 LC 30 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 07 LC 20 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 08 LC 25 - URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 14 LC05 TB 80 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | ROTA 09 - LC 00, LC 10 E LC 15 URBANA |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTE E TURISMO - SEMECET |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Rural | ROTA 05 TB40 ZONA RURAL |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Rural | ROTA 04 TB 40 ZONA RURAL |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Rural | ROTA 01 LC 25 CUNHA ZONA RURAL |
| AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR/MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.652,99 | Rural | ROTA 02 LC 24 CUNHA - ZONA RURAL |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.242,80 | Urbana | SEMTAS |
| AUXILIAR DE CRECHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.592,71 | Urbana | EMEI Criança Feliz |
| AUXILIAR DE DENTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.600,00 | Urbana | SECRETARIA DE SAÚDE |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | Urbana | COORDENAÇÃO GERAL |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.393,66 | Urbana/Rural | SEMECET/ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (URBANO E RURAL) |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,92 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - ORIENTADOR ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,92 | Rural | EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,92 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO-PROFESSOR PSICOPEDAGOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.799,78 | Urbana/Rural | SEMECET/ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (URBANO E RURAL) |
| MERENDEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,39 | Urbana | SEMTAS |
| MERENDEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,39 | Urbana | SECRETARIA DE SAÚDE |
| MERENDEIRA ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | EMEI CRIANÇA FELIZ |
| MERENDEIRA ESCOLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | EMEF NELSO ALQUIERI |
| MERENDEIRA ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 11 LC 05 URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 03 LC30 - URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 10 LC 00 - URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 13 LC 35 - URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 07 LC 20 - URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 08 LC 25 - URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 14 LC 05 TB 80 URBANA |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 05 TB 40 ZONA RURAL |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 06 TB 40 ZONA RURAL |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 04 - TB 40 ZONA RURAL |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 02 LC24 CUNHA (ZONA RURAL) |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 12 LC 15 CUNHA - ZONA RURAL |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | ROTA 01 - LC25 CUNHA (ZONA RURAL) |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NÍVEL I | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | ROTA 09 LC 00, LC 10, LC15 - URBANA |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,34 | Urbana | SEMTAS |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.210,16 | Urbana | SEMTAS |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.210,16 | Urbana | SECRETARIA DE OBRAS |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (AMBULÂNCIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,39 | Urbana | SECRETARIA DE SAÚDE |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.210,16 | Urbana | SECRETARIA DE OBRAS |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.210,16 | Urbana | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| OPERADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.810,39 | Urbana | SECRETARIA DE OBRAS |
| PROFESSOR DE AEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.799,78 | Urbana/Rural | SEMECET/ATENDIMENTO NAS: EMEI CRIANÇA FELIZ E EMEF VALDIR ALBERTON |
| PROFESSOR DE LIBRAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,93 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.316,86 | Urbana/Rural | EMEF VALDIR ALBERTON / EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA |
| PROFESSOR PEDAGOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,93 | Urbana | EMEI CRIANÇA FELIZ |
| PROFESSOR PEDAGOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,93 | Urbana | EMEF NELSO ALQUIERI |
| PROFESSOR PEDAGOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,93 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| PROFESSOR PEDAGOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.602,93 | Rural | EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | EMEI Criança Feliz |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana | EMEF NELSO ALQUIERI |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | EMEF VALDIR ALBERTON |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Rural | EMEB WALDEMIRO DA SILVA MOURA |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR-LC 10/EMEI CRIANÇA FELIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.323,81 | Urbana/Rural | LC 10/EMEI CRIANÇA FELIZ |
| PSICÓLOGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.410,04 | Urbana | SEMTAS |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.200,00 | Urbana | COORDENAÇÃO GERAL |
Veja Também
IBGE abre inscrições em seleção para 8,2 mil vagas de nível médio com oportunidades para Rondônia
CIEE tem 44 vagas abertas para estágio em Rondônia
Inscrições da seleção para professor instrutor da educação profissional encerram na sexta-feira
Energisa Rondônia abre vagas em quatro municípios; algumas inscrições encerram nesta quarta