Prefeitura e Câmara de Campo Novo de Rondônia oferecem 196 vagas em concurso público; veja edital
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia publicaram edital de concurso público, com 196 vagas em 89 cargos. As inscrições serão do dia 8 a 28 de maio deste ano.
O valor da taxa de inscrição para os candidatos com ensino fundamental incompleto e completo R$ 60, ensino médico e médio técnico será de R$ 90, ensino superior, o valor de R$ 120 e médico R$ 200.
Os salários variam entre R$ 1.034,65 (Agente de alimentação, manutenção e limpeza) a R$ 11.970,75, no caso de médicos.
Segundo o edital, o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 31 de maio.
As provas objetivas serão realizadas em 2 de julho, com resultado no dia 17 do mesmo mês.
A previsão do resultado final do certame é dia 12 de setembro.
Confira as vagas e ao final, o edital:
VAGA | QTDE. |
---|---|
001 - Assistente social - Sede do município Zona Urbana | 1 |
002 - Gestor Ambiental - Sede do município Zona Urbana | 1 |
003 - Contador - Sede do município Zona Urbana | Cadastro de Reserva |
004 - Médico Veterinário - Sede do município Zona Urbana | 1 |
005 - Engenheiro Civil - Sede do município Zona Urbana | 2 |
006 - Assistente social - SEMUSA-Sede do município | 1 |
007 - Bioquímico/ Farmacêutico - SEMUSA-Sede do município | 1 |
008 - Enfermeiro - SEMUSA-Sede do município | 6 |
009 - Enfermeiro - SEMUSA-Sede do município | 6 |
010- Enfermeiro - SEMUSA - Distrito Rio Branco | 1 |
011 - Fisioterapeuta - SEMUSA-Sede do município | 1 |
012 - Fonoaudiólogo - SEMUSA-Sede do município | 1 |
013 - Médico - SEMUSA-Sede do município | 4 |
014 - Médico Ultrasonografista - SEMUSA-Sede do município | 1 |
015 - Médico Psiquiatra - SEMUSA-Sede do município | 1 |
016 - Nutricionista - SEMUSA-Sede do município | 1 |
017 - Odontólogo - SEMUSA-Sede do município | 1 |
018 - Psicólogo - SEMUSA-Sede do município | 2 |
019 - Psicólogo - SEMEC – Sede do Município | 1 |
020 - Nutricionista - SEMEC – Sede do Município | 1 |
021 - Professor Nível II - SEMEC - EMEIEF - Rio Branco | 2 |
022 - Professor Nível II - SEMEC - EMEIEF -7 de setembro | 5 |
023 - Professor Nível II - SEMEC -EMEIEF-Tancredo Neves II | 2 |
024 - Professor Nível II - SEMEC – Sede do Município | 7 |
025 - Professor Orientador - SEMEC - EMEIEF—Rio Branco | Cadastro de Reserva |
026 - Professor Orientador - SEMEC - EMEIEF—7 de setembro | 1 |
027 - Professor Supervisor - SEMEC - EMEIEF -Rio Branco | 1 |
028 - Professor Supervisor - SEMEC - EMEIEF – 7 de setembro | 1 |
029 -Professor Supervisor - SEMEC-Sede do Município | 4 |
030 - Técnico Em Edificações Desenhista - Sede do município Zona Urbana | 1 |
031 - Técnico Em Informática - Sede do município Zona Urbana | 1 |
032 - Fiscal De Obras E Postura - Sede do município Zona Urbana | 1 |
033 - Fiscal De Tributos - Sede do município Zona Urbana | 1 |
034 - Agente Administrativo - Sede do Município Zona Urbana | 10 |
035 - Técnico Em Enfermagem - SEMUSA - Distrito Rio Branco | 1 |
036 -Técnico Em Enfermagem - SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | 1 |
037 - Técnico em Enfermagem - SEMUSA - Distrito Vila União | 1 |
038 - Técnico em Enfermagem - SEMUSA-Sede do município | 11 |
039 -Técnico em Higiene Bucal - SEMUSA-Sede do município | 1 |
040 - Técnico em Laboratório - SEMUSA-Sede do município | 2 |
041 - Técnico em Radiologia - SEMUSA-Sede do município | 2 |
042 - Agente Administrativo - SEMUSA-Sede do município | 4 |
043 - Agente de Vigilância e Portaria - SEMUSA-Sede do município | 4 |
044 - Motorista - SEMUSA - Distrito Rio Branco | 1 |
045 -Motorista - SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | 1 |
046 - Motorista - SEMUSA - Distrito Vila União | 1 |
047 - Motorista - SEMUSA-Sede do município | 6 |
048 - Motorista de transporte Coletivo - SEMUSA-Sede do município | 1 |
049 - ASE-Merendeira / Zeladora - SEMEC - EMEIEF- Rio branco | 1 |
050 - ASE-Merendeira / Zeladora - SEMEC - EMEIEF-7 de setembro | 1 |
051 - ASE-Merendeira / Zeladora - SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | Cadastro de Reserva |
052 - ASE-Merendeira / Zeladora - SEMEC- sede do Município | 4 |
053 - ASE – Cuidadora Educacional - SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | 1 |
054 - ASE – Cuidadora Educacional - SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | 1 |
055 - ASE – Cuidadora Educacional - SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | Cadastro de Reserva |
056 -ASE – Cuidadora Educacional - SEMEC- sede do Município | 5 |
057 - ASE – Vigia - SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | 2 |
058 - ASE – Vigia - SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | 2 |
059 - ASE – Vigia - SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | Cadastro de Reserva |
060 - ASE – Vigia - SEMEC- sede do Município | 1 |
061 -ATE-Motorista de Ônibus Escolar - SEMEC- sede do Município | 3 |
062 - AGE -Técnico Administrativo - SEMEC - EMEIEF- 7 de setembro | 1 |
063 - AGE -Técnico Administrativo - SEMEC - SEMEC- sede do Município | 2 |
064 - AGE -Técnico Administrativo - SEMEC - EMEIEF- Rio Branco | 1 |
065 - AGE -Técnico Administrativo - SEMEC - EMEIEF- Tancredo Neves II | 1 |
066 - Mecânico De Máquinas E Veículos Pesados - Sede do Município Zona | 1 |
067 - Operador De Máquinas Pesadas - Outros - Sede do Município Zona Urbana | 8 |
068 - Operador De Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
069 - Operador De Máquinas Pesadas - Retroescavadeira - Sede do Município Zona Urbanax | 1 |
070 - Mecânico De Veículo Leve - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
071 - Operador De Motosserra - Sede do Município Zona Urbana | 2 |
072 - Operador De Trator De Pneus - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
073 - Pedreiro - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
074 - Eletricista - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
075 - Motorista De Veículo Leve - Sede do Município Zona Urbana | 5 |
076 - Motorista De Veículo Pesado - Sede do Município Zona Urbana | 9 |
077 - Gari - Sede do Município Zona | 4 |
078 - Sepultador - Sede do Município Zona Urbana | 1 |
079 - Trabalhador Braçal - Sede do Município Zona Urbana | 7 |
080 - Zelador De Parques, Jardins E Prédios Públicos. - Sede do Município Zona Urbana | 2 |
081 - Cozinheira - Sede do Município Zona Urbana | 2 |
082 - Cuidador Para Abrigo Institucional - Sede do Município Zona Urbana | 2 |
083 - Zelador - Sede do Município Zona Urbana | 3 |
084 - Vigia - Sede do Município Zona Urbana | 4 |
085 - Agente de Alimentação, Manutenção e Limpeza. - SEMUSA-Sede do município | 3 |
086 - Agente de Alimentação, Manutenção e Limpeza. - SEMUSA - Distrito Três Coqueiros | 1 |
087 - Procurador - Câmara Municipal | 1 |
088 - Contador - Câmara Municipa | Cadastro de Reserva |
089 -Agente Legislativo - Câmara Municipal | 1 |
Veja Também
Concurso Unificado da Justiça Eleitoral: divulgados horários das provas em 8 de dezembro
Prefeitura divulga resultado da avaliação de títulos do processo seletivo simplificado da Semasf
Após decisão da Justiça, resultado final do Concurso Nacional Unificado fica para fevereiro
Concurso Nacional Unificado: resultado finais serão divulgados nesta quinta-feira