96% DOS VOTOS APURADOS: A BRIGA PELAS 24 VAGAS DA ASSEMBLEIA
Partido | Candidato | Número | Votos | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
DEM | ADELINO FOLLADOR R | 25500 | 17.748 | 0 | 0,00% |
PSDC | GLAUCIONE R | 27456 | 16.078 | 1.670 | 9,41% |
PTN | LEBRÃO R | 19429 | 15.860 | 218 | 1,36% |
PRP | MARCELINO TENORIO R | 44000 | 13.806 | 2.054 | 12,95% |
PP | MAURÃO DE CARVALHO | 11234 | 13.605 | 201 | 1,46% |
PSDB | JEAN OLIVEIRA R | 45140 | 13.178 | 427 | 3,14% |
PP | LUCIA TEREZA | 11000 | 11.556 | 1.622 | 12,31% |
PV | LUIZINHO GOEBEL R | 43123 | 11.278 | 278 | 2,41% |
PMDB | ROSANGELA DONADON | 15321 | 11.076 | 202 | 1,79% |
PEN | LAERTE GOMES | 51234 | 11.062 | 14 | 0,13% |
PMDB | SÓ NA BENÇA | 15555 | 10.936 | 126 | 1,14% |
PMDB | EZEQUIEL NEIVA | 15789 | 9.942 | 994 | 9,09% |
PTB | LÉO MORAES | 14122 | 9.941 | 1 | 0,01% |
PSDB | EUCLIDES MACIEL R | 45123 | 9.803 | 138 | 1,39% |
PDT | SAULO MOREIRA R | 12345 | 9.758 | 45 | 0,46% |
PMDB | EDSON MARTINS R | 15800 | 9.660 | 98 | 1,00% |
PSD | HERMÍNIO COELHO R | 55055 | 9.256 | 404 | 4,18% |
PT | LEGENDA PT | 13 | 9.208 | 48 | 0,52% |
PP | AÉLCIO DA TV | 11111 | 9.204 | 4 | 0,04% |
SD | ALEX REDANO | 77100 | 8.810 | 394 | 4,28% |
PV | ANDERSON DO SINGEPERON | 43043 | 8.699 | 111 | 1,26% |
PMDB | LEGENDA PMDB | 15 | 8.570 | 129 | 1,48% |
PMDB | CHIQUINHO | 15222 | 8.396 | 174 | 2,03% |
PT | LAZINHO DA FETAGRO | 13122 | 8.374 | 22 | 0,26% |
PDT | AIRTON GURGACZ | 12123 | 8.167 | 207 | 2,47% |
PT | DR. RIBAMAR ARAÚJO R | 13600 | 8.073 | 94 | 1,15% |
SD | VANDERLEI GRAEBIN | 77456 | 7.737 | 336 | 4,16% |
PRP | ADRIANO BOIADEIRO | 44222 | 7.616 | 121 | 1,56% |
PMDB | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | 15200 | 7.578 | 38 | 0,50% |
PSB | CLEITON ROQUE | 40111 | 7.555 | 23 | 0,30% |
PC do B | ELLIS REGINA | 65333 | 7.332 | 223 | 2,95% |
PEN | DONA MADALENA MENDONÇA | 51140 | 7.330 | 2 | 0,03% |
PRP | VALDIVINO TUCURA R | 44789 | 7.255 | 75 | 1,02% |
PSD | FLAVIO CORREA | 55000 | 7.162 | 93 | 1,28% |
PT | VOLPI | 13421 | 6.814 | 348 | 4,86% |
PSDC | EZEQUIEL JUNIOR | 27777 | 6.781 | 33 | 0,48% |
PSD | BRITO | 55555 | 6.767 | 14 | 0,21% |
PT do B | JESUÍNO BOABAID | 70190 | 6.710 | 57 | 0,84% |
PTC | LEUDO BURITI | 36000 | 6.695 | 15 | 0,22% |
PT do B | DR. NEIDSON | 70111 | 6.664 | 31 | 0,46% |
PR | PROF. STELLA MARI | 22123 | 6.587 | 77 | 1,16% |
PDT | SILVIA CRISTINA | 12000 | 6.508 | 79 | 1,20% |
PMDB | ZEQUINHA ARAÚJO R | 15500 | 6.454 | 54 | 0,83% |
PMDB | ADEMAR RAUPP | 15615 | 6.445 | 9 | 0,14% |
PDT | LEGENDA PDT | 12 | 6.387 | 58 | 0,90% |
SD | GEOVANE | 77190 | 6.328 | 59 | 0,92% |
PRB | ALEX SILVA | 10318 | 5.964 | 364 | 5,75% |
PSB | MÁRCIO DO SITETUPERON | 40200 | 5.801 | 163 | 2,73% |
PMDB | ANA MARIA NEGREIROS | 15210 | 5.547 | 254 | 4,38% |
PSC | GERALDO DA RONDONIA | 20200 | 5.534 | 13 | 0,23% |
PSDB | LEGENDA PSDB | 45 | 5.450 | 84 | 1,52% |
PMDB | SOLANGE PEREIRA | 15155 | 5.286 | 164 | 3,01% |
PSC | MARCELO CRUZ | 20500 | 5.174 | 112 | 2,12% |
PT | EPIFÂNIA R | 13789 | 5.171 | 3 | 0,06% |
PT | CLÁUDIO CARVALHO | 13123 | 5.074 | 97 | 1,88% |
PC do B | CLAUDIO DA PADARIA | 65130 | 5.043 | 31 | 0,61% |
PP | ANEDINO DA FARMÁCIA | 11122 | 4.999 | 44 | 0,87% |
PP | DANIEL DEINA | 11641 | 4.868 | 131 | 2,62% |
PT do B | ALLANN FRANÇA | 70789 | 4.855 | 13 | 0,27% |
PR | JUSCELINO AMARAL | 22222 | 4.505 | 350 | 7,21% |
PMDB | VITORINO CHERQUE | 15700 | 4.390 | 115 | 2,55% |
PTC | TOCO DO STICCERO | 36789 | 4.366 | 24 | 0,55% |
PT do B | ANA DA 8 R | 70888 | 4.315 | 51 | 1,17% |
PP | LEGENDA PP | 11 | 4.266 | 49 | 1,14% |
PT do B | GILSON BORGES | 70123 | 4.111 | 155 | 3,63% |
PSDC | ROMEU REOLON | 27222 | 4.106 | 5 | 0,12% |
PMDB | EDVALDO SOARES DA BAND R | 15123 | 4.032 | 74 | 1,80% |
PT | PROF. MARCIA REGINA | 13013 | 3.919 | 113 | 2,80% |
PRB | VALDECI LOPES | 10007 | 3.740 | 179 | 4,57% |
PDT | CLEIDE ALMEIDA | 12340 | 3.721 | 19 | 0,51% |
PT | MÁRCIO MATEUS | 13180 | 3.611 | 110 | 2,96% |
PT do B | ADRIANO BOMBEIRO | 70193 | 3.571 | 40 | 1,11% |
PRB | ADAILTON FURIA | 10010 | 3.513 | 58 | 1,62% |
PT do B | DR. MURILO BORGES | 70777 | 3.424 | 89 | 2,53% |
PT | DA SILVA DO SINTTRAR | 13555 | 3.397 | 27 | 0,79% |
PSD | ANDERSON EXCELLER | 55999 | 3.357 | 40 | 1,18% |
PSL | CÉSAR LICÓRIO | 17111 | 3.289 | 68 | 2,03% |
PP | CÉLIO LANG | 11800 | 3.288 | 1 | 0,03% |
PC do B | PROFESSOR RAIMUNDO | 65000 | 3.252 | 36 | 1,09% |
PT do B | HEVERT BUENO | 70000 | 3.204 | 48 | 1,48% |
PTB | LEGENDA PTB | 14 | 3.154 | 50 | 1,56% |
PT | DR. DERALDO | 13000 | 3.133 | 21 | 0,67% |
PR | CÉLIA PASTÓRIO | 22429 | 3.080 | 53 | 1,69% |
PT do B | ANTENOR DA SITHATHI | 70456 | 2.967 | 113 | 3,67% |
PTC | PASTOR SEVERINO RAMOS | 36012 | 2.961 | 6 | 0,20% |
PP | JOSIAS CUSTÓDIO | 11900 | 2.885 | 76 | 2,57% |
PT do B | CAIO MARIN | 70700 | 2.833 | 52 | 1,80% |
PMDB | VILMA ALVES | 15111 | 2.833 | 0 | 0,00% |
PP | DR AMADO | 11222 | 2.777 | 56 | 1,98% |
PMDB | PROFESSOR ENOQUE | 15650 | 2.747 | 30 | 1,08% |
PEN | ISAIAS FERNANDES | 51555 | 2.735 | 12 | 0,44% |
PRB | SIDNEI SANTOS | 10500 | 2.625 | 110 | 4,02% |
PMDB | CELSO COELHO | 15000 | 2.610 | 15 | 0,57% |
PMN | LUIZ DA FARMACIA | 33100 | 2.553 | 57 | 2,18% |
PEN | DR. AIRTON PARAIBINHA | 51123 | 2.511 | 42 | 1,65% |
PSC | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | 20220 | 2.466 | 45 | 1,79% |
PDT | OBREIRA LUZIA ARAUJO | 12111 | 2.341 | 125 | 5,07% |
PSB | RUBINHO LUZ | 40000 | 2.129 | 212 | 9,06% |
PP | MARTA SANTA CASA | 11123 | 2.114 | 15 | 0,70% |
PR | LEGENDA PR | 22 | 2.075 | 39 | 1,84% |
PT | JOSÉ WILDES | 13111 | 2.046 | 29 | 1,40% |
PMDB | PROF. CLOVIS MORALI | 15900 | 2.024 | 22 | 1,08% |
PP | CHICO LATA | 11333 | 2.013 | 11 | 0,54% |
PT do B | SAMUEL COSTA | 70333 | 2.013 | 0 | 0,00% |
PDT | VILSON MOREIRA | 12580 | 1.987 | 26 | 1,29% |
PDT | NETINHO | 12333 | 1.911 | 76 | 3,82% |
PSB | DRª KARLA MARCELLY | 40429 | 1.890 | 21 | 1,10% |
PT do B | DR. ADEMIR | 70200 | 1.889 | 1 | 0,05% |
PV | DINHO SOUSA | 43456 | 1.884 | 5 | 0,26% |
PSD | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | 55100 | 1.865 | 19 | 1,01% |
PC do B | LORO | 65065 | 1.859 | 6 | 0,32% |
PSB | ABSON PRAXEDES | 40400 | 1.849 | 10 | 0,54% |
PT | MARILEY NOVAKI | 13999 | 1.842 | 7 | 0,38% |
PSB | EDUARDO RAUEN | 40123 | 1.781 | 61 | 3,31% |
PP | PROFESSOR LÉU | 11100 | 1.781 | 0 | 0,00% |
PRP | DOUGLASS SUCKOW | 44444 | 1.774 | 7 | 0,39% |
PEN | VALDECY ASSUNÇÃO | 51051 | 1.704 | 70 | 3,95% |
PSDB | ROGERIO QUARESMA | 45012 | 1.613 | 91 | 5,34% |
PDT | ALBERTO BEL | 12777 | 1.601 | 12 | 0,74% |
PPS | DR. ADILSON DENTISTA | 23456 | 1.541 | 60 | 3,75% |
PRP | EDISON DA SÃO LUCAS | 44456 | 1.507 | 34 | 2,21% |
DEM | NORONHA | 25111 | 1.478 | 29 | 1,92% |
PSD | LEGENDA PSD | 55 | 1.474 | 4 | 0,27% |
PRP | CHAPELZINHO | 44777 | 1.453 | 21 | 1,42% |
PSDC | TOINHO DE JARU | 27127 | 1.440 | 13 | 0,89% |
PSL | DIM DIM | 17456 | 1.432 | 8 | 0,56% |
DEM | DR. PAULO MARQUEZINI | 25100 | 1.409 | 23 | 1,61% |
PRB | JOÃO CLIMACO | 10111 | 1.395 | 14 | 0,99% |
PEN | PROFESSOR ALVARO | 51345 | 1.388 | 7 | 0,50% |
PTC | SILVIA DIAS | 36136 | 1.353 | 35 | 2,52% |
PP | PROFESSOR DANTAS | 11500 | 1.349 | 4 | 0,30% |
PSDC | CLAUDI ROCHA | 27700 | 1.314 | 35 | 2,59% |
PTB | EDNEY DA CENTRAL | 14061 | 1.305 | 9 | 0,68% |
PSB | LEGENDA PSB | 40 | 1.291 | 14 | 1,07% |
SD | LEGENDA SD | 77 | 1.287 | 4 | 0,31% |
PT | PR. ZÉ ILSON | 13800 | 1.252 | 35 | 2,72% |
DEM | LEGENDA DEM | 25 | 1.237 | 15 | 1,20% |
PROS | ERNAM AMORIM | 90123 | 1.232 | 5 | 0,40% |
PC do B | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | 65123 | 1.226 | 6 | 0,49% |
PEN | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | 51000 | 1.220 | 6 | 0,49% |
PSD | SÉRGIO SEQUESSABE | 55678 | 1.220 | 0 | 0,00% |
PRB | LEGENDA PRB | 10 | 1.213 | 7 | 0,57% |
PT do B | SABIÁ | 70070 | 1.210 | 3 | 0,25% |
PTC | RIVANILDO-RIVA | 36444 | 1.188 | 22 | 1,82% |
PT do B | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | 70180 | 1.163 | 25 | 2,10% |
PSDC | COCÓ | 27123 | 1.159 | 4 | 0,34% |
PT | CLAUDIR DO SINTERO | 13333 | 1.157 | 2 | 0,17% |
PR | CLAUDIO DO ULISSES | 22300 | 1.149 | 8 | 0,69% |
PRP | LEGENDA PRP | 44 | 1.134 | 15 | 1,31% |
PSDC | JALES MOREIRA | 27678 | 1.114 | 20 | 1,76% |
PT | ÉDIO VITÓRIA | 13429 | 1.107 | 7 | 0,63% |
PMDB | CORONEL ÊNEDY | 15190 | 1.099 | 8 | 0,72% |
PSDC | SANTANA | 27012 | 1.072 | 27 | 2,46% |
PSDC | LEGENDA PSDC | 27 | 1.063 | 9 | 0,84% |
PSDB | GRAÇA DAVELI | 45555 | 1.045 | 18 | 1,69% |
PSD | DR. CARLOS PASSARINHO | 55123 | 1.044 | 1 | 0,10% |
PTN | LAUDECI MENEZES | 19633 | 993 | 51 | 4,89% |
PMDB | FERRUJO | 15151 | 975 | 18 | 1,81% |
PSL | EDNEI LIMA | 17000 | 971 | 4 | 0,41% |
PR | SILAS FILHO | 22777 | 948 | 23 | 2,37% |
PT | PROFESSOR EMERSON | 13678 | 935 | 13 | 1,37% |
PT do B | LEGENDA PT do B | 70 | 921 | 14 | 1,50% |
PSDB | SANDRÃO | 45145 | 901 | 20 | 2,17% |
PEN | LEGENDA PEN | 51 | 887 | 14 | 1,55% |
PV | SERGIO COSSUOL | 43888 | 874 | 13 | 1,47% |
PSC | LEGENDA PSC | 20 | 865 | 9 | 1,03% |
PRP | JULIO CESAR | 44123 | 854 | 11 | 1,27% |
PDT | PAULINHO AQUINO | 12369 | 854 | 0 | 0,00% |
PRB | RAMALHO | 10190 | 854 | 0 | 0,00% |
PT do B | MARCOS MERENDA | 70222 | 849 | 5 | 0,59% |
PV | LEGENDA PV | 43 | 842 | 7 | 0,82% |
PP | PASTORA ETELVINA | 11678 | 830 | 12 | 1,43% |
PT | NACIEL | 13001 | 800 | 30 | 3,61% |
PSB | DR. OTINO FREITAS | 40444 | 789 | 11 | 1,38% |
PT | SIDNEY - BETO DA EFA | 13456 | 769 | 20 | 2,53% |
PP | PAULO VAREJÃO | 11233 | 765 | 4 | 0,52% |
PSDB | MAIRES DE CARLI | 45345 | 757 | 8 | 1,05% |
PR | PROFESSOR ISMAEL | 22333 | 752 | 5 | 0,66% |
PEN | JOANNA BOTELHO | 51001 | 721 | 31 | 4,12% |
PDT | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | 12190 | 717 | 4 | 0,55% |
DEM | SANTANA DA TV | 25777 | 715 | 2 | 0,28% |
PSDC | TERGON | 27333 | 690 | 25 | 3,50% |
PSOL | LEGENDA PSOL | 50 | 684 | 6 | 0,87% |
PT do B | ABIDÃO MARAVILHA | 70010 | 670 | 14 | 2,05% |
PROS | LEGENDA PROS | 90 | 657 | 13 | 1,94% |
PC do B | LEGENDA PC do B | 65 | 653 | 4 | 0,61% |
PSL | CARLOS MAGNO | 17160 | 651 | 2 | 0,31% |
PC do B | ALEXANDRE DE LIMA | 65125 | 643 | 8 | 1,23% |
DEM | VALDOMIRO | 25147 | 642 | 1 | 0,16% |
PTN | LEGENDA PTN | 19 | 630 | 12 | 1,87% |
PSDB | FLAEZIO LIMA | 45777 | 626 | 4 | 0,63% |
PP | IVANDRO BENCK | 11456 | 625 | 1 | 0,16% |
PMN | DJ DEIVISSON | 33133 | 617 | 8 | 1,28% |
PSDC | DJ KIKO MELO | 27007 | 616 | 1 | 0,16% |
PSDC | CAETANO NETTO | 27800 | 611 | 5 | 0,81% |
PTB | DR. ADELINO CATANEO | 14111 | 606 | 5 | 0,82% |
PT | ZÉ DO PT | 13147 | 593 | 13 | 2,15% |
PSDB | CARLOS BRITO | 45245 | 582 | 11 | 1,86% |
PSDB | DALVA LOPES | 45111 | 581 | 1 | 0,17% |
PSB | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | 40777 | 579 | 2 | 0,34% |
PSL | LEGENDA PSL | 17 | 572 | 7 | 1,21% |
PDT | MARLENE PARRA | 12160 | 558 | 14 | 2,45% |
PSDC | BRUNA MOTA | 27227 | 557 | 1 | 0,18% |
PSDC | RACHID TORRES | 27214 | 556 | 1 | 0,18% |
PT do B | RITA BOLÍVIA | 70130 | 543 | 13 | 2,34% |
PV | MARISSON DOURADO | 43124 | 538 | 5 | 0,92% |
PV | WILSON JUNIOR | 43100 | 537 | 1 | 0,19% |
PSD | CESAR DA FARMÁCIA | 55777 | 513 | 24 | 4,47% |
PSDC | JUSSIÊ NOGUEIRA | 27111 | 503 | 10 | 1,95% |
PSL | CELIO DI GOES | 17789 | 489 | 14 | 2,78% |
PHS | INSTRUTOR WAGNER | 31007 | 482 | 7 | 1,43% |
PT do B | GALEGO | 70555 | 479 | 3 | 0,62% |
PSC | DINHO | 20100 | 478 | 1 | 0,21% |
PRB | DR BARBOSA | 10123 | 465 | 13 | 2,72% |
PSDB | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | 45050 | 464 | 1 | 0,22% |
PP | ANTONIO PURUBORÁ | 11147 | 455 | 9 | 1,94% |
PC do B | JOÃO DA MOTO | 65654 | 453 | 2 | 0,44% |
PSDC | SARGENTA HELINE BRAGA | 27180 | 452 | 1 | 0,22% |
PSB | MARTINS | 40100 | 448 | 4 | 0,89% |
PT do B | ROBINHO DEE | 70001 | 445 | 3 | 0,67% |
PDT | ROSE SILVA | 12696 | 445 | 0 | 0,00% |
PSB | AILTON GOIS | 40040 | 443 | 2 | 0,45% |
PEN | PROFª LUCILA | 51222 | 439 | 4 | 0,90% |
PTN | MAGNO | 19144 | 438 | 1 | 0,23% |
PSC | ANANIAS | 20300 | 431 | 7 | 1,60% |
PMDB | BERNADETE | 15116 | 429 | 2 | 0,46% |
PSD | ROBERTO | 55321 | 429 | 0 | 0,00% |
PTC | LEGENDA PTC | 36 | 427 | 2 | 0,47% |
PMDB | LAERCIO DA SUCATA | 15400 | 413 | 14 | 3,28% |
PSDB | FRANCISCO ARAUJO | 45180 | 401 | 12 | 2,91% |
PP | ILADNA SOUTO | 11007 | 391 | 10 | 2,49% |
PPS | LEGENDA PPS | 23 | 388 | 3 | 0,77% |
PSOL | OTACILIO CEARÁ | 50000 | 377 | 11 | 2,84% |
PV | OZEIAS LUIZ NEVES | 43066 | 375 | 2 | 0,53% |
PRB | CARLÃO PROCHNOW | 10333 | 365 | 10 | 2,67% |
PT | FRANCISCA SERRÃO | 13500 | 359 | 6 | 1,64% |
PSC | VALTER MOCRÉIA | 20111 | 355 | 4 | 1,11% |
PSDC | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | 27727 | 346 | 9 | 2,54% |
PSDC | GILBERTO VIGIATO | 27014 | 340 | 6 | 1,73% |
PSDB | JOELMA MARIA | 45445 | 339 | 1 | 0,29% |
PEN | JOSÉ CARLOS | 51190 | 332 | 7 | 2,06% |
PT do B | FRANCISCO DO TAXI | 70122 | 331 | 1 | 0,30% |
PSDC | PASTOR TONINHO | 27001 | 327 | 4 | 1,21% |
PPS | BAGUNÇA | 23023 | 325 | 2 | 0,61% |
PTB | MARCIA SILVA | 14190 | 325 | 0 | 0,00% |
PRTB | PAULO CADILACK | 28111 | 319 | 6 | 1,85% |
PP | DR. FREITAS | 11120 | 317 | 2 | 0,63% |
PHS | IRMÃO RIBEIRO | 31123 | 316 | 1 | 0,32% |
PSDB | ROBSON JOCA | 45678 | 312 | 4 | 1,27% |
PEN | DR. JORGE TG | 51666 | 295 | 17 | 5,45% |
PC do B | MELQUI VIEIRA | 65775 | 295 | 0 | 0,00% |
PSTU | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | 16777 | 295 | 0 | 0,00% |
PSL | ALCINDO PINHEIRO | 17567 | 294 | 1 | 0,34% |
PT | CURIÓ DO MADEIRA | 13300 | 280 | 14 | 4,76% |
PSD | BETO | 55888 | 276 | 4 | 1,43% |
PHS | LEGENDA PHS | 31 | 271 | 5 | 1,81% |
PV | RICARDINA | 43777 | 266 | 5 | 1,85% |
PT | PROF. MARILETH | 13888 | 263 | 3 | 1,13% |
DEM | JOAQUIM SANTANA | 25123 | 255 | 8 | 3,04% |
PSDB | EDILSON GERMANO | 45045 | 253 | 2 | 0,78% |
PTN | SALGADINHO | 19000 | 251 | 2 | 0,79% |
PV | NELIO ALVES | 43222 | 248 | 3 | 1,20% |
PSDC | GESSI DO BOM PREÇO | 27100 | 247 | 1 | 0,40% |
PRB | NONATO MINEIRO | 10133 | 242 | 5 | 2,02% |
PT | GRAÇA DA LESTE | 13207 | 239 | 3 | 1,24% |
DEM | ZÉ DO CARMO | 25222 | 234 | 5 | 2,09% |
PSTU | LEGENDA PSTU | 16 | 232 | 2 | 0,85% |
PMN | CICERO CABEÇA BRANCA | 33111 | 229 | 3 | 1,29% |
PSDB | CABO ZILDO | 45190 | 228 | 1 | 0,44% |
PMN | LEGENDA PMN | 33 | 227 | 1 | 0,44% |
PDT | CLAUDEMIR PAULISTA | 12125 | 223 | 4 | 1,76% |
PT | RENATO CAPIXABA | 13222 | 222 | 1 | 0,45% |
PSDC | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | 27327 | 215 | 7 | 3,15% |
PMDB | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | 15300 | 206 | 9 | 4,19% |
DEM | DONA ILVA | 25678 | 205 | 1 | 0,49% |
PV | ZILMA DA SAÚDE | 43013 | 198 | 7 | 3,41% |
PSDB | ANTONIO METON | 45120 | 195 | 3 | 1,52% |
PT do B | PEDRO CIPRIANO | 70400 | 188 | 7 | 3,59% |
PSOL | SAULO FRANCO | 50123 | 185 | 3 | 1,60% |
PHS | GERCY MARTINS | 31345 | 182 | 3 | 1,62% |
PSB | PROFESSOR LUIZ BARROS | 40333 | 181 | 1 | 0,55% |
PSOL | VAL EVENTOS | 50500 | 180 | 1 | 0,55% |
PSDC | MARCOS NEVES | 27555 | 173 | 7 | 3,89% |
PSDB | JOSUER LEÃO | 45222 | 170 | 3 | 1,73% |
PSDC | MARIO DA FEDER | 27027 | 168 | 2 | 1,18% |
PMDB | VELHINHO PORRETA | 15624 | 160 | 8 | 4,76% |
PC do B | ISAQUE COWBOY | 65260 | 157 | 3 | 1,88% |
PHS | CHICÃO PVH | 31234 | 154 | 3 | 1,91% |
DEM | DJ CARIOCA | 25800 | 149 | 5 | 3,25% |
PT | JOÃO OLIVEIRA | 13125 | 148 | 1 | 0,67% |
PV | WANTUIL BRAUN | 43140 | 143 | 5 | 3,38% |
PTN | FELIX DE RONDONIA | 19111 | 141 | 2 | 1,40% |
PTC | PASSARINHO TOPOGRAFO | 36355 | 138 | 3 | 2,13% |
PSDC | VAL FRANCO | 27110 | 137 | 1 | 0,72% |
PC do B | ENIO MONTEIRO | 65555 | 134 | 3 | 2,19% |
PRB | INEZ ROSA BORTOLETO | 10777 | 128 | 6 | 4,48% |
PSC | HÉLIA DE JESUS | 20222 | 121 | 7 | 5,47% |
PC do B | GABRIEL FAGUNDES | 65180 | 119 | 2 | 1,65% |
PSOL | MARCOS TUPINIQUIM | 50321 | 116 | 3 | 2,52% |
PV | BUDA'S | 43333 | 115 | 1 | 0,86% |
PT do B | MONIQUE MORAIS | 70102 | 114 | 1 | 0,87% |
PMN | RONALDO DA COLISEU CRED | 33190 | 112 | 2 | 1,75% |
PMN | PEDRO FORATO | 33333 | 110 | 2 | 1,79% |
PSDC | LUANA TRINDADE | 27147 | 109 | 1 | 0,91% |
PSC | ELBARINA | 20333 | 104 | 5 | 4,59% |
PSC | PROFESSORA SONIA | 20444 | 103 | 1 | 0,96% |
PSOL | LEONARDO FARIAS | 50150 | 101 | 2 | 1,94% |
PV | GERALDO LIMA | 43345 | 97 | 4 | 3,96% |
PP | JUACI DA COOPERATIVA | 11451 | 97 | 0 | 0,00% |
PTC | MARILU DA KOMBI | 36333 | 97 | 0 | 0,00% |
PMDB | LENIR RODRIGUES | 15421 | 96 | 1 | 1,03% |
PT do B | VANGELA FREITAS | 70225 | 96 | 0 | 0,00% |
PSB | RICCASAN | 40034 | 92 | 4 | 4,17% |
PSDC | GIU MIRANDA | 27000 | 90 | 2 | 2,17% |
PMDB | JOÃO MARCOS | 15515 | 90 | 0 | 0,00% |
PRTB | LEGENDA PRTB | 28 | 82 | 8 | 8,89% |
PRP | DINA PIMENTEL | 44030 | 81 | 1 | 1,22% |
PSDC | RAUPP DA D20 | 27895 | 81 | 0 | 0,00% |
DEM | CÉLIA PINTO | 25300 | 78 | 3 | 3,70% |
PSTU | IRMÃ KELE | 16123 | 78 | 0 | 0,00% |
PSB | REGINEIDE ALVES | 40800 | 78 | 0 | 0,00% |
PEN | ANTÔNIO CARLOS | 51789 | 75 | 3 | 3,85% |
PSDC | ROSA MARIA | 27999 | 75 | 0 | 0,00% |
PSDB | SARGENTO REIS | 45024 | 75 | 0 | 0,00% |
PTB | MAGNA DOS ANJOS | 14123 | 73 | 2 | 2,67% |
PTN | ONILDO CUNEGUNDES | 19123 | 73 | 0 | 0,00% |
PSDC | VALQUIMAR CARLOS | 27190 | 73 | 0 | 0,00% |
PMDB | JOSÉ CARLOS MARTINS | 15885 | 70 | 3 | 4,11% |
PC do B | LUIZITO ALVES | 65650 | 68 | 2 | 2,86% |
PR | ARITHANA | 22800 | 67 | 1 | 1,47% |
PT | VALDECI DO MOTO-TÁXI | 13543 | 65 | 2 | 2,99% |
PSTU | WALTÉRIO ROCHA | 16190 | 65 | 0 | 0,00% |
PSB | PESSANHA | 40122 | 63 | 2 | 3,08% |
PSDC | PAZ | 27890 | 52 | 11 | 17,46% |
PC do B | ZE DO FACÃO | 65040 | 52 | 0 | 0,00% |
PV | MANOELZINHO DA ZONA LESTE | 43202 | 51 | 1 | 1,92% |
PSC | BORGES | 20400 | 49 | 2 | 3,92% |
PT do B | MARIA DONIZETE | 70112 | 49 | 0 | 0,00% |
PTN | JOSEFA LOURDES ENFERMEIRA | 19069 | 45 | 4 | 8,16% |
PRB | MARCELA TAVARES | 10789 | 44 | 1 | 2,22% |
PSC | DR. GUARACY | 20020 | 42 | 2 | 4,55% |
PC do B | LUDIMILA RIZADINHA | 65007 | 42 | 0 | 0,00% |
PC do B | ALBERTO BIGODE | 65111 | 40 | 2 | 4,76% |
PSDC | CABO MENDONÇA | 27321 | 40 | 0 | 0,00% |
PC do B | MARGARETH | 65321 | 39 | 1 | 2,50% |
PT do B | PRETA | 70234 | 39 | 0 | 0,00% |
PSDB | JOSUE BATISTA | 45789 | 38 | 1 | 2,56% |
PT do B | ADA DANTAS | 70199 | 35 | 3 | 7,89% |
PSOL | LUCIEDA | 50789 | 34 | 1 | 2,86% |
PT do B | É O GAÚCHO | 70258 | 33 | 1 | 2,94% |
PT | ROSARIA MAGALHÃES | 13007 | 33 | 0 | 0,00% |
PSDB | JOSE AUGUSTO - GUGA | 45645 | 32 | 1 | 3,03% |
PROS | EWERTON AMELIO | 90999 | 31 | 1 | 3,13% |
PT do B | PAULO CIBALENA | 70364 | 30 | 1 | 3,23% |
PSTU | CLAUDIANE | 16000 | 29 | 1 | 3,33% |
PSDB | DEBINHA GUEDES | 45454 | 29 | 0 | 0,00% |
PTC | VANDERLICE | 36777 | 29 | 0 | 0,00% |
PEN | ELIANE NUNES | 51002 | 26 | 3 | 10,34% |
PT do B | ALEX FREITAS | 70197 | 23 | 3 | 11,54% |
PV | HORTÊNCIA NEGRÃO | 43233 | 23 | 0 | 0,00% |
PHS | PAULO ANDRÉ DO XADREZ | 31333 | 22 | 1 | 4,35% |
PMDB | BETA ZULEIKA | 15150 | 21 | 1 | 4,55% |
DEM | OLIVEIRA TELES | 25456 | 21 | 0 | 0,00% |
PSDB | CILSA DE FÁTIMA | 45059 | 20 | 1 | 4,76% |
PSDC | SIDNEY GARCIA | 27500 | 20 | 0 | 0,00% |
PSD | DRª. SANDRA MACEDO | 55124 | 19 | 1 | 5,00% |
PRP | DANIELE PORTELA | 44111 | 18 | 1 | 5,26% |
PC do B | CARLINHOS DE SOUZA | 65222 | 17 | 1 | 5,56% |
PV | MADALENA | 43364 | 12 | 5 | 29,41% |
PSOL | IRMÃ ROSA | 50199 | 11 | 1 | 8,33% |
PP | MARCIA PEREIRA | 11008 | 11 | 0 | 0,00% |
