AÉCIO VENCE DILMA NA BRIGA PRESIDENCIAL EM RONDÔNIA
Candidato | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
AÉCIO NEVES 2º | PSDB | 371.692 | 44,91% | 0 | 0,00% |
DILMA R 2º | PT | 345.167 | 41,70% | 26.525 | 7,14% |
MARINA SILVA | PSB | 86.148 | 10,41% | 259.019 | 75,04% |
PASTOR EVERALDO | PSC | 12.511 | 1,51% | 73.637 | 85,48% |
LUCIANA GENRO | PSOL | 4.653 | 0,56% | 7.858 | 62,81% |
LEVY FIDELIX | PRTB | 3.815 | 0,46% | 838 | 18,01% |
EDUARDO JORGE | PV | 2.363 | 0,29% | 1.452 | 38,06% |
EYMAEL | PSDC | 634 | 0,08% | 1.729 | 73,17% |
ZÉ MARIA | PSTU | 428 | 0,05% | 206 | 32,49% |
MAURO IASI | PCB | 208 | 0,03% | 220 | 51,40% |
RUI COSTA PIMENTA | PCO | 63 | 0,01% | 145 | 69,71% |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia