APENAS 11 DEPUTADOS CONSEGUEM SE MANTER NA ASSEMBLEIA; ENVOLVIDOS EM ESQUEMAS ESTÃO FORA
A Assembleia Legislativa terá uma mudança de quase 55% a partir do ano que vem. O resultado nas urnas nas eleições deste ano reelegeu apenas 11 parlamentares deixando alguns campeões de votos nos últimos pleitos eleitorais fora do legislativo estadual, como é o caso do deputado Zequinha Araújo que nas eleições de 2010 consegui 20.903 votos e ficando com apenas um pouco mais de 6 mil votos este ano. Dessa vez, o campeão de votos foi o reeleito deputado estadual Adelino Follador, com mais de 19 mil votos. A também reeleita deputada Glaucione ficou em segundo lugar com mais de 18 mil ao todo.
Mantiveram a cadeira na Assembleia Legislativa os deputados Lebrão, Maurão de Carvalho, Edson Martins, Luizinho Goebel, Hermínio Coelho, Marcelino Tenório, Saulo Moreira, Glaucione, Ribamar Araújo, Adelino Follador e Jean Oliveira.
As constantes operações das polícias Federal e Civil na chamada Casa do Povo deflagradas nos últimos anos são apontadas como principais causadoras da mudança de mais de 55% do atual quadro de deputados. Parlamentares que tiveram os nomes envolvidos em supostos escândalos de corrupções não conseguiram reverter a situação nas urnas nesta eleição. Envolvidos em supostos como Epifania Barbosa, Zequinha Araújo, Ana da 8 e Claudio Carvalho, ficaram sem mandato. CONFIRA A VOTAÇÃO FINAL DE TODOS OS CANDIDATOS A ESTADUAL:
Partido | Candidato | Número | Votos | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
DEM | ADELINO FOLLADOR E R | 25500 | 19.151 | 0 | 0,00% |
PSDC | GLAUCIONE E R | 27456 | 18.121 | 1.030 | 5,38% |
PTN | LEBRÃO E R | 19429 | 16.373 | 1.748 | 9,65% |
PP | MAURÃO DE CARVALHO E | 11234 | 16.249 | 124 | 0,76% |
PRP | MARCELINO TENORIO E R | 44000 | 14.259 | 1.990 | 12,25% |
PSDB | JEAN OLIVEIRA E R | 45140 | 13.672 | 587 | 4,12% |
PP | LUCIA TEREZA E | 11000 | 11.652 | 2.020 | 14,77% |
PV | LUIZINHO GOEBEL E R | 43123 | 11.375 | 277 | 2,38% |
PEN | LAERTE GOMES E | 51234 | 11.360 | 15 | 0,13% |
PSDB | EUCLIDES MACIEL R | 45123 | 11.341 | 19 | 0,17% |
PMDB | ROSANGELA DONADON E | 15321 | 11.108 | 233 | 2,05% |
PDT | SAULO MOREIRA E R | 12345 | 11.097 | 11 | 0,10% |
PMDB | SÓ NA BENÇA E | 15555 | 11.019 | 78 | 0,70% |
PMDB | EDSON MARTINS E R | 15800 | 10.327 | 692 | 6,28% |
PTB | LÉO MORAES E | 14122 | 10.275 | 52 | 0,50% |
PMDB | EZEQUIEL NEIVA | 15789 | 10.106 | 169 | 1,64% |
PT | LEGENDA PT | 13 | 9.887 | 219 | 2,17% |
PSD | HERMÍNIO COELHO E R | 55055 | 9.540 | 347 | 3,51% |
PP | AÉLCIO DA TV E | 11111 | 9.330 | 210 | 2,20% |
SD | ALEX REDANO E | 77100 | 9.272 | 58 | 0,62% |
PDT | AIRTON GURGACZ E | 12123 | 9.176 | 96 | 1,04% |
PT | LAZINHO DA FETAGRO E | 13122 | 9.036 | 140 | 1,53% |
PV | ANDERSON DO SINGEPERON | 43043 | 9.015 | 21 | 0,23% |
PMDB | LEGENDA PMDB | 15 | 8.966 | 49 | 0,54% |
PMDB | CHIQUINHO | 15222 | 8.946 | 20 | 0,22% |
PT | DR. RIBAMAR ARAÚJO E R | 13600 | 8.686 | 260 | 2,91% |
PT | VOLPI | 13421 | 8.541 | 145 | 1,67% |
PT do B | DR. NEIDSON E | 70111 | 8.301 | 240 | 2,81% |
PRP | VALDIVINO TUCURA R | 44789 | 8.170 | 131 | 1,58% |
SD | VANDERLEI GRAEBIN | 77456 | 7.827 | 343 | 4,20% |
PDT | SILVIA CRISTINA | 12000 | 7.808 | 19 | 0,24% |
PRP | ADRIANO BOIADEIRO | 44222 | 7.763 | 45 | 0,58% |
PMDB | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | 15200 | 7.730 | 33 | 0,43% |
PSB | CLEITON ROQUE E | 40111 | 7.717 | 13 | 0,17% |
PSDC | EZEQUIEL JUNIOR E | 27777 | 7.640 | 77 | 1,00% |
PC do B | ELLIS REGINA | 65333 | 7.477 | 163 | 2,13% |
PEN | DONA MADALENA MENDONÇA | 51140 | 7.460 | 17 | 0,23% |
PTC | LEUDO BURITI | 36000 | 7.291 | 169 | 2,27% |
PSD | FLAVIO CORREA | 55000 | 7.226 | 65 | 0,89% |
PDT | LEGENDA PDT | 12 | 7.105 | 121 | 1,67% |
PSD | BRITO | 55555 | 7.005 | 100 | 1,41% |
PT do B | JESUÍNO BOABAID E | 70190 | 6.890 | 115 | 1,64% |
PR | PROF. STELLA MARI | 22123 | 6.700 | 190 | 2,76% |
PMDB | ZEQUINHA ARAÚJO R | 15500 | 6.669 | 31 | 0,46% |
PMDB | ADEMAR RAUPP | 15615 | 6.550 | 119 | 1,78% |
SD | GEOVANE | 77190 | 6.468 | 82 | 1,25% |
PRB | ALEX SILVA | 10318 | 6.215 | 253 | 3,91% |
PSC | GERALDO DA RONDONIA | 20200 | 6.080 | 135 | 2,17% |
PMDB | SOLANGE PEREIRA | 15155 | 6.080 | 0 | 0,00% |
PSB | MÁRCIO DO SITETUPERON | 40200 | 5.904 | 176 | 2,89% |
PSDB | LEGENDA PSDB | 45 | 5.717 | 187 | 3,17% |
PMDB | ANA MARIA NEGREIROS | 15210 | 5.608 | 109 | 1,91% |
PT | EPIFÂNIA R | 13789 | 5.496 | 112 | 2,00% |
PSC | MARCELO CRUZ | 20500 | 5.423 | 73 | 1,33% |
PSDC | ROMEU REOLON | 27222 | 5.415 | 8 | 0,15% |
PT | CLÁUDIO CARVALHO | 13123 | 5.281 | 134 | 2,47% |
PC do B | CLAUDIO DA PADARIA | 65130 | 5.073 | 208 | 3,94% |
PP | ANEDINO DA FARMÁCIA | 11122 | 5.043 | 30 | 0,59% |
PT do B | ALLANN FRANÇA | 70789 | 4.973 | 70 | 1,39% |
PT do B | ANA DA 8 R | 70888 | 4.961 | 12 | 0,24% |
PP | DANIEL DEINA | 11641 | 4.942 | 19 | 0,38% |
PMDB | EDVALDO SOARES DA BAND R | 15123 | 4.772 | 170 | 3,44% |
PP | LEGENDA PP | 11 | 4.592 | 180 | 3,77% |
PT | PROF. MARCIA REGINA | 13013 | 4.555 | 37 | 0,81% |
PR | JUSCELINO AMARAL | 22222 | 4.549 | 6 | 0,13% |
PMDB | VITORINO CHERQUE | 15700 | 4.517 | 32 | 0,70% |
PTC | TOCO DO STICCERO | 36789 | 4.430 | 87 | 1,93% |
PSD | ANDERSON EXCELLER | 55999 | 4.308 | 122 | 2,75% |
PT do B | GILSON BORGES | 70123 | 4.150 | 158 | 3,67% |
PRB | VALDECI LOPES | 10007 | 4.038 | 112 | 2,70% |
PRB | ADAILTON FURIA | 10010 | 3.879 | 159 | 3,94% |
PDT | CLEIDE ALMEIDA | 12340 | 3.785 | 94 | 2,42% |
PT | MÁRCIO MATEUS | 13180 | 3.629 | 156 | 4,12% |
PT do B | DR. MURILO BORGES | 70777 | 3.600 | 29 | 0,80% |
PT do B | ADRIANO BOMBEIRO | 70193 | 3.585 | 15 | 0,42% |
PT | DA SILVA DO SINTTRAR | 13555 | 3.460 | 125 | 3,49% |
PP | CÉLIO LANG | 11800 | 3.419 | 41 | 1,19% |
PTB | LEGENDA PTB | 14 | 3.382 | 37 | 1,08% |
PSL | CÉSAR LICÓRIO | 17111 | 3.379 | 3 | 0,09% |
PT do B | ANTENOR DA SITHATHI | 70456 | 3.304 | 75 | 2,22% |
PT | DR. DERALDO | 13000 | 3.269 | 35 | 1,06% |
PC do B | PROFESSOR RAIMUNDO | 65000 | 3.266 | 3 | 0,09% |
PT do B | HEVERT BUENO | 70000 | 3.240 | 26 | 0,80% |
PTC | PASTOR SEVERINO RAMOS | 36012 | 3.155 | 85 | 2,62% |
PR | CÉLIA PASTÓRIO | 22429 | 3.140 | 15 | 0,48% |
PMDB | PROFESSOR ENOQUE | 15650 | 3.128 | 12 | 0,38% |
PMDB | VILMA ALVES | 15111 | 2.969 | 159 | 5,08% |
PP | JOSIAS CUSTÓDIO | 11900 | 2.917 | 52 | 1,75% |
PEN | ISAIAS FERNANDES | 51555 | 2.893 | 24 | 0,82% |
PT do B | CAIO MARIN | 70700 | 2.874 | 19 | 0,66% |
PRB | SIDNEI SANTOS | 10500 | 2.825 | 49 | 1,70% |
PMDB | CELSO COELHO | 15000 | 2.805 | 20 | 0,71% |
PP | DR AMADO | 11222 | 2.794 | 11 | 0,39% |
PP | MARTA SANTA CASA | 11123 | 2.666 | 128 | 4,58% |
PSC | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | 20220 | 2.664 | 2 | 0,08% |
PMN | LUIZ DA FARMACIA | 33100 | 2.594 | 70 | 2,63% |
PEN | DR. AIRTON PARAIBINHA | 51123 | 2.532 | 62 | 2,39% |
PDT | OBREIRA LUZIA ARAUJO | 12111 | 2.495 | 37 | 1,46% |
PDT | NETINHO | 12333 | 2.427 | 68 | 2,73% |
PP | PROFESSOR LÉU | 11100 | 2.375 | 52 | 2,14% |
PP | CHICO LATA | 11333 | 2.266 | 109 | 4,59% |
PR | LEGENDA PR | 22 | 2.212 | 54 | 2,38% |
PRP | EDISON DA SÃO LUCAS | 44456 | 2.178 | 34 | 1,54% |
PSB | RUBINHO LUZ | 40000 | 2.146 | 32 | 1,47% |
PSL | DIM DIM | 17456 | 2.098 | 48 | 2,24% |
PT | JOSÉ WILDES | 13111 | 2.066 | 32 | 1,53% |
PMDB | PROF. CLOVIS MORALI | 15900 | 2.053 | 13 | 0,63% |
PT do B | SAMUEL COSTA | 70333 | 2.039 | 14 | 0,68% |
PDT | VILSON MOREIRA | 12580 | 1.992 | 47 | 2,31% |
PPS | DR. ADILSON DENTISTA | 23456 | 1.966 | 26 | 1,31% |
PSB | ABSON PRAXEDES | 40400 | 1.965 | 1 | 0,05% |
PC do B | LORO | 65065 | 1.937 | 28 | 1,42% |
PV | DINHO SOUSA | 43456 | 1.910 | 27 | 1,39% |
PSB | DRª KARLA MARCELLY | 40429 | 1.904 | 6 | 0,31% |
PT do B | DR. ADEMIR | 70200 | 1.889 | 15 | 0,79% |
PSD | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | 55100 | 1.878 | 11 | 0,58% |
PT | MARILEY NOVAKI | 13999 | 1.876 | 2 | 0,11% |
PSB | EDUARDO RAUEN | 40123 | 1.791 | 85 | 4,53% |
PRP | DOUGLASS SUCKOW | 44444 | 1.780 | 11 | 0,61% |
DEM | NORONHA | 25111 | 1.761 | 19 | 1,07% |
PEN | VALDECY ASSUNÇÃO | 51051 | 1.710 | 51 | 2,90% |
PDT | ALBERTO BEL | 12777 | 1.649 | 61 | 3,57% |
PSDB | ROGERIO QUARESMA | 45012 | 1.620 | 29 | 1,76% |
PRP | CHAPELZINHO | 44777 | 1.563 | 57 | 3,52% |
PSD | LEGENDA PSD | 55 | 1.546 | 17 | 1,09% |
PRB | JOÃO CLIMACO | 10111 | 1.469 | 77 | 4,98% |
PSDC | TOINHO DE JARU | 27127 | 1.455 | 14 | 0,95% |
PT | PR. ZÉ ILSON | 13800 | 1.432 | 23 | 1,58% |
PTB | EDNEY DA CENTRAL | 14061 | 1.427 | 5 | 0,35% |
PEN | PROFESSOR ALVARO | 51345 | 1.417 | 10 | 0,70% |
DEM | DR. PAULO MARQUEZINI | 25100 | 1.415 | 2 | 0,14% |
PROS | ERNAM AMORIM | 90123 | 1.405 | 10 | 0,71% |
PTC | SILVIA DIAS | 36136 | 1.382 | 23 | 1,64% |
PP | PROFESSOR DANTAS | 11500 | 1.372 | 10 | 0,72% |
SD | LEGENDA SD | 77 | 1.358 | 14 | 1,02% |
DEM | LEGENDA DEM | 25 | 1.354 | 4 | 0,29% |
PSB | LEGENDA PSB | 40 | 1.333 | 21 | 1,55% |
PSDC | CLAUDI ROCHA | 27700 | 1.319 | 14 | 1,05% |
PRB | LEGENDA PRB | 10 | 1.284 | 35 | 2,65% |
PEN | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | 51000 | 1.277 | 7 | 0,55% |
PC do B | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | 65123 | 1.261 | 16 | 1,25% |
PSD | SÉRGIO SEQUESSABE | 55678 | 1.221 | 40 | 3,17% |
PT do B | SABIÁ | 70070 | 1.212 | 9 | 0,74% |
PRP | LEGENDA PRP | 44 | 1.203 | 9 | 0,74% |
PTC | RIVANILDO-RIVA | 36444 | 1.201 | 2 | 0,17% |
PR | CLAUDIO DO ULISSES | 22300 | 1.199 | 2 | 0,17% |
PT | CLAUDIR DO SINTERO | 13333 | 1.182 | 17 | 1,42% |
PSDC | LEGENDA PSDC | 27 | 1.182 | 0 | 0,00% |
PT do B | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | 70180 | 1.171 | 11 | 0,93% |
PMDB | CORONEL ÊNEDY | 15190 | 1.170 | 1 | 0,09% |
PSDC | COCÓ | 27123 | 1.165 | 5 | 0,43% |
PSDC | JALES MOREIRA | 27678 | 1.135 | 30 | 2,58% |
PT | ÉDIO VITÓRIA | 13429 | 1.122 | 13 | 1,15% |
PSDB | GRAÇA DAVELI | 45555 | 1.101 | 21 | 1,87% |
PSDC | SANTANA | 27012 | 1.088 | 13 | 1,18% |
PSD | DR. CARLOS PASSARINHO | 55123 | 1.051 | 37 | 3,40% |
PSL | EDNEI LIMA | 17000 | 999 | 52 | 4,95% |
PTN | LAUDECI MENEZES | 19633 | 997 | 2 | 0,20% |
PMDB | FERRUJO | 15151 | 981 | 16 | 1,60% |
PT do B | LEGENDA PT do B | 70 | 973 | 8 | 0,82% |
PDT | PAULINHO AQUINO | 12369 | 965 | 8 | 0,82% |
PV | SERGIO COSSUOL | 43888 | 963 | 2 | 0,21% |
PR | SILAS FILHO | 22777 | 949 | 14 | 1,45% |
PT | PROFESSOR EMERSON | 13678 | 946 | 3 | 0,32% |
PP | PAULO VAREJÃO | 11233 | 934 | 12 | 1,27% |
PSC | LEGENDA PSC | 20 | 933 | 1 | 0,11% |
PEN | LEGENDA PEN | 51 | 912 | 21 | 2,25% |
PRP | JULIO CESAR | 44123 | 911 | 1 | 0,11% |
PSDB | SANDRÃO | 45145 | 903 | 8 | 0,88% |
PT do B | MARCOS MERENDA | 70222 | 882 | 21 | 2,33% |
PT | SIDNEY - BETO DA EFA | 13456 | 880 | 2 | 0,23% |
PRB | RAMALHO | 10190 | 879 | 1 | 0,11% |
PV | LEGENDA PV | 43 | 873 | 6 | 0,68% |
PP | PASTORA ETELVINA | 11678 | 834 | 39 | 4,47% |
PT | NACIEL | 13001 | 803 | 31 | 3,72% |
PSB | DR. OTINO FREITAS | 40444 | 793 | 10 | 1,25% |
PR | PROFESSOR ISMAEL | 22333 | 778 | 15 | 1,89% |
PSDC | TERGON | 27333 | 768 | 10 | 1,29% |
PSDB | MAIRES DE CARLI | 45345 | 766 | 2 | 0,26% |
PDT | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | 12190 | 742 | 24 | 3,13% |
DEM | VALDOMIRO | 25147 | 724 | 18 | 2,43% |
PEN | JOANNA BOTELHO | 51001 | 721 | 3 | 0,41% |
DEM | SANTANA DA TV | 25777 | 721 | 0 | 0,00% |
PSOL | LEGENDA PSOL | 50 | 704 | 17 | 2,36% |
PROS | LEGENDA PROS | 90 | 686 | 18 | 2,56% |
PT do B | ABIDÃO MARAVILHA | 70010 | 672 | 14 | 2,04% |
PC do B | LEGENDA PC do B | 65 | 672 | 0 | 0,00% |
PTB | DR. ADELINO CATANEO | 14111 | 668 | 4 | 0,60% |
PSL | CARLOS MAGNO | 17160 | 666 | 2 | 0,30% |
PT do B | GALEGO | 70555 | 658 | 8 | 1,20% |
PC do B | ALEXANDRE DE LIMA | 65125 | 656 | 2 | 0,30% |
PTN | LEGENDA PTN | 19 | 650 | 6 | 0,91% |
PT | ZÉ DO PT | 13147 | 633 | 17 | 2,62% |
PSL | LEGENDA PSL | 17 | 629 | 4 | 0,63% |
PSDB | FLAEZIO LIMA | 45777 | 628 | 1 | 0,16% |
PSDC | DJ KIKO MELO | 27007 | 627 | 1 | 0,16% |
PP | IVANDRO BENCK | 11456 | 626 | 1 | 0,16% |
PMN | DJ DEIVISSON | 33133 | 618 | 8 | 1,28% |
PSDC | CAETANO NETTO | 27800 | 615 | 3 | 0,49% |
PSDB | DALVA LOPES | 45111 | 594 | 21 | 3,41% |
PT do B | RITA BOLÍVIA | 70130 | 591 | 3 | 0,51% |
PSB | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | 40777 | 590 | 1 | 0,17% |
PSDB | CARLOS BRITO | 45245 | 589 | 1 | 0,17% |
PRB | DR BARBOSA | 10123 | 566 | 23 | 3,90% |
PSC | ANANIAS | 20300 | 564 | 2 | 0,35% |
PDT | MARLENE PARRA | 12160 | 560 | 4 | 0,71% |
PSDC | BRUNA MOTA | 27227 | 559 | 1 | 0,18% |
PSDC | RACHID TORRES | 27214 | 557 | 2 | 0,36% |
PEN | PROFª LUCILA | 51222 | 549 | 8 | 1,44% |
PV | MARISSON DOURADO | 43124 | 543 | 6 | 1,09% |
PV | WILSON JUNIOR | 43100 | 537 | 6 | 1,11% |
PSD | CESAR DA FARMÁCIA | 55777 | 518 | 19 | 3,54% |
PSL | CELIO DI GOES | 17789 | 512 | 6 | 1,16% |
PSDC | JUSSIÊ NOGUEIRA | 27111 | 511 | 1 | 0,20% |
PP | ANTONIO PURUBORÁ | 11147 | 502 | 9 | 1,76% |
PSC | DINHO | 20100 | 502 | 0 | 0,00% |
PHS | INSTRUTOR WAGNER | 31007 | 484 | 18 | 3,59% |
PSC | VALTER MOCRÉIA | 20111 | 475 | 9 | 1,86% |
PSDB | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | 45050 | 468 | 7 | 1,47% |
PSB | MARTINS | 40100 | 466 | 2 | 0,43% |
PSDC | SARGENTA HELINE BRAGA | 27180 | 461 | 5 | 1,07% |
PC do B | JOÃO DA MOTO | 65654 | 460 | 1 | 0,22% |
PT do B | ROBINHO DEE | 70001 | 459 | 1 | 0,22% |
PTC | LEGENDA PTC | 36 | 456 | 3 | 0,65% |
PDT | ROSE SILVA | 12696 | 455 | 1 | 0,22% |
PSB | AILTON GOIS | 40040 | 446 | 9 | 1,98% |
PTN | MAGNO | 19144 | 439 | 7 | 1,57% |
PMDB | BERNADETE | 15116 | 431 | 8 | 1,82% |
PSD | ROBERTO | 55321 | 429 | 2 | 0,46% |
PPS | LEGENDA PPS | 23 | 428 | 1 | 0,23% |
PMDB | LAERCIO DA SUCATA | 15400 | 413 | 15 | 3,50% |
PSDB | FRANCISCO ARAUJO | 45180 | 405 | 8 | 1,94% |
PP | ILADNA SOUTO | 11007 | 392 | 13 | 3,21% |
PSOL | OTACILIO CEARÁ | 50000 | 383 | 9 | 2,30% |
PV | OZEIAS LUIZ NEVES | 43066 | 376 | 7 | 1,83% |
PRB | CARLÃO PROCHNOW | 10333 | 365 | 11 | 2,93% |
PT | FRANCISCA SERRÃO | 13500 | 360 | 5 | 1,37% |
PSDC | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | 27727 | 354 | 6 | 1,67% |
PT do B | FRANCISCO DO TAXI | 70122 | 347 | 7 | 1,98% |
PSDC | GILBERTO VIGIATO | 27014 | 341 | 6 | 1,73% |
PSDB | JOELMA MARIA | 45445 | 340 | 1 | 0,29% |
PRTB | PAULO CADILACK | 28111 | 337 | 3 | 0,88% |
PEN | JOSÉ CARLOS | 51190 | 336 | 1 | 0,30% |
PSDB | ROBSON JOCA | 45678 | 335 | 1 | 0,30% |
PP | DR. FREITAS | 11120 | 330 | 5 | 1,49% |
PSDC | PASTOR TONINHO | 27001 | 327 | 3 | 0,91% |
PPS | BAGUNÇA | 23023 | 326 | 1 | 0,31% |
PTB | MARCIA SILVA | 14190 | 326 | 0 | 0,00% |
PHS | IRMÃO RIBEIRO | 31123 | 321 | 5 | 1,53% |
PT | PROF. MARILETH | 13888 | 309 | 12 | 3,74% |
PSL | ALCINDO PINHEIRO | 17567 | 299 | 10 | 3,24% |
PC do B | MELQUI VIEIRA | 65775 | 298 | 1 | 0,33% |
PEN | DR. JORGE TG | 51666 | 296 | 2 | 0,67% |
PSTU | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | 16777 | 296 | 0 | 0,00% |
PT | CURIÓ DO MADEIRA | 13300 | 289 | 7 | 2,36% |
PHS | LEGENDA PHS | 31 | 287 | 2 | 0,69% |
PSD | BETO | 55888 | 277 | 10 | 3,48% |
PV | RICARDINA | 43777 | 268 | 9 | 3,25% |
DEM | JOAQUIM SANTANA | 25123 | 264 | 4 | 1,49% |
PSDB | EDILSON GERMANO | 45045 | 263 | 1 | 0,38% |
PV | NELIO ALVES | 43222 | 253 | 10 | 3,80% |
PTN | SALGADINHO | 19000 | 253 | 0 | 0,00% |
PSDC | GESSI DO BOM PREÇO | 27100 | 252 | 1 | 0,40% |
PMN | LEGENDA PMN | 33 | 246 | 6 | 2,38% |
PRB | NONATO MINEIRO | 10133 | 246 | 0 | 0,00% |
PT | GRAÇA DA LESTE | 13207 | 239 | 7 | 2,85% |
PSTU | LEGENDA PSTU | 16 | 237 | 2 | 0,84% |
DEM | ZÉ DO CARMO | 25222 | 235 | 2 | 0,84% |
PMN | CICERO CABEÇA BRANCA | 33111 | 233 | 2 | 0,85% |
PSDB | CABO ZILDO | 45190 | 230 | 3 | 1,29% |
PT | RENATO CAPIXABA | 13222 | 227 | 3 | 1,30% |
PSDB | ANTONIO METON | 45120 | 225 | 2 | 0,88% |
PDT | CLAUDEMIR PAULISTA | 12125 | 224 | 1 | 0,44% |
PSDC | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | 27327 | 219 | 5 | 2,23% |
PMDB | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | 15300 | 208 | 11 | 5,02% |
DEM | DONA ILVA | 25678 | 206 | 2 | 0,96% |
PV | ZILMA DA SAÚDE | 43013 | 203 | 3 | 1,46% |
PT do B | PEDRO CIPRIANO | 70400 | 192 | 11 | 5,42% |
PSOL | SAULO FRANCO | 50123 | 189 | 3 | 1,56% |
PSB | PROFESSOR LUIZ BARROS | 40333 | 183 | 6 | 3,17% |
PHS | GERCY MARTINS | 31345 | 182 | 1 | 0,55% |
PSDB | JOSUER LEÃO | 45222 | 182 | 0 | 0,00% |
PSOL | VAL EVENTOS | 50500 | 182 | 0 | 0,00% |
PSC | HÉLIA DE JESUS | 20222 | 177 | 5 | 2,75% |
PSDC | MARCOS NEVES | 27555 | 173 | 4 | 2,26% |
PSDC | MARIO DA FEDER | 27027 | 169 | 4 | 2,31% |
PMDB | VELHINHO PORRETA | 15624 | 160 | 9 | 5,33% |
PHS | CHICÃO PVH | 31234 | 157 | 3 | 1,88% |
PC do B | ISAQUE COWBOY | 65260 | 157 | 0 | 0,00% |
DEM | DJ CARIOCA | 25800 | 149 | 8 | 5,10% |
PT | JOÃO OLIVEIRA | 13125 | 149 | 0 | 0,00% |
PV | WANTUIL BRAUN | 43140 | 145 | 4 | 2,68% |
PTN | FELIX DE RONDONIA | 19111 | 143 | 2 | 1,38% |
PTC | PASSARINHO TOPOGRAFO | 36355 | 142 | 1 | 0,70% |
PSDC | VAL FRANCO | 27110 | 138 | 4 | 2,82% |
PC do B | ENIO MONTEIRO | 65555 | 135 | 3 | 2,17% |
PRB | INEZ ROSA BORTOLETO | 10777 | 130 | 5 | 3,70% |
DEM | CÉLIA PINTO | 25300 | 129 | 1 | 0,77% |
PSDC | RAUPP DA D20 | 27895 | 126 | 3 | 2,33% |
PC do B | GABRIEL FAGUNDES | 65180 | 119 | 7 | 5,56% |
PT do B | MONIQUE MORAIS | 70102 | 119 | 0 | 0,00% |
PMN | PEDRO FORATO | 33333 | 119 | 0 | 0,00% |
PMN | RONALDO DA COLISEU CRED | 33190 | 118 | 1 | 0,84% |
PSOL | MARCOS TUPINIQUIM | 50321 | 117 | 1 | 0,85% |
PV | BUDA'S | 43333 | 115 | 2 | 1,71% |
PSDC | LUANA TRINDADE | 27147 | 109 | 6 | 5,22% |
PSC | ELBARINA | 20333 | 104 | 5 | 4,59% |
PSC | PROFESSORA SONIA | 20444 | 104 | 0 | 0,00% |
PP | JUACI DA COOPERATIVA | 11451 | 102 | 2 | 1,92% |
PSOL | LEONARDO FARIAS | 50150 | 101 | 1 | 0,98% |
PV | GERALDO LIMA | 43345 | 97 | 4 | 3,96% |
PTC | MARILU DA KOMBI | 36333 | 97 | 0 | 0,00% |
PMDB | LENIR RODRIGUES | 15421 | 96 | 1 | 1,03% |
PT do B | VANGELA FREITAS | 70225 | 96 | 0 | 0,00% |
PMDB | JOÃO MARCOS | 15515 | 92 | 4 | 4,17% |
PSB | RICCASAN | 40034 | 92 | 0 | 0,00% |
PSDC | GIU MIRANDA | 27000 | 90 | 2 | 2,17% |
PTN | ONILDO CUNEGUNDES | 19123 | 90 | 0 | 0,00% |
PRTB | LEGENDA PRTB | 28 | 84 | 6 | 6,67% |
PRP | DINA PIMENTEL | 44030 | 81 | 3 | 3,57% |
PSDC | ROSA MARIA | 27999 | 81 | 0 | 0,00% |
PSTU | IRMÃ KELE | 16123 | 78 | 3 | 3,70% |
PSB | REGINEIDE ALVES | 40800 | 78 | 0 | 0,00% |
PEN | ANTÔNIO CARLOS | 51789 | 76 | 2 | 2,56% |
PSDB | SARGENTO REIS | 45024 | 76 | 0 | 0,00% |
PSDC | VALQUIMAR CARLOS | 27190 | 75 | 1 | 1,32% |
PTB | MAGNA DOS ANJOS | 14123 | 73 | 2 | 2,67% |
PC do B | LUIZITO ALVES | 65650 | 72 | 1 | 1,37% |
PMDB | JOSÉ CARLOS MARTINS | 15885 | 70 | 2 | 2,78% |
PSB | PESSANHA | 40122 | 68 | 2 | 2,86% |
PR | ARITHANA | 22800 | 67 | 1 | 1,47% |
PT | VALDECI DO MOTO-TÁXI | 13543 | 66 | 1 | 1,49% |
PSTU | WALTÉRIO ROCHA | 16190 | 65 | 1 | 1,52% |
PV | MANOELZINHO DA ZONA LESTE | 43202 | 52 | 13 | 20,00% |
PSDC | PAZ | 27890 | 52 | 0 | 0,00% |
PC do B | ZE DO FACÃO | 65040 | 52 | 0 | 0,00% |
PSC | BORGES | 20400 | 51 | 1 | 1,92% |
PT do B | MARIA DONIZETE | 70112 | 49 | 2 | 3,92% |
PRB | MARCELA TAVARES | 10789 | 46 | 3 | 6,12% |
PTN | JOSEFA LOURDES ENFERMEIRA | 19069 | 45 | 1 | 2,17% |
PSC | DR. GUARACY | 20020 | 44 | 1 | 2,22% |
PC do B | LUDIMILA RIZADINHA | 65007 | 42 | 2 | 4,55% |
PC do B | ALBERTO BIGODE | 65111 | 40 | 2 | 4,76% |
PSDC | CABO MENDONÇA | 27321 | 40 | 0 | 0,00% |
PC do B | MARGARETH | 65321 | 40 | 0 | 0,00% |
PT do B | PRETA | 70234 | 39 | 1 | 2,50% |
PSDB | JOSUE BATISTA | 45789 | 38 | 1 | 2,56% |
PT do B | ADA DANTAS | 70199 | 37 | 1 | 2,63% |
PT do B | É O GAÚCHO | 70258 | 36 | 1 | 2,70% |
PSOL | LUCIEDA | 50789 | 34 | 2 | 5,56% |
PSTU | CLAUDIANE | 16000 | 33 | 1 | 2,94% |
PSDB | JOSE AUGUSTO - GUGA | 45645 | 33 | 0 | 0,00% |
PT | ROSARIA MAGALHÃES | 13007 | 33 | 0 | 0,00% |
PSDB | DEBINHA GUEDES | 45454 | 31 | 2 | 6,06% |
PROS | EWERTON AMELIO | 90999 | 31 | 0 | 0,00% |
PT do B | PAULO CIBALENA | 70364 | 30 | 1 | 3,23% |
PTC | VANDERLICE | 36777 | 30 | 0 | 0,00% |
PEN | ELIANE NUNES | 51002 | 26 | 4 | 13,33% |
