APURADOS 85% OS VOTOS DE TODOS OS CANDIDATOS À ASSEMBLEIA
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 |
1 | 25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM - PSDB / DEM | 15.112 | 2,18% |
2 | 19429 | LEBRÃO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 14.385 | 2,08% |
3 | 27456 | GLAUCIONE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 12.980 | 1,88% |
4 | 44000 | MARCELINO TENORIO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 12.403 | 1,79% |
5 | 45140 | JEAN OLIVEIRA | PSDB - PSDB / DEM | 12.336 | 1,78% |
6 | 11234 | MAURÃO DE CARVALHO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 12.116 | 1,75% |
7 | 11000 | LUCIA TEREZA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.357 | 1,64% |
8 | 43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.066 | 1,60% |
9 | 15321 | ROSANGELA DONADON | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 11.026 | 1,59% |
10 | 15555 | SÓ NA BENÇA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 10.592 | 1,53% |
11 | 51234 | LAERTE GOMES | PEN - PEN / SD / PSD | 10.148 | 1,47% |
12 | 15789 | EZEQUIEL NEIVA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.734 | 1,41% |
13 | 14122 | LÉO MORAES | PTB - PMDB / PTN / PTB | 9.353 | 1,35% |
14 | 11111 | AÉLCIO DA TV | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 9.028 | 1,30% |
15 | 55055 | HERMÍNIO COELHO | PSD - PEN / SD / PSD | 8.650 | 1,25% |
16 | 15800 | EDSON MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 8.296 | 1,20% |
17 | 12345 | SAULO MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 8.139 | 1,18% |
18 | 43043 | ANDERSON DO SINGEPERON | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 7.963 | 1,15% |
19 | 77456 | VANDERLEI GRAEBIN | SD - PEN / SD / PSD | 7.648 | 1,11% |
20 | 15222 | CHIQUINHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 7.535 | 1,09% |
21 | 13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT | 7.446 | 1,08% |
22 | 13600 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | PT | 7.352 | 1,06% |
23 | 45123 | EUCLIDES MACIEL | PSDB - PSDB / DEM | 7.333 | 1,06% |
24 | 44222 | ADRIANO BOIADEIRO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 7.329 | 1,06% |
25 | 77100 | ALEX REDANO | SD - PEN / SD / PSD | 7.303 | 1,06% |
26 | 15200 | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 7.221 | 1,04% |
27 | 40111 | CLEITON ROQUE | PSB - PC do B / PSB / PSL | 7.186 | 1,04% |
28 | 51140 | DONA MADALENA MENDONÇA | PEN - PEN / SD / PSD | 7.056 | 1,02% |
29 | 55000 | FLAVIO CORREA | PSD - PEN / SD / PSD | 6.918 | 1,00% |
30 | 65333 | ELLIS REGINA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 6.747 | 0,98% |
31 | 70190 | JESUÍNO BOABAID | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 6.421 | 0,93% |
32 | 44789 | VALDIVINO TUCURA | PRP - PDT / PRTB / PRP | 6.381 | 0,92% |
33 | 12123 | AIRTON GURGACZ | PDT - PDT / PRTB / PRP | 6.312 | 0,91% |
34 | 55555 | BRITO | PSD - PEN / SD / PSD | 6.289 | 0,91% |
35 | 22123 | PROF. STELLA MARI | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.250 | 0,90% |
36 | 15615 | ADEMAR RAUPP | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.249 | 0,90% |
37 | 15500 | ZEQUINHA ARAÚJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.131 | 0,89% |
38 | 77190 | GEOVANE | SD - PEN / SD / PSD | 5.813 | 0,84% |
39 | 36000 | LEUDO BURITI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 5.778 | 0,84% |
40 | 10318 | ALEX SILVA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 5.652 | 0,82% |
41 | 40200 | MÁRCIO DO SITETUPERON | PSB - PC do B / PSB / PSL | 5.563 | 0,80% |
42 | 15210 | ANA MARIA NEGREIROS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.385 | 0,78% |
43 | 27777 | EZEQUIEL JUNIOR | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 5.064 | 0,73% |
44 | 65130 | CLAUDIO DA PADARIA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 4.979 | 0,72% |
45 | 70111 | DR. NEIDSON | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.940 | 0,71% |
46 | 11122 | ANEDINO DA FARMÁCIA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.916 | 0,71% |
47 | 20500 | MARCELO CRUZ | PSC - PSDC / PHS / PSC | 4.875 | 0,70% |
48 | 13123 | CLÁUDIO CARVALHO | PT | 4.800 | 0,69% |
49 | 70789 | ALLANN FRANÇA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.701 | 0,68% |
50 | 20200 | GERALDO DA RONDONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 4.656 | 0,67% |
51 | 13789 | EPIFÂNIA | PT | 4.644 | 0,67% |
52 | 11641 | DANIEL DEINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.498 | 0,65% |
53 | 22222 | JUSCELINO AMARAL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.409 | 0,64% |
54 | 36789 | TOCO DO STICCERO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.233 | 0,61% |
55 | 12000 | SILVIA CRISTINA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 4.151 | 0,60% |
56 | 13421 | VOLPI | PT | 4.089 | 0,59% |
57 | 15155 | SOLANGE PEREIRA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 3.886 | 0,56% |
58 | 27222 | ROMEU REOLON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 3.755 | 0,54% |
59 | 70123 | GILSON BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.736 | 0,54% |
60 | 70193 | ADRIANO BOMBEIRO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.547 | 0,51% |
61 | 13180 | MÁRCIO MATEUS | PT | 3.517 | 0,51% |
62 | 12340 | CLEIDE ALMEIDA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 3.267 | 0,47% |
63 | 13555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PT | 3.260 | 0,47% |
64 | 65000 | PROFESSOR RAIMUNDO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 3.213 | 0,46% |
65 | 70777 | DR. MURILO BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.185 | 0,46% |
66 | 10007 | VALDECI LOPES | PRB - PRB / PMN / PT do B | 3.162 | 0,46% |
67 | 70000 | HEVERT BUENO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.145 | 0,45% |
68 | 70888 | ANA DA 8 | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.140 | 0,45% |
69 | 11800 | CÉLIO LANG | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.012 | 0,44% |
70 | 15123 | EDVALDO SOARES DA BAND | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.975 | 0,43% |
71 | 17111 | CÉSAR LICÓRIO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 2.962 | 0,43% |
72 | 22429 | CÉLIA PASTÓRIO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.955 | 0,43% |
73 | 13013 | PROF. MARCIA REGINA | PT | 2.866 | 0,41% |
74 | 11900 | JOSIAS CUSTÓDIO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.827 | 0,41% |
75 | 10010 | ADAILTON FURIA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 2.803 | 0,41% |
76 | 13000 | DR. DERALDO | PT | 2.778 | 0,40% |
77 | 70700 | CAIO MARIN | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.757 | 0,40% |
78 | 11222 | DR AMADO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.740 | 0,40% |
79 | 36012 | PASTOR SEVERINO RAMOS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.680 | 0,39% |
80 | 70456 | ANTENOR DA SITHATHI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.608 | 0,38% |
81 | 15111 | VILMA ALVES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.523 | 0,36% |
82 | 33100 | LUIZ DA FARMACIA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 2.473 | 0,36% |
83 | 51123 | DR. AIRTON PARAIBINHA | PEN - PEN / SD / PSD | 2.468 | 0,36% |
84 | 15650 | PROFESSOR ENOQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.360 | 0,34% |
85 | 51555 | ISAIAS FERNANDES | PEN - PEN / SD / PSD | 2.342 | 0,34% |
86 | 10500 | SIDNEI SANTOS | PRB - PRB / PMN / PT do B | 2.164 | 0,31% |
87 | 15700 | VITORINO CHERQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.155 | 0,31% |
88 | 12111 | OBREIRA LUZIA ARAUJO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 2.142 | 0,31% |
89 | 40000 | RUBINHO LUZ | PSB - PC do B / PSB / PSL | 2.084 | 0,30% |
90 | 20220 | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | PSC - PSDC / PHS / PSC | 2.020 | 0,29% |
91 | 15000 | CELSO COELHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.008 | 0,29% |
92 | 70333 | SAMUEL COSTA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.998 | 0,29% |
93 | 15900 | PROF. CLOVIS MORALI | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.959 | 0,28% |
94 | 13111 | JOSÉ WILDES | PT | 1.953 | 0,28% |
95 | 12580 | VILSON MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.950 | 0,28% |
96 | 43456 | DINHO SOUSA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.848 | 0,27% |
97 | 70200 | DR. ADEMIR | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.841 | 0,27% |
98 | 55999 | ANDERSON EXCELLER | PSD - PEN / SD / PSD | 1.830 | 0,26% |
99 | 40429 | DRª KARLA MARCELLY | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.825 | 0,26% |
100 | 13999 | MARILEY NOVAKI | PT | 1.809 | 0,26% |
101 | 55100 | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | PSD - PEN / SD / PSD | 1.804 | 0,26% |
102 | 44444 | DOUGLASS SUCKOW | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.755 | 0,25% |
103 | 40123 | EDUARDO RAUEN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.737 | 0,25% |
104 | 65065 | LORO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.676 | 0,24% |
105 | 40400 | ABSON PRAXEDES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.642 | 0,24% |
106 | 11333 | CHICO LATA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.606 | 0,23% |
107 | 45012 | ROGERIO QUARESMA | PSDB - PSDB / DEM | 1.587 | 0,23% |
108 | 51051 | VALDECY ASSUNÇÃO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.561 | 0,23% |
109 | 12777 | ALBERTO BEL | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.512 | 0,22% |
110 | 12333 | NETINHO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.454 | 0,21% |
111 | 25100 | DR. PAULO MARQUEZINI | DEM - PSDB / DEM | 1.394 | 0,20% |
112 | 11123 | MARTA SANTA CASA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.381 | 0,20% |
113 | 27127 | TOINHO DE JARU | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.380 | 0,20% |
114 | 36136 | SILVIA DIAS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.305 | 0,19% |
115 | 27700 | CLAUDI ROCHA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.300 | 0,19% |
116 | 11500 | PROFESSOR DANTAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.293 | 0,19% |
117 | 44777 | CHAPELZINHO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.233 | 0,18% |
118 | 10111 | JOÃO CLIMACO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 1.228 | 0,18% |
119 | 14061 | EDNEY DA CENTRAL | PTB - PMDB / PTN / PTB | 1.218 | 0,18% |
120 | 55678 | SÉRGIO SEQUESSABE | PSD - PEN / SD / PSD | 1.213 | 0,18% |
121 | 70070 | SABIÁ | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.201 | 0,17% |
122 | 36444 | RIVANILDO-RIVA | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.171 | 0,17% |
123 | 70180 | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.149 | 0,17% |
124 | 27123 | COCÓ | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.146 | 0,17% |
125 | 25111 | NORONHA | DEM - PSDB / DEM | 1.133 | 0,16% |
126 | 65123 | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.130 | 0,16% |
127 | 22300 | CLAUDIO DO ULISSES | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.117 | 0,16% |
128 | 13333 | CLAUDIR DO SINTERO | PT | 1.091 | 0,16% |
129 | 51000 | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | PEN - PEN / SD / PSD | 1.085 | 0,16% |
130 | 13429 | ÉDIO VITÓRIA | PT | 1.081 | 0,16% |
131 | 90123 | ERNAM AMORIM | PROS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.063 | 0,15% |
132 | 27012 | SANTANA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.034 | 0,15% |
133 | 27678 | JALES MOREIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.032 | 0,15% |
134 | 23456 | DR. ADILSON DENTISTA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.009 | 0,15% |
135 | 19633 | LAUDECI MENEZES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 991 | 0,14% |
136 | 13800 | PR. ZÉ ILSON | PT | 979 | 0,14% |
137 | 15151 | FERRUJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 954 | 0,14% |
138 | 45555 | GRAÇA DAVELI | PSDB - PSDB / DEM | 937 | 0,14% |
139 | 17000 | EDNEI LIMA | PSL - PC do B / PSB / PSL | 929 | 0,13% |
140 | 22777 | SILAS FILHO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 927 | 0,13% |
141 | 13678 | PROFESSOR EMERSON | PT | 921 | 0,13% |
142 | 11100 | PROFESSOR LÉU | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 919 | 0,13% |
143 | 15190 | CORONEL ÊNEDY | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 912 | 0,13% |
144 | 45145 | SANDRÃO | PSDB - PSDB / DEM | 894 | 0,13% |
145 | 55123 | DR. CARLOS PASSARINHO | PSD - PEN / SD / PSD | 879 | 0,13% |
146 | 44456 | EDISON DA SÃO LUCAS | PRP - PDT / PRTB / PRP | 874 | 0,13% |
147 | 11678 | PASTORA ETELVINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 820 | 0,12% |
148 | 44123 | JULIO CESAR | PRP - PDT / PRTB / PRP | 810 | 0,12% |
149 | 13001 | NACIEL | PT | 790 | 0,11% |
150 | 10190 | RAMALHO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 789 | 0,11% |
151 | 40444 | DR. OTINO FREITAS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 781 | 0,11% |
152 | 45345 | MAIRES DE CARLI | PSDB - PSDB / DEM | 741 | 0,11% |
153 | 17456 | DIM DIM | PSL - PC do B / PSB / PSL | 740 | 0,11% |
154 | 70222 | MARCOS MERENDA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 732 | 0,11% |
155 | 51001 | JOANNA BOTELHO | PEN - PEN / SD / PSD | 718 | 0,10% |
156 | 22333 | PROFESSOR ISMAEL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 698 | 0,10% |
157 | 25777 | SANTANA DA TV | DEM - PSDB / DEM | 697 | 0,10% |
158 | 12369 | PAULINHO AQUINO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 685 | 0,10% |
159 | 12190 | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 672 | 0,10% |
160 | 43888 | SERGIO COSSUOL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 667 | 0,10% |
161 | 70010 | ABIDÃO MARAVILHA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 661 | 0,10% |
162 | 45777 | FLAEZIO LIMA | PSDB - PSDB / DEM | 626 | 0,09% |
163 | 13456 | SIDNEY - BETO DA EFA | PT | 624 | 0,09% |
164 | 17160 | CARLOS MAGNO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 621 | 0,09% |
165 | 65125 | ALEXANDRE DE LIMA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 621 | 0,09% |
166 | 11456 | IVANDRO BENCK | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 616 | 0,09% |
167 | 33133 | DJ DEIVISSON | PMN - PRB / PMN / PT do B | 610 | 0,09% |
168 | 27007 | DJ KIKO MELO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 609 | 0,09% |
169 | 27800 | CAETANO NETTO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 599 | 0,09% |
170 | 45111 | DALVA LOPES | PSDB - PSDB / DEM | 573 | 0,08% |
171 | 40777 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | PSB - PC do B / PSB / PSL | 571 | 0,08% |
172 | 45245 | CARLOS BRITO | PSDB - PSDB / DEM | 565 | 0,08% |
173 | 27214 | RACHID TORRES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 555 | 0,08% |
174 | 12160 | MARLENE PARRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 550 | 0,08% |
175 | 27227 | BRUNA MOTA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 550 | 0,08% |
176 | 11233 | PAULO VAREJÃO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 538 | 0,08% |
177 | 43124 | MARISSON DOURADO | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 535 | 0,08% |
178 | 43100 | WILSON JUNIOR | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 534 | 0,08% |
179 | 14111 | DR. ADELINO CATANEO | PTB - PMDB / PTN / PTB | 519 | 0,08% |
180 | 55777 | CESAR DA FARMÁCIA | PSD - PEN / SD / PSD | 508 | 0,07% |
181 | 27333 | TERGON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 505 | 0,07% |
182 | 13147 | ZÉ DO PT | PT | 504 | 0,07% |
183 | 27111 | JUSSIÊ NOGUEIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 492 | 0,07% |
184 | 25147 | VALDOMIRO | DEM - PSDB / DEM | 481 | 0,07% |
185 | 31007 | INSTRUTOR WAGNER | PHS - PSDC / PHS / PSC | 477 | 0,07% |
186 | 17789 | CELIO DI GOES | PSL - PC do B / PSB / PSL | 475 | 0,07% |
187 | 45050 | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | PSDB - PSDB / DEM | 461 | 0,07% |
188 | 65654 | JOÃO DA MOTO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 447 | 0,06% |
189 | 40040 | AILTON GOIS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 440 | 0,06% |
190 | 20100 | DINHO | PSC - PSDC / PHS / PSC | 439 | 0,06% |
191 | 27180 | SARGENTA HELINE BRAGA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 438 | 0,06% |
192 | 70130 | RITA BOLÍVIA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 435 | 0,06% |
193 | 19144 | MAGNO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 434 | 0,06% |
194 | 70001 | ROBINHO DEE | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 421 | 0,06% |
195 | 12696 | ROSE SILVA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 421 | 0,06% |
196 | 55321 | ROBERTO | PSD - PEN / SD / PSD | 420 | 0,06% |
197 | 11147 | ANTONIO PURUBORÁ | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 401 | 0,06% |
198 | 45180 | FRANCISCO ARAUJO | PSDB - PSDB / DEM | 397 | 0,06% |
199 | 11007 | ILADNA SOUTO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 387 | 0,06% |
200 | 15400 | LAERCIO DA SUCATA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 386 | 0,06% |
201 | 40100 | MARTINS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 380 | 0,05% |
202 | 50000 | OTACILIO CEARÁ | PSOL - PSOL / PSTU | 369 | 0,05% |
203 | 43066 | OZEIAS LUIZ NEVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 368 | 0,05% |
204 | 10333 | CARLÃO PROCHNOW | PRB - PRB / PMN / PT do B | 357 | 0,05% |
205 | 13500 | FRANCISCA SERRÃO | PT | 351 | 0,05% |
206 | 15116 | BERNADETE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 341 | 0,05% |
207 | 27014 | GILBERTO VIGIATO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 340 | 0,05% |
208 | 45445 | JOELMA MARIA | PSDB - PSDB / DEM | 338 | 0,05% |
209 | 10123 | DR BARBOSA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 333 | 0,05% |
210 | 27727 | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 330 | 0,05% |
211 | 51190 | JOSÉ CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 328 | 0,05% |
212 | 51222 | PROFª LUCILA | PEN - PEN / SD / PSD | 327 | 0,05% |
213 | 70555 | GALEGO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 327 | 0,05% |
214 | 27001 | PASTOR TONINHO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 326 | 0,05% |
215 | 14190 | MARCIA SILVA | PTB - PMDB / PTN / PTB | 319 | 0,05% |
216 | 70122 | FRANCISCO DO TAXI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 314 | 0,05% |
217 | 23023 | BAGUNÇA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 313 | 0,05% |
218 | 28111 | PAULO CADILACK | PRTB - PDT / PRTB / PRP | 302 | 0,04% |
219 | 31123 | IRMÃO RIBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PSC | 299 | 0,04% |
220 | 11120 | DR. FREITAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 292 | 0,04% |
221 | 51666 | DR. JORGE TG | PEN - PEN / SD / PSD | 291 | 0,04% |
222 | 16777 | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | PSTU - PSOL / PSTU | 288 | 0,04% |
223 | 65775 | MELQUI VIEIRA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 286 | 0,04% |
224 | 51345 | PROFESSOR ALVARO | PEN - PEN / SD / PSD | 278 | 0,04% |
225 | 17567 | ALCINDO PINHEIRO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 276 | 0,04% |
226 | 55888 | BETO | PSD - PEN / SD / PSD | 274 | 0,04% |
227 | 13300 | CURIÓ DO MADEIRA | PT | 274 | 0,04% |
228 | 43777 | RICARDINA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 263 | 0,04% |
229 | 45678 | ROBSON JOCA | PSDB - PSDB / DEM | 253 | 0,04% |
230 | 45045 | EDILSON GERMANO | PSDB - PSDB / DEM | 250 | 0,04% |
231 | 19000 | SALGADINHO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 248 | 0,04% |
232 | 43222 | NELIO ALVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 239 | 0,03% |
233 | 10133 | NONATO MINEIRO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 237 | 0,03% |
234 | 13207 | GRAÇA DA LESTE | PT | 237 | 0,03% |
235 | 45190 | CABO ZILDO | PSDB - PSDB / DEM | 222 | 0,03% |
236 | 25222 | ZÉ DO CARMO | DEM - PSDB / DEM | 221 | 0,03% |
237 | 20300 | ANANIAS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 214 | 0,03% |
238 | 33111 | CICERO CABEÇA BRANCA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 213 | 0,03% |
239 | 27327 | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 213 | 0,03% |
240 | 12125 | CLAUDEMIR PAULISTA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 210 | 0,03% |
241 | 15300 | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 204 | 0,03% |
242 | 25123 | JOAQUIM SANTANA | DEM - PSDB / DEM | 200 | 0,03% |
243 | 27100 | GESSI DO BOM PREÇO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 200 | 0,03% |
244 | 13888 | PROF. MARILETH | PT | 198 | 0,03% |
245 | 13222 | RENATO CAPIXABA | PT | 196 | 0,03% |
246 | 70400 | PEDRO CIPRIANO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 184 | 0,03% |
247 | 20111 | VALTER MOCRÉIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 184 | 0,03% |
248 | 31345 | GERCY MARTINS | PHS - PSDC / PHS / PSC | 181 | 0,03% |
249 | 50123 | SAULO FRANCO | PSOL - PSOL / PSTU | 177 | 0,03% |
250 | 40333 | PROFESSOR LUIZ BARROS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 175 | 0,03% |
251 | 27555 | MARCOS NEVES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 171 | 0,02% |
252 | 27027 | MARIO DA FEDER | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 165 | 0,02% |
253 | 50500 | VAL EVENTOS | PSOL - PSOL / PSTU | 165 | 0,02% |
254 | 15624 | VELHINHO PORRETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 160 | 0,02% |
255 | 25678 | DONA ILVA | DEM - PSDB / DEM | 158 | 0,02% |
256 | 65260 | ISAQUE COWBOY | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 156 | 0,02% |
257 | 31234 | CHICÃO PVH | PHS - PSDC / PHS / PSC | 150 | 0,02% |
258 | 45222 | JOSUER LEÃO | PSDB - PSDB / DEM | 148 | 0,02% |
259 | 25800 | DJ CARIOCA | DEM - PSDB / DEM | 148 | 0,02% |
260 | 45120 | ANTONIO METON | PSDB - PSDB / DEM | 145 | 0,02% |
261 | 13125 | JOÃO OLIVEIRA | PT | 144 | 0,02% |
262 | 19111 | FELIX DE RONDONIA | PTN - PMDB / PTN / PTB | 138 | 0,02% |
263 | 43140 | WANTUIL BRAUN | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 137 | 0,02% |
264 | 27110 | VAL FRANCO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 130 | 0,02% |
265 | 10777 | INEZ ROSA BORTOLETO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 128 | 0,02% |
266 | 65555 | ENIO MONTEIRO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 125 | 0,02% |
267 | 36355 | PASSARINHO TOPOGRAFO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 118 | 0,02% |
268 | 50321 | MARCOS TUPINIQUIM | PSOL - PSOL / PSTU | 114 | 0,02% |
269 | 65180 | GABRIEL FAGUNDES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 114 | 0,02% |
270 | 43333 | BUDA'S | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 114 | 0,02% |
271 | 27147 | LUANA TRINDADE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 105 | 0,02% |
272 | 20333 | ELBARINA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 103 | 0,01% |
273 | 20444 | PROFESSORA SONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 101 | 0,01% |
274 | 70102 | MONIQUE MORAIS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 98 | 0,01% |
275 | 36333 | MARILU DA KOMBI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 97 | 0,01% |
276 | 43345 | GERALDO LIMA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 96 | 0,01% |
277 | 70225 | VANGELA FREITAS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 96 | 0,01% |
278 | 50150 | LEONARDO FARIAS | PSOL - PSOL / PSTU | 96 | 0,01% |
279 | 15421 | LENIR RODRIGUES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 93 | 0,01% |
280 | 40034 | RICCASAN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 92 | 0,01% |
281 | 11451 | JUACI DA COOPERATIVA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 88 | 0,01% |
282 | 27000 | GIU MIRANDA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 88 | 0,01% |
283 | 33333 | PEDRO FORATO | PMN - PRB / PMN / PT do B | 87 | 0,01% |
284 | 15515 | JOÃO MARCOS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 85 | 0,01% |
285 | 33190 | RONALDO DA COLISEU CRED | PMN - PRB / PMN / PT do B | 84 | 0,01% |
