Candidatos de Rondônia já receberam mais de R$ 150 milhões de dinheiro público; veja listão
Os candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual em Rondônia receberam R$ 150.923.238,70 de dinheiro público, até esta sexta-feira (23), de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O listão de recebimentos dos fundos partidários e de campanha podem ser vistos a seguir.
A lista de recebimentos é encabeçada pelo atual governador e candidato a reeleição, Marcos Rocha (União Brasil), com quase R$ 7 milhões recebidos, seguido por Léo Moraes (Podemos), que recebeu R$ 5,2 milhões. O senador Marcos Rogério (PL) aparece na terceira posição com cerca de R$ 4 milhões.
Os partidos optaram por indicar maiores recursos para detentores de poder ou mandato. Assim entre os 10 com mais dinheiro público, oito deles já tem cargo. Exceção para Expedito Júnior (R$ 2,8 milhões) e o médico Fernando Máximo (R$ 2,4 milhões).
Entre desconhecidos que receberam recursos milionários, aparece o candidato Sebastião Freitas Silva (PP), que teve R$ 2, 2 milhões recebidos pela legenda da senadora Jaqueline Cassol. Parte desse dinheiro está sendo destinado para candidatos a deputado estadual. Também pelo PP, a candidata Marlucia de Aguiar Gomes de Oliveira recebeu vultuosa quantia: R$ 2 milhões e fez várias doações a candidatas do partido.
Segundo os dados, os candidatos a deputado federal receberam maior volume de recursos, em um total de R$ 59.070.778,57; deputado estadual R$ 20.338.281,09; governador R$ 16.516.563,68 e senador R$ 11.370.000.
cargo | Candidato | Receita Total | Fundo partidário | Fundo de Campanha |
Governador | MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS | 6.968.927,40 | - | 6.968.927,40 |
Governador | LEONARDO BARRETO DE MORAES | 5.210.000,00 | 10.000,00 | 5.200.000,00 |
Governador | MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO | 4.032.350,36 | 1.022.350,36 | 3.010.000,00 |
Senador | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 |
Deputado Federal | SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
Senador | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 2.800.000,00 | - | 2.800.000,00 |
Senador | MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES | 2.570.000,00 | - | 2.570.000,00 |
Senador | ACIR MARCOS GURGACZ | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
Deputado Federal | LUCIO ANTONIO MOSQUINI | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
Deputado Federal | FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO | 2.410.725,00 | - | 2.410.725,00 |
Deputado Federal | MAURO NAZIF RASUL | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 |
Deputado Federal | SEBASTIÃO FREITAS SILVA | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 |
Deputado Federal | LINDOMAR BARBOSA ALVES | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
Deputado Federal | MARLUCIA DE AGUIAR GOMES DE OLIVEIRA | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
Deputado Federal | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS | 1.590.000,00 | 500.000,00 | 1.090.000,00 |
Deputado Federal | JOSÉ EURIPEDES CLEMENTE | 1.580.725,00 | - | 1.580.725,00 |
Deputado Federal | ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA | 1.527.862,50 | - | 1.527.862,50 |
Deputado Federal | JIDALIAS DOS ANJOS PINTO | 1.500.000,01 | - | 1.500.000,01 |
Deputado Federal | CRISTIANE LOPES DA LUZ BENARROSH | 1.475.000,00 | - | 1.475.000,00 |
Deputado Federal | WIVESLANDO LEONARDO SOUZA NEIVA | 1.475.000,00 | - | 1.475.000,00 |
Deputado Federal | JOÃO CHRISÓSTOMO DE MOURA | 1.243.150,00 | 43.150,00 | 1.200.000,00 |
Deputado Federal | MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES | 1.220.000,00 | - | 1.220.000,00 |
Deputado Federal | THIAGO LEITE FLORES PEREIRA | 1.220.000,00 | - | 1.220.000,00 |
Deputado Federal | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA NETTO | 1.209.974,40 | - | 1.209.974,40 |
Deputado Federal | ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA | 1.180.000,00 | - | 1.180.000,00 |
Deputado Federal | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
Deputado Federal | VINICIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
Deputado Federal | UBERLANDO TIBURTINO LEITE | 900.000,00 | - | 900.000,00 |
Deputado Federal | ELLIS REGINA BATISTA LEAL OLIVEIRA | 800.000,00 | - | 800.000,00 |
Deputado Estadual | LAERTE GOMES | 800.000,00 | - | 800.000,00 |
Deputado Federal | ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON | 750.000,00 | - | 750.000,00 |
Deputado Estadual | IEDA PACHECO CHAVES | 708.000,00 | - | 708.000,00 |
Deputado Federal | CLAUDIA MAXIMINA RODRIGUES | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
Deputado Federal | MARIA KLIVIANNY MEIRELES DA COSTA BENJAMIN | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
Deputado Federal | HUDSON DA SILVA MATTOS | 600.182,54 | - | 600.000,00 |
Deputado Federal | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 600.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
Deputado Federal | COSMO DE NOVAES FERREIRA | 590.000,00 | - | 590.000,00 |
Deputado Federal | MARY TERESINHA BRAGANHOL | 590.000,00 | - | 590.000,00 |
Deputado Federal | RAFAEL MAZIERO | 550.000,00 | - | 550.000,00 |
Deputado Federal | SILMAR REGIS CAMARINI | 500.754,11 | - | 500.000,00 |
Deputado Federal | ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
Deputado Estadual | JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
Deputado Estadual | MARCELO CRUZ DA SILVA | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
Deputado Federal | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
Deputado Federal | CATIANE MALTA SOARES | 480.000,00 | - | 480.000,00 |
Deputado Federal | LUCAS FOLLADOR | 470.000,00 | - | 470.000,00 |
Deputado Estadual | EYDER BRASIL DO CARMO | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
Deputado Federal | JENIFER D AVILA DA SILVA | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
Deputado Federal | RAIMUNDO SOARES DA COSTA | 440.000,00 | - | 440.000,00 |
Deputado Federal | MONICA DE CASTRO MELO DA SILVA | 433.500,00 | 83.500,00 | 350.000,00 |
Deputado Federal | ALESSANDRA DA COSTA LUNAS | 425.460,00 | 5.000,00 | 420.460,00 |
Deputado Federal | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 425.460,00 | 5.000,00 | 420.460,00 |
Deputado Federal | ANDERSON DA SILVA | 412.773,42 | 80.000,00 | 332.773,42 |
Deputado Federal | FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
Deputado Estadual | GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
Deputado Estadual | HELINE ABREU BRAGA DO NASCIMENTO | 375.000,00 | - | 375.000,00 |
Deputado Federal | WELISON NUNES DA SILVA | 375.000,00 | - | 375.000,00 |
Deputado Estadual | GISLAINE CLEMENTE | 363.250,00 | - | 363.250,00 |
Deputado Federal | JOAO PAULO PICHEK | 361.000,00 | 61.000,00 | 300.000,00 |
Deputado Federal | JOLIANE TAMIRES DURAN SIMÕES | 350.000,00 | - | 350.000,00 |
Deputado Federal | LUZENIR DA MOTA ALVES | 350.000,00 | - | 350.000,00 |
Deputado Federal | WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO | 340.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 |
Deputado Estadual | AFFONSO ANTONIO CANDIDO | 330.000,00 | - | 330.000,00 |
Deputado Estadual | JOSE RIBAMAR DE ARAUJO | 330.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 |
Governador | NASCIMENTO ANTONI DA SILVA | 305.285,92 | - | 305.285,92 |
Deputado Federal | CLEONICE MOURA DA SILVA | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | IVAN TAVARES | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | JAQUELINE DE SANTANA FERNANDES | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | LAURO FRANCIELE SILVA LOPES | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | MARCELO BARBISAN DE SOUZA | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | PAULO FIRMINO ROSA JUNIOR | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | SANDRO ROGERIO CLARINDO FERREIRA | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | VALDENICE DOMINGOS FERREIRA | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Deputado Federal | JURANDIR NUNES CAFE | 299.998,70 | - | 299.998,70 |
Deputado Estadual | ELCIRONE MOREIRA DEIRÓ | 282.500,00 | - | 282.500,00 |
Deputado Federal | DAIHANE REGINA LOPES GOMES | 276.000,00 | - | 276.000,00 |
Deputado Federal | EVELIN CAROLINE DE BARROS ALVES VELOZO | 274.998,70 | - | 274.998,70 |
Deputado Estadual | ADRIANA MARTINS DE PAULA | 270.000,00 | 200.000,00 | 70.000,00 |
Deputado Estadual | CARLA ANDREIA DE ALMEIDA TAVARES | 269.600,00 | - | 269.600,00 |
Deputado Federal | JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS | 266.631,65 | 204.500,00 | 62.131,65 |
Deputado Federal | LUANA QUINTÃO DE MORAES LEMOS | 250.000,00 | 60.000,00 | 190.000,00 |
Deputado Federal | MARIA CRISTINA LAGASSE BARLOESIUS | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
Deputado Federal | GERVANO VICENT | 248.780,00 | - | 248.780,00 |
Deputado Federal | LEONILDA FRANCISCA MARÇAL | 243.500,00 | 63.500,00 | 180.000,00 |
Deputado Estadual | ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON | 236.000,00 | - | 236.000,00 |
Deputado Estadual | AIRTON PEDRO GURGACZ | 220.645,19 | - | 220.645,19 |
Deputado Federal | JULIA DE ALMEIDA | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
Deputado Estadual | ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO | 218.000,00 | - | 218.000,00 |
Deputado Estadual | ELLEN BASSO | 217.500,00 | - | 217.500,00 |
Deputado Federal | EVANDRO CESAR PADOVANI | 213.611,11 | - | 213.611,11 |
Deputado Federal | MARIA APARECIDA SIMÕES | 203.622,23 | - | 203.622,23 |
Deputado Federal | FRANCISCA VALDECIRA FIALIS DINIZ CUNHA RAMOS | 203.611,11 | - | 203.611,11 |
Deputado Federal | ISAQUE MACIEL DE SOUZA | 203.611,11 | - | 203.611,11 |
Deputado Federal | ROBSÃO DEMONTHI DE SOUZA MOREIRA | 203.611,11 | - | 203.611,11 |
Deputado Federal | JOSÉ POCIDÔNIO APARECIDO DA SILVA | 203.600,00 | - | 203.600,00 |
Deputado Federal | CARLOS ALBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | CICERO RODRIGUES DA SILVA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | CLEVER CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | EDSON ALEOTTI | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Estadual | GLENIRA LAÊNIA DE OLIVEIRA ROSA ASSIS | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Estadual | HELIAMARA RIBEIRO BEZERRA DE MENEZES | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | JAIR SILVA GOMES | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | JEAN CÉSAR ALVES PAIVA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | LUCE VANIA LOPES LEGAL | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Estadual | LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | MARCILIO SEVERINO DA SILVA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | MILITINO FEDER JUNIOR | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Federal | SOFIA ANDRADE DE AGUIAR GOMES | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Estadual | WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
Deputado Estadual | LIONILDA SIMAO DE SOUZA | 198.000,00 | 3.000,00 | 195.000,00 |
Deputado Federal | ANDRÉ MOREIRA | 191.111,11 | - | 191.111,11 |
Deputado Estadual | CLAUDIA REGINA ABREU | 190.500,00 | 3.000,00 | 187.500,00 |
Deputado Estadual | MARCIA HELENA MARTINS HENRIQUE | 180.000,00 | - | 180.000,00 |
Deputado Estadual | MARILZA CRISTINA VIANA DOS SANTOS | 180.000,00 | - | 180.000,00 |
Deputado Estadual | LUCIANO BRANDÃO | 171.025,00 | - | 171.025,00 |
Deputado Estadual | RHAMAYANA MARIA DA CONCEICAO | 170.000,00 | - | 170.000,00 |
Deputado Federal | RAQUEL PEREIRA DE SOUZA | 165.000,00 | - | 165.000,00 |
Deputado Federal | ALMIR NARAYAMOGA SURUI | 160.000,00 | - | 160.000,00 |
Deputado Estadual | TIAGO VIOLA | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MARCELO SILVA DOS SANTOS | 149.000,00 | - | 149.000,00 |
Deputado Estadual | LIANA SILVA DE ALMEIDA LIMA | 141.525,00 | - | 141.525,00 |
Deputado Estadual | EZEQUIEL ALVES CARDOSO | 130.580,00 | 50.000,00 | 80.580,00 |
Deputado Estadual | WANDERSON SANTOS DE MATTOS | 130.024,35 | - | 130.000,00 |
Deputado Federal | ANA LUCIA DE SOUSA LUCAS | 130.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 |
Deputado Estadual | MARCO AURÉLIO BLAZ VASQUES | 130.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 |
Deputado Federal | VANUZA DO NASCIMENTO MACHADO | 130.000,00 | - | 130.000,00 |
Deputado Estadual | IVONICE PEREIRA DA SILVA | 129.900,00 | - | 129.900,00 |
Deputado Estadual | LAURO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR | 126.355,00 | - | 126.355,00 |
Deputado Estadual | FABIO ALEXANDRE SANTOS FRANÇA | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
Deputado Federal | KARLA NOCRATO LOIOLA VAICIUNAS | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
Deputado Estadual | LAZARO APARECIDA DOBRI | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
Deputado Estadual | NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
Deputado Estadual | GISLAINE BARBOSA SOARES SANTOS | 119.980,00 | - | 119.980,00 |
Deputado Estadual | ADELINO ANGELO FOLLADOR | 118.000,00 | - | 118.000,00 |
Deputado Estadual | FRANCISCO HOLANDA IANANES DE OLIVERA | 115.225,00 | - | 115.225,00 |
Deputado Estadual | ADEILSO DA SILVA | 113.525,00 | - | 113.525,00 |
Deputado Estadual | SUAMY VIVECANANDA LACERDA DE ABREU | 112.025,00 | - | 112.025,00 |
Deputado Estadual | EDSON WELTEN FILHO | 111.355,00 | - | 111.355,00 |
Deputado Estadual | DAIANA HUFF | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
Deputado Estadual | MARIANA BOLDRINI | 109.990,00 | - | 109.990,00 |
Deputado Federal | AULENILDA LOPES DE OLIVEIRA | 102.500,00 | 10.000,00 | 92.500,00 |
Deputado Federal | ROSANGELA APARECIDA HILARIO | 102.500,00 | 10.000,00 | 92.500,00 |
Deputado Estadual | PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO | 100.855,00 | - | 100.855,00 |
Deputado Estadual | ADILSON JOSE WIEBBELLING DE OLIVEIRA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | ADRIANO DE ALMEIDA LIMA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | ALEKSANDER ALLEN NINA PALITOT | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | ALFREDO LAURENT | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Deputado Estadual | CÁSSIA GOMES DOS SANTOS | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | EDSON JORGE KER | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | EDVALDO RODRIGUES SOARES | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | ENEMIAS CARLOS LOPES MUNIZ | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | FRANCISCO MENDE DE SÁ BARRETO COUTINHO | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | JEFERSON ANDRE DA SILVA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | MARIA RITA DA SILVA SOUZA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | MARINICE GRANEMANN | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | NAIDIO RAI GONÇALVES FERREIRA WAGNER | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | NELSON FERNANDES DA SILVA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | PAULO ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Federal | SALATIEL RODRIGUES DE SOUZA | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
Deputado Federal | WENDEON FRANÇA RODOVALHO SILVA | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
Deputado Estadual | JOSE BISPO DE MORAIS FILHO | 99.998,70 | - | 99.998,70 |
Deputado Estadual | ODALEIDE CAMPOS DE CARVALHO | 99.989,00 | - | 99.989,00 |
Deputado Estadual | JEFERSON FRANC DE OLIVEIRA | 99.000,00 | - | 99.000,00 |
Deputado Estadual | RILDO NEVES RUBIM | 97.525,00 | - | 97.525,00 |
Deputado Estadual | CELIA APARECIDA DE CAMPOS | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
Deputado Estadual | EDUARDA CAROLINI CÁO COUTO | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
Deputado Estadual | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
Deputado Estadual | JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS | 88.500,00 | - | 88.500,00 |
Deputado Estadual | ENOQUE DO CARMO | 86.360,00 | - | 86.360,00 |
Deputado Estadual | FABIANNI NUNES DE SOUZA CONESUQUE | 85.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 |
Deputado Federal | LUCIENE DA SILVA ALMEIDA | 85.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 |
Deputado Estadual | WALDECY PEREIRA DE FREITAS | 84.989,00 | - | 84.989,00 |
Deputado Estadual | IZA CELESTI SEVERINO BELLO | 82.725,00 | - | 82.725,00 |
Deputado Estadual | DANIELE BRAGA BRASIL | 82.525,00 | - | 82.525,00 |
Deputado Federal | SAMUEL COSTA MENEZES | 81.900,00 | - | 81.900,00 |
Deputado Estadual | DEVAIR DA SILVA COSTA | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
Deputado Estadual | JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
Deputado Estadual | LEANDRO APARECIDO DO CARMO | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
Deputado Estadual | LUCAS VINICIUS DOS SANTOS | 80.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
Deputado Estadual | EMANUELA HELENA MARTINS HENRIQUE MOREIRA | 79.355,00 | - | 79.355,00 |
Deputado Estadual | CHIRLEI DE BERNADINO MOREIRA | 77.500,00 | - | 77.500,00 |
Deputado Estadual | FERNANDO LUIZ SANTANA | 76.355,00 | - | 76.355,00 |
Deputado Estadual | FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
Deputado Estadual | VALDINEI FRANCISCO DA SILVA | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
Deputado Estadual | NILTON RAFAEL FERNANDES DA SILVA | 74.985,00 | - | 74.985,00 |
Deputado Estadual | DABSON BUENO DA SILVA | 72.275,00 | - | 72.275,00 |
Deputado Estadual | JANETHE DE ALMEIDA SANTOS DOS REIS | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
Deputado Federal | LUIZ FRANCISCO DA COSTA | 70.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
Deputado Estadual | NOELI DE FRANÇA CARDOSO | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
Deputado Estadual | RAQUEL GIL COSTA | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
Deputado Estadual | SIMONE MACEDO PINHEIRO | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
Deputado Estadual | TANIA SIQUEIRA BATISTA | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
Deputado Estadual | MARCOS EMIDIO DOS SANTOS | 69.998,70 | - | 69.998,70 |
Deputado Estadual | JOAO FABIO SIQUEIRA DE QUEIROZ AMARAL | 69.989,00 | - | 69.989,00 |
Deputado Estadual | GERENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | 67.500,00 | - | 67.500,00 |
Deputado Estadual | ADRIANO ROGERIO KROETZ | 65.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 |
Deputado Estadual | CRISTIANE DE FARIAS ALVES | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
Deputado Estadual | DEBORA RODRIGUES GOMES DAMASCENO | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
Deputado Estadual | JEANE PATRICIA LIMA COSTA | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
Deputado Estadual | JULIANA DE MOURA MELO | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
Deputado Federal | TÂNIA TEREZINHA AZEVEDO PIRES DA SILVA | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
Deputado Estadual | ANNE PABLÍCIA BARBOSA NUNES MAMEDES | 63.000,00 | 5.000,00 | 58.000,00 |
Deputado Estadual | IRAILTON DAUREA DE SOUZA | 63.000,00 | 5.000,00 | 58.000,00 |
Deputado Estadual | ODAIR ROBERTO ALMEIDA | 62.500,00 | - | 62.500,00 |
Deputado Estadual | LUZIA DA SILVA OZORIO DE OLIVEIRA | 62.000,00 | - | 62.000,00 |
Deputado Estadual | FRANK JOSE BARBOSA REIS | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
Deputado Estadual | GIGLIANI MUNIZ DA COSTA VERDAN | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
Deputado Estadual | SAMUEL BARBOSA CAVALCANTE | 60.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
Deputado Estadual | GILVANA MARIA NOLETO BARROS DA SILVA | 58.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 |
Deputado Estadual | RAIMUNDA ROSAS VIEIRA | 55.862,00 | 12.500,00 | 43.362,00 |
Deputado Estadual | EDSON RODRIGUES LEITE | 55.000,00 | - | 55.000,00 |
Deputado Estadual | ELIANE LIMA BARROS | 55.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 |
Deputado Estadual | MARIA BERENICE ALVES DE AZEVEDO DA SILVA | 52.120,00 | - | 52.120,00 |
Deputado Estadual | ADAI JOSÉ BORGES DE CASTRO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ADALTO DONATO DE OLIVEIRA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ALYSON FIGUEIREDO DA SILVA DOMINGOS | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ANA EMACULADA LABORDA FONSECA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ANTONIO RODRIGUES SOARES | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Federal | APARECIDO DONADONI | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Federal | CLAUDINA JASKE FELBERG | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | CLAUDIONOR LEME DA ROCHA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | EDIMARA DUMER DA SILVA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | EDUARDO COSTA DE CASTRO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ELIANE MACENA DA SILVA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | ELIZABETH FARIA BRITO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | FELIPE FAVA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | FRANCISCO MARCOS NEVES DE ARAUJO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | GABRIELE MOREIRA GASPAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Federal | IONARDO RODRIGUES DE ALENCAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Federal | JOAO CERQUEIRA DE SOUZA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | JOELNA RAMOS HOLDER AGUIAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | JOSÉ CASSIANO GOIS DE FREITAS | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MARCELO ADRIANO LIMA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MARCELO PEDERIVA BARBOSA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MATHEUS ADRIANO DIAS PINHEIRO SANTOS | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | MÁTULA VEROLANDE DE LIMA CARVALHO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | NEIDSON DE BARROS SOARES | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
Deputado Estadual | NELIO ALZENIR AFONSO ALENCAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | PAULO JOSE DA SILVA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | TEREZA SOARES DOS REIS | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | VALCIR SILAS BORGES | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | VALDINEIA BARRETO COELHO | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Estadual | WILSON DE QUADROS | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
Deputado Federal | EDINAMAR MACHADO THOMAS | 48.611,11 | - | 48.611,11 |
Deputado Estadual | DELKER KLEMES MIRANDA NOBRE | 48.500,00 | 38.500,00 | 10.000,00 |
Deputado Estadual | LUZIA FRANCISCA TELES | 46.000,00 | - | 46.000,00 |
Deputado Estadual | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 46.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 |
Deputado Estadual | LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
Deputado Estadual | RONIS APARECIDO DA SILVA | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
Deputado Federal | ADOLFO GONSALO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
Deputado Estadual | ELANE CRISTINA RIBEIRO DE QUEIROZ | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
Deputado Estadual | ANGELICA CASEMIRO DOS SANTOS | 41.950,00 | 3.000,00 | 38.950,00 |
Deputado Estadual | VALNEI ALVES RUIS | 41.250,00 | 20.000,00 | 21.250,00 |
Deputado Estadual | DEJANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
Deputado Estadual | DIRCEU RI DE VANITES | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
Deputado Estadual | EDMUR LEAL | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
Deputado Estadual | FABIO FREITAS DA SILVA | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
Deputado Estadual | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
