COM 83% DOS VOTOS, VEJA QUEM SERIA ELEITO DEPUTADO FEDERAL
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 |
RONDONIA NO CAMINHO CERTO 1 (Vagas: 5) | |||||
1 | 1515 | MARINHA RAUPP | PMDB - PMDB / PRTB / PC do B / PDT / PRP / PSB / PTB / PSL / PTN | 50.994 | 7,75% |
2 | 1234 | MARCOS ROGERIO | PDT - PMDB / PRTB / PC do B / PDT / PRP / PSB / PTB / PSL / PTN | 38.091 | 5,79% |
3 | 1555 | LUCIO MOSQUINI | PMDB - PMDB / PRTB / PC do B / PDT / PRP / PSB / PTB / PSL / PTN | 32.518 | 4,94% |
4 | 1406 | NILTON CAPIXABA | PTB - PMDB / PRTB / PC do B / PDT / PRP / PSB / PTB / PSL / PTN | 32.344 | 4,92% |
5 | 1521 | LINDOMAR GARÇON | PMDB - PMDB / PRTB / PC do B / PDT / PRP / PSB / PTB / PSL / PTN | 20.992 | 3,19% |
FRENTE MUDA RONDÔNIA II (Vagas: 2) | |||||
1 | 4545 | MARIANA CARVALHO | PSDB - PSDB / PSDC / PSD / PEN / SD / PHS / PSC / PMN / PT do B / PRB / DEM | 57.188 | 8,69% |
2 | 7745 | EXPEDITO NETTO | SD - PSDB / PSDC / PSD / PEN / SD / PHS / PSC / PMN / PT do B / PRB / DEM | 21.411 | 3,25% |
RONDÔNIA NO RUMO CERTO, DE NOVO (Vagas: 1) | |||||
1 | 2222 | LUIZ CLAUDIO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 30.541 | 4,64% |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia