COM 85% DOS VOTOS, OS 24 QUE SERIAM ELEITOS NA ASSEMBLEIA SE A APURAÇÃO ESTIVESSE ENCERRADA
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 |
RONDONIA NO CAMINHO CERTO 2 (Vagas: 5) | |||||
1 | 19429 | LEBRÃO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 14.385 | 2,08% |
2 | 15321 | ROSANGELA DONADON | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 11.026 | 1,59% |
3 | 15555 | SÓ NA BENÇA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 10.592 | 1,53% |
4 | 15789 | EZEQUIEL NEIVA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.734 | 1,41% |
5 | 14122 | LÉO MORAES | PTB - PMDB / PTN / PTB | 9.353 | 1,35% |
RONDÔNIA NO RUMO CERTO, DE NOVO (Vagas: 5) | |||||
1 | 11234 | MAURÃO DE CARVALHO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 12.116 | 1,75% |
2 | 11000 | LUCIA TEREZA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.357 | 1,64% |
3 | 43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.066 | 1,60% |
4 | 11111 | AÉLCIO DA TV | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 9.028 | 1,30% |
5 | 43043 | ANDERSON DO SINGEPERON | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 7.963 | 1,15% |
PSD, PEN E SD (Vagas: 3) | |||||
1 | 51234 | LAERTE GOMES | PEN - PEN / SD / PSD | 10.148 | 1,47% |
2 | 55055 | HERMÍNIO COELHO | PSD - PEN / SD / PSD | 8.650 | 1,25% |
3 | 77456 | VANDERLEI GRAEBIN | SD - PEN / SD / PSD | 7.648 | 1,11% |
A HORA DA MUDANÇA (Vagas: 2) | |||||
1 | 70190 | JESUÍNO BOABAID | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 6.421 | 0,93% |
2 | 10318 | ALEX SILVA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 5.652 | 0,82% |
ALIANÇA PARA VITORIA (Vagas: 2) | |||||
1 | 44000 | MARCELINO TENORIO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 12.403 | 1,79% |
2 | 12345 | SAULO MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 8.139 | 1,18% |
JUNTOS SOMOS FORTES (Vagas: 2) | |||||
1 | 40111 | CLEITON ROQUE | PSB - PC do B / PSB / PSL | 7.186 | 1,04% |
2 | 65333 | ELLIS REGINA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 6.747 | 0,98% |
Partido dos Trabalhadores (Vagas: 2) | |||||
1 | 13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT | 7.446 | 1,08% |
2 | 13600 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | PT | 7.352 | 1,06% |
PSDB-DEM (Vagas: 2) | |||||
1 | 25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM - PSDB / DEM | 15.112 | 2,18% |
2 | 45140 | JEAN OLIVEIRA | PSDB - PSDB / DEM | 12.336 | 1,78% |
FRENTE EM DEFESA DE RONDÔNIA (Vagas: 1) | |||||
1 | 27456 | GLAUCIONE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 12.980 | 1,88% |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia