CONFIRA NÚMEROS ATUALIZADOS PARA A ASSEMBLÉIA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15500 | PMDB | 10.906 (4,38%) | |
2 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 6.621 (2,66%) | |
3 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 6.311 (2,54%) | |
4 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 5.623 (2,26%) | |
5 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 5.559 (2,23%) | |
6 | 43123 | PV | 4.944 (1,99%) | |
7 | 13013 | PT - PT / PSB | 4.754 (1,91%) | |
8 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 4.654 (1,87%) | |
9 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 4.641 (1,87%) | |
10 | 43111 | PV | 4.325 (1,74%) | |
11 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 4.275 (1,72%) | |
12 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 3.809 (1,53%) | |
13 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.774 (1,52%) | |
14 | 40140 | PSB - PT / PSB | 3.643 (1,46%) | |
15 | 13789 | PT - PT / PSB | 3.463 (1,39%) | |
16 | 13876 | PT - PT / PSB | 3.366 (1,35%) | |
17 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 3.354 (1,35%) | |
18 | 13123 | PT - PT / PSB | 3.320 (1,33%) | |
19 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.278 (1,32%) | |
20 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 3.119 (1,25%) | |
21 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.960 (1,19%) | |
22 | 13600 | PT - PT / PSB | 2.903 (1,17%) | |
23 | 15700 | PMDB | 2.873 (1,15%) | |
24 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.817 (1,13%) | |
25 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 2.713 (1,09%) | |
26 | 15555 | PMDB | 2.622 (1,05%) | |
27 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.580 (1,04%) | |
28 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.503 (1,01%) | |
29 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 2.481 (1,00%) | |
30 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.394 (0,96%) | |
31 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.388 (0,96%) | |
32 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.374 (0,95%) | |
33 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 2.189 (0,88%) | |
34 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.082 (0,84%) | |
35 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.006 (0,81%) | |
36 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.996 (0,80%) | |
37 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 1.947 (0,78%) | |
38 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.924 (0,77%) | |
39 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 1.915 (0,77%) | |
40 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.845 (0,74%) | |
41 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.825 (0,73%) | |
42 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.824 (0,73%) | |
43 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.819 (0,73%) | |
44 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.819 (0,73%) | |
45 | 13456 | PT - PT / PSB | 1.757 (0,71%) | |
46 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 1.750 (0,70%) | |
47 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 1.687 (0,68%) | |
48 | 15800 | PMDB | 1.573 (0,63%) | |
49 | 13111 | PT - PT / PSB | 1.571 (0,63%) | |
50 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 1.538 (0,62%) | |
51 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.458 (0,59%) | |
52 | 13122 | PT - PT / PSB | 1.453 (0,58%) | |
53 | 13222 | PT - PT / PSB | 1.365 (0,55%) | |
54 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 1.339 (0,54%) | |
55 | 15123 | PMDB | 1.309 (0,53%) | |
56 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.301 (0,52%) | |
57 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.220 (0,49%) | |
58 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.188 (0,48%) | |
59 | 15147 | PMDB | 1.162 (0,47%) | |
60 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.153 (0,46%) | |
61 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.140 (0,46%) | |
62 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 1.071 (0,43%) | |
63 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.051 (0,42%) | |
64 | 13225 | PT - PT / PSB | 992 (0,40%) | |
65 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 984 (0,40%) | |
66 | 13441 | PT - PT / PSB | 975 (0,39%) | |
67 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 974 (0,39%) | |
68 | 43789 | PV | 948 (0,38%) | |
69 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 928 (0,37%) | |
70 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 922 (0,37%) | |
71 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 875 (0,35%) | |
72 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 839 (0,34%) | |
73 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 831 (0,33%) | |
74 | 13130 | PT - PT / PSB | 761 (0,31%) | |
75 | 40123 | PSB - PT / PSB | 756 (0,30%) | |
76 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 755 (0,30%) | |
77 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 751 (0,30%) | |
78 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 733 (0,29%) | |
79 | 13000 | PT - PT / PSB | 726 (0,29%) | |
80 | 13451 | PT - PT / PSB | 696 (0,28%) | |
81 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 678 (0,27%) | |
82 | 13333 | PT - PT / PSB | 667 (0,27%) | |
83 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 655 (0,26%) | |
84 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 642 (0,26%) | |
85 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 614 (0,25%) | |
86 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 611 (0,25%) | |
87 | 43230 | PV | 605 (0,24%) | |
88 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 592 (0,24%) | |
89 | 15151 | PMDB | 589 (0,24%) | |
90 | 13813 | PT - PT / PSB | 588 (0,24%) | |
91 | 43100 | PV | 586 (0,24%) | |
92 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 586 (0,24%) | |
93 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 575 (0,23%) | |
94 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 546 (0,22%) | |
95 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 544 (0,22%) | |
96 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 541 (0,22%) | |
97 | 13429 | PT - PT / PSB | 504 (0,20%) | |
98 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 498 (0,20%) | |
99 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 496 (0,20%) | |
100 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 493 (0,20%) | |
101 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 488 (0,20%) | |
102 | 15013 | PMDB | 475 (0,19%) | |
103 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 463 (0,19%) | |
104 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 455 (0,18%) | |
105 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 444 (0,18%) | |
106 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 441 (0,18%) | |
107 | 13001 | PT - PT / PSB | 434 (0,17%) | |
108 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 432 (0,17%) | |
109 | 13500 | PT - PT / PSB | 407 (0,16%) | |
110 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 393 (0,16%) | |
111 | 15000 | PMDB | 381 (0,15%) | |
112 | 13777 | PT - PT / PSB | 378 (0,15%) | |
113 | 15100 | PMDB | 378 (0,15%) | |
114 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 374 (0,15%) | |
115 | 50100 | PSOL | 371 (0,15%) | |
116 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 361 (0,15%) | |
117 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 361 (0,15%) | |
118 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 360 (0,14%) | |
119 | 40000 | PSB - PT / PSB | 351 (0,14%) | |
120 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 344 (0,14%) | |
121 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 343 (0,14%) | |
122 | 15115 | PMDB | 340 (0,14%) | |
123 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 340 (0,14%) | |
124 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 332 (0,13%) | |
125 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 326 (0,13%) | |
126 | 40190 | PSB - PT / PSB | 321 (0,13%) | |
127 | 15200 | PMDB | 315 (0,13%) | |
128 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 307 (0,12%) | |
129 | 15610 | PMDB | 305 (0,12%) | |
130 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 305 (0,12%) | |
131 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 281 (0,11%) | |
132 | 15515 | PMDB | 279 (0,11%) | |
133 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 268 (0,11%) | |
134 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 261 (0,10%) | |
135 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 260 (0,10%) | |
136 | 15615 | PMDB | 259 (0,10%) | |
137 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 257 (0,10%) | |
138 | 40234 | PSB - PT / PSB | 253 (0,10%) | |
139 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 247 (0,10%) | |
140 | 43337 | PV | 241 (0,10%) | |
141 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 240 (0,10%) | |
142 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 233 (0,09%) | |
143 | 13735 | PT - PT / PSB | 232 (0,09%) | |
144 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 230 (0,09%) | |
145 | 43147 | PV | 223 (0,09%) | |
146 | 40456 | PSB - PT / PSB | 222 (0,09%) | |
147 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 218 (0,09%) | |
148 | 13258 | PT - PT / PSB | 214 (0,09%) | |
149 | 43222 | PV | 213 (0,09%) | |
150 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 207 (0,08%) | |
151 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 205 (0,08%) | |
152 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 202 (0,08%) | |
153 | 15190 | PMDB | 202 (0,08%) | |
154 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 201 (0,08%) | |
155 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 197 (0,08%) | |
156 | 40400 | PSB - PT / PSB | 188 (0,08%) | |
157 | 15199 | PMDB | 186 (0,07%) | |
158 | 13650 | PT - PT / PSB | 177 (0,07%) | |
159 | 15600 | PMDB | 174 (0,07%) | |
160 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 173 (0,07%) | |
161 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 171 (0,07%) | |
162 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 170 (0,07%) | |
163 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 168 (0,07%) | |
164 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 166 (0,07%) | |
165 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 165 (0,07%) | |
166 | 43621 | PV | 159 (0,06%) | |
167 | 43900 | PV | 155 (0,06%) | |
168 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 151 (0,06%) | |
169 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 148 (0,06%) | |
170 | 13133 | PT - PT / PSB | 147 (0,06%) | |
171 | 43190 | PV | 146 (0,06%) | |
172 | 13138 | PT - PT / PSB | 145 (0,06%) | |
173 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 142 (0,06%) | |
174 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 142 (0,06%) | |
175 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 141 (0,06%) | |
176 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 141 (0,06%) | |
177 | 43555 | PV | 138 (0,06%) | |
178 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 135 (0,05%) | |
179 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 135 (0,05%) | |
180 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 130 (0,05%) | |
181 | 43643 | PV | 130 (0,05%) | |
182 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 130 (0,05%) | |
183 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 128 (0,05%) | |
184 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 126 (0,05%) | |
185 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 124 (0,05%) | |
186 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 123 (0,05%) | |
187 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 123 (0,05%) | |
188 | 43431 | PV | 122 (0,05%) | |
189 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 119 (0,05%) | |
190 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 118 (0,05%) | |
191 | 40247 | PSB - PT / PSB | 116 (0,05%) | |
192 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 116 (0,05%) | |
193 | 15576 | PMDB | 114 (0,05%) | |
194 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 112 (0,05%) | |
195 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 108 (0,04%) | |
196 | 43193 | PV | 107 (0,04%) | |
197 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 106 (0,04%) | |
198 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 105 (0,04%) | |
199 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 104 (0,04%) | |
200 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 104 (0,04%) | |
201 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 102 (0,04%) | |
202 | 50123 | PSOL | 101 (0,04%) | |
203 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 101 (0,04%) | |
204 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 101 (0,04%) | |
205 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 99 (0,04%) | |
206 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 98 (0,04%) | |
207 | 13007 | PT - PT / PSB | 98 (0,04%) | |
208 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 92 (0,04%) | |
209 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 89 (0,04%) | |
210 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 89 (0,04%) | |
211 | 15150 | PMDB | 87 (0,03%) | |
212 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 87 (0,03%) | |
213 | 43999 | PV | 87 (0,03%) | |
214 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 86 (0,03%) | |
215 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 84 (0,03%) | |
216 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 83 (0,03%) | |
217 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 83 (0,03%) | |
218 | 43321 | PV | 82 (0,03%) | |
219 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 82 (0,03%) | |
220 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 78 (0,03%) | |
221 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 77 (0,03%) | |
222 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 75 (0,03%) | |
223 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 73 (0,03%) | |
224 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 72 (0,03%) | |
225 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 71 (0,03%) | |
226 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 67 (0,03%) | |
227 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 66 (0,03%) | |
228 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 64 (0,03%) | |
229 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 63 (0,03%) | |
230 | 13100 | PT - PT / PSB | 61 (0,02%) | |
231 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 58 (0,02%) | |
232 | 13147 | PT - PT / PSB | 58 (0,02%) | |
233 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 56 (0,02%) | |
234 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 56 (0,02%) | |
235 | 15234 | PMDB | 56 (0,02%) | |
236 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 55 (0,02%) | |
237 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 54 (0,02%) | |
238 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 52 (0,02%) | |
239 | 13120 | PT - PT / PSB | 52 (0,02%) | |
240 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 51 (0,02%) | |
241 | 15133 | PMDB | 49 (0,02%) | |
242 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 49 (0,02%) | |
243 | 15900 | PMDB | 45 (0,02%) | |
244 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 45 (0,02%) | |
245 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 44 (0,02%) | |
246 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 43 (0,02%) | |
247 | 15456 | PMDB | 43 (0,02%) | |
248 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 42 (0,02%) | |
249 | 13345 | PT - PT / PSB | 42 (0,02%) | |
250 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 39 (0,02%) | |
251 | 50450 | PSOL | 38 (0,02%) | |
252 | 43400 | PV | 37 (0,01%) | |
253 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 35 (0,01%) | |
254 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 35 (0,01%) | |
255 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 34 (0,01%) | |
256 | 15236 | PMDB | 33 (0,01%) | |
257 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 33 (0,01%) | |
258 | 15345 | PMDB | 33 (0,01%) | |
259 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 30 (0,01%) | |
260 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 30 (0,01%) | |
261 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 28 (0,01%) | |
262 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 27 (0,01%) | |
263 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 27 (0,01%) | |
264 | 43777 | PV | 26 (0,01%) | |
265 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 26 (0,01%) | |
266 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 24 (0,01%) | |
267 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 24 (0,01%) | |
268 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 19 (0,01%) | |
269 | 15130 | PMDB | 18 (0,01%) | |
270 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 18 (0,01%) | |
271 | 40124 | PSB - PT / PSB | 18 (0,01%) | |
272 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 17 (0,01%) | |
273 | 43330 | PV | 16 (0,01%) | |
274 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 13 (0,01%) | |
275 | 50555 | PSOL | 12 (0,01%) | |
276 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 11 (0,01%) | |
277 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 10 (0,01%) | |
278 | 43223 | PV | 10 (0,01%) | |
279 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 10 (0,01%) | |
280 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 10 (0,01%) | |
281 | 50001 | PSOL | 9 (0,01%) | |
282 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 9 (0,01%) | |
283 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 7 (0,01%) | |
284 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7 (0,01%) | |
285 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,01%) | |
286 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 5 (0,01%) | |
287 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
288 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 2 (0,01%) | |
289 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
290 | 15421 | PMDB | 1 (0,01%) | |
291 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
292 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
293 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
294 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
295 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
296 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
297 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
298 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
300 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
301 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
302 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
303 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
304 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
305 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
306 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
307 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
308 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
309 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
310 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
311 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
312 | 40222 | PSB - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
313 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
314 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
315 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
316 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
317 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
318 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
319 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
320 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
321 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
322 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
323 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
324 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
325 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
326 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia