CONFIRA NÚMEROS PARA A ASSEMBLÉIA APÓS 70% DOS VOTOS APURADOS
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15500 | PMDB | 18.821 (3,65%) | |
2 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 14.154 (2,75%) | |
3 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 12.127 (2,35%) | |
4 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 10.184 (1,98%) | |
5 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 10.039 (1,95%) | |
6 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 10.002 (1,94%) | |
7 | 43123 | PV | 9.994 (1,94%) | |
8 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 9.933 (1,93%) | |
9 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 9.815 (1,91%) | |
10 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 9.292 (1,80%) | |
11 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 9.286 (1,80%) | |
12 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 9.139 (1,77%) | |
13 | 40140 | PSB - PT / PSB | 8.587 (1,67%) | |
14 | 13013 | PT - PT / PSB | 8.418 (1,63%) | |
15 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 8.376 (1,63%) | |
16 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 7.588 (1,47%) | |
17 | 43111 | PV | 7.575 (1,47%) | |
18 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6.954 (1,35%) | |
19 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.562 (1,27%) | |
20 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.367 (1,24%) | |
21 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 6.178 (1,20%) | |
22 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.111 (1,19%) | |
23 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 6.104 (1,19%) | |
24 | 13789 | PT - PT / PSB | 6.034 (1,17%) | |
25 | 13123 | PT - PT / PSB | 5.751 (1,12%) | |
26 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 5.687 (1,10%) | |
27 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 5.442 (1,06%) | |
28 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 5.254 (1,02%) | |
29 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 4.835 (0,94%) | |
30 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.769 (0,93%) | |
31 | 13600 | PT - PT / PSB | 4.653 (0,90%) | |
32 | 13876 | PT - PT / PSB | 4.465 (0,87%) | |
33 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.413 (0,86%) | |
34 | 13456 | PT - PT / PSB | 4.404 (0,86%) | |
35 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.259 (0,83%) | |
36 | 15700 | PMDB | 4.014 (0,78%) | |
37 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.740 (0,73%) | |
38 | 15555 | PMDB | 3.660 (0,71%) | |
39 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.560 (0,69%) | |
40 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 3.557 (0,69%) | |
41 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.445 (0,67%) | |
42 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 3.386 (0,66%) | |
43 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 3.268 (0,63%) | |
44 | 15123 | PMDB | 3.207 (0,62%) | |
45 | 13122 | PT - PT / PSB | 3.203 (0,62%) | |
46 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.150 (0,61%) | |
47 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.139 (0,61%) | |
48 | 13111 | PT - PT / PSB | 2.976 (0,58%) | |
49 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.914 (0,57%) | |
50 | 15800 | PMDB | 2.913 (0,57%) | |
51 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.833 (0,55%) | |
52 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.803 (0,54%) | |
53 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 2.769 (0,54%) | |
54 | 15000 | PMDB | 2.763 (0,54%) | |
55 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.659 (0,52%) | |
56 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.562 (0,50%) | |
57 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.555 (0,50%) | |
58 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.476 (0,48%) | |
59 | 15133 | PMDB | 2.435 (0,47%) | |
60 | 13222 | PT - PT / PSB | 2.423 (0,47%) | |
61 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.322 (0,45%) | |
62 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 2.287 (0,44%) | |
63 | 15147 | PMDB | 2.258 (0,44%) | |
64 | 15615 | PMDB | 2.213 (0,43%) | |
65 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 2.205 (0,43%) | |
66 | 13130 | PT - PT / PSB | 2.087 (0,41%) | |
67 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.965 (0,38%) | |
68 | 43100 | PV | 1.955 (0,38%) | |
69 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.913 (0,37%) | |
70 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.852 (0,36%) | |
71 | 13441 | PT - PT / PSB | 1.839 (0,36%) | |
72 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 1.810 (0,35%) | |
73 | 43789 | PV | 1.796 (0,35%) | |
74 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.772 (0,34%) | |
75 | 13225 | PT - PT / PSB | 1.762 (0,34%) | |
76 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.714 (0,33%) | |
77 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 1.621 (0,31%) | |
78 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.601 (0,31%) | |
79 | 13333 | PT - PT / PSB | 1.568 (0,30%) | |
80 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 1.542 (0,30%) | |
81 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.532 (0,30%) | |
82 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.525 (0,30%) | |
83 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.455 (0,28%) | |
84 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.445 (0,28%) | |
85 | 13000 | PT - PT / PSB | 1.402 (0,27%) | |
86 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.391 (0,27%) | |
87 | 15515 | PMDB | 1.378 (0,27%) | |
88 | 13650 | PT - PT / PSB | 1.368 (0,27%) | |
89 | 15151 | PMDB | 1.357 (0,26%) | |
90 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.305 (0,25%) | |
91 | 15115 | PMDB | 1.234 (0,24%) | |
92 | 13813 | PT - PT / PSB | 1.230 (0,24%) | |
93 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.217 (0,24%) | |
94 | 13429 | PT - PT / PSB | 1.187 (0,23%) | |
95 | 40123 | PSB - PT / PSB | 1.159 (0,23%) | |
96 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 1.141 (0,22%) | |
97 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.065 (0,21%) | |
98 | 43230 | PV | 1.046 (0,20%) | |
99 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.023 (0,20%) | |
100 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 1.017 (0,20%) | |
101 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.001 (0,19%) | |
102 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 998 (0,19%) | |
103 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 978 (0,19%) | |
104 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 977 (0,19%) | |
105 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 971 (0,19%) | |
106 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 949 (0,18%) | |
107 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 914 (0,18%) | |
108 | 13258 | PT - PT / PSB | 909 (0,18%) | |
109 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 892 (0,17%) | |
110 | 13451 | PT - PT / PSB | 872 (0,17%) | |
111 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 871 (0,17%) | |
112 | 13001 | PT - PT / PSB | 824 (0,16%) | |
113 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 823 (0,16%) | |
114 | 15200 | PMDB | 820 (0,16%) | |
115 | 15100 | PMDB | 818 (0,16%) | |
116 | 43147 | PV | 801 (0,16%) | |
117 | 50100 | PSOL | 780 (0,15%) | |
118 | 15610 | PMDB | 775 (0,15%) | |
119 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 774 (0,15%) | |
120 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 773 (0,15%) | |
121 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 771 (0,15%) | |
122 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 768 (0,15%) | |
123 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 760 (0,15%) | |
124 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 746 (0,14%) | |
125 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 746 (0,14%) | |
126 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 710 (0,14%) | |
127 | 15013 | PMDB | 696 (0,14%) | |
128 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 689 (0,13%) | |
129 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 650 (0,13%) | |
130 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 648 (0,13%) | |
131 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 643 (0,12%) | |
132 | 43431 | PV | 632 (0,12%) | |
133 | 13777 | PT - PT / PSB | 624 (0,12%) | |
134 | 13500 | PT - PT / PSB | 613 (0,12%) | |
135 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 608 (0,12%) | |
136 | 40000 | PSB - PT / PSB | 590 (0,11%) | |
137 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 585 (0,11%) | |
138 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 581 (0,11%) | |
139 | 43222 | PV | 574 (0,11%) | |
140 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 570 (0,11%) | |
141 | 13345 | PT - PT / PSB | 562 (0,11%) | |
142 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 553 (0,11%) | |
143 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 533 (0,10%) | |
144 | 43337 | PV | 530 (0,10%) | |
145 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 508 (0,10%) | |
146 | 40190 | PSB - PT / PSB | 504 (0,10%) | |
147 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 503 (0,10%) | |
148 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 499 (0,10%) | |
149 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 466 (0,09%) | |
150 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 465 (0,09%) | |
151 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 464 (0,09%) | |
152 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 445 (0,09%) | |
153 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 441 (0,09%) | |
154 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 435 (0,08%) | |
155 | 40234 | PSB - PT / PSB | 429 (0,08%) | |
156 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 424 (0,08%) | |
157 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 421 (0,08%) | |
158 | 40456 | PSB - PT / PSB | 418 (0,08%) | |
159 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 416 (0,08%) | |
160 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 413 (0,08%) | |
161 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 412 (0,08%) | |
162 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 409 (0,08%) | |
163 | 40400 | PSB - PT / PSB | 402 (0,08%) | |
164 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 400 (0,08%) | |
165 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 374 (0,07%) | |
166 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 370 (0,07%) | |
167 | 15199 | PMDB | 351 (0,07%) | |
168 | 15190 | PMDB | 345 (0,07%) | |
169 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 337 (0,07%) | |
170 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 313 (0,06%) | |
171 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 313 (0,06%) | |
172 | 13735 | PT - PT / PSB | 310 (0,06%) | |
173 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 305 (0,06%) | |
174 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 297 (0,06%) | |
175 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 294 (0,06%) | |
176 | 40247 | PSB - PT / PSB | 292 (0,06%) | |
177 | 43190 | PV | 292 (0,06%) | |
178 | 15600 | PMDB | 290 (0,06%) | |
179 | 13133 | PT - PT / PSB | 289 (0,06%) | |
180 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 284 (0,06%) | |
181 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 263 (0,05%) | |
182 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 262 (0,05%) | |
183 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 257 (0,05%) | |
184 | 43555 | PV | 256 (0,05%) | |
185 | 13147 | PT - PT / PSB | 255 (0,05%) | |
186 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 255 (0,05%) | |
187 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 252 (0,05%) | |
188 | 13138 | PT - PT / PSB | 245 (0,05%) | |
189 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 243 (0,05%) | |
190 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 242 (0,05%) | |
191 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 236 (0,05%) | |
192 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 234 (0,05%) | |
193 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 227 (0,04%) | |
194 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 219 (0,04%) | |
195 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 218 (0,04%) | |
196 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 213 (0,04%) | |
197 | 43621 | PV | 209 (0,04%) | |
198 | 43643 | PV | 204 (0,04%) | |
199 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 202 (0,04%) | |
200 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 193 (0,04%) | |
201 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 193 (0,04%) | |
202 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 193 (0,04%) | |
203 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 190 (0,04%) | |
204 | 43900 | PV | 190 (0,04%) | |
205 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 188 (0,04%) | |
206 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 187 (0,04%) | |
207 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 187 (0,04%) | |
208 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 187 (0,04%) | |
209 | 13007 | PT - PT / PSB | 186 (0,04%) | |
210 | 15150 | PMDB | 185 (0,04%) | |
211 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 185 (0,04%) | |
212 | 43999 | PV | 184 (0,04%) | |
213 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 182 (0,04%) | |
214 | 15576 | PMDB | 179 (0,03%) | |
215 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 177 (0,03%) | |
216 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 176 (0,03%) | |
217 | 43193 | PV | 175 (0,03%) | |
218 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 175 (0,03%) | |
219 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 171 (0,03%) | |
220 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 171 (0,03%) | |
221 | 13100 | PT - PT / PSB | 168 (0,03%) | |
222 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 164 (0,03%) | |
223 | 50123 | PSOL | 163 (0,03%) | |
224 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 162 (0,03%) | |
225 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 158 (0,03%) | |
226 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 156 (0,03%) | |
227 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 153 (0,03%) | |
228 | 43321 | PV | 151 (0,03%) | |
229 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 142 (0,03%) | |
230 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 138 (0,03%) | |
231 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 137 (0,03%) | |
232 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 135 (0,03%) | |
233 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 133 (0,03%) | |
234 | 50450 | PSOL | 133 (0,03%) | |
235 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 132 (0,03%) | |
236 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 128 (0,02%) | |
237 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 128 (0,02%) | |
238 | 43777 | PV | 124 (0,02%) | |
239 | 15345 | PMDB | 122 (0,02%) | |
240 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 122 (0,02%) | |
241 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 119 (0,02%) | |
242 | 13120 | PT - PT / PSB | 119 (0,02%) | |
243 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 119 (0,02%) | |
244 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 118 (0,02%) | |
245 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 116 (0,02%) | |
246 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 115 (0,02%) | |
247 | 15456 | PMDB | 114 (0,02%) | |
248 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 101 (0,02%) | |
249 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 99 (0,02%) | |
250 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 93 (0,02%) | |
251 | 15234 | PMDB | 93 (0,02%) | |
252 | 15900 | PMDB | 85 (0,02%) | |
253 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 79 (0,02%) | |
254 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 76 (0,01%) | |
255 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 75 (0,01%) | |
256 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 74 (0,01%) | |
257 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 73 (0,01%) | |
258 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 70 (0,01%) | |
259 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,01%) | |
260 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 61 (0,01%) | |
261 | 43400 | PV | 57 (0,01%) | |
262 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 52 (0,01%) | |
263 | 15236 | PMDB | 49 (0,01%) | |
264 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 49 (0,01%) | |
265 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 49 (0,01%) | |
266 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 46 (0,01%) | |
267 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 46 (0,01%) | |
268 | 40124 | PSB - PT / PSB | 44 (0,01%) | |
269 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 42 (0,01%) | |
270 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 40 (0,01%) | |
271 | 50555 | PSOL | 38 (0,01%) | |
272 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 38 (0,01%) | |
273 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 35 (0,01%) | |
274 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 34 (0,01%) | |
275 | 43330 | PV | 32 (0,01%) | |
276 | 15130 | PMDB | 31 (0,01%) | |
277 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 28 (0,01%) | |
278 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 27 (0,01%) | |
279 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 26 (0,01%) | |
280 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 25 (0,01%) | |
281 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 21 (0,01%) | |
282 | 50001 | PSOL | 16 (0,01%) | |
283 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 16 (0,01%) | |
284 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 15 (0,01%) | |
285 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 15 (0,01%) | |
286 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 14 (0,01%) | |
287 | 43223 | PV | 13 (0,01%) | |
288 | 40222 | PSB - PT / PSB | 6 (0,01%) | |
289 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 4 (0,01%) | |
290 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 3 (0,01%) | |
291 | 15421 | PMDB | 2 (0,01%) | |
292 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
293 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
294 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
295 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
296 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
297 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
298 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
300 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
301 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
302 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
303 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
304 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
305 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
306 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
307 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
308 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
309 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
310 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
311 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
312 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
313 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
314 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
315 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
316 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
317 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
318 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
319 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
320 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
321 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
322 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
323 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
324 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
325 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
326 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia