CONFIRA OS 8 ELEITOS PARA A CÂMARA FEDERAL
Confira a votação final para a Câmara Federal em Rondônia:
Partido | Candidato | Número | Votos | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
PMDB | MARINHA RAUPP E R | 1515 | 61.419 | 0 | 0,00% |
PDT | MARCOS ROGERIO E R | 1234 | 60.780 | 639 | 1,04% |
PSDB | MARIANA CARVALHO E | 4545 | 60.324 | 456 | 0,75% |
PTB | NILTON CAPIXABA E R | 1406 | 42.353 | 17.971 | 29,79% |
PMDB | LUCIO MOSQUINI E | 1555 | 40.595 | 1.758 | 4,15% |
PR | LUIZ CLAUDIO E | 2222 | 33.737 | 6.858 | 16,89% |
SD | EXPEDITO NETTO E | 7745 | 25.691 | 8.046 | 23,85% |
PSC | AGNALDO MUNIZ | 2020 | 25.204 | 487 | 1,90% |
PT | ANSELMO DE JESUS | 1312 | 24.696 | 508 | 2,02% |
PMDB | LINDOMAR GARÇON E R | 1521 | 24.146 | 550 | 2,23% |
PTB | AMORIM | 1414 | 20.412 | 3.734 | 15,46% |
PMDB | AMIR LANDO | 1511 | 19.673 | 739 | 3,62% |
PROS | ROSARIA HELENA | 9090 | 19.020 | 653 | 3,32% |
PT | FATIMA CLEIDE | 1321 | 17.889 | 1.131 | 5,95% |
PMDB | DELEGADO THIAGO FLORES | 1522 | 17.861 | 28 | 0,16% |
PTB | RAQUEL DONADON | 1450 | 17.498 | 363 | 2,03% |
PT | ROBERTO SOBRINHO | 1335 | 16.811 | 687 | 3,93% |
PDT | AECIO | 1233 | 15.900 | 911 | 5,42% |
PSD | GUILHERME MOREIRA MENDES | 5555 | 14.802 | 1.098 | 6,91% |
PMDB | MARCELO BESSA | 1500 | 14.271 | 531 | 3,59% |
PDT | LEGENDA PDT | 12 | 11.008 | 3.263 | 22,86% |
PR | FLÁVIO LEMOS | 2233 | 9.315 | 1.693 | 15,38% |
PSDC | EDGAR DO BOI | 2727 | 9.235 | 80 | 0,86% |
PC do B | CHICO PINHEIRO | 6515 | 8.775 | 460 | 4,98% |
DEM | JOSÉ BIANCO | 2525 | 8.702 | 73 | 0,83% |
PROS | SCHEILLA CASSOL | 9010 | 8.405 | 297 | 3,41% |
PMDB | JUNIOR DONADON | 1590 | 8.297 | 108 | 1,28% |
PRB | SALENO CANDIDO | 1010 | 7.752 | 545 | 6,57% |
PT | LEGENDA PT | 13 | 7.094 | 658 | 8,49% |
PT | LEOMAR PATRÍCIO | 1300 | 6.870 | 224 | 3,16% |
PMDB | JEVERSON LIMA | 1510 | 6.712 | 158 | 2,30% |
PSB | MARIO MEDEIROS | 4040 | 6.700 | 12 | 0,18% |
PSDB | LEGENDA PSDB | 45 | 6.114 | 586 | 8,75% |
PP | PROFESSORA DORANILDA 'DÓRA' | 1133 | 6.103 | 11 | 0,18% |
PMDB | LEGENDA PMDB | 15 | 5.868 | 235 | 3,85% |
PT | SID ORLEANS | 1322 | 5.581 | 287 | 4,89% |
PT | ITAMAR DA CUT | 1333 | 5.474 | 107 | 1,92% |
PSD | LEGENDA PSD | 55 | 5.365 | 109 | 1,99% |
PP | LINCOLN ASTRE | 1111 | 5.280 | 85 | 1,58% |
PP | LEGENDA PP | 11 | 5.263 | 17 | 0,32% |
PSDB | VERA PAIXÃO | 4500 | 4.906 | 357 | 6,78% |
PMDB | PROFA CRISTINA | 1512 | 4.429 | 477 | 9,72% |
PT | CLAUDIA DO POSTO | 1313 | 4.358 | 71 | 1,60% |
PDT | DALTO DI FRANCO | 1212 | 3.956 | 402 | 9,22% |
PMDB | AGNALDO NEPOMUCENO | 1580 | 3.614 | 342 | 8,65% |
PP | IVAN ROCHA | 1123 | 3.262 | 352 | 9,74% |
PTB | FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | 1478 | 3.216 | 46 | 1,41% |
PV | VILSON DA MARTENDAL | 4343 | 3.085 | 131 | 4,07% |
PP | JOÃO LEITE | 1125 | 2.720 | 365 | 11,83% |
PSOL | CABO BOTELHO | 5090 | 2.501 | 219 | 8,05% |
PV | CORAZINHO | 4321 | 2.238 | 263 | 10,52% |
PV | ELIANE BACK | 4310 | 1.994 | 244 | 10,90% |
PTB | LEGENDA PTB | 14 | 1.893 | 101 | 5,07% |
PR | LEGENDA PR | 22 | 1.817 | 76 | 4,01% |
PSOL | LEGENDA PSOL | 50 | 1.685 | 132 | 7,26% |
PTC | JAIR MONTES | 3636 | 1.548 | 137 | 8,13% |
PP | CLÁUDIA CARVALHO | 1145 | 1.539 | 9 | 0,58% |
PT do B | MIGUEL QUEIROZ | 7070 | 1.495 | 44 | 2,86% |
PP | INALDO PEDRO | 1122 | 1.458 | 37 | 2,47% |
PT do B | DJALMA JUNIOR | 7011 | 1.389 | 69 | 4,73% |
PP | DR SALATIEL | 1112 | 1.313 | 76 | 5,47% |
PRB | LEGENDA PRB | 10 | 1.138 | 175 | 13,33% |
PT | ELEONDAS | 1388 | 1.124 | 14 | 1,23% |
PRP | LEGENDA PRP | 44 | 1.085 | 39 | 3,47% |
PSB | LEGENDA PSB | 40 | 1.018 | 67 | 6,18% |
PSOL | ROSSILENA MARCOLINO | 5012 | 1.006 | 12 | 1,18% |
PSDB | CRUZ | 4555 | 1.002 | 4 | 0,40% |
PEN | PINA/JOAQUIM COELHO | 5151 | 1.000 | 2 | 0,20% |
PSOL | DRª ANDRÉA ÁRABE | 5050 | 974 | 26 | 2,60% |
PV | PROFESSOR MARCOS SUSSUARANA | 4300 | 950 | 24 | 2,46% |
PT do B | DEIVIDE SILVA | 7033 | 908 | 42 | 4,42% |
DEM | LEGENDA DEM | 25 | 903 | 5 | 0,55% |
PT do B | GADON | 7045 | 886 | 17 | 1,88% |
DEM | TED WILSON | 2523 | 884 | 2 | 0,23% |
SD | LEGENDA SD | 77 | 867 | 17 | 1,92% |
PSDC | LEGENDA PSDC | 27 | 830 | 37 | 4,27% |
PMN | DR. JORGE | 3333 | 810 | 20 | 2,41% |
PSC | LEGENDA PSC | 20 | 734 | 76 | 9,38% |
PSOL | PROFESSOR JEFFERSON RYAN | 5051 | 664 | 70 | 9,54% |
PEN | LEGENDA PEN | 51 | 663 | 1 | 0,15% |
PC do B | LEGENDA PC do B | 65 | 630 | 33 | 4,98% |
PTN | LEGENDA PTN | 19 | 598 | 32 | 5,08% |
PMDB | LEIA LEANDRO | 1524 | 593 | 5 | 0,84% |
PT | DENIZ DA CULTURA | 1301 | 547 | 46 | 7,76% |
PT | PROF. SUELIZE | 1337 | 526 | 21 | 3,84% |
PT do B | LEGENDA PT do B | 70 | 520 | 6 | 1,14% |
PV | LEGENDA PV | 43 | 519 | 1 | 0,19% |
PSL | CARINE ROCHA | 1700 | 511 | 8 | 1,54% |
PPS | LEGENDA PPS | 23 | 480 | 31 | 6,07% |
PT do B | DIAS DO BELA VISTA | 7000 | 474 | 6 | 1,25% |
PHS | HERBERT LINS | 3131 | 456 | 18 | 3,80% |
PROS | HUGO MAIA JULMAR DA RÁDIO | 9000 | 427 | 29 | 6,36% |
PSL | LEGENDA PSL | 17 | 335 | 92 | 21,55% |
PV | JOSE DE ARIMATEIA | 4333 | 322 | 13 | 3,88% |
PV | MARCOS UCHOA | 4311 | 292 | 30 | 9,32% |
PTC | LEGENDA PTC | 36 | 287 | 5 | 1,71% |
PT do B | SAMEA LIMA | 7022 | 285 | 2 | 0,70% |
PROS | LEGENDA PROS | 90 | 267 | 18 | 6,32% |
PRTB | HILDA AZEVEDO | 2811 | 232 | 35 | 13,11% |
PSDB | TANIA D'AVILA | 4522 | 205 | 27 | 11,64% |
PMN | LEGENDA PMN | 33 | 187 | 18 | 8,78% |
PSTU | LEGENDA PSTU | 16 | 177 | 10 | 5,35% |
PT do B | NEUZA | 7077 | 173 | 4 | 2,26% |
PHS | LEGENDA PHS | 31 | 158 | 15 | 8,67% |
PC do B | ESTER SANTOS | 6580 | 145 | 13 | 8,23% |
PRP | IVONE DUARTE | 4420 | 72 | 73 | 50,34% |
PV | CLAUDIA CABELEIREIRA | 4377 | 67 | 5 | 6,94% |
PSTU | MARCIO MARTINS | 1609 | 67 | 0 | 0,00% |
PRTB | LEGENDA PRTB | 28 | 48 | 19 | 28,36% |
PV | SAMARA LIMA | 4351 | 18 | 30 | 62,50% |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia