Confira os candidatos a deputado estadual em Rondônia nas eleições 2022
Veja a seguir os nomes dos candidatos a deputado estadual em Rondônia e a situação de cada um nas eleições 2022:
Nome Urna | Número | Partido | Situação em 15/09/2022 |
ADALTO DE BANDEIRANTES | 14500 | PTB | Deferido |
ADEILSO DA SILVA | 44140 | UNIÃO | Deferido |
ADELINO FOLLADOR | 44500 | UNIÃO | Deferido |
ADEMIR DAVID | 22344 | PL | Indeferido com recurso |
ADILSON DE OLIVEIRA | 55111 | PSD | Deferido |
ADRIANA MARTINS | 22800 | PL | Deferido |
ADRIANO ALMEIDA | 15100 | MDB | Deferido |
ADRIANO BOIADEIRO | 70222 | AVANTE | Indeferido com recurso |
ADRIANO DE CASTRO | 70333 | AVANTE | Deferido |
AFFONSO CANDIDO | 22123 | PL | Deferido |
AIRTON GURGACZ | 12345 | PDT | Deferido |
AIRTON PROCOPIO | 77888 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
ALAN QUEIROZ | 19123 | PODE | Deferido |
ALEX CABELEREIRO DA SAMARITANO | 35777 | PMB | Deferido |
ALEX REDANO | 10100 | REPUBLICANOS | Deferido |
ALEXANDRA | 65123 | PC do B | Deferido |
ALTEME FRANCO | 11456 | PP | Deferido |
ALVARENGA FORMIGÃO | 36123 | AGIR | Deferido |
ALYSON CUIABANO | 70999 | AVANTE | Deferido |
AMANDA VIANA | 36360 | AGIR | Deferido |
AMORIM | 40014 | PSB | Renúncia |
ANA BARROS | 11755 | PP | Deferido |
ANA EMACULADA | 14567 | PTB | Deferido |
ANARU MARTINS | 33300 | PMN | Deferido |
ANDERSON DE MATTOS | 11011 | PP | Deferido |
ANDERSON ELETRICISTA | 14444 | PTB | Deferido |
ANDRÉ BRITO PODADOR DE ÁRVORE | 20234 | PSC | Deferido |
ANGÉLICA | 13331 | PT | Deferido |
ANNE MAMEDES | 12312 | PDT | Deferido |
ANTÔNIA BEZERRA | 10330 | REPUBLICANOS | Deferido |
ANTÔNIO CUTIA | 40111 | PSB | Deferido |
ANUBIS SIMÕES DA SAÚDE | 20888 | PSC | Deferido |
ATAIDE AVEZÃO | 19341 | PODE | Deferido |
AUGUSTO NORTEHAIR | 35555 | PMB | Deferido |
AZIZ RAHAL | 51222 | PATRIOTA | Deferido |
BERENICE AZEVEDO | 40429 | PSB | Deferido |
BETÃO DA CADEIRA DE RODAS | 70321 | AVANTE | Deferido |
BETH BRITO | 15017 | MDB | Deferido |
BIA TUPARI | 10500 | REPUBLICANOS | Deferido |
BIBI COELHO | 20444 | PSC | Deferido |
BISPO DA PONTA DO ABUNÃ | 33122 | PMN | Deferido |
BOMBEIRO GERENILDO | 20193 | PSC | Deferido |
BRIZOLA | 45735 | PSDB | Deferido |
CABO ANJOS | 70364 | AVANTE | Deferido |
CABO DIÊMISSON | 35130 | PMB | Deferido |
CAÊ MOURA | 40004 | PSB | Deferido |
CAIO MARIN | 77333 | SOLIDARIEDADE | Indeferido |
CANARINHO | 20130 | PSC | Deferido |
CAPITÃO BUENO | 10193 | REPUBLICANOS | Deferido |
CARLINHOS CAMURÇA | 45500 | PSDB | Deferido |
CARLOS DAMACENO | 51000 | PATRIOTA | Deferido |
CÁSSIA MULETA | 19200 | PODE | Deferido |
CASSIA TAVARES | 10200 | REPUBLICANOS | Deferido |
CÁSSIO GOIS | 55100 | PSD | Deferido |
CB CLEUMAR | 36713 | AGIR | Deferido |
CELIA CAMPOS DO SINDSAÚDE-RO | 44369 | UNIÃO | Deferido |
CELSINHO | 12333 | PDT | Renúncia |
CHICO HOLANDA | 44111 | UNIÃO | Deferido |
CHICO LANDO | 15113 | MDB | Deferido |
CHIQUINHO | 40888 | PSB | Deferido |
CHIQUINHO DO SINTAX | 70123 | AVANTE | Deferido |
CHIRLEI BERNADINO | 14000 | PTB | Deferido |
CIDA DO PT | 13133 | PT | Deferido |
CILSO MENDES | 33333 | PMN | Deferido |
CIRONE DEIRÓ | 44333 | UNIÃO | Deferido |
CLÁUDIA DE JESUS | 13123 | PT | Deferido |
CLAUDINHO DA CASCALHEIRA | 33700 | PMN | Deferido |
CLAUDIO GOES DA AUTO ESCOLA | 70111 | AVANTE | Deferido |
CLEUDA SOUZA | 33103 | PMN | Deferido |
CORONEL ALEXANDRE | 22190 | PL | Deferido |
CORONEL RONALDO FLÔRES | 55001 | PSD | Deferido |
CRIS DEL PINO | 33456 | PMN | Deferido |
CRIS FARIAS | 11100 | PP | Deferido |
CRISPIM POLICIAL PENAL | 36456 | AGIR | Deferido |
CURIÓ | 15333 | MDB | Deferido |
DABSON BUENO | 44100 | UNIÃO | Deferido |
DAIANA HUFF | 15888 | MDB | Deferido |
DANI BRASIL | 44567 | UNIÃO | Deferido |
DANIEL BARBOSA | 13111 | PT | Deferido |
DANIEL JR O JUSTICEIRO DO POVO | 35035 | PMB | Deferido |
DAVIZAO | 77321 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
DAYANE SILVA | 35355 | PMB | Deferido |
DEBORA BRASIL | 11789 | PP | Deferido |
DECIO LAGARES | 35123 | PMB | Deferido |
DELEGADO LEOMAR | 33222 | PMN | Deferido |
DELEGADO LUCAS TORRES | 11000 | PP | Deferido |
DELEGADO ODAIR ROBERTO | 12000 | PDT | Deferido |
DELEGADO PEDRO MANCEBO | 44033 | UNIÃO | Deferido |
DELEGADO RODRIGO CAMARGO | 10222 | REPUBLICANOS | Deferido |
DELKER NOBRE | 10000 | REPUBLICANOS | Deferido |
DENEVAL MENDES | 35113 | PMB | Deferido |
DENIZ DA CULTURA HIP HOP | 18777 | REDE | Deferido |
DHONATAN PAGANI | 19321 | PODE | Deferido |
DIHONE DUARTE | 33100 | PMN | Deferido |
DIOGO SILVA | 55429 | PSD | Renúncia |
DOMINGOS MONTEIRO | 50456 | PSOL | Renúncia |
DR FIRMINO MUNIZ | 70888 | AVANTE | Deferido |
DR HENRRY JAMES | 33336 | PMN | Deferido |
DR LAURO FERNANDES | 44364 | UNIÃO | Deferido |
DR LUIS DO HOSPITAL | 15000 | MDB | Deferido |
DR LUIZ FERRARI | 45123 | PSDB | Deferido |
DR LUIZ MAIA | 36762 | AGIR | Deferido |
DR PATRICK | 77007 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
DR PAULO HENRIQUE | 14364 | PTB | Deferido |
DR RIBAMAR ARAUJO | 22600 | PL | Deferido |
DR VASQUES | 22022 | PL | Deferido |
DR. LINCOLN ASTRÊ | 70022 | AVANTE | Deferido |
DR. NEIDSON | 19111 | PODE | Deferido |
DR. SÍLVIO MEDEIROS | 19222 | PODE | Deferido |
DRA. ARILSSEN CASTRO | 10001 | REPUBLICANOS | Deferido |
DRA. MARLI | 19233 | PODE | Deferido |
DRª. TAÍSSA SOUSA | 20222 | PSC | Deferido |
DUCICLEIA ANDRADE | 22789 | PL | Renúncia |
DULCY MELGAR | 77111 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
EDEVALDO NEVES | 51100 | PATRIOTA | Deferido |
EDIMARA CORAÇÃO | 15200 | MDB | Deferido |
EDIO BARUC | 35600 | PMB | Deferido |
EDMUR LEAL | 11573 | PP | Deferido |
EDSON LEITE DA TV | 20190 | PSC | Deferido |
EDSON WELTEN | 44222 | UNIÃO | Deferido |
EDUARDA CÁO | 15666 | MDB | Deferido |
EDUARDO DA RODOTAXI | 70789 | AVANTE | Deferido |
EDVALDO SOARES | 14123 | PTB | Deferido |
EDVAR BRADDOCK | 11234 | PP | Deferido |
ELIANE BARROS | 22122 | PL | Deferido |
ELIANE MACENA | 15999 | MDB | Deferido |
ELINA DAMASIO | 51319 | PATRIOTA | Deferido |
ELLEN BASSO | 20100 | PSC | Deferido |
ELMARA PERON | 51141 | PATRIOTA | Deferido |
ENFERMEIRA LU TELES | 70237 | AVANTE | Deferido |
ENFERMEIRA RAQUEL GIL | 70192 | AVANTE | Deferido |
ENFERMEIRO RONEUDO | 10444 | REPUBLICANOS | Deferido |
ENOQUE DO CARMO | 15115 | MDB | Deferido |
ERIK MARCELO | 45545 | PSDB | Deferido |
ESPETINHO | 33258 | PMN | Deferido |
ESTENIO JUNIOR | 45000 | PSDB | Deferido |
EVANILDO BEZERRA | 35100 | PMB | Indeferido com recurso |
EVEMERO SILVA | 20999 | PSC | Deferido |
EZEQUIEL DA PAULISTA | 22456 | PL | Deferido |
EZEQUIEL JUNIOR | 10777 | REPUBLICANOS | Deferido |
EZEQUIEL MESQUITA | 13203 | PT | Deferido |
EZEQUIEL NEIVA | 44789 | UNIÃO | Deferido |
FABIANNI NUNES | 12344 | PDT | Deferido |
FÁBIO SPHERA | 51033 | PATRIOTA | Deferido |
FÁTIMA BRUSTOLON | 10900 | REPUBLICANOS | Deferido |
FELIPE FAVA | 14022 | PTB | Deferido |
FELIPE OLIVEIRA | 12180 | PDT | Deferido |
FERNANDA FERREIRA | 10456 | REPUBLICANOS | Deferido |
FERNANDA TEIXEIRA | 45227 | PSDB | Deferido |
FLÁVIO CORRÊA | 20250 | PSC | Deferido |
FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | 10789 | REPUBLICANOS | Deferido |
FONSECA VIEIRA | 11680 | PP | Deferido |
FRANCIMAR SIMÃO | 13456 | PT | Deferido |
FRANCISCO CAVALCANTE | 50111 | PSOL | Deferido |
FRANCY OLIVEIRA | 14202 | PTB | Deferido |
FREITAS DO AEROCLUBE | 43123 | PV | Deferido |
GABRIELE GASPAR | 51777 | PATRIOTA | Deferido |
GAÚCHO DA VAN | 36036 | AGIR | Deferido |
GERSON | 12456 | PDT | Deferido |
GIGLIANI MUNIZ | 51800 | PATRIOTA | Deferido |
GIL BRASIL | 35456 | PMB | Deferido |
GILBERTO MARTINS | 45222 | PSDB | Deferido |
GILDECIO DA SAÚDE | 36555 | AGIR | Indeferido |
GIOVANA BARROS SINDICALISTA | 13333 | PT | Deferido |
GISLAINE BARBOSA | 55600 | PSD | Deferido |
GISLAINE LEBRINHA | 44429 | UNIÃO | Deferido |
GLAUCIONE | 15456 | MDB | Deferido |
GLORIA BRAVIN | 55300 | PSD | Deferido |
GLÓRIA NERY | 36333 | AGIR | Deferido |
HÉLIA BM | 55777 | PSD | Deferido |
HELINE BRAGA | 19100 | PODE | Deferido |
HELMA AMORIM | 51014 | PATRIOTA | Deferido |
HERMÍNIO | 13013 | PT | Indeferido com recurso |
IEDA CHAVES | 44123 | UNIÃO | Deferido |
IRMÃO JOÃO | 22200 | PL | Deferido |
ISAQUE MACHADO | 51234 | PATRIOTA | Deferido |
ISMAEL CRISPIN | 40777 | PSB | Deferido |
ISNAR ROCHA | 43222 | PV | Deferido |
IULE VARGAS | 45789 | PSDB | Deferido |
IVANA | 33321 | PMN | Deferido |
IVANILDO SANTOS | 10123 | REPUBLICANOS | Deferido |
IZA CELESTI | 44000 | UNIÃO | Deferido |
J BISPO | 43777 | PV | Deferido |
J.BISPO | 13777 | PT | Cancelado |
JABÁ MOREIRA | 20800 | PSC | Deferido |
JACIRA DA SAÚDE | 20321 | PSC | Deferido |
JACKELINE ROCHA | 50222 | PSOL | Deferido |
JAIR DA AGROPECUARIA | 20429 | PSC | Deferido |
JAIR DA SAÚDE | 33023 | PMN | Deferido |
JAIR DORNELAS | 14321 | PTB | Renúncia |
JAIR MONTES | 70000 | AVANTE | Indeferido com recurso |
JAMERSON MERCOSUL | 35900 | PMB | Deferido |
JAMES ALBINO | 40555 | PSB | Deferido |
JANETHE ALMEIDA | 51555 | PATRIOTA | Deferido |
JAYME GABRIEL | 33033 | PMN | Deferido |
JEAN MENDONÇA | 22222 | PL | Deferido |
JEAN OLIVEIRA | 15140 | MDB | Deferido |
JEANE PATRICIA | 11007 | PP | Deferido |
JEFERSON FRANC | 70500 | AVANTE | Deferido |
JEFERSON SILVA | 15111 | MDB | Deferido |
JESUINO BOABAID | 55190 | PSD | Deferido |
JHONY PAIXÃO | 45555 | PSDB | Deferido |
JOAO ALENCAR | 77223 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
JOÃO FABIO VIGILANTE | 43234 | PV | Deferido |
JOBSON BANDEIRA | 44444 | UNIÃO | Deferido |
JOEL ORO NAO | 36541 | AGIR | Indeferido |
JOELNA HOLDER | 20300 | PSC | Deferido |
JONAS TAVARES | 50121 | PSOL | Deferido |
JORGE SALDANHA | 70777 | AVANTE | Deferido |
JOSÉ CERQUEIRA | 36364 | AGIR | Deferido |
JOSÉ DO EGITO | 19000 | PODE | Deferido |
JOSI RIBEIRO | 77015 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
JOSUÉ SHOCKNESS | 65113 | PC do B | Indeferido |
JUAREZ TAQUES | 70678 | AVANTE | Deferido |
JULIAN CUADAL | 55000 | PSD | Deferido |
JULIANA MELO | 11999 | PP | Deferido |
JULINHO DA RADIO | 10112 | REPUBLICANOS | Deferido |
JULIO CESAR | 70456 | AVANTE | Deferido |
JÚLIO KASPER | 45456 | PSDB | Deferido |
JUNINHO COELHO | 33555 | PMN | Deferido |
JUNIOR COROQUER | 22333 | PL | Deferido |
JUNIOR ENGRAXATE | 35364 | PMB | Deferido |
JUNIOR MELO | 33777 | PMN | Deferido |
KARIRI | 44192 | UNIÃO | Deferido |
KARLA TAVARES | 70025 | AVANTE | Deferido |
KATIANA GOMES | 20756 | PSC | Renúncia |
KEILA FERNANDES | 55756 | PSD | Renúncia |
KELLEN PONTES | 45600 | PSDB | Deferido |
KLEBER ENFERMEIRO | 11192 | PP | Deferido |
KRUGER DARWICH | 77666 | SOLIDARIEDADE | Indeferido |
LAERTE GOMES | 55123 | PSD | Deferido |
LAURO GARÇOM DO SEMÁFORO | 55255 | PSD | Deferido |
LAZINHO DA FETAGRO | 40444 | PSB | Deferido |
LEANDRO SANTANA | 55222 | PSD | Deferido |
LEILA SOUZA | 77025 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
LENA ASSIS | 19400 | PODE | Deferido |
LENE SILVA | 10110 | REPUBLICANOS | Deferido |
LENI MUNIZ | 14888 | PTB | Deferido |
LEOMAR PATRICIO | 77777 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
LEONARDO LUZ | 36663 | AGIR | Indeferido com recurso |
LEONICE TUPARI | 18123 | REDE | Deferido |
LILIANE RODRIGUES | 50000 | PSOL | Deferido |
LINDA CRUZ | 22700 | PL | Deferido |
LORRAYNI LIMA | 15228 | MDB | Deferido |
LUCAS VINICIUS | 22364 | PL | Deferido |
LUCIA MEDEIROS | 45770 | PSDB | Deferido |
LUCIANA DO NASCIMENTO | 12445 | PDT | Deferido |
LUCIANO BRANDÃO | 44022 | UNIÃO | Deferido |
LUCIANO DE FRANÇA | 19800 | PODE | Deferido |
LUCIENE DA TV | 33123 | PMN | Deferido |
LUIZ GOMES | 20122 | PSC | Deferido |
LUIZ NEVES | 77100 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
LUIZ PAULO | 11111 | PP | Deferido |
LUIZINHO GOEBEL | 20123 | PSC | Deferido |
LULA DO ASSENTAMENTO | 13000 | PT | Deferido |
LURDES FERREIRA | 35789 | PMB | Deferido |
LUZIA ARAUJO | 33111 | PMN | Deferido |
LUZIA OLIVEIRA | 40364 | PSB | Indeferido com recurso |
MAGRÃO DA SEGURANÇA TÁTICA | 10111 | REPUBLICANOS | Deferido |
MAIARA TAVARES | 45550 | PSDB | Renúncia |
MAJÚ ASSUNÇÃO | 45250 | PSDB | Deferido |
MANOELZINHO AMIGO DO POVO | 35121 | PMB | Indeferido |
MARCÃO DA PISCICULTURA | 14555 | PTB | Deferido |
MARCÃO DO 9 | 35890 | PMB | Renúncia |
MARCELO ADRIANO | 14200 | PTB | Deferido |
MARCELO CRUZ | 51500 | PATRIOTA | Deferido |
MARCELO FRANSKOVIAK | 77523 | SOLIDARIEDADE | Indeferido com recurso |
MARCELO PEDERIVA | 14322 | PTB | Deferido |
MARCIA SOCORRISTA ANIMAIS | 11500 | PP | Deferido |
MÁRCIO SANTTÓRO | 11364 | PP | Deferido |
MARCOS EMÍDIO | 43210 | PV | Deferido |
MARCOS LEGAL | 14007 | PTB | Pendente de julgamento |
MARCOS NEVES | 14999 | PTB | Deferido |
MARGARIDA DO JUCÃO | 12627 | PDT | Deferido |
MARIA CLEUSA | 15421 | MDB | Deferido |
MARIA DO SOCIAL | 20600 | PSC | Deferido |
MARIA NELMISIA | 35333 | PMB | Deferido |
MARIANA BOLDRINI ACS | 55269 | PSD | Deferido |
MARILENE | 36610 | AGIR | Indeferido |
MARILZA DA REVIL MÓVEIS | 11122 | PP | Deferido |
MARISA AMORIM | 22220 | PL | Deferido |
MARNIZIA | 36090 | AGIR | Deferido |
MARY GRANEMANN | 70070 | AVANTE | Deferido |
MATEUS DO LAVADOR | 40222 | PSB | Deferido |
MATHEUS DA RONDÔNIA | 14789 | PTB | Deferido |
MÁTULA ACS | 15121 | MDB | Deferido |
MAYKON FREITAS | 55180 | PSD | Deferido |
MÉL | 22789 | PL | Deferido |
MESSIAS OLIVEIRA | 14122 | PTB | Deferido |
MIRIAN MORET | 77123 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
MOISES CRUZ | 10007 | REPUBLICANOS | Deferido |
MONTEIRO | 12222 | PDT | Deferido |
NAJARA LEANDRA | 51051 | PATRIOTA | Deferido |
NATAL MOREIRA | 19777 | PODE | Deferido |
NATAN LIMA | 14144 | PTB | Deferido |
NEGÃO FILHO DO ISAÚ | 15555 | MDB | Deferido |
NEGO DO AGRO | 51429 | PATRIOTA | Renúncia |
NEILA LIMA | 45885 | PSDB | Deferido |
NELIO ALENCAR | 15015 | MDB | Deferido |
NICE VITOR | 14235 | PTB | Renúncia |
NILTON MARANHÃO | 33789 | PMN | Deferido |
NIM BARROSO | 55800 | PSD | Deferido |
NOELY DE FRANÇA | 14777 | PTB | Deferido |
ODALEIDE CARVALHO | 43321 | PV | Deferido |
OLEA GOES | 70323 | AVANTE | Deferido |
ORIANA CAMARGO | 35000 | PMB | Deferido |
OSMAR BRAGA O COWBOY | 36000 | AGIR | Deferido |
OTACILIO CEARA CABEÇA BRANCA | 50777 | PSOL | Deferido |
PASSITO | 51111 | PATRIOTA | Deferido |
PASTOR DIRCEU | 11444 | PP | Deferido |
PASTOR ROGLESON | 35888 | PMB | Deferido |
PASTORA CILA | 20852 | PSC | Deferido |
PASTORA JANILCE | 11777 | PP | Deferido |
PATRÍCIA TOZATO | 14400 | PTB | Renúncia |
PAULA VLASAK | 77114 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
PAULINHA | 14406 | PTB | Deferido |
PAULO BAIANO | 51888 | PATRIOTA | Deferido |
PAULO CADILACK | 35678 | PMB | Deferido |
PAULO CAVALCANTE | 10888 | REPUBLICANOS | Deferido |
PAULO JORGE | 35222 | PMB | Deferido |
PEDRO FERNANDES | 14111 | PTB | Deferido |
PEDRO PAZ | 20202 | PSC | Deferido |
PEDRO PIMENTEL | 10015 | REPUBLICANOS | Deferido |
PELEZINHO DO NOVO TEMPO | 51471 | PATRIOTA | Deferido |
PIMENTA BOIADEIRO | 11333 | PP | Deferido |
PIMENTEL | 15123 | MDB | Indeferido |
PROF BETINHA DE SIQUEIRA | 77567 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
PROF CARLOS DOS CURSOS | 10010 | REPUBLICANOS | Deferido |
PROF VAL BARRETO | 70234 | AVANTE | Deferido |
PROF. CLAUDIONOR LEME | 51456 | PATRIOTA | Deferido |
PROFESSOR ALEKS PALITOT | 14222 | PTB | Deferido |
PROFESSOR JOELSON | 65227 | PC do B | Deferido |
PROFESSOR LUCIO | 13234 | PT | Deferido |
PROFESSOR OZEAS GOES | 22321 | PL | Deferido |
PROFESSOR SUAMY | 44234 | UNIÃO | Deferido |
PROFESSORA DEJANIRA | 14300 | PTB | Pendente de julgamento |
PROFESSORA LÉO SIMÃO | 13789 | PT | Deferido |
PROFESSORA LIANA LIMA | 44456 | UNIÃO | Deferido |
PROFESSORA LÚCIA REGINA | 36222 | AGIR | Deferido |
PROFESSORA NICE | 55200 | PSD | Deferido |
QUELE CHAVEIRA | 22888 | PL | Deferido |
RAFA PARANÁ | 40000 | PSB | Deferido |
RAFAEL DE PAULA | 51123 | PATRIOTA | Deferido |
RAFAELA BARBOSA | 45700 | PSDB | Deferido |
RAI FERREIRA | 55555 | PSD | Deferido |
RAIMUNDO SARDINHA | 10300 | REPUBLICANOS | Deferido |
RÉGA DA ESPERANÇA | 55678 | PSD | Deferido |
REI DOS VARAIS | 11009 | PP | Deferido |
RENATA EVANS | 40118 | PSB | Deferido |
RENATA PEREIRA | 15800 | MDB | Deferido |
RENATO PADEIRO | 51200 | PATRIOTA | Deferido |
RHAMAYANA | 55955 | PSD | Deferido |
RIBEIRO DO SINPOL | 51197 | PATRIOTA | Deferido |
ROBERTO ALVES | 15500 | MDB | Deferido |
ROBERTO RAPOSO | 77112 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
RODRIGO SAULINHO | 20500 | PSC | Deferido |
ROMANO MOREY | 36789 | AGIR | Deferido |
RONALDO SULFRIO | 55007 | PSD | Renúncia |
RONIS SILVA | 11123 | PP | Deferido |
ROSA PONTES | 45100 | PSDB | Deferido |
ROSANA LOBO | 22234 | PL | Deferido |
ROSANGELA DONADON | 44321 | UNIÃO | Deferido |
ROSE QUEIROZ | 22001 | PL | Deferido |
ROSELY SOUZA | 35527 | PMB | Deferido |
ROSILENE DE SOUZA | 33133 | PMN | Deferido |
ROSINHA VIEIRA | 40456 | PSB | Deferido |
SAMUEL BARBOSA CAVALCANTE | 22429 | PL | Deferido |
SAN NARCISO | 45110 | PSDB | Renúncia |
SARGENTO ADRIANO BOMBEIRO | 20200 | PSC | Deferido |
SARGENTO EUGÊNIO | 36190 | AGIR | Indeferido |
SARGENTO EYDER BRASIL | 22000 | PL | Deferido |
SARGENTO F MATOS | 36777 | AGIR | Deferido |
SARGENTO FRANK | 12123 | PDT | Deferido |
SARGENTO MARCELINO | 35190 | PMB | Deferido |
SARGENTO MARCELO SANTOS | 44555 | UNIÃO | Deferido |
SARGENTO RALCICLEI | 10190 | REPUBLICANOS | Deferido |
SARGENTO RAMALHO | 70567 | AVANTE | Deferido |
SGT ELANE CRISTINA | 70190 | AVANTE | Deferido |
SGT LUIZ DO RAIO | 44190 | UNIÃO | Deferido |
SID ORLEANS | 13222 | PT | Deferido |
SIDNEI DA COOPERATIVA | 33429 | PMN | Deferido |
SILAS BORGES | 51333 | PATRIOTA | Deferido |
SILVANIA VASCONCELOS | 12012 | PDT | Deferido |
SIMONE MACEDO | 51300 | PATRIOTA | Deferido |
SÓ NA BENÇA | 10555 | REPUBLICANOS | Deferido |
SOCORRO CASTELO BRANCO | 51761 | PATRIOTA | Deferido |
SONIA MENDES | 36319 | AGIR | Deferido |
SORRISO | 14421 | PTB | Deferido |
SOS MANU | 44777 | UNIÃO | Deferido |
SOSTENES SILVA | 11222 | PP | Deferido |
STEFANI | 40200 | PSB | Deferido |
TANIA BATISTA | 14822 | PTB | Deferido |
TÂNIA DO BAIXÃO | 15234 | MDB | Deferido |
TEREZA REIS | 70570 | AVANTE | Deferido |
TERRINHA | 12321 | PDT | Deferido |
TIAGO VIOLA | 22777 | PL | Deferido |
TIÃO CARREIRO | 15222 | MDB | Deferido |
TONINHO GERALDO | 12612 | PDT | Deferido |
UENDER NOGUEIRA | 33000 | PMN | Deferido |
VAGNO PANISOLY | 20111 | PSC | Deferido |
VALDINEI FRANCISCO | 15678 | MDB | Deferido |
VALDINEIA DE CASTRO | 35351 | PMB | Deferido |
VALMIR RAMI | 50364 | PSOL | Deferido |
VALNEI RUIS | 22380 | PL | Deferido |
VALTEIR CRUZ | 10333 | REPUBLICANOS | Deferido |
VANDEIR LEITE | 13500 | PT | Deferido |
VÍ-ESPERANÇA | 35336 | PMB | Deferido |
VICENTE DE PAULO | 77113 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
VIGILANTE FILIPE | 36022 | AGIR | Deferido |
VILSÃO DA ASPRAM | 33444 | PMN | Deferido |
WALDEMIR PAPA TUDO | 70007 | AVANTE | Deferido |
WALMILK SEVERIANO | 45330 | PSDB | Deferido |
WELLINGTON LOURO | 77222 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
WILL QUADROS | 14010 | PTB | Deferido |
WILLIAM O HOMEM DO TEMPO | 51378 | PATRIOTA | Deferido |
WILLIAN BEGALI | 51022 | PATRIOTA | Deferido |
XIRÚ DO AGRO | 20000 | PSC | Deferido |
YARA CORRETORA | 20789 | PSC | Deferido |
ZÉ CARLOS DO CARRO CEGONHA | 22345 | PL | Deferido |
ZÉ DE FREITAS | 12111 | PDT | Deferido |
ZÉ DUDA | 40123 | PSB | Deferido |
ZÉ JODAN | 20022 | PSC | Deferido |
ZEZINHO SARAIVA | 22007 | PL | Deferido
|
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia