Confira os doadores da campanha de Confúcio Moura
| Nº Controle: 000150300000RO3977103 Data Entrega: 02/09/2014 |
| Doador | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Originário | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nº Documento | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Unidade Eleitoral | Fonte do Recurso |
| ADAILTON MARTINS NOLETO | 348.613.862-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000112 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ADAILTON MARTINS NOLETO | 348.613.862-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000091 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ADALBERTO ROCHA LOBO | 556.823.248-20 | 12/08/14 | 000150300000RO000006 | 22.500,00 | Transferência eletrônica | 0012 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ADALBERTO ROCHA LOBO | 556.823.248-20 | 11/08/14 | 000150300000RO000005 | 2.500,00 | Transferência eletrônica | 0011 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ADAUTO CESAR RODRIGUES SILVA | 477.785.801-44 | 22/08/14 | 000150300000RO000041 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 20592446000160 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ADEMAR SEBASTIÃO DE SOUZA | 348.838.512-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000077 | 6.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ADEMAR SEBASTIÃO DE SOUZA | 348.838.512-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000072 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ADRIANA LIMA LEITE | 597.214.992-34 | 06/08/14 | 000150300000RO000003 | 25.000,00 | Transferência eletrônica | 00107 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| AGROPECUARIA PICA PAU COM. REP. LTDA | 04.064.870/0001-85 | 26/08/14 | 000150300000RO000043 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 4088685000120 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ALCEU ELIAS FELDMANN | 019.899.109-63 | 12/08/14 | 000150300000RO000021 | 50.000,00 | Cheque | 439110 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ALDENOR PRESTES DOS REIS | 765.962.652-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000065 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ALDENOR PRESTES DOS REIS | 765.962.652-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000066 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| AMARILDO PINHEIRO DOS PASSOS | 592.354.622-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000071 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| AMARILDO PINHEIRO DOS PASSOS | 592.354.622-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000070 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANA CRISTINA LUCAS SARMENTO | 839.895.442-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000110 | 4.400,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANA CRISTINA LUCAS SARMENTO | 839.895.442-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000111 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANDRE M. DE OLIVEIRA | 073.209.727-43 | 11/08/14 | 000150300000RO000022 | 25.000,00 | Cheque | 850048 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ANDRIA SILVA OLIVEIRA | 643.466.252-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000061 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANDRIA SILVA OLIVEIRA | 643.466.252-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000056 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANTONIO DE JESUS SOUZA MIRANDA | 505.382.843-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000146 | 6.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANTONIO DE JESUS SOUZA MIRANDA | 505.382.843-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000145 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANTONIO FRANCISCO DE MOURA FILHO | 220.634.712-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000141 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ANTONIO FRANCISCO DE MOURA FILHO | 220.634.712-15 | 04/08/14 | 000150300000RO000142 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| BATISTA & CIA LTDA | 22.839.815/0001-00 | 27/08/14 | 000150300000RO000023 | 25.000,00 | Transferência eletrônica | 661182000015130 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| BENEDICTO BOADO QUIROGA ESPINO | 663.736.203-44 | 22/08/14 | 000150300000RO000009 | 35.000,00 | Transferência eletrônica | 9546637 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| BERNARDO ALIMENTOS IND. E COM. LTDA | 05.194.398/0001-68 | 28/08/14 | 000150300000RO000025 | 25.000,00 | Transferência eletrônica | 095100951 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| BLUAMERICA IND. COM. COUROS LTDA | 15.174.730/0001-86 | 18/08/14 | 000150300000RO000020 | 35.000,00 | Transferência eletrônica | 663231000033333 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| CENTRAL AGRICOLA LTDA | 09.381.865/0001-10 | 22/08/14 | 000150300000RO000018 | 5.000,00 | Transferência eletrônica | 09381865000110 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| CMA CENTRO MEDICO ANESTESIOLOGICO DE RONDONIA LTDA-EPP | 02.430.129/0001-65 | 21/07/14 | 000150300000RO000001 | 60.000,00 | Depósito em espécie | 837014916 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| COMERCIAL TERRA NOVA LTDA | 05.594.015/0001-49 | 26/08/14 | 000150300000RO000046 | 1.000,00 | Depósito em espécie | 5594015000149 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| CONST. ATERPA M MARTINS S/A | 17.162.983/0001-65 | 25/08/14 | 000150300000RO000019 | 133.000,00 | Transferência eletrônica | 19993131000031 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| COOP. DE CREDITO RURAL DE ARIQUEMES | 03.222.753/0001-30 | 25/08/14 | 000150300000RO000028 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 661178000046000 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| COOP. MINERADORA DOS GARIMPEIROS DE ARIQUEMES | 22.825.491/0001-42 | 22/08/14 | 000150300000RO000042 | 25.000,00 | Cheque | 20580 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| DENISE MARIA DA FONSECA | 379.986.504-78 | 04/08/14 | 000150300000RO000119 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| DENISE MARIA DA FONSECA | 379.986.504-78 | 04/08/14 | 000150300000RO000122 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| DOMINGAS PEREIRA BENTO | 479.069.442-91 | 04/08/14 | 000150300000RO000078 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| DOMINGAS PEREIRA BENTO | 479.069.442-91 | 04/08/14 | 000150300000RO000080 | 6.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FABIO BARBOSA OLIVEIRA | 883.837.172-53 | 04/08/14 | 000150300000RO000074 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FABIO BARBOSA OLIVEIRA | 883.837.172-53 | 04/08/14 | 000150300000RO000075 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FATIMO NOGUEIRA DA COSTA | 142.803.292-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000136 | 2.475,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FATIMO NOGUEIRA DA COSTA | 142.803.292-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000135 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA INACIO | 667.452.092-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000095 | 3.780,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA INACIO | 667.452.092-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000115 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FRANCISCO PORTELA AGUIAR | 386.372.512-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000068 | 6.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FRANCISCO PORTELA AGUIAR | 386.372.512-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000067 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA | 01.564.597/0001-60 | 18/08/14 | 000150300000RO000029 | 10.000,00 | Cheque | 007532 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGORIFICO CACOAL LTDA | 05.012.512/0001-91 | 18/08/14 | 000150300000RO000030 | 10.000,00 | Cheque | 012647 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGORIFICO NOSSO LTDA | 09.021.679/0001-70 | 21/08/14 | 000150300000RO000007 | 6.885,00 | Cheque | 005229 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGOSERVE CACOAL LTDA | 03.873.602/0001-41 | 18/08/14 | 000150300000RO000034 | 3.000,00 | Cheque | 004572 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGOSERVE CACOAL LTDA | 03.873.602/0001-41 | 18/08/14 | 000150300000RO000033 | 4.000,00 | Cheque | 004571 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGOSERVE CACOAL LTDA | 03.873.602/0001-41 | 18/08/14 | 000150300000RO000032 | 4.000,00 | Cheque | 004570 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| FRIGOSERVE CACOAL LTDA | 03.873.602/0001-41 | 18/08/14 | 000150300000RO000031 | 4.000,00 | Cheque | 004569 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| HEBERT AUGUSTO DANTAS DA SILVA | 594.897.582-72 | 04/08/14 | 000150300000RO000053 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| HEBERT AUGUSTO DANTAS DA SILVA | 594.897.582-72 | 04/08/14 | 000150300000RO000052 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JAILSON FERREIRA LIMA | 285.903.842-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000099 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JAILSON FERREIRA LIMA | 285.903.842-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000098 | 2.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA | 013.474.970-72 | 04/08/14 | 000150300000RO000126 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA | 013.474.970-72 | 04/08/14 | 000150300000RO000127 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOHNATHAN DE SOUSA PARREIRA | 727.604.271-53 | 06/08/14 | 000150300000RO000004 | 25.000,00 | Transferência eletrônica | 00106 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| JOSE BATISTA DA SILVA | 051.786.572-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000083 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOSE BATISTA DA SILVA | 051.786.572-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000084 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOSE NOGUEIRA FILHO | 045.889.082-00 | 04/08/14 | 000150300000RO000082 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOSE NOGUEIRA FILHO | 045.889.082-00 | 04/08/14 | 000150300000RO000086 | 4.440,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOSIANE DA SILVA | 721.210.412-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000123 | 4.440,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOSIANE DA SILVA | 721.210.412-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000131 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOÃO GONÇALVES FILHO | 066.060.592-91 | 29/08/14 | 000150300000RO000049 | 100.000,00 | Transferência eletrônica | 6606059291 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| JOÃO PANTOJA MONTEIRO | 149.467.002-00 | 04/08/14 | 000150300000RO000063 | 8.580,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| JOÃO PANTOJA MONTEIRO | 149.467.002-00 | 04/08/14 | 000150300000RO000062 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| LIRIO PEDRO RIGON | 169.026.619-87 | 27/08/14 | 000150300000RO000047 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 16902661987 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| LUIS CLODOALDO CAVALCANTE NETO | 785.559.732-87 | 04/08/14 | 000150300000RO000105 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| LUIS CLODOALDO CAVALCANTE NETO | 785.559.732-87 | 04/08/14 | 000150300000RO000104 | 4.440,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| MANOEL BORGES TRINDADE | 560.568.852-91 | 04/08/14 | 000150300000RO000113 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| MANOEL BORGES TRINDADE | 560.568.852-91 | 04/08/14 | 000150300000RO000092 | 4.400,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| MARCOS ANTONIO SUEYASSU | 506.900.869-20 | 22/08/14 | 000150300000RO000026 | 35.000,00 | Transferência eletrônica | 9481879 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| MARIA SANDRA RAPOSO | 326.504.182-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000093 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| MARIA SANDRA RAPOSO | 326.504.182-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000094 | 2.600,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| MAXIMUS HOTEIS LTDA | 07.850.246/0001-00 | 25/08/14 | 000150300000RO000002 | 1.440,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| PATRICIA EUNICE RESENDE MEIRELES | 408.735.012-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000137 | 4.400,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| PATRICIA EUNICE RESENDE MEIRELES | 408.735.012-68 | 04/08/14 | 000150300000RO000138 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| PEDRO ZIRONDI | 390.518.549-00 | 21/08/14 | 000150300000RO000008 | 2.000,00 | Transferência eletrônica | 8778347 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| POTAL S/A IND. COM. PROD. VEGETAIS | 02.166.947/0001-00 | 25/08/14 | 000150300000RO000024 | 20.000,00 | Transferência eletrônica | 118201182 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| RENASCER COM. MAT. CONST. LTDA | 04.088.685/0001-20 | 26/08/14 | 000150300000RO000044 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 4064870000185 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| RENATA DA SILVA ZEBALOS | 841.313.732-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000147 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| RENATA DA SILVA ZEBALOS | 841.313.732-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000148 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| RICAL RACK IND. COM. DE ARROZ LTDA | 84.718.741/0001-00 | 07/08/14 | 000150300000RO000027 | 60.000,00 | Transferência eletrônica | 20592446000160 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| ROBSON FERNANDO BATISTÃO | 673.134.422-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000133 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| ROBSON FERNANDO BATISTÃO | 673.134.422-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000114 | 6.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| RODRIGO LUCIANO ALVES NESTOR | 608.313.592-34 | 28/08/14 | 000150300000RO000040 | 10.000,00 | Transferência eletrônica | 5745055 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| SANDRO ROBERTO ARAUJO GOMES | 569.231.042-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000106 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| SANDRO ROBERTO ARAUJO GOMES | 569.231.042-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000107 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| SILVA E DE ROS LTDA | 18.539.236/0001-66 | 22/08/14 | 000150300000RO000017 | 5.000,00 | Cheque | 122 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| SILVANA MOTA DAVIS | 051.564.591-53 | 04/08/14 | 000150300000RO000132 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| SILVANA MOTA DAVIS | 051.564.591-53 | 04/08/14 | 000150300000RO000134 | 4.950,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| SUELEN OLIVEIRA MARTINS | 863.518.182-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000050 | 2.600,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| SUELEN OLIVEIRA MARTINS | 863.518.182-49 | 04/08/14 | 000150300000RO000051 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| TAMARA BARROS DORADIO SOUZA | 004.780.261-88 | 28/08/14 | 000150300000RO000048 | 30.000,00 | Transferência eletrônica | 523231000030153 | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | |||
| VALDIR FREITAS DA SILVA | 371.897.512-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000144 | 4.440,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| VALDIR FREITAS DA SILVA | 371.897.512-20 | 04/08/14 | 000150300000RO000143 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| VLADMIR OLIANI | 042.782.418-44 | 01/09/14 | 000150300000RO000045 | 35.000,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| WALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS | 668.049.492-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000054 | 1.448,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
| WALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS | 668.049.492-34 | 04/08/14 | 000150300000RO000055 | 3.900,00 | Estimado | CONFUCIO AIRES MOURA | 15 | PMDB | Governador | RONDÔNIA |
| Total de Receitas R$ 1.029.556,00 |
Veja Também
PDT confirma candidatura de Acir Gurgacz na disputa pelo Senado
TSE divulga limites de contratação de pessoal para campanhas eleitorais
MDB confirma Pedro Abib ao Governo, refaz lista para federais e Confúcio emplaca a irmã na suplência