Confira os doadores da campanha de Expedito Júnior
Nº Controle: 000450300000RO4759343 Data Entrega: 02/09/2014 |
Doador | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Originário | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nº Documento | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Unidade Eleitoral | Fonte do Recurso |
ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER | 478.585.402-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000057 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
ALBERTO CARLOS MENDONÇA DA SILVA | 676.068.572-53 | 05/08/14 | 000450300000RO000016 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
ANA PAULA DE HELD | 615.263.632-91 | 21/08/14 | 000450300000RO000024 | 2.900,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
ANTONIO ROSA DA COSTA | 271.901.103-72 | 05/08/14 | 000450300000RO000023 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
AUTO POSTO MODELO LTDA | 63.614.895/0001-74 | 26/08/14 | 000450300000RO000002 | 2.550,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
BENONIAS JOSE DE ARAUJO | 131.628.703-30 | 05/08/14 | 000450300000RO000043 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
CLAUDIA SOUZA SANTOS | 690.489.322-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000039 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
DAIANE SANTOS SILVA | 970.751.162-15 | 20/08/14 | 000450300000RO000062 | 1.500,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
DAMIÃO RODRIGUES CONSTACIO | 421.284.632-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000060 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
DAVID INACIO DOS SANTOS FILHO | 585.526.184-00 | 05/08/14 | 000450300000RO000052 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
DEL ROSARIO PINTO DO NASCIMENTO | 386.305.752-04 | 13/08/14 | 000450300000RO000028 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
Direção Estadual/Distrital | 01.131.627/0001-44 | ELEIÇÕES 2014 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA PSDB | 20.558.161/0001-02 | 02/09/14 | 000450300000RO000063 | 59.500,00 | Cheque | 850001 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos |
EDIMAR MALTEZO | 368.424.941-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000045 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
EDIMILSON HOBOLD MACHADO | 479.377.342-72 | 05/08/14 | 000450300000RO000029 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
EDWARD DIAS BERALDO | 486.336.902-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000032 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
EXPEDITO GOLÇALVES FERREIRA JUNIOR | 050.192.288-18 | 02/09/14 | 000450300000RO000064 | 150.000,00 | Transferência eletrônica | 071600077 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | |||
EXPEDITO GOLÇALVES FERREIRA JUNIOR | 050.192.288-18 | 05/08/14 | 000450300000RO000003 | 12.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
EXPEDITO GOLÇALVES FERREIRA JUNIOR | 050.192.288-18 | 13/08/14 | 000450300000RO000001 | 500.000,00 | Transferência eletrônica | 0716 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | |||
IVONETE AFONSO DA SILVA | 290.285.152-91 | 05/08/14 | 000450300000RO000021 | 3.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOSE CARLOS VIEIRA DA ROCHA | 433.633.699-72 | 21/08/14 | 000450300000RO000030 | 800,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOSE CELESTINO DA SILVA | 242.355.982-87 | 05/08/14 | 000450300000RO000054 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOSE RIBAMAR MACEDO DA SILVA | 739.913.842-72 | 05/08/14 | 000450300000RO000044 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOSIEL DA SILVA FONSECA | 479.332.242-53 | 05/08/14 | 000450300000RO000022 | 3.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOSINEIA DE CARVALHO | 581.454.602-63 | 26/08/14 | 000450300000RO000026 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOÃO LUCIO ORNELAS SILVA | 614.031.646-49 | 05/08/14 | 000450300000RO000055 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
LEANDRO CESAR DA SILVA ALVES | 216.065.678-02 | 05/08/14 | 000450300000RO000040 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
LEANDRO CESAR DA SILVA ALVES | 216.065.678-02 | 05/08/14 | 000450300000RO000058 | 1.800,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
LUIZ CARLOS DA SILVA | 078.617.058-11 | 05/08/14 | 000450300000RO000015 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
MANOEL DE ARAUJO MARTINS | 078.467.462-00 | 05/08/14 | 000450300000RO000020 | 3.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA BATISTA | 097.601.148-44 | 20/08/14 | 000450300000RO000037 | 1.200,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MONTEIRO | 350.836.972-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000036 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
MATEUS MOORE CORTEZ SOARES | 853.490.382-49 | 05/08/14 | 000450300000RO000025 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
MAURO GILBERTO SCORTEGAGNA | 091.273.131-15 | 05/08/14 | 000450300000RO000050 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
NECY NOGUEIRA LEITE | 097.577.592-87 | 05/08/14 | 000450300000RO000034 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
PARECIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 34.476.820/0001-76 | 28/08/14 | 000450300000RO000012 | 3.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
PARECIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 34.476.820/0001-76 | 15/08/14 | 000450300000RO000011 | 6.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
PAULINO DE FREITAS SANTIAGO | 220.643.702-34 | 28/08/14 | 000450300000RO000014 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
PAULO ROBERTO DA SILVA | 287.917.206-30 | 05/08/14 | 000450300000RO000049 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
PAULO SERGIO GONÇALVES FERREIRA | 100.708.028-07 | 05/08/14 | 000450300000RO000031 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
RENATO DE AGUIAR VASCONCELOS | 998.975.122-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000041 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
RODOLFO DE LIMA GONÇALVES FERREIRA | 863.195.742-91 | 05/08/14 | 000450300000RO000018 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
ROGÉRIO DA SILVA BARBOSA | 240.658.032-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000038 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
SERAFIM PEREIRA DE JESUS | 191.568.632-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000033 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
SERAFIM RESENDE NETO | 062.897.119-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000019 | 4.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
SERAFIM RESENDE NETO | 062.897.119-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000027 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
SIDCLEY DE MATOS LIMA | 420.349.062-68 | 25/08/14 | 000450300000RO000061 | 930,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
SIDENI GONÇALVES FERREIRA | 128.621.698-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000017 | 2.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
TAREK FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES FERREIRA | 036.363.621-86 | 05/08/14 | 000450300000RO000042 | 3.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALCICLEIA SILVA DE ARAUJO | 409.465.842-49 | 05/08/14 | 000450300000RO000035 | 1.000,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALCIR SILAS BORGES | 288.067.272-49 | 05/08/14 | 000450300000RO000056 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALDOMIRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 272.566.692-91 | 05/08/14 | 000450300000RO000048 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALMIR DA SILVA | 326.512.602-15 | 20/08/14 | 000450300000RO000065 | 1.500,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALMIR SEBASTIÃO CORDEIRO | 085.300.092-15 | 05/08/14 | 000450300000RO000051 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
WANDERLETH FERREIRA DA SILVA | 420.007.502-49 | 05/08/14 | 000450300000RO000059 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
WANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO | 204.131.062-68 | 05/08/14 | 000450300000RO000053 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
WOLMER ELIUD NEVES JUNIOR | 466.909.054-20 | 05/08/14 | 000450300000RO000047 | 1.600,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA | ||||
ZENEIDE NUNES BEZERRA | 037.082.922-00 | 25/08/14 | 000450300000RO000013 | 2.800,00 | Estimado | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR | 45 | PSDB | Governador | RONDÔNIA |
Total de Receitas R$ 821.480,00 |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia