Confira os doadores da campanha de Jaqueline Cassol
Nº Controle: 000220300000RO3975462 Data Entrega: 02/09/2014 |
Doador | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Originário | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nº Documento | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Unidade Eleitoral | Fonte do Recurso |
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | 563.279.432-68 | 21/07/14 | 000220300000RO000010 | 3.500,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
ARLEI ADALTO JAPIA | 497.860.672-15 | 21/07/14 | 000220300000RO000006 | 3.200,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
AUTO POSTO PIMENTEL BUENO LTDA | 04.380.678/0001-06 | 01/08/14 | 000220300000RO000004 | 100.000,00 | Transferência eletrônica | 661181031 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | |||
CELIA RIQUE DA SILVA | 309.289.234-87 | 29/07/14 | 000220300000RO000014 | 3.800,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
Comitê Financeiro Único | 20.633.834/0001-41 | RONDO MOTOS LTDA | 84.615.541/0001-14 | 14/08/14 | 000220300000RO000018 | 300.000,00 | Transferência eletrônica | 663181000102222 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos |
Comitê Financeiro Único | 20.633.834/0001-41 | RONDO MOTOS LTDA | 84.615.541/0001-14 | 28/08/14 | 000220300000RO000020 | 150.000,00 | Transferência eletrônica | 663181000102222 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos |
Comitê Financeiro Único | 20.633.834/0001-41 | RONDO MOTOS LTDA | 84.615.541/0001-14 | 29/08/14 | 000220300000RO000021 | 150.000,00 | Transferência eletrônica | 663181000102222 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos |
Comitê Financeiro Único | 20.633.834/0001-41 | RONDO MOTOS LTDA | 84.615.541/0001-14 | 22/08/14 | 000220300000RO000019 | 100.000,00 | Transferência eletrônica | 663181000102222 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos |
DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 351.240.322-00 | 18/07/14 | 000220300000RO000001 | 5.000,00 | Cheque | 852499 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | |||
DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 351.240.322-00 | 21/07/14 | 000220300000RO000012 | 4.000,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 351.240.322-00 | 01/08/14 | 000220300000RO000005 | 50.000,00 | Transferência eletrônica | 223181 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | |||
DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 351.240.322-00 | 28/07/14 | 000220300000RO000002 | 50.000,00 | Transferência eletrônica | 223181000002974 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | |||
ELGA BERGAMIM CASSOL | 249.125.652-53 | 25/07/14 | 000220300000RO000013 | 8.500,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
ERICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUS FERRÃO | 700.832.402-25 | 21/07/14 | 000220300000RO000007 | 3.500,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
INGRID EMILY ALENCAR BENTO | 959.776.352-49 | 21/07/14 | 000220300000RO000011 | 3.800,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
JOÃO TORQUATO DE SOUZA | 162.702.402-63 | 21/07/14 | 000220300000RO000009 | 800,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
MAURO SERGIO RIBEIRO | 093.901.128-00 | 21/07/14 | 000220300000RO000017 | 850,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
RICARDO FURTADO DA FROTA | 732.355.042-49 | 01/08/14 | 000220300000RO000015 | 5.500,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
TRR BRASDIESEL LTDA | 05.923.723/0001-86 | 01/08/14 | 000220300000RO000003 | 100.000,00 | Transferência eletrônica | 661181000035 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | |||
VALDIR OLIVEIRA DE MELO | 419.246.222-20 | 21/07/14 | 000220300000RO000008 | 3.500,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA | ||||
VALERIA VALENTINA DE CASTRO | 283.706.432-72 | 21/07/14 | 000220300000RO000016 | 3.800,00 | Estimado | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 22 | PR | Governador | RONDÔNIA |
Total de Receitas R$ 1.049.750,00 |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia