DISPUTA PARA A ASSEMBLEIA: A VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APURADOS 90% DOS VOTOS
| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM - PSDB / DEM | 17.180 | 2,33% |
| 19429 | LEBRÃO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 15.507 | 2,11% |
| 27456 | GLAUCIONE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 14.971 | 2,03% |
| 44000 | MARCELINO TENORIO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 13.134 | 1,78% |
| 11234 | MAURÃO DE CARVALHO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 12.722 | 1,73% |
| 45140 | JEAN OLIVEIRA | PSDB - PSDB / DEM | 12.673 | 1,72% |
| 11000 | LUCIA TEREZA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.441 | 1,55% |
| 43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.225 | 1,52% |
| 15321 | ROSANGELA DONADON | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 11.067 | 1,50% |
| 15555 | SÓ NA BENÇA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 10.866 | 1,48% |
| 51234 | LAERTE GOMES | PEN - PEN / SD / PSD | 10.764 | 1,46% |
| 15789 | EZEQUIEL NEIVA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.897 | 1,34% |
| 14122 | LÉO MORAES | PTB - PMDB / PTN / PTB | 9.666 | 1,31% |
| 11111 | AÉLCIO DA TV | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 9.131 | 1,24% |
| 15800 | EDSON MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.105 | 1,24% |
| 12345 | SAULO MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 9.053 | 1,23% |
| 55055 | HERMÍNIO COELHO | PSD - PEN / SD / PSD | 9.005 | 1,22% |
| 77100 | ALEX REDANO | SD - PEN / SD / PSD | 8.623 | 1,17% |
| 45123 | EUCLIDES MACIEL | PSDB - PSDB / DEM | 8.427 | 1,14% |
| 43043 | ANDERSON DO SINGEPERON | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 8.363 | 1,14% |
| 15222 | CHIQUINHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 7.888 | 1,07% |
| 13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT | 7.846 | 1,07% |
| 77456 | VANDERLEI GRAEBIN | SD - PEN / SD / PSD | 7.727 | 1,05% |
| 13600 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | PT | 7.633 | 1,04% |
| 44222 | ADRIANO BOIADEIRO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 7.513 | 1,02% |
| 15200 | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 7.472 | 1,01% |
| 40111 | CLEITON ROQUE | PSB - PC do B / PSB / PSL | 7.448 | 1,01% |
| 51140 | DONA MADALENA MENDONÇA | PEN - PEN / SD / PSD | 7.251 | 0,98% |
| 65333 | ELLIS REGINA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 7.247 | 0,98% |
| 12123 | AIRTON GURGACZ | PDT - PDT / PRTB / PRP | 7.211 | 0,98% |
| 55000 | FLAVIO CORREA | PSD - PEN / SD / PSD | 7.060 | 0,96% |
| 44789 | VALDIVINO TUCURA | PRP - PDT / PRTB / PRP | 7.052 | 0,96% |
| 70190 | JESUÍNO BOABAID | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 6.591 | 0,89% |
| 55555 | BRITO | PSD - PEN / SD / PSD | 6.518 | 0,88% |
| 22123 | PROF. STELLA MARI | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.515 | 0,88% |
| 15615 | ADEMAR RAUPP | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.389 | 0,87% |
| 15500 | ZEQUINHA ARAÚJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.261 | 0,85% |
| 36000 | LEUDO BURITI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.241 | 0,85% |
| 77190 | GEOVANE | SD - PEN / SD / PSD | 6.051 | 0,82% |
| 70111 | DR. NEIDSON | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 5.872 | 0,80% |
| 10318 | ALEX SILVA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 5.806 | 0,79% |
| 40200 | MÁRCIO DO SITETUPERON | PSB - PC do B / PSB / PSL | 5.746 | 0,78% |
| 15210 | ANA MARIA NEGREIROS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.519 | 0,75% |
| 27777 | EZEQUIEL JUNIOR | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 5.461 | 0,74% |
| 20200 | GERALDO DA RONDONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 5.312 | 0,72% |
| 12000 | SILVIA CRISTINA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 5.064 | 0,69% |
| 65130 | CLAUDIO DA PADARIA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 5.022 | 0,68% |
| 20500 | MARCELO CRUZ | PSC - PSDC / PHS / PSC | 4.989 | 0,68% |
| 11122 | ANEDINO DA FARMÁCIA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.981 | 0,68% |
| 13123 | CLÁUDIO CARVALHO | PT | 4.963 | 0,67% |
| 13789 | EPIFÂNIA | PT | 4.857 | 0,66% |
| 11641 | DANIEL DEINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.812 | 0,65% |
| 70789 | ALLANN FRANÇA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.799 | 0,65% |
| 13421 | VOLPI | PT | 4.786 | 0,65% |
| 22222 | JUSCELINO AMARAL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.470 | 0,61% |
| 15155 | SOLANGE PEREIRA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.425 | 0,60% |
| 36789 | TOCO DO STICCERO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.345 | 0,59% |
| 15700 | VITORINO CHERQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.145 | 0,56% |
| 70123 | GILSON BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.016 | 0,55% |
| 27222 | ROMEU REOLON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 3.978 | 0,54% |
| 70888 | ANA DA 8 | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.926 | 0,53% |
| 12340 | CLEIDE ALMEIDA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 3.618 | 0,49% |
| 13180 | MÁRCIO MATEUS | PT | 3.587 | 0,49% |
| 10007 | VALDECI LOPES | PRB - PRB / PMN / PT do B | 3.580 | 0,49% |
| 70193 | ADRIANO BOMBEIRO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.565 | 0,48% |
| 10010 | ADAILTON FURIA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 3.380 | 0,46% |
| 15123 | EDVALDO SOARES DA BAND | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 3.341 | 0,45% |
| 70777 | DR. MURILO BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.340 | 0,45% |
| 13555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PT | 3.313 | 0,45% |
| 13013 | PROF. MARCIA REGINA | PT | 3.238 | 0,44% |
| 65000 | PROFESSOR RAIMUNDO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 3.236 | 0,44% |
| 70000 | HEVERT BUENO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.184 | 0,43% |
| 17111 | CÉSAR LICÓRIO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 3.172 | 0,43% |
| 11800 | CÉLIO LANG | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.163 | 0,43% |
| 22429 | CÉLIA PASTÓRIO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.023 | 0,41% |
| 13000 | DR. DERALDO | PT | 2.986 | 0,41% |
| 70456 | ANTENOR DA SITHATHI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.885 | 0,39% |
| 11900 | JOSIAS CUSTÓDIO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.860 | 0,39% |
| 36012 | PASTOR SEVERINO RAMOS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.826 | 0,38% |
| 70700 | CAIO MARIN | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.800 | 0,38% |
| 11222 | DR AMADO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.768 | 0,38% |
| 15111 | VILMA ALVES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.746 | 0,37% |
| 15650 | PROFESSOR ENOQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.695 | 0,37% |
| 10500 | SIDNEI SANTOS | PRB - PRB / PMN / PT do B | 2.562 | 0,35% |
| 33100 | LUIZ DA FARMACIA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 2.543 | 0,35% |
| 51123 | DR. AIRTON PARAIBINHA | PEN - PEN / SD / PSD | 2.498 | 0,34% |
| 51555 | ISAIAS FERNANDES | PEN - PEN / SD / PSD | 2.435 | 0,33% |
| 20220 | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | PSC - PSDC / PHS / PSC | 2.300 | 0,31% |
| 55999 | ANDERSON EXCELLER | PSD - PEN / SD / PSD | 2.240 | 0,30% |
| 12111 | OBREIRA LUZIA ARAUJO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 2.234 | 0,30% |
| 15000 | CELSO COELHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.173 | 0,29% |
| 40000 | RUBINHO LUZ | PSB - PC do B / PSB / PSL | 2.113 | 0,29% |
| 13111 | JOSÉ WILDES | PT | 2.009 | 0,27% |
| 70333 | SAMUEL COSTA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.006 | 0,27% |
| 15900 | PROF. CLOVIS MORALI | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.997 | 0,27% |
| 12580 | VILSON MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.972 | 0,27% |
| 70200 | DR. ADEMIR | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.881 | 0,26% |
| 43456 | DINHO SOUSA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.867 | 0,25% |
| 55100 | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | PSD - PEN / SD / PSD | 1.854 | 0,25% |
| 40429 | DRª KARLA MARCELLY | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.850 | 0,25% |
| 65065 | LORO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.846 | 0,25% |
| 13999 | MARILEY NOVAKI | PT | 1.828 | 0,25% |
| 40400 | ABSON PRAXEDES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.780 | 0,24% |
| 44444 | DOUGLASS SUCKOW | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.767 | 0,24% |
| 40123 | EDUARDO RAUEN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.766 | 0,24% |
| 11333 | CHICO LATA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.685 | 0,23% |
| 12333 | NETINHO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.678 | 0,23% |
| 51051 | VALDECY ASSUNÇÃO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.659 | 0,23% |
| 11123 | MARTA SANTA CASA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.615 | 0,22% |
| 45012 | ROGERIO QUARESMA | PSDB - PSDB / DEM | 1.610 | 0,22% |
| 12777 | ALBERTO BEL | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.556 | 0,21% |
| 27127 | TOINHO DE JARU | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.424 | 0,19% |
| 25100 | DR. PAULO MARQUEZINI | DEM - PSDB / DEM | 1.406 | 0,19% |
| 44777 | CHAPELZINHO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.386 | 0,19% |
| 51345 | PROFESSOR ALVARO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.342 | 0,18% |
| 36136 | SILVIA DIAS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.330 | 0,18% |
| 11500 | PROFESSOR DANTAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.324 | 0,18% |
| 25111 | NORONHA | DEM - PSDB / DEM | 1.322 | 0,18% |
| 27700 | CLAUDI ROCHA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.311 | 0,18% |
| 14061 | EDNEY DA CENTRAL | PTB - PMDB / PTN / PTB | 1.280 | 0,17% |
| 10111 | JOÃO CLIMACO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 1.262 | 0,17% |
| 55678 | SÉRGIO SEQUESSABE | PSD - PEN / SD / PSD | 1.217 | 0,17% |
| 70070 | SABIÁ | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.209 | 0,16% |
| 90123 | ERNAM AMORIM | PROS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.207 | 0,16% |
| 51000 | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | PEN - PEN / SD / PSD | 1.203 | 0,16% |
| 36444 | RIVANILDO-RIVA | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.181 | 0,16% |
| 13800 | PR. ZÉ ILSON | PT | 1.170 | 0,16% |
| 65123 | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.167 | 0,16% |
| 70180 | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.159 | 0,16% |
| 27123 | COCÓ | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.153 | 0,16% |
| 22300 | CLAUDIO DO ULISSES | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.143 | 0,16% |
| 23456 | DR. ADILSON DENTISTA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.139 | 0,15% |
| 13333 | CLAUDIR DO SINTERO | PT | 1.127 | 0,15% |
| 13429 | ÉDIO VITÓRIA | PT | 1.104 | 0,15% |
| 27678 | JALES MOREIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.085 | 0,15% |
| 15190 | CORONEL ÊNEDY | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.085 | 0,15% |
| 44456 | EDISON DA SÃO LUCAS | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.061 | 0,14% |
| 27012 | SANTANA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.046 | 0,14% |
| 55123 | DR. CARLOS PASSARINHO | PSD - PEN / SD / PSD | 1.036 | 0,14% |
| 45555 | GRAÇA DAVELI | PSDB - PSDB / DEM | 1.024 | 0,14% |
| 19633 | LAUDECI MENEZES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 991 | 0,13% |
| 11100 | PROFESSOR LÉU | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 974 | 0,13% |
| 15151 | FERRUJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 969 | 0,13% |
| 17000 | EDNEI LIMA | PSL - PC do B / PSB / PSL | 951 | 0,13% |
| 22777 | SILAS FILHO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 939 | 0,13% |
| 13678 | PROFESSOR EMERSON | PT | 933 | 0,13% |
| 45145 | SANDRÃO | PSDB - PSDB / DEM | 900 | 0,12% |
| 10190 | RAMALHO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 842 | 0,11% |
| 44123 | JULIO CESAR | PRP - PDT / PRTB / PRP | 835 | 0,11% |
| 11678 | PASTORA ETELVINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 826 | 0,11% |
| 70222 | MARCOS MERENDA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 807 | 0,11% |
| 13001 | NACIEL | PT | 798 | 0,11% |
| 40444 | DR. OTINO FREITAS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 787 | 0,11% |
| 17456 | DIM DIM | PSL - PC do B / PSB / PSL | 769 | 0,10% |
| 12369 | PAULINHO AQUINO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 760 | 0,10% |
| 43888 | SERGIO COSSUOL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 752 | 0,10% |
| 45345 | MAIRES DE CARLI | PSDB - PSDB / DEM | 749 | 0,10% |
| 22333 | PROFESSOR ISMAEL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 746 | 0,10% |
| 13456 | SIDNEY - BETO DA EFA | PT | 733 | 0,10% |
| 51001 | JOANNA BOTELHO | PEN - PEN / SD / PSD | 720 | 0,10% |
| 25777 | SANTANA DA TV | DEM - PSDB / DEM | 711 | 0,10% |
| 12190 | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 685 | 0,09% |
| 70010 | ABIDÃO MARAVILHA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 669 | 0,09% |
| 11233 | PAULO VAREJÃO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 657 | 0,09% |
| 17160 | CARLOS MAGNO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 646 | 0,09% |
| 65125 | ALEXANDRE DE LIMA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 640 | 0,09% |
| 45777 | FLAEZIO LIMA | PSDB - PSDB / DEM | 626 | 0,08% |
| 11456 | IVANDRO BENCK | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 623 | 0,08% |
| 33133 | DJ DEIVISSON | PMN - PRB / PMN / PT do B | 613 | 0,08% |
| 27007 | DJ KIKO MELO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 613 | 0,08% |
| 27800 | CAETANO NETTO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 606 | 0,08% |
| 27333 | TERGON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 592 | 0,08% |
| 45245 | CARLOS BRITO | PSDB - PSDB / DEM | 576 | 0,08% |
| 45111 | DALVA LOPES | PSDB - PSDB / DEM | 576 | 0,08% |
| 40777 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | PSB - PC do B / PSB / PSL | 574 | 0,08% |
| 14111 | DR. ADELINO CATANEO | PTB - PMDB / PTN / PTB | 573 | 0,08% |
| 27214 | RACHID TORRES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 556 | 0,08% |
| 27227 | BRUNA MOTA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 555 | 0,08% |
| 12160 | MARLENE PARRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 554 | 0,08% |
| 13147 | ZÉ DO PT | PT | 548 | 0,07% |
| 43124 | MARISSON DOURADO | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 537 | 0,07% |
| 43100 | WILSON JUNIOR | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 535 | 0,07% |
| 70130 | RITA BOLÍVIA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 529 | 0,07% |
| 55777 | CESAR DA FARMÁCIA | PSD - PEN / SD / PSD | 512 | 0,07% |
| 25147 | VALDOMIRO | DEM - PSDB / DEM | 500 | 0,07% |
| 27111 | JUSSIÊ NOGUEIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 498 | 0,07% |
| 17789 | CELIO DI GOES | PSL - PC do B / PSB / PSL | 489 | 0,07% |
| 31007 | INSTRUTOR WAGNER | PHS - PSDC / PHS / PSC | 482 | 0,07% |
| 20100 | DINHO | PSC - PSDC / PHS / PSC | 478 | 0,06% |
| 45050 | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | PSDB - PSDB / DEM | 463 | 0,06% |
| 65654 | JOÃO DA MOTO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 449 | 0,06% |
| 40100 | MARTINS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 447 | 0,06% |
| 27180 | SARGENTA HELINE BRAGA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 447 | 0,06% |
| 40040 | AILTON GOIS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 443 | 0,06% |
| 19144 | MAGNO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 438 | 0,06% |
| 70001 | ROBINHO DEE | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 436 | 0,06% |
| 12696 | ROSE SILVA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 435 | 0,06% |
| 11147 | ANTONIO PURUBORÁ | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 430 | 0,06% |
| 55321 | ROBERTO | PSD - PEN / SD / PSD | 429 | 0,06% |
| 15116 | BERNADETE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 426 | 0,06% |
| 10123 | DR BARBOSA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 409 | 0,06% |
| 15400 | LAERCIO DA SUCATA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 408 | 0,06% |
| 45180 | FRANCISCO ARAUJO | PSDB - PSDB / DEM | 400 | 0,05% |
| 11007 | ILADNA SOUTO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 390 | 0,05% |
| 70555 | GALEGO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 389 | 0,05% |
| 43066 | OZEIAS LUIZ NEVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 374 | 0,05% |
| 51222 | PROFª LUCILA | PEN - PEN / SD / PSD | 371 | 0,05% |
| 50000 | OTACILIO CEARÁ | PSOL - PSOL / PSTU | 370 | 0,05% |
| 10333 | CARLÃO PROCHNOW | PRB - PRB / PMN / PT do B | 357 | 0,05% |
| 13500 | FRANCISCA SERRÃO | PT | 355 | 0,05% |
| 27014 | GILBERTO VIGIATO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 340 | 0,05% |
| 45445 | JOELMA MARIA | PSDB - PSDB / DEM | 339 | 0,05% |
| 27727 | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 337 | 0,05% |
| 70122 | FRANCISCO DO TAXI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 330 | 0,04% |
| 51190 | JOSÉ CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 330 | 0,04% |
| 27001 | PASTOR TONINHO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 327 | 0,04% |
| 23023 | BAGUNÇA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 325 | 0,04% |
| 14190 | MARCIA SILVA | PTB - PMDB / PTN / PTB | 322 | 0,04% |
| 28111 | PAULO CADILACK | PRTB - PDT / PRTB / PRP | 310 | 0,04% |
| 31123 | IRMÃO RIBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PSC | 306 | 0,04% |
| 11120 | DR. FREITAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 304 | 0,04% |
| 45678 | ROBSON JOCA | PSDB - PSDB / DEM | 294 | 0,04% |
| 51666 | DR. JORGE TG | PEN - PEN / SD / PSD | 293 | 0,04% |
| 16777 | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | PSTU - PSOL / PSTU | 293 | 0,04% |
| 65775 | MELQUI VIEIRA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 290 | 0,04% |
| 17567 | ALCINDO PINHEIRO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 284 | 0,04% |
| 20300 | ANANIAS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 277 | 0,04% |
| 13300 | CURIÓ DO MADEIRA | PT | 277 | 0,04% |
| 55888 | BETO | PSD - PEN / SD / PSD | 276 | 0,04% |
| 43777 | RICARDINA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 264 | 0,04% |
| 45045 | EDILSON GERMANO | PSDB - PSDB / DEM | 253 | 0,03% |
| 19000 | SALGADINHO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 250 | 0,03% |
| 27100 | GESSI DO BOM PREÇO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 246 | 0,03% |
| 25123 | JOAQUIM SANTANA | DEM - PSDB / DEM | 244 | 0,03% |
| 10133 | NONATO MINEIRO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 241 | 0,03% |
| 43222 | NELIO ALVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 241 | 0,03% |
| 13888 | PROF. MARILETH | PT | 238 | 0,03% |
| 13207 | GRAÇA DA LESTE | PT | 237 | 0,03% |
| 25222 | ZÉ DO CARMO | DEM - PSDB / DEM | 231 | 0,03% |
| 33111 | CICERO CABEÇA BRANCA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 227 | 0,03% |
| 45190 | CABO ZILDO | PSDB - PSDB / DEM | 223 | 0,03% |
| 12125 | CLAUDEMIR PAULISTA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 222 | 0,03% |
| 27327 | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 214 | 0,03% |
| 13222 | RENATO CAPIXABA | PT | 213 | 0,03% |
| 15300 | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 206 | 0,03% |
| 25678 | DONA ILVA | DEM - PSDB / DEM | 205 | 0,03% |
| 43013 | ZILMA DA SAÚDE | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 193 | 0,03% |
| 70400 | PEDRO CIPRIANO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 187 | 0,03% |
| 20111 | VALTER MOCRÉIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 187 | 0,03% |
| 31345 | GERCY MARTINS | PHS - PSDC / PHS / PSC | 182 | 0,02% |
| 50123 | SAULO FRANCO | PSOL - PSOL / PSTU | 182 | 0,02% |
| 50500 | VAL EVENTOS | PSOL - PSOL / PSTU | 178 | 0,02% |
| 40333 | PROFESSOR LUIZ BARROS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 177 | 0,02% |
| 27555 | MARCOS NEVES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 173 | 0,02% |
| 45120 | ANTONIO METON | PSDB - PSDB / DEM | 171 | 0,02% |
| 45222 | JOSUER LEÃO | PSDB - PSDB / DEM | 169 | 0,02% |
| 27027 | MARIO DA FEDER | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 166 | 0,02% |
| 15624 | VELHINHO PORRETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 160 | 0,02% |
| 65260 | ISAQUE COWBOY | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 157 | 0,02% |
| 31234 | CHICÃO PVH | PHS - PSDC / PHS / PSC | 151 | 0,02% |
| 25800 | DJ CARIOCA | DEM - PSDB / DEM | 148 | 0,02% |
| 13125 | JOÃO OLIVEIRA | PT | 147 | 0,02% |
| 43140 | WANTUIL BRAUN | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 140 | 0,02% |
| 19111 | FELIX DE RONDONIA | PTN - PMDB / PTN / PTB | 140 | 0,02% |
| 36355 | PASSARINHO TOPOGRAFO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 138 | 0,02% |
| 27110 | VAL FRANCO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 137 | 0,02% |
| 65555 | ENIO MONTEIRO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 133 | 0,02% |
| 10777 | INEZ ROSA BORTOLETO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 128 | 0,02% |
| 65180 | GABRIEL FAGUNDES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 119 | 0,02% |
| 50321 | MARCOS TUPINIQUIM | PSOL - PSOL / PSTU | 115 | 0,02% |
| 43333 | BUDA'S | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 115 | 0,02% |
| 27147 | LUANA TRINDADE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 108 | 0,01% |
| 70102 | MONIQUE MORAIS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 105 | 0,01% |
| 20333 | ELBARINA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 103 | 0,01% |
| 20444 | PROFESSORA SONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 101 | 0,01% |
| 50150 | LEONARDO FARIAS | PSOL - PSOL / PSTU | 100 | 0,01% |
| 33333 | PEDRO FORATO | PMN - PRB / PMN / PT do B | 99 | 0,01% |
| 33190 | RONALDO DA COLISEU CRED | PMN - PRB / PMN / PT do B | 98 | 0,01% |
| 36333 | MARILU DA KOMBI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 97 | 0,01% |
| 43345 | GERALDO LIMA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 97 | 0,01% |
| 70225 | VANGELA FREITAS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 96 | 0,01% |
| 15421 | LENIR RODRIGUES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 94 | 0,01% |
| 11451 | JUACI DA COOPERATIVA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 94 | 0,01% |
| 40034 | RICCASAN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 92 | 0,01% |
| 27000 | GIU MIRANDA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 90 | 0,01% |
| 15515 | JOÃO MARCOS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 89 | 0,01% |
| 44030 | DINA PIMENTEL | PRP - PDT / PRTB / PRP | 81 | 0,01% |
| 16123 | IRMÃ KELE | PSTU - PSOL / PSTU | 78 | 0,01% |
| 40800 | REGINEIDE ALVES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 77 | 0,01% |
| 51789 | ANTÔNIO CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 75 | 0,01% |
| 27999 | ROSA MARIA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 75 | 0,01% |
| 45024 | SARGENTO REIS | PSDB - PSDB / DEM | 75 | 0,01% |
| 27190 | VALQUIMAR CARLOS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 73 | 0,01% |
| 14123 | MAGNA DOS ANJOS | PTB - PMDB / PTN / PTB | 72 | 0,01% |
| 15885 | JOSÉ CARLOS MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 70 | 0,01% |
| 65650 | LUIZITO ALVES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 66 | 0,01% |
| 22800 | ARITHANA | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 66 | 0,01% |
