Em Rondônia 1605 índios estão aptos a votar
Em Rondônia os indígenas cadastrados para votar nas eleições 2014 totalizam 1605 (mil seiscentos e cinco) eleitores distribuídos pelas aldeias Suruí, Cinta Larga, Tupari, Karitiana, Gavião e Oronao. Dez seções foram instaladas nas demais áreas indígenas.
A escolha das aldeias que receberão as urnas é feita por requerimento ou estudo do Juízo Eleitoral, quanto à distância, dificuldade de acesso e quantidade de eleitores. Os indígenas que votarão pelo sistema biométrico serão apenas aqueles com domicílios em municípios que já contam com esta tecnologia.
Logística
Em alguns municípios como Guajará Mirim e Alta Floresta, o transporte das urnas até as aldeias será por meio de aéreo e fluvial. Nos demais municípios as urnas serão levadas por meio terrestre.
Confira abaixo os cartórios das zonas eleitorais e a localização das respectivas etnias:
ZONA | MUNICÍPIO | POVO | ALDEIA | LOCAL | SEÇÕES | APTOS | BIOMETRIA? | MESÁRIOS INDÍGENAS? | LOGÍSTICA |
01 | Guajará-Mirim | Oronao | Rio Negro Ocaia | ESCOLA INDIGENA POSSIDONIO BASTOS | 2 | 392 | SIM | APENAS 1 NÃO É | Entrega no sábado de helicóptero |
Guajará-Mirim | Oronao | Aldeia Santo André | ESCOLA INDIGENA ABRAAO KOOP | 1 | 298 | SIM | SIM | Entrega no sábado de helicóptero | |
11 | Cacoal | Suruí | ALDEIA PIN PAITER E ALDEIA ATAMUIA | ESCOLA IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES | 1 | 72 | NÃO | NORMAL | |
12 | Espigão do Oeste | Cinta Larga | Aldeia Roosevelt | ALDEIA ROOSEVELT | 1 | 103 | NÃO | NÃO | NORMAL |
17 | Alta Floresta D’Oeste | Tupari e outros | ALDEIA SÃO LUIZ | ALDEIA SÃO LUIZ - TERRA INDIGENA RIO BRANCO | 1 | 251 | NÃO | APENAS O PRESIDENTE NÃO É | NORMAL |
ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL KON' COATT TUPARI | ALDEIA CAJUÍ -TERRA INDIGENA RIO BRANCO | 1 | 135 | NÃO | APENAS O PRESIDENTE NÃO É | TERRESTRE/FLUVIAL | |||
24 | Porto Velho | Karitiana | Aldeia Central | ESCOLA 4 DE AGOSTO | 1 | 82 | SIM | SIM | NORMAL |
30 | Ji-Paraná | Gavião | TERRA INDIGENA IGARAPÉ LURDES | POSTO INDIGENA IKOLEN | 2 | 272 | NÃO | NÃO | NORMAL |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia