EMPATE CONTINUA NA BRIGA PELO GOVERNO AOS 90% DOS VOTOS APURADOS
| Candidato | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
|---|---|---|---|---|---|
CONFUCIO MOURA R | PMDB | 247.417 | 35,85% | 0 | 0,00% |
EXPEDITO JÚNIOR | PSDB | 244.929 | 35,49% | 2.488 | 1,01% |
JAQUELINE CASSOL | PR | 103.252 | 14,96% | 141.677 | 57,84% |
PADRE TON | PT | 87.131 | 12,63% | 16.121 | 15,61% |
PIMENTA DE RONDONIA | PSOL | 7.365 | 1,07% | 79.766 | 91,55% |
Veja Também
Presidente do TSE alerta para aumento de desinformação nas eleições
IA, redes sociais e pré-campanha: TSE propõe novas regras para eleições desse ano
Várias regras para as eleições desse ano já estão valendo
Desinformação na campanha eleitoral é passível de multa, ratifica TSE