FALTANDO APENAS 3% PARA ENCERRAR APURAÇÃO, VEJA DISPUTA PELA ASSEMBLEIA
Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 |
25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM - PSDB / DEM | 19.089 | 2,39% |
27456 | GLAUCIONE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 17.101 | 2,14% |
19429 | LEBRÃO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 16.148 | 2,02% |
11234 | MAURÃO DE CARVALHO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 14.378 | 1,80% |
44000 | MARCELINO TENORIO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 13.939 | 1,75% |
45140 | JEAN OLIVEIRA | PSDB - PSDB / DEM | 13.539 | 1,70% |
11000 | LUCIA TEREZA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.616 | 1,46% |
43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 11.325 | 1,42% |
51234 | LAERTE GOMES | PEN - PEN / SD / PSD | 11.188 | 1,40% |
15321 | ROSANGELA DONADON | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 11.081 | 1,39% |
15555 | SÓ NA BENÇA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 10.978 | 1,38% |
12345 | SAULO MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 10.683 | 1,34% |
45123 | EUCLIDES MACIEL | PSDB - PSDB / DEM | 10.470 | 1,31% |
14122 | LÉO MORAES | PTB - PMDB / PTN / PTB | 10.204 | 1,28% |
15789 | EZEQUIEL NEIVA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.982 | 1,25% |
15800 | EDSON MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.970 | 1,25% |
55055 | HERMÍNIO COELHO | PSD - PEN / SD / PSD | 9.408 | 1,18% |
11111 | AÉLCIO DA TV | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 9.272 | 1,16% |
77100 | ALEX REDANO | SD - PEN / SD / PSD | 9.219 | 1,16% |
43043 | ANDERSON DO SINGEPERON | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 8.818 | 1,11% |
15222 | CHIQUINHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 8.683 | 1,09% |
13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT | 8.550 | 1,07% |
13600 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | PT | 8.472 | 1,06% |
12123 | AIRTON GURGACZ | PDT - PDT / PRTB / PRP | 8.466 | 1,06% |
13421 | VOLPI | PT | 8.070 | 1,01% |
77456 | VANDERLEI GRAEBIN | SD - PEN / SD / PSD | 7.791 | 0,98% |
44222 | ADRIANO BOIADEIRO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 7.660 | 0,96% |
40111 | CLEITON ROQUE | PSB - PC do B / PSB / PSL | 7.636 | 0,96% |
15200 | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 7.617 | 0,95% |
44789 | VALDIVINO TUCURA | PRP - PDT / PRTB / PRP | 7.474 | 0,94% |
65333 | ELLIS REGINA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 7.424 | 0,93% |
51140 | DONA MADALENA MENDONÇA | PEN - PEN / SD / PSD | 7.413 | 0,93% |
70111 | DR. NEIDSON | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 7.226 | 0,91% |
55000 | FLAVIO CORREA | PSD - PEN / SD / PSD | 7.184 | 0,90% |
27777 | EZEQUIEL JUNIOR | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 7.096 | 0,89% |
12000 | SILVIA CRISTINA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 7.006 | 0,88% |
36000 | LEUDO BURITI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.949 | 0,87% |
55555 | BRITO | PSD - PEN / SD / PSD | 6.884 | 0,86% |
70190 | JESUÍNO BOABAID | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 6.781 | 0,85% |
22123 | PROF. STELLA MARI | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.627 | 0,83% |
15500 | ZEQUINHA ARAÚJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.618 | 0,83% |
15615 | ADEMAR RAUPP | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.488 | 0,81% |
77190 | GEOVANE | SD - PEN / SD / PSD | 6.390 | 0,80% |
10318 | ALEX SILVA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 6.076 | 0,76% |
20200 | GERALDO DA RONDONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 5.993 | 0,75% |
40200 | MÁRCIO DO SITETUPERON | PSB - PC do B / PSB / PSL | 5.863 | 0,73% |
15210 | ANA MARIA NEGREIROS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.565 | 0,70% |
15155 | SOLANGE PEREIRA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.548 | 0,70% |
27222 | ROMEU REOLON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 5.390 | 0,68% |
13789 | EPIFÂNIA | PT | 5.360 | 0,67% |
20500 | MARCELO CRUZ | PSC - PSDC / PHS / PSC | 5.352 | 0,67% |
13123 | CLÁUDIO CARVALHO | PT | 5.143 | 0,64% |
65130 | CLAUDIO DA PADARIA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 5.063 | 0,63% |
11122 | ANEDINO DA FARMÁCIA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 5.013 | 0,63% |
11641 | DANIEL DEINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.921 | 0,62% |
70789 | ALLANN FRANÇA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.918 | 0,62% |
70888 | ANA DA 8 | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.578 | 0,57% |
22222 | JUSCELINO AMARAL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.528 | 0,57% |
15700 | VITORINO CHERQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.448 | 0,56% |
36789 | TOCO DO STICCERO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.389 | 0,55% |
15123 | EDVALDO SOARES DA BAND | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.309 | 0,54% |
70123 | GILSON BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.127 | 0,52% |
13013 | PROF. MARCIA REGINA | PT | 4.118 | 0,52% |
10007 | VALDECI LOPES | PRB - PRB / PMN / PT do B | 3.942 | 0,49% |
12340 | CLEIDE ALMEIDA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 3.748 | 0,47% |
55999 | ANDERSON EXCELLER | PSD - PEN / SD / PSD | 3.690 | 0,46% |
10010 | ADAILTON FURIA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 3.672 | 0,46% |
13180 | MÁRCIO MATEUS | PT | 3.622 | 0,45% |
70193 | ADRIANO BOMBEIRO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.577 | 0,45% |
70777 | DR. MURILO BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.536 | 0,44% |
13555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PT | 3.426 | 0,43% |
11800 | CÉLIO LANG | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.382 | 0,42% |
17111 | CÉSAR LICÓRIO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 3.353 | 0,42% |
70456 | ANTENOR DA SITHATHI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.279 | 0,41% |
65000 | PROFESSOR RAIMUNDO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 3.263 | 0,41% |
70000 | HEVERT BUENO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.215 | 0,40% |
13000 | DR. DERALDO | PT | 3.187 | 0,40% |
15650 | PROFESSOR ENOQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 3.115 | 0,39% |
22429 | CÉLIA PASTÓRIO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.099 | 0,39% |
36012 | PASTOR SEVERINO RAMOS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.039 | 0,38% |
11900 | JOSIAS CUSTÓDIO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.908 | 0,36% |
15111 | VILMA ALVES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.905 | 0,36% |
70700 | CAIO MARIN | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.857 | 0,36% |
10500 | SIDNEI SANTOS | PRB - PRB / PMN / PT do B | 2.803 | 0,35% |
51555 | ISAIAS FERNANDES | PEN - PEN / SD / PSD | 2.790 | 0,35% |
11222 | DR AMADO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.784 | 0,35% |
15000 | CELSO COELHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.671 | 0,33% |
20220 | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | PSC - PSDC / PHS / PSC | 2.609 | 0,33% |
33100 | LUIZ DA FARMACIA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 2.570 | 0,32% |
51123 | DR. AIRTON PARAIBINHA | PEN - PEN / SD / PSD | 2.524 | 0,32% |
12111 | OBREIRA LUZIA ARAUJO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 2.414 | 0,30% |
11123 | MARTA SANTA CASA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.358 | 0,30% |
11100 | PROFESSOR LÉU | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.250 | 0,28% |
11333 | CHICO LATA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.205 | 0,28% |
40000 | RUBINHO LUZ | PSB - PC do B / PSB / PSL | 2.139 | 0,27% |
13111 | JOSÉ WILDES | PT | 2.057 | 0,26% |
12333 | NETINHO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 2.047 | 0,26% |
15900 | PROF. CLOVIS MORALI | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.030 | 0,25% |
70333 | SAMUEL COSTA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.015 | 0,25% |
17456 | DIM DIM | PSL - PC do B / PSB / PSL | 2.001 | 0,25% |
12580 | VILSON MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.990 | 0,25% |
65065 | LORO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.936 | 0,24% |
43456 | DINHO SOUSA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.901 | 0,24% |
40429 | DRª KARLA MARCELLY | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.897 | 0,24% |
40400 | ABSON PRAXEDES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.894 | 0,24% |
70200 | DR. ADEMIR | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.889 | 0,24% |
55100 | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | PSD - PEN / SD / PSD | 1.867 | 0,23% |
13999 | MARILEY NOVAKI | PT | 1.845 | 0,23% |
44456 | EDISON DA SÃO LUCAS | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.826 | 0,23% |
40123 | EDUARDO RAUEN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.787 | 0,22% |
44444 | DOUGLASS SUCKOW | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.777 | 0,22% |
23456 | DR. ADILSON DENTISTA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.766 | 0,22% |
51051 | VALDECY ASSUNÇÃO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.707 | 0,21% |
12777 | ALBERTO BEL | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.624 | 0,20% |
45012 | ROGERIO QUARESMA | PSDB - PSDB / DEM | 1.618 | 0,20% |
25111 | NORONHA | DEM - PSDB / DEM | 1.575 | 0,20% |
44777 | CHAPELZINHO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.522 | 0,19% |
27127 | TOINHO DE JARU | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.441 | 0,18% |
25100 | DR. PAULO MARQUEZINI | DEM - PSDB / DEM | 1.413 | 0,18% |
10111 | JOÃO CLIMACO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 1.404 | 0,18% |
90123 | ERNAM AMORIM | PROS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.404 | 0,18% |
51345 | PROFESSOR ALVARO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.400 | 0,18% |
13800 | PR. ZÉ ILSON | PT | 1.390 | 0,17% |
11500 | PROFESSOR DANTAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.367 | 0,17% |
36136 | SILVIA DIAS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.366 | 0,17% |
14061 | EDNEY DA CENTRAL | PTB - PMDB / PTN / PTB | 1.358 | 0,17% |
27700 | CLAUDI ROCHA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.316 | 0,16% |
51000 | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | PEN - PEN / SD / PSD | 1.272 | 0,16% |
65123 | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.251 | 0,16% |
55678 | SÉRGIO SEQUESSABE | PSD - PEN / SD / PSD | 1.221 | 0,15% |
70070 | SABIÁ | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.212 | 0,15% |
22300 | CLAUDIO DO ULISSES | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.197 | 0,15% |
36444 | RIVANILDO-RIVA | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.194 | 0,15% |
13333 | CLAUDIR DO SINTERO | PT | 1.169 | 0,15% |
15190 | CORONEL ÊNEDY | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.168 | 0,15% |
70180 | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.168 | 0,15% |
27123 | COCÓ | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.162 | 0,15% |
13429 | ÉDIO VITÓRIA | PT | 1.117 | 0,14% |
27678 | JALES MOREIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.116 | 0,14% |
45555 | GRAÇA DAVELI | PSDB - PSDB / DEM | 1.097 | 0,14% |
27012 | SANTANA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.083 | 0,14% |
55123 | DR. CARLOS PASSARINHO | PSD - PEN / SD / PSD | 1.048 | 0,13% |
19633 | LAUDECI MENEZES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 997 | 0,12% |
15151 | FERRUJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 980 | 0,12% |
17000 | EDNEI LIMA | PSL - PC do B / PSB / PSL | 977 | 0,12% |
22777 | SILAS FILHO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 949 | 0,12% |
13678 | PROFESSOR EMERSON | PT | 944 | 0,12% |
12369 | PAULINHO AQUINO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 921 | 0,12% |
43888 | SERGIO COSSUOL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 915 | 0,11% |
45145 | SANDRÃO | PSDB - PSDB / DEM | 903 | 0,11% |
70222 | MARCOS MERENDA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 867 | 0,11% |
10190 | RAMALHO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 866 | 0,11% |
44123 | JULIO CESAR | PRP - PDT / PRTB / PRP | 859 | 0,11% |
11678 | PASTORA ETELVINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 834 | 0,10% |
11233 | PAULO VAREJÃO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 811 | 0,10% |
13001 | NACIEL | PT | 802 | 0,10% |
40444 | DR. OTINO FREITAS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 793 | 0,10% |
13456 | SIDNEY - BETO DA EFA | PT | 784 | 0,10% |
22333 | PROFESSOR ISMAEL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 776 | 0,10% |
45345 | MAIRES DE CARLI | PSDB - PSDB / DEM | 760 | 0,10% |
27333 | TERGON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 728 | 0,09% |
12190 | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 727 | 0,09% |
51001 | JOANNA BOTELHO | PEN - PEN / SD / PSD | 721 | 0,09% |
25777 | SANTANA DA TV | DEM - PSDB / DEM | 717 | 0,09% |
70010 | ABIDÃO MARAVILHA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 671 | 0,08% |
17160 | CARLOS MAGNO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 657 | 0,08% |
14111 | DR. ADELINO CATANEO | PTB - PMDB / PTN / PTB | 655 | 0,08% |
65125 | ALEXANDRE DE LIMA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 649 | 0,08% |
25147 | VALDOMIRO | DEM - PSDB / DEM | 645 | 0,08% |
45777 | FLAEZIO LIMA | PSDB - PSDB / DEM | 627 | 0,08% |
11456 | IVANDRO BENCK | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 626 | 0,08% |
27007 | DJ KIKO MELO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 620 | 0,08% |
33133 | DJ DEIVISSON | PMN - PRB / PMN / PT do B | 617 | 0,08% |
27800 | CAETANO NETTO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 614 | 0,08% |
13147 | ZÉ DO PT | PT | 603 | 0,08% |
45245 | CARLOS BRITO | PSDB - PSDB / DEM | 586 | 0,07% |
45111 | DALVA LOPES | PSDB - PSDB / DEM | 586 | 0,07% |
70130 | RITA BOLÍVIA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 585 | 0,07% |
40777 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | PSB - PC do B / PSB / PSL | 584 | 0,07% |
12160 | MARLENE PARRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 560 | 0,07% |
27227 | BRUNA MOTA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 558 | 0,07% |
27214 | RACHID TORRES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 556 | 0,07% |
43124 | MARISSON DOURADO | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 541 | 0,07% |
43100 | WILSON JUNIOR | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 537 | 0,07% |
55777 | CESAR DA FARMÁCIA | PSD - PEN / SD / PSD | 514 | 0,06% |
17789 | CELIO DI GOES | PSL - PC do B / PSB / PSL | 510 | 0,06% |
27111 | JUSSIÊ NOGUEIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 508 | 0,06% |
70555 | GALEGO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 507 | 0,06% |
51222 | PROFª LUCILA | PEN - PEN / SD / PSD | 504 | 0,06% |
20300 | ANANIAS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 489 | 0,06% |
10123 | DR BARBOSA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 486 | 0,06% |
31007 | INSTRUTOR WAGNER | PHS - PSDC / PHS / PSC | 482 | 0,06% |
20100 | DINHO | PSC - PSDC / PHS / PSC | 482 | 0,06% |
11147 | ANTONIO PURUBORÁ | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 476 | 0,06% |
20111 | VALTER MOCRÉIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 471 | 0,06% |
45050 | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | PSDB - PSDB / DEM | 466 | 0,06% |
40100 | MARTINS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 463 | 0,06% |
65654 | JOÃO DA MOTO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 454 | 0,06% |
27180 | SARGENTA HELINE BRAGA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 454 | 0,06% |
70001 | ROBINHO DEE | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 453 | 0,06% |
12696 | ROSE SILVA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 453 | 0,06% |
40040 | AILTON GOIS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 444 | 0,06% |
19144 | MAGNO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 438 | 0,05% |
15116 | BERNADETE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 431 | 0,05% |
55321 | ROBERTO | PSD - PEN / SD / PSD | 429 | 0,05% |
15400 | LAERCIO DA SUCATA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 413 | 0,05% |
45180 | FRANCISCO ARAUJO | PSDB - PSDB / DEM | 402 | 0,05% |
11007 | ILADNA SOUTO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 391 | 0,05% |
50000 | OTACILIO CEARÁ | PSOL - PSOL / PSTU | 382 | 0,05% |
43066 | OZEIAS LUIZ NEVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 376 | 0,05% |
10333 | CARLÃO PROCHNOW | PRB - PRB / PMN / PT do B | 365 | 0,05% |
13500 | FRANCISCA SERRÃO | PT | 360 | 0,05% |
27727 | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 351 | 0,04% |
70122 | FRANCISCO DO TAXI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 346 | 0,04% |
27014 | GILBERTO VIGIATO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 340 | 0,04% |
45445 | JOELMA MARIA | PSDB - PSDB / DEM | 339 | 0,04% |
28111 | PAULO CADILACK | PRTB - PDT / PRTB / PRP | 333 | 0,04% |
51190 | JOSÉ CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 332 | 0,04% |
27001 | PASTOR TONINHO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 327 | 0,04% |
14190 | MARCIA SILVA | PTB - PMDB / PTN / PTB | 325 | 0,04% |
23023 | BAGUNÇA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 325 | 0,04% |
11120 | DR. FREITAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 324 | 0,04% |
45678 | ROBSON JOCA | PSDB - PSDB / DEM | 322 | 0,04% |
31123 | IRMÃO RIBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PSC | 320 | 0,04% |
17567 | ALCINDO PINHEIRO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 298 | 0,04% |
51666 | DR. JORGE TG | PEN - PEN / SD / PSD | 296 | 0,04% |
65775 | MELQUI VIEIRA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 296 | 0,04% |
16777 | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | PSTU - PSOL / PSTU | 295 | 0,04% |
13300 | CURIÓ DO MADEIRA | PT | 287 | 0,04% |
55888 | BETO | PSD - PEN / SD / PSD | 276 | 0,03% |
13888 | PROF. MARILETH | PT | 267 | 0,03% |
43777 | RICARDINA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 266 | 0,03% |
25123 | JOAQUIM SANTANA | DEM - PSDB / DEM | 261 | 0,03% |
45045 | EDILSON GERMANO | PSDB - PSDB / DEM | 259 | 0,03% |
19000 | SALGADINHO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 253 | 0,03% |
27100 | GESSI DO BOM PREÇO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 250 | 0,03% |
43222 | NELIO ALVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 248 | 0,03% |
10133 | NONATO MINEIRO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 242 | 0,03% |
13207 | GRAÇA DA LESTE | PT | 239 | 0,03% |
25222 | ZÉ DO CARMO | DEM - PSDB / DEM | 235 | 0,03% |
33111 | CICERO CABEÇA BRANCA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 229 | 0,03% |
45190 | CABO ZILDO | PSDB - PSDB / DEM | 228 | 0,03% |
13222 | RENATO CAPIXABA | PT | 226 | 0,03% |
12125 | CLAUDEMIR PAULISTA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 224 | 0,03% |
27327 | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 218 | 0,03% |
15300 | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 208 | 0,03% |
45120 | ANTONIO METON | PSDB - PSDB / DEM | 206 | 0,03% |
25678 | DONA ILVA | DEM - PSDB / DEM | 205 | 0,03% |
43013 | ZILMA DA SAÚDE | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 201 | 0,03% |
70400 | PEDRO CIPRIANO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 190 | 0,02% |
50123 | SAULO FRANCO | PSOL - PSOL / PSTU | 189 | 0,02% |
31345 | GERCY MARTINS | PHS - PSDC / PHS / PSC | 182 | 0,02% |
40333 | PROFESSOR LUIZ BARROS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 181 | 0,02% |
45222 | JOSUER LEÃO | PSDB - PSDB / DEM | 181 | 0,02% |
50500 | VAL EVENTOS | PSOL - PSOL / PSTU | 181 | 0,02% |
20222 | HÉLIA DE JESUS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 173 | 0,02% |
27555 | MARCOS NEVES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 173 | 0,02% |
27027 | MARIO DA FEDER | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 169 | 0,02% |
15624 | VELHINHO PORRETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 160 | 0,02% |
31234 | CHICÃO PVH | PHS - PSDC / PHS / PSC | 157 | 0,02% |
65260 | ISAQUE COWBOY | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 157 | 0,02% |
25800 | DJ CARIOCA | DEM - PSDB / DEM | 149 | 0,02% |
13125 | JOÃO OLIVEIRA | PT | 148 | 0,02% |
43140 | WANTUIL BRAUN | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 145 | 0,02% |
19111 | FELIX DE RONDONIA | PTN - PMDB / PTN / PTB | 143 | 0,02% |
36355 | PASSARINHO TOPOGRAFO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 142 | 0,02% |
27110 | VAL FRANCO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 137 | 0,02% |
65555 | ENIO MONTEIRO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 135 | 0,02% |
10777 | INEZ ROSA BORTOLETO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 129 | 0,02% |
27895 | RAUPP DA D20 | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 125 | 0,02% |
65180 | GABRIEL FAGUNDES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 119 | 0,01% |
70102 | MONIQUE MORAIS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 118 | 0,01% |
50321 | MARCOS TUPINIQUIM | PSOL - PSOL / PSTU | 116 | 0,01% |
43333 | BUDA'S | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 115 | 0,01% |
33190 | RONALDO DA COLISEU CRED | PMN - PRB / PMN / PT do B | 114 | 0,01% |
33333 | PEDRO FORATO | PMN - PRB / PMN / PT do B | 112 | 0,01% |
27147 | LUANA TRINDADE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 109 | 0,01% |
20333 | ELBARINA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 104 | 0,01% |
20444 | PROFESSORA SONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 104 | 0,01% |
25300 | CÉLIA PINTO | DEM - PSDB / DEM | 102 | 0,01% |
50150 | LEONARDO FARIAS | PSOL - PSOL / PSTU | 101 | 0,01% |
11451 | JUACI DA COOPERATIVA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 98 | 0,01% |
36333 | MARILU DA KOMBI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 97 | 0,01% |
43345 | GERALDO LIMA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 97 | 0,01% |
15421 | LENIR RODRIGUES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 96 | 0,01% |
70225 | VANGELA FREITAS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 96 | 0,01% |
15515 | JOÃO MARCOS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 92 | 0,01% |
40034 | RICCASAN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 92 | 0,01% |
27000 | GIU MIRANDA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 90 | 0,01% |
44030 | DINA PIMENTEL | PRP - PDT / PRTB / PRP | 81 | 0,01% |
19123 | ONILDO CUNEGUNDES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 81 | 0,01% |
27999 | ROSA MARIA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 81 | 0,01% |
40800 | REGINEIDE ALVES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 78 | 0,01% |
16123 | IRMÃ KELE | PSTU - PSOL / PSTU | 78 | 0,01% |
51789 | ANTÔNIO CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 76 | 0,01% |
45024 | SARGENTO REIS | PSDB - PSDB / DEM | 76 | 0,01% |
27190 | VALQUIMAR CARLOS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 73 | 0,01% |
14123 | MAGNA DOS ANJOS | PTB - PMDB / PTN / PTB | 73 | 0,01% |
65650 | LUIZITO ALVES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 71 | 0,01% |
15885 | JOSÉ CARLOS MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 70 | 0,01% |
22800 | ARITHANA | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 67 | 0,01% |
16190 | WALTÉRIO ROCHA | PSTU - PSOL / PSTU | 65 | 0,01% |
13543 | VALDECI DO MOTO-TÁXI | PT | 65 | 0,01% |
40122 | PESSANHA | PSB - PC do B / PSB / PSL | 64 | 0,01% |
