MAIS VOTADOS PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APURADOS 62%
Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
19429 | LEBRÃO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 9.943 | 1,96% |
15321 | ROSANGELA DONADON | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.853 | 1,94% |
43123 | LUIZINHO GOEBEL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 9.766 | 1,93% |
45140 | JEAN OLIVEIRA | PSDB - PSDB / DEM | 9.687 | 1,91% |
15555 | SÓ NA BENÇA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 9.154 | 1,81% |
15789 | EZEQUIEL NEIVA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 8.832 | 1,74% |
11234 | MAURÃO DE CARVALHO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 8.680 | 1,71% |
11000 | LUCIA TEREZA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 8.560 | 1,69% |
44000 | MARCELINO TENORIO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 8.376 | 1,65% |
11111 | AÉLCIO DA TV | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 8.083 | 1,60% |
14122 | LÉO MORAES | PTB - PMDB / PTN / PTB | 8.036 | 1,59% |
27456 | GLAUCIONE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 8.021 | 1,58% |
51234 | LAERTE GOMES | PEN - PEN / SD / PSD | 7.767 | 1,53% |
55055 | HERMÍNIO COELHO | PSD - PEN / SD / PSD | 7.283 | 1,44% |
25500 | ADELINO FOLLADOR | DEM - PSDB / DEM | 7.103 | 1,40% |
77456 | VANDERLEI GRAEBIN | SD - PEN / SD / PSD | 6.738 | 1,33% |
15800 | EDSON MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 6.693 | 1,32% |
43043 | ANDERSON DO SINGEPERON | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 6.177 | 1,22% |
65333 | ELLIS REGINA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 6.040 | 1,19% |
40111 | CLEITON ROQUE | PSB - PC do B / PSB / PSL | 5.961 | 1,18% |
15222 | CHIQUINHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.531 | 1,09% |
51140 | DONA MADALENA MENDONÇA | PEN - PEN / SD / PSD | 5.521 | 1,09% |
13600 | DR. RIBAMAR ARAÚJO | PT | 5.486 | 1,08% |
70190 | JESUÍNO BOABAID | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 5.455 | 1,08% |
15500 | ZEQUINHA ARAÚJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 5.410 | 1,07% |
44222 | ADRIANO BOIADEIRO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 5.124 | 1,01% |
12123 | AIRTON GURGACZ | PDT - PDT / PRTB / PRP | 5.031 | 0,99% |
40200 | MÁRCIO DO SITETUPERON | PSB - PC do B / PSB / PSL | 4.967 | 0,98% |
55555 | BRITO | PSD - PEN / SD / PSD | 4.952 | 0,98% |
45123 | EUCLIDES MACIEL | PSDB - PSDB / DEM | 4.871 | 0,96% |
36000 | LEUDO BURITI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.753 | 0,94% |
15210 | ANA MARIA NEGREIROS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.745 | 0,94% |
11122 | ANEDINO DA FARMÁCIA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 4.653 | 0,92% |
65130 | CLAUDIO DA PADARIA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 4.639 | 0,92% |
10318 | ALEX SILVA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 4.596 | 0,91% |
13122 | LAZINHO DA FETAGRO | PT | 4.595 | 0,91% |
44789 | VALDIVINO TUCURA | PRP - PDT / PRTB / PRP | 4.370 | 0,86% |
20500 | MARCELO CRUZ | PSC - PSDC / PHS / PSC | 4.366 | 0,86% |
13123 | CLÁUDIO CARVALHO | PT | 4.108 | 0,81% |
70789 | ALLANN FRANÇA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 4.060 | 0,80% |
15615 | ADEMAR RAUPP | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 4.053 | 0,80% |
77190 | GEOVANE | SD - PEN / SD / PSD | 3.892 | 0,77% |
22222 | JUSCELINO AMARAL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.870 | 0,76% |
36789 | TOCO DO STICCERO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.808 | 0,75% |
12345 | SAULO MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 3.787 | 0,75% |
11641 | DANIEL DEINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 3.730 | 0,74% |
13789 | EPIFÂNIA | PT | 3.599 | 0,71% |
15200 | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 3.505 | 0,69% |
70111 | DR. NEIDSON | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 3.291 | 0,65% |
15155 | SOLANGE PEREIRA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 3.190 | 0,63% |
12000 | SILVIA CRISTINA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 3.160 | 0,62% |
55000 | FLAVIO CORREA | PSD - PEN / SD / PSD | 2.981 | 0,59% |
70123 | GILSON BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.871 | 0,57% |
13555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PT | 2.871 | 0,57% |
22429 | CÉLIA PASTÓRIO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.757 | 0,54% |
11800 | CÉLIO LANG | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.751 | 0,54% |
77100 | ALEX REDANO | SD - PEN / SD / PSD | 2.634 | 0,52% |
70000 | HEVERT BUENO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.534 | 0,50% |
11222 | DR AMADO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.497 | 0,49% |
13421 | VOLPI | PT | 2.492 | 0,49% |
13013 | PROF. MARCIA REGINA | PT | 2.426 | 0,48% |
70700 | CAIO MARIN | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.398 | 0,47% |
12340 | CLEIDE ALMEIDA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 2.345 | 0,46% |
20200 | GERALDO DA RONDONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 2.296 | 0,45% |
13180 | MÁRCIO MATEUS | PT | 2.181 | 0,43% |
15123 | EDVALDO SOARES DA BAND | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 2.178 | 0,43% |
36012 | PASTOR SEVERINO RAMOS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.155 | 0,43% |
17111 | CÉSAR LICÓRIO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 2.066 | 0,41% |
70888 | ANA DA 8 | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 2.058 | 0,41% |
22123 | PROF. STELLA MARI | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 2.048 | 0,40% |
65000 | PROFESSOR RAIMUNDO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 2.042 | 0,40% |
13000 | DR. DERALDO | PT | 2.013 | 0,40% |
70777 | DR. MURILO BORGES | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.924 | 0,38% |
27222 | ROMEU REOLON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.914 | 0,38% |
10007 | VALDECI LOPES | PRB - PRB / PMN / PT do B | 1.899 | 0,37% |
70333 | SAMUEL COSTA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.882 | 0,37% |
40000 | RUBINHO LUZ | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.876 | 0,37% |
70200 | DR. ADEMIR | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.747 | 0,34% |
12111 | OBREIRA LUZIA ARAUJO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.733 | 0,34% |
12580 | VILSON MOREIRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.710 | 0,34% |
13999 | MARILEY NOVAKI | PT | 1.700 | 0,34% |
40429 | DRª KARLA MARCELLY | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.699 | 0,34% |
13111 | JOSÉ WILDES | PT | 1.662 | 0,33% |
10010 | ADAILTON FURIA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 1.646 | 0,32% |
33100 | LUIZ DA FARMACIA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 1.614 | 0,32% |
55100 | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | PSD - PEN / SD / PSD | 1.596 | 0,31% |
65065 | LORO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 1.572 | 0,31% |
44444 | DOUGLASS SUCKOW | PRP - PDT / PRTB / PRP | 1.565 | 0,31% |
40123 | EDUARDO RAUEN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 1.536 | 0,30% |
11900 | JOSIAS CUSTÓDIO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.530 | 0,30% |
15111 | VILMA ALVES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.525 | 0,30% |
45012 | ROGERIO QUARESMA | PSDB - PSDB / DEM | 1.463 | 0,29% |
15700 | VITORINO CHERQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 1.456 | 0,29% |
70193 | ADRIANO BOMBEIRO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.434 | 0,28% |
51051 | VALDECY ASSUNÇÃO | PEN - PEN / SD / PSD | 1.422 | 0,28% |
11333 | CHICO LATA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.339 | 0,26% |
43456 | DINHO SOUSA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.309 | 0,26% |
51555 | ISAIAS FERNANDES | PEN - PEN / SD / PSD | 1.303 | 0,26% |
12777 | ALBERTO BEL | PDT - PDT / PRTB / PRP | 1.280 | 0,25% |
25100 | DR. PAULO MARQUEZINI | DEM - PSDB / DEM | 1.262 | 0,25% |
27700 | CLAUDI ROCHA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 1.222 | 0,24% |
55999 | ANDERSON EXCELLER | PSD - PEN / SD / PSD | 1.215 | 0,24% |
51123 | DR. AIRTON PARAIBINHA | PEN - PEN / SD / PSD | 1.163 | 0,23% |
20220 | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | PSC - PSDC / PHS / PSC | 1.136 | 0,22% |
36136 | SILVIA DIAS | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.111 | 0,22% |
70070 | SABIÁ | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.091 | 0,22% |
70180 | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 1.060 | 0,21% |
11500 | PROFESSOR DANTAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 1.023 | 0,20% |
13429 | ÉDIO VITÓRIA | PT | 1.018 | 0,20% |
11123 | MARTA SANTA CASA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 987 | 0,19% |
12333 | NETINHO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 948 | 0,19% |
15650 | PROFESSOR ENOQUE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 942 | 0,19% |
70456 | ANTENOR DA SITHATHI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 921 | 0,18% |
40400 | ABSON PRAXEDES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 908 | 0,18% |
13333 | CLAUDIR DO SINTERO | PT | 890 | 0,18% |
22777 | SILAS FILHO | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 888 | 0,18% |
27678 | JALES MOREIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 880 | 0,17% |
14061 | EDNEY DA CENTRAL | PTB - PMDB / PTN / PTB | 858 | 0,17% |
15151 | FERRUJO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 854 | 0,17% |
27012 | SANTANA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 853 | 0,17% |
27777 | EZEQUIEL JUNIOR | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 845 | 0,17% |
45145 | SANDRÃO | PSDB - PSDB / DEM | 838 | 0,17% |
65123 | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 819 | 0,16% |
10111 | JOÃO CLIMACO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 795 | 0,16% |
55123 | DR. CARLOS PASSARINHO | PSD - PEN / SD / PSD | 794 | 0,16% |
27123 | COCÓ | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 784 | 0,15% |
11678 | PASTORA ETELVINA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 771 | 0,15% |
40444 | DR. OTINO FREITAS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 744 | 0,15% |
13001 | NACIEL | PT | 729 | 0,14% |
23456 | DR. ADILSON DENTISTA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 725 | 0,14% |
10500 | SIDNEI SANTOS | PRB - PRB / PMN / PT do B | 711 | 0,14% |
44123 | JULIO CESAR | PRP - PDT / PRTB / PRP | 710 | 0,14% |
44777 | CHAPELZINHO | PRP - PDT / PRTB / PRP | 701 | 0,14% |
25111 | NORONHA | DEM - PSDB / DEM | 694 | 0,14% |
10190 | RAMALHO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 687 | 0,14% |
15900 | PROF. CLOVIS MORALI | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 685 | 0,14% |
45345 | MAIRES DE CARLI | PSDB - PSDB / DEM | 682 | 0,13% |
90123 | ERNAM AMORIM | PROS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 682 | 0,13% |
11100 | PROFESSOR LÉU | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 681 | 0,13% |
27127 | TOINHO DE JARU | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 679 | 0,13% |
51001 | JOANNA BOTELHO | PEN - PEN / SD / PSD | 660 | 0,13% |
17000 | EDNEI LIMA | PSL - PC do B / PSB / PSL | 657 | 0,13% |
13678 | PROFESSOR EMERSON | PT | 622 | 0,12% |
70010 | ABIDÃO MARAVILHA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 621 | 0,12% |
13800 | PR. ZÉ ILSON | PT | 604 | 0,12% |
51000 | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | PEN - PEN / SD / PSD | 603 | 0,12% |
45777 | FLAEZIO LIMA | PSDB - PSDB / DEM | 578 | 0,11% |
45555 | GRAÇA DAVELI | PSDB - PSDB / DEM | 577 | 0,11% |
12190 | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 570 | 0,11% |
33133 | DJ DEIVISSON | PMN - PRB / PMN / PT do B | 562 | 0,11% |
27007 | DJ KIKO MELO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 550 | 0,11% |
17456 | DIM DIM | PSL - PC do B / PSB / PSL | 542 | 0,11% |
27800 | CAETANO NETTO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 541 | 0,11% |
43888 | SERGIO COSSUOL | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 540 | 0,11% |
22300 | CLAUDIO DO ULISSES | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 527 | 0,10% |
65125 | ALEXANDRE DE LIMA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 526 | 0,10% |
45111 | DALVA LOPES | PSDB - PSDB / DEM | 525 | 0,10% |
27214 | RACHID TORRES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 516 | 0,10% |
11456 | IVANDRO BENCK | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 514 | 0,10% |
45245 | CARLOS BRITO | PSDB - PSDB / DEM | 507 | 0,10% |
40777 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | PSB - PC do B / PSB / PSL | 506 | 0,10% |
44456 | EDISON DA SÃO LUCAS | PRP - PDT / PRTB / PRP | 489 | 0,10% |
27227 | BRUNA MOTA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 486 | 0,10% |
43100 | WILSON JUNIOR | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 483 | 0,10% |
12160 | MARLENE PARRA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 476 | 0,09% |
55777 | CESAR DA FARMÁCIA | PSD - PEN / SD / PSD | 475 | 0,09% |
43124 | MARISSON DOURADO | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 474 | 0,09% |
13147 | ZÉ DO PT | PT | 473 | 0,09% |
13456 | SIDNEY - BETO DA EFA | PT | 463 | 0,09% |
22333 | PROFESSOR ISMAEL | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 447 | 0,09% |
12369 | PAULINHO AQUINO | PDT - PDT / PRTB / PRP | 445 | 0,09% |
31007 | INSTRUTOR WAGNER | PHS - PSDC / PHS / PSC | 443 | 0,09% |
27111 | JUSSIÊ NOGUEIRA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 428 | 0,08% |
45050 | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | PSDB - PSDB / DEM | 423 | 0,08% |
36444 | RIVANILDO-RIVA | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 417 | 0,08% |
15000 | CELSO COELHO | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 414 | 0,08% |
40040 | AILTON GOIS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 408 | 0,08% |
20100 | DINHO | PSC - PSDC / PHS / PSC | 404 | 0,08% |
55678 | SÉRGIO SEQUESSABE | PSD - PEN / SD / PSD | 403 | 0,08% |
17789 | CELIO DI GOES | PSL - PC do B / PSB / PSL | 400 | 0,08% |
19144 | MAGNO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 395 | 0,08% |
27180 | SARGENTA HELINE BRAGA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 391 | 0,08% |
65654 | JOÃO DA MOTO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 387 | 0,08% |
27333 | TERGON | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 386 | 0,08% |
55321 | ROBERTO | PSD - PEN / SD / PSD | 379 | 0,07% |
45180 | FRANCISCO ARAUJO | PSDB - PSDB / DEM | 369 | 0,07% |
11007 | ILADNA SOUTO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 363 | 0,07% |
15400 | LAERCIO DA SUCATA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 359 | 0,07% |
14111 | DR. ADELINO CATANEO | PTB - PMDB / PTN / PTB | 357 | 0,07% |
12696 | ROSE SILVA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 352 | 0,07% |
50000 | OTACILIO CEARÁ | PSOL - PSOL / PSTU | 344 | 0,07% |
15190 | CORONEL ÊNEDY | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 344 | 0,07% |
11233 | PAULO VAREJÃO | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 341 | 0,07% |
13500 | FRANCISCA SERRÃO | PT | 325 | 0,06% |
43066 | OZEIAS LUIZ NEVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 323 | 0,06% |
11147 | ANTONIO PURUBORÁ | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 319 | 0,06% |
15116 | BERNADETE | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 311 | 0,06% |
70001 | ROBINHO DEE | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 305 | 0,06% |
27014 | GILBERTO VIGIATO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 302 | 0,06% |
23023 | BAGUNÇA | PPS - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 301 | 0,06% |
27001 | PASTOR TONINHO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 297 | 0,06% |
45445 | JOELMA MARIA | PSDB - PSDB / DEM | 294 | 0,06% |
51190 | JOSÉ CARLOS | PEN - PEN / SD / PSD | 292 | 0,06% |
10333 | CARLÃO PROCHNOW | PRB - PRB / PMN / PT do B | 292 | 0,06% |
19633 | LAUDECI MENEZES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 288 | 0,06% |
27727 | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 281 | 0,06% |
25777 | SANTANA DA TV | DEM - PSDB / DEM | 280 | 0,06% |
14190 | MARCIA SILVA | PTB - PMDB / PTN / PTB | 275 | 0,05% |
17160 | CARLOS MAGNO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 268 | 0,05% |
31123 | IRMÃO RIBEIRO | PHS - PSDC / PHS / PSC | 256 | 0,05% |
16777 | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | PSTU - PSOL / PSTU | 256 | 0,05% |
25147 | VALDOMIRO | DEM - PSDB / DEM | 253 | 0,05% |
13300 | CURIÓ DO MADEIRA | PT | 249 | 0,05% |
28111 | PAULO CADILACK | PRTB - PDT / PRTB / PRP | 242 | 0,05% |
65775 | MELQUI VIEIRA | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 238 | 0,05% |
17567 | ALCINDO PINHEIRO | PSL - PC do B / PSB / PSL | 237 | 0,05% |
43777 | RICARDINA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 236 | 0,05% |
10123 | DR BARBOSA | PRB - PRB / PMN / PT do B | 233 | 0,05% |
19000 | SALGADINHO | PTN - PMDB / PTN / PTB | 233 | 0,05% |
70555 | GALEGO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 232 | 0,05% |
43222 | NELIO ALVES | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 230 | 0,05% |
51222 | PROFª LUCILA | PEN - PEN / SD / PSD | 227 | 0,04% |
51345 | PROFESSOR ALVARO | PEN - PEN / SD / PSD | 227 | 0,04% |
55888 | BETO | PSD - PEN / SD / PSD | 221 | 0,04% |
13207 | GRAÇA DA LESTE | PT | 211 | 0,04% |
45045 | EDILSON GERMANO | PSDB - PSDB / DEM | 202 | 0,04% |
11120 | DR. FREITAS | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 195 | 0,04% |
27327 | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 194 | 0,04% |
45190 | CABO ZILDO | PSDB - PSDB / DEM | 193 | 0,04% |
70122 | FRANCISCO DO TAXI | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 191 | 0,04% |
15300 | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 186 | 0,04% |
70130 | RITA BOLÍVIA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 183 | 0,04% |
10133 | NONATO MINEIRO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 182 | 0,04% |
13222 | RENATO CAPIXABA | PT | 174 | 0,03% |
25222 | ZÉ DO CARMO | DEM - PSDB / DEM | 173 | 0,03% |
12125 | CLAUDEMIR PAULISTA | PDT - PDT / PRTB / PRP | 173 | 0,03% |
40100 | MARTINS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 171 | 0,03% |
31345 | GERCY MARTINS | PHS - PSDC / PHS / PSC | 165 | 0,03% |
45678 | ROBSON JOCA | PSDB - PSDB / DEM | 162 | 0,03% |
27555 | MARCOS NEVES | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 159 | 0,03% |
40333 | PROFESSOR LUIZ BARROS | PSB - PC do B / PSB / PSL | 157 | 0,03% |
51666 | DR. JORGE TG | PEN - PEN / SD / PSD | 156 | 0,03% |
50500 | VAL EVENTOS | PSOL - PSOL / PSTU | 153 | 0,03% |
27027 | MARIO DA FEDER | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 150 | 0,03% |
15624 | VELHINHO PORRETA | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 149 | 0,03% |
20111 | VALTER MOCRÉIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 148 | 0,03% |
50123 | SAULO FRANCO | PSOL - PSOL / PSTU | 146 | 0,03% |
70400 | PEDRO CIPRIANO | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 140 | 0,03% |
31234 | CHICÃO PVH | PHS - PSDC / PHS / PSC | 137 | 0,03% |
65260 | ISAQUE COWBOY | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 136 | 0,03% |
19111 | FELIX DE RONDONIA | PTN - PMDB / PTN / PTB | 133 | 0,03% |
33111 | CICERO CABEÇA BRANCA | PMN - PRB / PMN / PT do B | 132 | 0,03% |
25800 | DJ CARIOCA | DEM - PSDB / DEM | 132 | 0,03% |
20300 | ANANIAS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 119 | 0,02% |
27110 | VAL FRANCO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 119 | 0,02% |
25123 | JOAQUIM SANTANA | DEM - PSDB / DEM | 116 | 0,02% |
45120 | ANTONIO METON | PSDB - PSDB / DEM | 115 | 0,02% |
10777 | INEZ ROSA BORTOLETO | PRB - PRB / PMN / PT do B | 115 | 0,02% |
13888 | PROF. MARILETH | PT | 114 | 0,02% |
13125 | JOÃO OLIVEIRA | PT | 105 | 0,02% |
50321 | MARCOS TUPINIQUIM | PSOL - PSOL / PSTU | 103 | 0,02% |
65555 | ENIO MONTEIRO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 102 | 0,02% |
43333 | BUDA'S | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 102 | 0,02% |
65180 | GABRIEL FAGUNDES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 96 | 0,02% |
27147 | LUANA TRINDADE | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 94 | 0,02% |
36333 | MARILU DA KOMBI | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 93 | 0,02% |
20333 | ELBARINA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 92 | 0,02% |
70222 | MARCOS MERENDA | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 86 | 0,02% |
50150 | LEONARDO FARIAS | PSOL - PSOL / PSTU | 86 | 0,02% |
40034 | RICCASAN | PSB - PC do B / PSB / PSL | 84 | 0,02% |
70225 | VANGELA FREITAS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 83 | 0,02% |
70102 | MONIQUE MORAIS | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 80 | 0,02% |
20444 | PROFESSORA SONIA | PSC - PSDC / PHS / PSC | 78 | 0,02% |
43140 | WANTUIL BRAUN | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 78 | 0,02% |
27000 | GIU MIRANDA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 78 | 0,02% |
44030 | DINA PIMENTEL | PRP - PDT / PRTB / PRP | 76 | 0,01% |
15515 | JOÃO MARCOS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 76 | 0,01% |
27999 | ROSA MARIA | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 74 | 0,01% |
16123 | IRMÃ KELE | PSTU - PSOL / PSTU | 73 | 0,01% |
43345 | GERALDO LIMA | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 67 | 0,01% |
40800 | REGINEIDE ALVES | PSB - PC do B / PSB / PSL | 67 | 0,01% |
15885 | JOSÉ CARLOS MARTINS | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 66 | 0,01% |
45024 | SARGENTO REIS | PSDB - PSDB / DEM | 66 | 0,01% |
27100 | GESSI DO BOM PREÇO | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 65 | 0,01% |
11451 | JUACI DA COOPERATIVA | PP - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 61 | 0,01% |
22800 | ARITHANA | PR - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 61 | 0,01% |
33190 | RONALDO DA COLISEU CRED | PMN - PRB / PMN / PT do B | 60 | 0,01% |
13543 | VALDECI DO MOTO-TÁXI | PT | 59 | 0,01% |
27190 | VALQUIMAR CARLOS | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 58 | 0,01% |
16190 | WALTÉRIO ROCHA | PSTU - PSOL / PSTU | 58 | 0,01% |
14123 | MAGNA DOS ANJOS | PTB - PMDB / PTN / PTB | 58 | 0,01% |
33333 | PEDRO FORATO | PMN - PRB / PMN / PT do B | 56 | 0,01% |
65650 | LUIZITO ALVES | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 55 | 0,01% |
45222 | JOSUER LEÃO | PSDB - PSDB / DEM | 54 | 0,01% |
36355 | PASSARINHO TOPOGRAFO | PTC - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 54 | 0,01% |
25678 | DONA ILVA | DEM - PSDB / DEM | 51 | 0,01% |
15421 | LENIR RODRIGUES | PMDB - PMDB / PTN / PTB | 49 | 0,01% |
65040 | ZE DO FACÃO | PC do B - PC do B / PSB / PSL | 47 | 0,01% |
20400 | BORGES | PSC - PSDC / PHS / PSC | 46 | 0,01% |
70112 | MARIA DONIZETE | PT do B - PRB / PMN / PT do B | 45 | 0,01% |
19123 | ONILDO CUNEGUNDES | PTN - PMDB / PTN / PTB | 43 | 0,01% |
43013 | ZILMA DA SAÚDE | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 43 | 0,01% |
43202 | MANOELZINHO DA ZONA LESTE | PV - PP / PR / PPS / PTC / PV / PROS | 42 | 0,01% |
20222 | HÉLIA DE JESUS | PSC - PSDC / PHS / PSC | 42 | 0,01% |
27890 | PAZ | PSDC - PSDC / PHS / PSC | 41 | 0,01% |
20020 | DR. GUARACY | PSC - PSDC / PHS / PSC | 38 | 0,01% |
