MAURO NAZIF NÃO ELEGE ALIADOS E NEM O VICE
O atual prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif (PSB) é outro derrotado nas eleições do domingo. Não conseguiu eleger nenhum dos aliados e nem mesmo o vice, Dalton di Franco (PDT), a quem deu apoio indireto. Mário Medeiros, o candidato oficial de Nazif á Câmara Federal fez apenas 6.700 votos. Como o partido fez outros 1.018, Medeiros precisava ainda de mais de 91 mil votos para vencer. No caso da Assembleia Legislativa, Nazif apostou em dois nomes que ficaram a milhares de votos da eleição: Márcio do Sitetuperon, que registrou 5.904 votos e Eduardo Rauen com 1.791 votos.
PSB - DEPUTADO FEDERAL
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
32 | MARIO MEDEIROS | 4040 | 6.700 | 0 |
65 | LEGENDA PSB | 40 | 1.018 | 5.682 |
PSB - DEPUTADO ESTADUAL
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
34 | CLEITON ROQUE E | 40111 | 7.717 | 0 |
50 | MÁRCIO DO SITETUPERON | 40200 | 5.904 | 1.813 |
104 | RUBINHO LUZ | 40000 | 2.146 | 3.758 |
111 | ABSON PRAXEDES | 40400 | 1.965 | 181 |
114 | DRª KARLA MARCELLY | 40429 | 1.904 | 61 |
118 | EDUARDO RAUEN | 40123 | 1.791 | 113 |
137 | LEGENDA PSB | 40 | 1.333 | 458 |
176 | DR. OTINO FREITAS | 40444 | 793 | 540 |
202 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | 40777 | 590 | 203 |
220 | MARTINS | 40100 | 466 | 124 |
226 | AILTON GOIS | 40040 | 446 | 20 |
280 | PROFESSOR LUIZ BARROS | 40333 | 183 | 263 |
316 | RICCASAN | 40034 | 92 | 91 |
323 | REGINEIDE ALVES | 40800 | 78 | 14 |
330 | PESSANHA | 40122 | 68 | 10 |
375 | PROFESSORA SIMONE CARLA | 40456 | 8 | 60 |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia