NOVOS NÚMEROS PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 1.820 (7,23%) | |
2 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 1.184 (4,70%) | |
3 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 1.178 (4,68%) | |
4 | 15500 | PMDB | 805 (3,20%) | |
5 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 593 (2,36%) | |
6 | 43111 | PV | 592 (2,35%) | |
7 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 543 (2,16%) | |
8 | 15555 | PMDB | 513 (2,04%) | |
9 | 13600 | PT - PT / PSB | 490 (1,95%) | |
10 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 463 (1,84%) | |
11 | 13013 | PT - PT / PSB | 421 (1,67%) | |
12 | 13789 | PT - PT / PSB | 398 (1,58%) | |
13 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 373 (1,48%) | |
14 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 370 (1,47%) | |
15 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 362 (1,44%) | |
16 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 354 (1,41%) | |
17 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 315 (1,25%) | |
18 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 311 (1,24%) | |
19 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 305 (1,21%) | |
20 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 291 (1,16%) | |
21 | 13123 | PT - PT / PSB | 271 (1,08%) | |
22 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 270 (1,07%) | |
23 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 269 (1,07%) | |
24 | 15700 | PMDB | 244 (0,97%) | |
25 | 43123 | PV | 239 (0,95%) | |
26 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 239 (0,95%) | |
27 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 226 (0,90%) | |
28 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 210 (0,83%) | |
29 | 13876 | PT - PT / PSB | 197 (0,78%) | |
30 | 40140 | PSB - PT / PSB | 195 (0,77%) | |
31 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 195 (0,77%) | |
32 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 191 (0,76%) | |
33 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 191 (0,76%) | |
34 | 13222 | PT - PT / PSB | 191 (0,76%) | |
35 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 190 (0,76%) | |
36 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 188 (0,75%) | |
37 | 15800 | PMDB | 183 (0,73%) | |
38 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 175 (0,70%) | |
39 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 175 (0,70%) | |
40 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 174 (0,69%) | |
41 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 174 (0,69%) | |
42 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 170 (0,68%) | |
43 | 13451 | PT - PT / PSB | 162 (0,64%) | |
44 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 152 (0,60%) | |
45 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 149 (0,59%) | |
46 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 149 (0,59%) | |
47 | 13111 | PT - PT / PSB | 143 (0,57%) | |
48 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 133 (0,53%) | |
49 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 132 (0,52%) | |
50 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 131 (0,52%) | |
51 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 130 (0,52%) | |
52 | 13122 | PT - PT / PSB | 127 (0,50%) | |
53 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 123 (0,49%) | |
54 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 116 (0,46%) | |
55 | 13456 | PT - PT / PSB | 114 (0,45%) | |
56 | 15147 | PMDB | 113 (0,45%) | |
57 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 107 (0,43%) | |
58 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 101 (0,40%) | |
59 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 97 (0,39%) | |
60 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 94 (0,37%) | |
61 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 93 (0,37%) | |
62 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 83 (0,33%) | |
63 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 82 (0,33%) | |
64 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 81 (0,32%) | |
65 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 80 (0,32%) | |
66 | 43230 | PV | 79 (0,31%) | |
67 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 78 (0,31%) | |
68 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 74 (0,29%) | |
69 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 74 (0,29%) | |
70 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 73 (0,29%) | |
71 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 73 (0,29%) | |
72 | 43100 | PV | 72 (0,29%) | |
73 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 71 (0,28%) | |
74 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 68 (0,27%) | |
75 | 13225 | PT - PT / PSB | 66 (0,26%) | |
76 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 66 (0,26%) | |
77 | 15013 | PMDB | 64 (0,25%) | |
78 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,25%) | |
79 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 61 (0,24%) | |
80 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 59 (0,23%) | |
81 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 58 (0,23%) | |
82 | 13650 | PT - PT / PSB | 57 (0,23%) | |
83 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 55 (0,22%) | |
84 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 53 (0,21%) | |
85 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 52 (0,21%) | |
86 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 51 (0,20%) | |
87 | 15123 | PMDB | 50 (0,20%) | |
88 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 50 (0,20%) | |
89 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 48 (0,19%) | |
90 | 13001 | PT - PT / PSB | 48 (0,19%) | |
91 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 48 (0,19%) | |
92 | 13777 | PT - PT / PSB | 47 (0,19%) | |
93 | 13130 | PT - PT / PSB | 46 (0,18%) | |
94 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 46 (0,18%) | |
95 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 45 (0,18%) | |
96 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 44 (0,17%) | |
97 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 42 (0,17%) | |
98 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 40 (0,16%) | |
99 | 13429 | PT - PT / PSB | 40 (0,16%) | |
100 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 37 (0,15%) | |
101 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 37 (0,15%) | |
102 | 43789 | PV | 36 (0,14%) | |
103 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 36 (0,14%) | |
104 | 15100 | PMDB | 36 (0,14%) | |
105 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 36 (0,14%) | |
106 | 40190 | PSB - PT / PSB | 36 (0,14%) | |
107 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 34 (0,14%) | |
108 | 15190 | PMDB | 34 (0,14%) | |
109 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 33 (0,13%) | |
110 | 15576 | PMDB | 33 (0,13%) | |
111 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 33 (0,13%) | |
112 | 15000 | PMDB | 33 (0,13%) | |
113 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 33 (0,13%) | |
114 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 33 (0,13%) | |
115 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 32 (0,13%) | |
116 | 50100 | PSOL | 31 (0,12%) | |
117 | 43337 | PV | 31 (0,12%) | |
118 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 29 (0,12%) | |
119 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 29 (0,12%) | |
120 | 15199 | PMDB | 29 (0,12%) | |
121 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 29 (0,12%) | |
122 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 28 (0,11%) | |
123 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 28 (0,11%) | |
124 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 26 (0,10%) | |
125 | 15610 | PMDB | 26 (0,10%) | |
126 | 43222 | PV | 25 (0,10%) | |
127 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 24 (0,10%) | |
128 | 13333 | PT - PT / PSB | 24 (0,10%) | |
129 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 24 (0,10%) | |
130 | 13138 | PT - PT / PSB | 22 (0,09%) | |
131 | 43777 | PV | 22 (0,09%) | |
132 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 21 (0,08%) | |
133 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 21 (0,08%) | |
134 | 15515 | PMDB | 20 (0,08%) | |
135 | 13441 | PT - PT / PSB | 20 (0,08%) | |
136 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 20 (0,08%) | |
137 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 20 (0,08%) | |
138 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 20 (0,08%) | |
139 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 20 (0,08%) | |
140 | 40000 | PSB - PT / PSB | 20 (0,08%) | |
141 | 40234 | PSB - PT / PSB | 20 (0,08%) | |
142 | 40456 | PSB - PT / PSB | 19 (0,08%) | |
143 | 43643 | PV | 19 (0,08%) | |
144 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 19 (0,08%) | |
145 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 19 (0,08%) | |
146 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 19 (0,08%) | |
147 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 18 (0,07%) | |
148 | 13133 | PT - PT / PSB | 18 (0,07%) | |
149 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 18 (0,07%) | |
150 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 18 (0,07%) | |
151 | 13000 | PT - PT / PSB | 17 (0,07%) | |
152 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 17 (0,07%) | |
153 | 40123 | PSB - PT / PSB | 17 (0,07%) | |
154 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 17 (0,07%) | |
155 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 17 (0,07%) | |
156 | 43147 | PV | 17 (0,07%) | |
157 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 17 (0,07%) | |
158 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 16 (0,06%) | |
159 | 15615 | PMDB | 16 (0,06%) | |
160 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 15 (0,06%) | |
161 | 43555 | PV | 15 (0,06%) | |
162 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 15 (0,06%) | |
163 | 15234 | PMDB | 15 (0,06%) | |
164 | 40247 | PSB - PT / PSB | 14 (0,06%) | |
165 | 50123 | PSOL | 14 (0,06%) | |
166 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 14 (0,06%) | |
167 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 14 (0,06%) | |
168 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 13 (0,05%) | |
169 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 13 (0,05%) | |
170 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 13 (0,05%) | |
171 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 13 (0,05%) | |
172 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 12 (0,05%) | |
173 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 12 (0,05%) | |
174 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 12 (0,05%) | |
175 | 15115 | PMDB | 12 (0,05%) | |
176 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 12 (0,05%) | |
177 | 40400 | PSB - PT / PSB | 12 (0,05%) | |
178 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 12 (0,05%) | |
179 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 11 (0,04%) | |
180 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 11 (0,04%) | |
181 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 11 (0,04%) | |
182 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 11 (0,04%) | |
183 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 11 (0,04%) | |
184 | 15133 | PMDB | 10 (0,04%) | |
185 | 13735 | PT - PT / PSB | 10 (0,04%) | |
186 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 10 (0,04%) | |
187 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 10 (0,04%) | |
188 | 50450 | PSOL | 10 (0,04%) | |
189 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 10 (0,04%) | |
190 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 10 (0,04%) | |
191 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 9 (0,04%) | |
192 | 15150 | PMDB | 9 (0,04%) | |
193 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 9 (0,04%) | |
194 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 8 (0,03%) | |
195 | 40124 | PSB - PT / PSB | 8 (0,03%) | |
196 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 8 (0,03%) | |
197 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 8 (0,03%) | |
198 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 8 (0,03%) | |
199 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 7 (0,03%) | |
200 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 7 (0,03%) | |
201 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7 (0,03%) | |
202 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7 (0,03%) | |
203 | 15600 | PMDB | 7 (0,03%) | |
204 | 43999 | PV | 7 (0,03%) | |
205 | 15151 | PMDB | 7 (0,03%) | |
206 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 7 (0,03%) | |
207 | 13813 | PT - PT / PSB | 7 (0,03%) | |
208 | 13120 | PT - PT / PSB | 7 (0,03%) | |
209 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 6 (0,02%) | |
210 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 6 (0,02%) | |
211 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 6 (0,02%) | |
212 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 6 (0,02%) | |
213 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5 (0,02%) | |
214 | 43621 | PV | 5 (0,02%) | |
215 | 43321 | PV | 5 (0,02%) | |
216 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,02%) | |
217 | 15456 | PMDB | 5 (0,02%) | |
218 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 5 (0,02%) | |
219 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 5 (0,02%) | |
220 | 43400 | PV | 5 (0,02%) | |
221 | 13147 | PT - PT / PSB | 5 (0,02%) | |
222 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,02%) | |
223 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 4 (0,02%) | |
224 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4 (0,02%) | |
225 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4 (0,02%) | |
226 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 4 (0,02%) | |
227 | 43431 | PV | 4 (0,02%) | |
228 | 43193 | PV | 4 (0,02%) | |
229 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 4 (0,02%) | |
230 | 43190 | PV | 4 (0,02%) | |
231 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 4 (0,02%) | |
232 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 4 (0,02%) | |
233 | 43330 | PV | 3 (0,01%) | |
234 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
235 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3 (0,01%) | |
236 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
237 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
238 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 3 (0,01%) | |
239 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
240 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 3 (0,01%) | |
241 | 13100 | PT - PT / PSB | 3 (0,01%) | |
242 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
243 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 3 (0,01%) | |
244 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 3 (0,01%) | |
245 | 13500 | PT - PT / PSB | 2 (0,01%) | |
246 | 15900 | PMDB | 2 (0,01%) | |
247 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2 (0,01%) | |
248 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 2 (0,01%) | |
249 | 43223 | PV | 2 (0,01%) | |
250 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
251 | 13345 | PT - PT / PSB | 2 (0,01%) | |
252 | 15200 | PMDB | 2 (0,01%) | |
253 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 2 (0,01%) | |
254 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 2 (0,01%) | |
255 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 2 (0,01%) | |
256 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 2 (0,01%) | |
257 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
258 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 2 (0,01%) | |
259 | 15130 | PMDB | 1 (0,01%) | |
260 | 15236 | PMDB | 1 (0,01%) | |
261 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
262 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 1 (0,01%) | |
263 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 1 (0,01%) | |
264 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1 (0,01%) | |
265 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
266 | 15345 | PMDB | 1 (0,01%) | |
267 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 1 (0,01%) | |
268 | 15421 | PMDB | 1 (0,01%) | |
269 | 13258 | PT - PT / PSB | 1 (0,01%) | |
270 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1 (0,01%) | |
271 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1 (0,01%) | |
272 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
273 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
274 | 50001 | PSOL | 0 (0,00%) | |
275 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
276 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
277 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
278 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
279 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
280 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
281 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
282 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
283 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
284 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
285 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
286 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
287 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
288 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
289 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
290 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
291 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
292 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
293 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
294 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
295 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
296 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
297 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
298 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
300 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
301 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
302 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
303 | 40222 | PSB - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
304 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
305 | 13007 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
306 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
307 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
308 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
309 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
310 | 50555 | PSOL | 0 (0,00%) | |
311 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
312 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
313 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
314 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
315 | 43900 | PV | 0 (0,00%) | |
316 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
317 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
318 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
319 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
320 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
321 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
322 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
323 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
324 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
325 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
326 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Justificativa de ausência ao 2º turno das eleições pode ser feita até 7 de janeiro
MPRO garante condenação por propaganda eleitoral antecipada em Parecis
Pesquisa divulgada em ano de eleição deve ser registrada na Justiça Eleitoral, reafirma TSE