NÚMEROS ATUALIZADOS PARA A ASSEMBLÉIA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15500 | PMDB | 3.063 (4,96%) | |
2 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 2.385 (3,86%) | |
3 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 2.329 (3,77%) | |
4 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 1.818 (2,94%) | |
5 | 43111 | PV | 1.680 (2,72%) | |
6 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 1.660 (2,69%) | |
7 | 13013 | PT - PT / PSB | 1.597 (2,58%) | |
8 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.407 (2,28%) | |
9 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 1.257 (2,03%) | |
10 | 13789 | PT - PT / PSB | 1.196 (1,94%) | |
11 | 13600 | PT - PT / PSB | 1.076 (1,74%) | |
12 | 15555 | PMDB | 1.041 (1,68%) | |
13 | 13123 | PT - PT / PSB | 1.011 (1,64%) | |
14 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 977 (1,58%) | |
15 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 833 (1,35%) | |
16 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 808 (1,31%) | |
17 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 782 (1,27%) | |
18 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 747 (1,21%) | |
19 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 720 (1,16%) | |
20 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 708 (1,15%) | |
21 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 677 (1,10%) | |
22 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 657 (1,06%) | |
23 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 631 (1,02%) | |
24 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 612 (0,99%) | |
25 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 585 (0,95%) | |
26 | 15700 | PMDB | 579 (0,94%) | |
27 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 550 (0,89%) | |
28 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 546 (0,88%) | |
29 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 525 (0,85%) | |
30 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 522 (0,84%) | |
31 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 503 (0,81%) | |
32 | 13222 | PT - PT / PSB | 498 (0,81%) | |
33 | 43123 | PV | 498 (0,81%) | |
34 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 482 (0,78%) | |
35 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 475 (0,77%) | |
36 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 461 (0,75%) | |
37 | 40140 | PSB - PT / PSB | 448 (0,72%) | |
38 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 443 (0,72%) | |
39 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 442 (0,72%) | |
40 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 419 (0,68%) | |
41 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 417 (0,67%) | |
42 | 13876 | PT - PT / PSB | 411 (0,66%) | |
43 | 13111 | PT - PT / PSB | 391 (0,63%) | |
44 | 15147 | PMDB | 389 (0,63%) | |
45 | 15800 | PMDB | 386 (0,62%) | |
46 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 380 (0,61%) | |
47 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 373 (0,60%) | |
48 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 342 (0,55%) | |
49 | 13456 | PT - PT / PSB | 314 (0,51%) | |
50 | 13451 | PT - PT / PSB | 302 (0,49%) | |
51 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 296 (0,48%) | |
52 | 13122 | PT - PT / PSB | 286 (0,46%) | |
53 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 286 (0,46%) | |
54 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 272 (0,44%) | |
55 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 271 (0,44%) | |
56 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 261 (0,42%) | |
57 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 260 (0,42%) | |
58 | 13225 | PT - PT / PSB | 254 (0,41%) | |
59 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 253 (0,41%) | |
60 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 252 (0,41%) | |
61 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 252 (0,41%) | |
62 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 236 (0,38%) | |
63 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 233 (0,38%) | |
64 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 229 (0,37%) | |
65 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 228 (0,37%) | |
66 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 212 (0,34%) | |
67 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 210 (0,34%) | |
68 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 205 (0,33%) | |
69 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 205 (0,33%) | |
70 | 43230 | PV | 201 (0,33%) | |
71 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 201 (0,33%) | |
72 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 196 (0,32%) | |
73 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 196 (0,32%) | |
74 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 194 (0,31%) | |
75 | 13001 | PT - PT / PSB | 180 (0,29%) | |
76 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 178 (0,29%) | |
77 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 177 (0,29%) | |
78 | 43100 | PV | 175 (0,28%) | |
79 | 15013 | PMDB | 174 (0,28%) | |
80 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 173 (0,28%) | |
81 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 172 (0,28%) | |
82 | 13777 | PT - PT / PSB | 161 (0,26%) | |
83 | 15123 | PMDB | 145 (0,23%) | |
84 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 145 (0,23%) | |
85 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 145 (0,23%) | |
86 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 142 (0,23%) | |
87 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 141 (0,23%) | |
88 | 13333 | PT - PT / PSB | 141 (0,23%) | |
89 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 141 (0,23%) | |
90 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 134 (0,22%) | |
91 | 15100 | PMDB | 131 (0,21%) | |
92 | 43789 | PV | 129 (0,21%) | |
93 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 128 (0,21%) | |
94 | 50100 | PSOL | 126 (0,20%) | |
95 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 124 (0,20%) | |
96 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 122 (0,20%) | |
97 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 112 (0,18%) | |
98 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 110 (0,18%) | |
99 | 40190 | PSB - PT / PSB | 109 (0,18%) | |
100 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 104 (0,17%) | |
101 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 103 (0,17%) | |
102 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 101 (0,16%) | |
103 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 98 (0,16%) | |
104 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 95 (0,15%) | |
105 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 95 (0,15%) | |
106 | 40000 | PSB - PT / PSB | 94 (0,15%) | |
107 | 43337 | PV | 91 (0,15%) | |
108 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 87 (0,14%) | |
109 | 13735 | PT - PT / PSB | 86 (0,14%) | |
110 | 15199 | PMDB | 85 (0,14%) | |
111 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 84 (0,14%) | |
112 | 13650 | PT - PT / PSB | 80 (0,13%) | |
113 | 13130 | PT - PT / PSB | 80 (0,13%) | |
114 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 76 (0,12%) | |
115 | 15000 | PMDB | 76 (0,12%) | |
116 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 75 (0,12%) | |
117 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 74 (0,12%) | |
118 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 74 (0,12%) | |
119 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 74 (0,12%) | |
120 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 73 (0,12%) | |
121 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 71 (0,11%) | |
122 | 15190 | PMDB | 71 (0,11%) | |
123 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 70 (0,11%) | |
124 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 70 (0,11%) | |
125 | 40234 | PSB - PT / PSB | 70 (0,11%) | |
126 | 13000 | PT - PT / PSB | 69 (0,11%) | |
127 | 13441 | PT - PT / PSB | 69 (0,11%) | |
128 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 68 (0,11%) | |
129 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 67 (0,11%) | |
130 | 43222 | PV | 65 (0,11%) | |
131 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 64 (0,10%) | |
132 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 63 (0,10%) | |
133 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 63 (0,10%) | |
134 | 40400 | PSB - PT / PSB | 63 (0,10%) | |
135 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,10%) | |
136 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 60 (0,10%) | |
137 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 58 (0,09%) | |
138 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 57 (0,09%) | |
139 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 57 (0,09%) | |
140 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 56 (0,09%) | |
141 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 56 (0,09%) | |
142 | 15576 | PMDB | 55 (0,09%) | |
143 | 40247 | PSB - PT / PSB | 53 (0,09%) | |
144 | 40456 | PSB - PT / PSB | 53 (0,09%) | |
145 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 52 (0,08%) | |
146 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 50 (0,08%) | |
147 | 13138 | PT - PT / PSB | 49 (0,08%) | |
148 | 13133 | PT - PT / PSB | 49 (0,08%) | |
149 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 49 (0,08%) | |
150 | 43555 | PV | 47 (0,08%) | |
151 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 47 (0,08%) | |
152 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 46 (0,07%) | |
153 | 13429 | PT - PT / PSB | 46 (0,07%) | |
154 | 43643 | PV | 45 (0,07%) | |
155 | 13813 | PT - PT / PSB | 44 (0,07%) | |
156 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 44 (0,07%) | |
157 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 43 (0,07%) | |
158 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 43 (0,07%) | |
159 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 43 (0,07%) | |
160 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 41 (0,07%) | |
161 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 41 (0,07%) | |
162 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 40 (0,06%) | |
163 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 40 (0,06%) | |
164 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 39 (0,06%) | |
165 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 39 (0,06%) | |
166 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 39 (0,06%) | |
167 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 39 (0,06%) | |
168 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 39 (0,06%) | |
169 | 15515 | PMDB | 38 (0,06%) | |
170 | 15150 | PMDB | 38 (0,06%) | |
171 | 15600 | PMDB | 37 (0,06%) | |
172 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 37 (0,06%) | |
173 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 37 (0,06%) | |
174 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 36 (0,06%) | |
175 | 43147 | PV | 36 (0,06%) | |
176 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 36 (0,06%) | |
177 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 35 (0,06%) | |
178 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 33 (0,05%) | |
179 | 50123 | PSOL | 33 (0,05%) | |
180 | 15151 | PMDB | 32 (0,05%) | |
181 | 15115 | PMDB | 31 (0,05%) | |
182 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 31 (0,05%) | |
183 | 15615 | PMDB | 30 (0,05%) | |
184 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 29 (0,05%) | |
185 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 29 (0,05%) | |
186 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 29 (0,05%) | |
187 | 43193 | PV | 28 (0,05%) | |
188 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 27 (0,04%) | |
189 | 15610 | PMDB | 27 (0,04%) | |
190 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 27 (0,04%) | |
191 | 15234 | PMDB | 26 (0,04%) | |
192 | 43999 | PV | 25 (0,04%) | |
193 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 25 (0,04%) | |
194 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 24 (0,04%) | |
195 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 24 (0,04%) | |
196 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 23 (0,04%) | |
197 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 23 (0,04%) | |
198 | 43777 | PV | 22 (0,04%) | |
199 | 40123 | PSB - PT / PSB | 22 (0,04%) | |
200 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 21 (0,03%) | |
201 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 21 (0,03%) | |
202 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 21 (0,03%) | |
203 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 20 (0,03%) | |
204 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 20 (0,03%) | |
205 | 43321 | PV | 19 (0,03%) | |
206 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 19 (0,03%) | |
207 | 43400 | PV | 19 (0,03%) | |
208 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 18 (0,03%) | |
209 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 17 (0,03%) | |
210 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 17 (0,03%) | |
211 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 17 (0,03%) | |
212 | 13120 | PT - PT / PSB | 17 (0,03%) | |
213 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 16 (0,03%) | |
214 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 16 (0,03%) | |
215 | 13500 | PT - PT / PSB | 16 (0,03%) | |
216 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 15 (0,02%) | |
217 | 15133 | PMDB | 15 (0,02%) | |
218 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 15 (0,02%) | |
219 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 15 (0,02%) | |
220 | 50450 | PSOL | 15 (0,02%) | |
221 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 14 (0,02%) | |
222 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 13 (0,02%) | |
223 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 13 (0,02%) | |
224 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 12 (0,02%) | |
225 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 12 (0,02%) | |
226 | 40124 | PSB - PT / PSB | 11 (0,02%) | |
227 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 11 (0,02%) | |
228 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 11 (0,02%) | |
229 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 11 (0,02%) | |
230 | 13100 | PT - PT / PSB | 11 (0,02%) | |
231 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 11 (0,02%) | |
232 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 11 (0,02%) | |
233 | 43190 | PV | 10 (0,02%) | |
234 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 9 (0,01%) | |
235 | 15456 | PMDB | 9 (0,01%) | |
236 | 13007 | PT - PT / PSB | 9 (0,01%) | |
237 | 13147 | PT - PT / PSB | 9 (0,01%) | |
238 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 9 (0,01%) | |
239 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 9 (0,01%) | |
240 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 8 (0,01%) | |
241 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 8 (0,01%) | |
242 | 43431 | PV | 8 (0,01%) | |
243 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 8 (0,01%) | |
244 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 8 (0,01%) | |
245 | 13258 | PT - PT / PSB | 8 (0,01%) | |
246 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 8 (0,01%) | |
247 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 7 (0,01%) | |
248 | 43330 | PV | 7 (0,01%) | |
249 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 7 (0,01%) | |
250 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7 (0,01%) | |
251 | 43621 | PV | 6 (0,01%) | |
252 | 15900 | PMDB | 6 (0,01%) | |
253 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6 (0,01%) | |
254 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 6 (0,01%) | |
255 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 6 (0,01%) | |
256 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6 (0,01%) | |
257 | 15236 | PMDB | 5 (0,01%) | |
258 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,01%) | |
259 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 5 (0,01%) | |
260 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,01%) | |
261 | 15345 | PMDB | 4 (0,01%) | |
262 | 15130 | PMDB | 3 (0,01%) | |
263 | 50001 | PSOL | 3 (0,01%) | |
264 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 3 (0,01%) | |
265 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 3 (0,01%) | |
266 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 3 (0,01%) | |
267 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3 (0,01%) | |
268 | 13345 | PT - PT / PSB | 3 (0,01%) | |
269 | 15200 | PMDB | 3 (0,01%) | |
270 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 3 (0,01%) | |
271 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
272 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 3 (0,01%) | |
273 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3 (0,01%) | |
274 | 43223 | PV | 2 (0,01%) | |
275 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 2 (0,01%) | |
276 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
277 | 43900 | PV | 2 (0,01%) | |
278 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 1 (0,01%) | |
279 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
280 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
281 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1 (0,01%) | |
282 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 1 (0,01%) | |
283 | 15421 | PMDB | 1 (0,01%) | |
284 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
285 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
286 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
287 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
288 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
289 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
290 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
291 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
292 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
293 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
294 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
295 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
296 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
297 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
298 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
299 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
300 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
301 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
302 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
303 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
304 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
305 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
306 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
307 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
308 | 40222 | PSB - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
309 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
310 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
311 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
312 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
313 | 50555 | PSOL | 0 (0,00%) | |
314 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
315 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
316 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
317 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
318 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
319 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
320 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
321 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
322 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
323 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
324 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
325 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
326 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia