OS NÚMEROS A ASSEMBLÉIA FALTANDO APENAS UMA URNA PARA O FIM DA APURAÇÃO EM RONDÔNIA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 22.186 (2,97%) | |
2 | 15500 | PMDB | 20.900 (2,80%) | |
3 | 40140 | PSB - PT / PSB | 18.358 (2,46%) | |
4 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 15.980 (2,14%) | |
5 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 15.822 (2,12%) | |
6 | 43123 | PV | 15.510 (2,08%) | |
7 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 15.401 (2,06%) | |
8 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 14.432 (1,93%) | |
9 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 13.993 (1,87%) | |
10 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 13.902 (1,86%) | |
11 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 13.356 (1,79%) | |
12 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 13.181 (1,76%) | |
13 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 12.604 (1,69%) | |
14 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 12.025 (1,61%) | |
15 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 11.511 (1,54%) | |
16 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 11.218 (1,50%) | |
17 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 10.708 (1,43%) | |
18 | 13013 | PT - PT / PSB | 9.741 (1,30%) | |
19 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 9.684 (1,30%) | |
20 | 43111 | PV | 9.459 (1,27%) | |
21 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 9.012 (1,21%) | |
22 | 13789 | PT - PT / PSB | 8.521 (1,14%) | |
23 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 8.415 (1,13%) | |
24 | 15800 | PMDB | 8.345 (1,12%) | |
25 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 8.140 (1,09%) | |
26 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 7.948 (1,06%) | |
27 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7.928 (1,06%) | |
28 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 7.695 (1,03%) | |
29 | 13600 | PT - PT / PSB | 7.292 (0,98%) | |
30 | 13123 | PT - PT / PSB | 6.934 (0,93%) | |
31 | 13456 | PT - PT / PSB | 6.728 (0,90%) | |
32 | 13876 | PT - PT / PSB | 6.668 (0,89%) | |
33 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.664 (0,89%) | |
34 | 15123 | PMDB | 6.646 (0,89%) | |
35 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 6.552 (0,88%) | |
36 | 13122 | PT - PT / PSB | 6.336 (0,85%) | |
37 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6.328 (0,85%) | |
38 | 15700 | PMDB | 6.125 (0,82%) | |
39 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.693 (0,76%) | |
40 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 5.475 (0,73%) | |
41 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.091 (0,68%) | |
42 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.063 (0,68%) | |
43 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.854 (0,65%) | |
44 | 15555 | PMDB | 4.766 (0,64%) | |
45 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 4.587 (0,61%) | |
46 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.464 (0,60%) | |
47 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.285 (0,57%) | |
48 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 4.225 (0,57%) | |
49 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.200 (0,56%) | |
50 | 13111 | PT - PT / PSB | 3.992 (0,53%) | |
51 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 3.836 (0,51%) | |
52 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.790 (0,51%) | |
53 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.666 (0,49%) | |
54 | 15000 | PMDB | 3.639 (0,49%) | |
55 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.583 (0,48%) | |
56 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 3.568 (0,48%) | |
57 | 13225 | PT - PT / PSB | 3.535 (0,47%) | |
58 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.511 (0,47%) | |
59 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.452 (0,46%) | |
60 | 13333 | PT - PT / PSB | 3.374 (0,45%) | |
61 | 15615 | PMDB | 3.333 (0,45%) | |
62 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.038 (0,41%) | |
63 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.020 (0,40%) | |
64 | 43789 | PV | 2.969 (0,40%) | |
65 | 15456 | PMDB | 2.945 (0,39%) | |
66 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.877 (0,38%) | |
67 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.872 (0,38%) | |
68 | 13222 | PT - PT / PSB | 2.834 (0,38%) | |
69 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.812 (0,38%) | |
70 | 13130 | PT - PT / PSB | 2.726 (0,36%) | |
71 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 2.668 (0,36%) | |
72 | 15147 | PMDB | 2.617 (0,35%) | |
73 | 13813 | PT - PT / PSB | 2.611 (0,35%) | |
74 | 15133 | PMDB | 2.590 (0,35%) | |
75 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.563 (0,34%) | |
76 | 43100 | PV | 2.562 (0,34%) | |
77 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.544 (0,34%) | |
78 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 2.527 (0,34%) | |
79 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.523 (0,34%) | |
80 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.382 (0,32%) | |
81 | 13000 | PT - PT / PSB | 2.314 (0,31%) | |
82 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.237 (0,30%) | |
83 | 13441 | PT - PT / PSB | 2.231 (0,30%) | |
84 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.176 (0,29%) | |
85 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 2.173 (0,29%) | |
86 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 2.162 (0,29%) | |
87 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.157 (0,29%) | |
88 | 13100 | PT - PT / PSB | 2.093 (0,28%) | |
89 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.070 (0,28%) | |
90 | 13650 | PT - PT / PSB | 1.951 (0,26%) | |
91 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 1.909 (0,26%) | |
92 | 43147 | PV | 1.907 (0,26%) | |
93 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.846 (0,25%) | |
94 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.818 (0,24%) | |
95 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.668 (0,22%) | |
96 | 40123 | PSB - PT / PSB | 1.619 (0,22%) | |
97 | 15151 | PMDB | 1.590 (0,21%) | |
98 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.567 (0,21%) | |
99 | 15515 | PMDB | 1.550 (0,21%) | |
100 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.460 (0,20%) | |
101 | 13429 | PT - PT / PSB | 1.451 (0,19%) | |
102 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.445 (0,19%) | |
103 | 43230 | PV | 1.434 (0,19%) | |
104 | 13258 | PT - PT / PSB | 1.431 (0,19%) | |
105 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.429 (0,19%) | |
106 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.420 (0,19%) | |
107 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.389 (0,19%) | |
108 | 15115 | PMDB | 1.314 (0,18%) | |
109 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 1.281 (0,17%) | |
110 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.268 (0,17%) | |
111 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.250 (0,17%) | |
112 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.236 (0,17%) | |
113 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.227 (0,16%) | |
114 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.223 (0,16%) | |
115 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.197 (0,16%) | |
116 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 1.148 (0,15%) | |
117 | 13451 | PT - PT / PSB | 1.119 (0,15%) | |
118 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.115 (0,15%) | |
119 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.109 (0,15%) | |
120 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.099 (0,15%) | |
121 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.081 (0,14%) | |
122 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 1.066 (0,14%) | |
123 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.053 (0,14%) | |
124 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 1.020 (0,14%) | |
125 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 952 (0,13%) | |
126 | 43222 | PV | 931 (0,12%) | |
127 | 15200 | PMDB | 922 (0,12%) | |
128 | 15610 | PMDB | 908 (0,12%) | |
129 | 43431 | PV | 907 (0,12%) | |
130 | 13001 | PT - PT / PSB | 885 (0,12%) | |
131 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 884 (0,12%) | |
132 | 15100 | PMDB | 879 (0,12%) | |
133 | 50100 | PSOL | 873 (0,12%) | |
134 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 861 (0,12%) | |
135 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 831 (0,11%) | |
136 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 820 (0,11%) | |
137 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 803 (0,11%) | |
138 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 800 (0,11%) | |
139 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 788 (0,11%) | |
140 | 13345 | PT - PT / PSB | 778 (0,10%) | |
141 | 15013 | PMDB | 746 (0,10%) | |
142 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 735 (0,10%) | |
143 | 13777 | PT - PT / PSB | 688 (0,09%) | |
144 | 40000 | PSB - PT / PSB | 688 (0,09%) | |
145 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 682 (0,09%) | |
146 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 678 (0,09%) | |
147 | 13500 | PT - PT / PSB | 677 (0,09%) | |
148 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 671 (0,09%) | |
149 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 661 (0,09%) | |
150 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 646 (0,09%) | |
151 | 13147 | PT - PT / PSB | 637 (0,09%) | |
152 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 634 (0,08%) | |
153 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 606 (0,08%) | |
154 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 604 (0,08%) | |
155 | 43337 | PV | 598 (0,08%) | |
156 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 597 (0,08%) | |
157 | 43555 | PV | 588 (0,08%) | |
158 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 565 (0,08%) | |
159 | 40190 | PSB - PT / PSB | 558 (0,07%) | |
160 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 550 (0,07%) | |
161 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 545 (0,07%) | |
162 | 43190 | PV | 541 (0,07%) | |
163 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 540 (0,07%) | |
164 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 534 (0,07%) | |
165 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 531 (0,07%) | |
166 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 507 (0,07%) | |
167 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 504 (0,07%) | |
168 | 40234 | PSB - PT / PSB | 493 (0,07%) | |
169 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 491 (0,07%) | |
170 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 490 (0,07%) | |
171 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 479 (0,06%) | |
172 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 475 (0,06%) | |
173 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 472 (0,06%) | |
174 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 466 (0,06%) | |
175 | 40400 | PSB - PT / PSB | 456 (0,06%) | |
176 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 448 (0,06%) | |
177 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 441 (0,06%) | |
178 | 40456 | PSB - PT / PSB | 439 (0,06%) | |
179 | 15190 | PMDB | 410 (0,05%) | |
180 | 15600 | PMDB | 396 (0,05%) | |
181 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 381 (0,05%) | |
182 | 15199 | PMDB | 371 (0,05%) | |
183 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 356 (0,05%) | |
184 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 340 (0,05%) | |
185 | 13735 | PT - PT / PSB | 337 (0,05%) | |
186 | 13133 | PT - PT / PSB | 337 (0,05%) | |
187 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 333 (0,04%) | |
188 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 333 (0,04%) | |
189 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 326 (0,04%) | |
190 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 321 (0,04%) | |
191 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 320 (0,04%) | |
192 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 320 (0,04%) | |
193 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 314 (0,04%) | |
194 | 40247 | PSB - PT / PSB | 313 (0,04%) | |
195 | 15900 | PMDB | 312 (0,04%) | |
196 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 309 (0,04%) | |
197 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 306 (0,04%) | |
198 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 306 (0,04%) | |
199 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 300 (0,04%) | |
200 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 290 (0,04%) | |
201 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 288 (0,04%) | |
202 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 286 (0,04%) | |
203 | 43621 | PV | 272 (0,04%) | |
204 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 268 (0,04%) | |
205 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 268 (0,04%) | |
206 | 13138 | PT - PT / PSB | 266 (0,04%) | |
207 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 262 (0,04%) | |
208 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 255 (0,03%) | |
209 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 254 (0,03%) | |
210 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 253 (0,03%) | |
211 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 252 (0,03%) | |
212 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 250 (0,03%) | |
213 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 245 (0,03%) | |
214 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 239 (0,03%) | |
215 | 13120 | PT - PT / PSB | 239 (0,03%) | |
216 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 239 (0,03%) | |
217 | 43321 | PV | 229 (0,03%) | |
218 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 228 (0,03%) | |
219 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 227 (0,03%) | |
220 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 226 (0,03%) | |
221 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 224 (0,03%) | |
222 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 224 (0,03%) | |
223 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 220 (0,03%) | |
224 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 220 (0,03%) | |
225 | 43643 | PV | 210 (0,03%) | |
226 | 43900 | PV | 208 (0,03%) | |
227 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 208 (0,03%) | |
228 | 13007 | PT - PT / PSB | 205 (0,03%) | |
229 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 205 (0,03%) | |
230 | 43999 | PV | 204 (0,03%) | |
231 | 15150 | PMDB | 202 (0,03%) | |
232 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 198 (0,03%) | |
233 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 197 (0,03%) | |
234 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 196 (0,03%) | |
235 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 195 (0,03%) | |
236 | 43777 | PV | 192 (0,03%) | |
237 | 43193 | PV | 192 (0,03%) | |
238 | 15576 | PMDB | 191 (0,03%) | |
239 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 189 (0,03%) | |
240 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 187 (0,03%) | |
241 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 182 (0,02%) | |
242 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 178 (0,02%) | |
243 | 50123 | PSOL | 176 (0,02%) | |
244 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 176 (0,02%) | |
245 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 152 (0,02%) | |
246 | 50450 | PSOL | 152 (0,02%) | |
247 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 148 (0,02%) | |
248 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 139 (0,02%) | |
249 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 135 (0,02%) | |
250 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 133 (0,02%) | |
251 | 15345 | PMDB | 131 (0,02%) | |
252 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 129 (0,02%) | |
253 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 129 (0,02%) | |
254 | 15234 | PMDB | 128 (0,02%) | |
255 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 122 (0,02%) | |
256 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 107 (0,01%) | |
257 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 104 (0,01%) | |
258 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 96 (0,01%) | |
259 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 91 (0,01%) | |
260 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 83 (0,01%) | |
261 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 81 (0,01%) | |
262 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 80 (0,01%) | |
263 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 79 (0,01%) | |
264 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 78 (0,01%) | |
265 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 72 (0,01%) | |
266 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 63 (0,01%) | |
267 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,01%) | |
268 | 43400 | PV | 61 (0,01%) | |
269 | 15236 | PMDB | 58 (0,01%) | |
270 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 54 (0,01%) | |
271 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 53 (0,01%) | |
272 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 52 (0,01%) | |
273 | 43330 | PV | 52 (0,01%) | |
274 | 50001 | PSOL | 49 (0,01%) | |
275 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 49 (0,01%) | |
276 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 49 (0,01%) | |
277 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 47 (0,01%) | |
278 | 40124 | PSB - PT / PSB | 46 (0,01%) | |
279 | 50555 | PSOL | 46 (0,01%) | |
280 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 43 (0,01%) | |
281 | 15130 | PMDB | 36 (0,01%) | |
282 | 43223 | PV | 35 (0,01%) | |
283 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 35 (0,01%) | |
284 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 25 (0,01%) | |
285 | 40222 | PSB - PT / PSB | 18 (0,01%) | |
286 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 18 (0,01%) | |
287 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 16 (0,01%) | |
288 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 16 (0,01%) | |
289 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 9 (0,01%) | |
290 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 4 (0,01%) | |
291 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3 (0,01%) | |
292 | 15421 | PMDB | 2 (0,01%) | |
293 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
294 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
295 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
296 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
297 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
298 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
300 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
301 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
302 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
303 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
304 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
305 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
306 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
307 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
308 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
309 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
310 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
311 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
312 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
313 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
314 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
315 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
316 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
317 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
318 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
319 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
320 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
321 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
322 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
323 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
324 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
325 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
326 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
CÉSAR LICÓRIO VIAJA A BRASÍLIA COMO DEPUTADO E RETORNA SEM MANDATO
Justificativa de ausência ao 2º turno das eleições pode ser feita até 7 de janeiro
MPRO garante condenação por propaganda eleitoral antecipada em Parecis
Pesquisa divulgada em ano de eleição deve ser registrada na Justiça Eleitoral, reafirma TSE