VALTER ARAÚJO MANTÉM LIDERANÇA PARA ASSEMBLÉIA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 21.434 (2,94%) | |
2 | 15500 | PMDB | 20.705 (2,84%) | |
3 | 40140 | PSB - PT / PSB | 18.336 (2,52%) | |
4 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 15.949 (2,19%) | |
5 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 15.773 (2,17%) | |
6 | 43123 | PV | 15.405 (2,11%) | |
7 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 15.245 (2,09%) | |
8 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 13.543 (1,86%) | |
9 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 13.329 (1,83%) | |
10 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 13.293 (1,82%) | |
11 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 13.128 (1,80%) | |
12 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 13.049 (1,79%) | |
13 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 11.997 (1,65%) | |
14 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 11.763 (1,61%) | |
15 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 11.479 (1,58%) | |
16 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 11.049 (1,52%) | |
17 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 9.970 (1,37%) | |
18 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 9.579 (1,31%) | |
19 | 13013 | PT - PT / PSB | 9.436 (1,30%) | |
20 | 43111 | PV | 9.321 (1,28%) | |
21 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 8.870 (1,22%) | |
22 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 8.354 (1,15%) | |
23 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 7.918 (1,09%) | |
24 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7.885 (1,08%) | |
25 | 13789 | PT - PT / PSB | 7.767 (1,07%) | |
26 | 15800 | PMDB | 7.694 (1,06%) | |
27 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 7.671 (1,05%) | |
28 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7.667 (1,05%) | |
29 | 13123 | PT - PT / PSB | 6.779 (0,93%) | |
30 | 15123 | PMDB | 6.639 (0,91%) | |
31 | 13456 | PT - PT / PSB | 6.552 (0,90%) | |
32 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.488 (0,89%) | |
33 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 6.319 (0,87%) | |
34 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6.174 (0,85%) | |
35 | 13876 | PT - PT / PSB | 6.080 (0,83%) | |
36 | 13600 | PT - PT / PSB | 6.079 (0,83%) | |
37 | 13122 | PT - PT / PSB | 5.821 (0,80%) | |
38 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.599 (0,77%) | |
39 | 15700 | PMDB | 5.538 (0,76%) | |
40 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 5.409 (0,74%) | |
41 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.963 (0,68%) | |
42 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.840 (0,66%) | |
43 | 15555 | PMDB | 4.733 (0,65%) | |
44 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.450 (0,61%) | |
45 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.412 (0,61%) | |
46 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.241 (0,58%) | |
47 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.171 (0,57%) | |
48 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 4.163 (0,57%) | |
49 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 4.140 (0,57%) | |
50 | 13111 | PT - PT / PSB | 3.971 (0,55%) | |
51 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 3.787 (0,52%) | |
52 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.674 (0,50%) | |
53 | 15000 | PMDB | 3.620 (0,50%) | |
54 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.592 (0,49%) | |
55 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 3.551 (0,49%) | |
56 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.529 (0,48%) | |
57 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.502 (0,48%) | |
58 | 13225 | PT - PT / PSB | 3.470 (0,48%) | |
59 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.447 (0,47%) | |
60 | 13333 | PT - PT / PSB | 3.340 (0,46%) | |
61 | 15615 | PMDB | 3.332 (0,46%) | |
62 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.020 (0,41%) | |
63 | 43789 | PV | 2.967 (0,41%) | |
64 | 15456 | PMDB | 2.929 (0,40%) | |
65 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.926 (0,40%) | |
66 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.870 (0,39%) | |
67 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.863 (0,39%) | |
68 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.806 (0,39%) | |
69 | 13130 | PT - PT / PSB | 2.695 (0,37%) | |
70 | 13222 | PT - PT / PSB | 2.673 (0,37%) | |
71 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 2.621 (0,36%) | |
72 | 15147 | PMDB | 2.608 (0,36%) | |
73 | 13813 | PT - PT / PSB | 2.601 (0,36%) | |
74 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.563 (0,35%) | |
75 | 15133 | PMDB | 2.553 (0,35%) | |
76 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.538 (0,35%) | |
77 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 2.515 (0,35%) | |
78 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.489 (0,34%) | |
79 | 43100 | PV | 2.481 (0,34%) | |
80 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.373 (0,33%) | |
81 | 13000 | PT - PT / PSB | 2.294 (0,31%) | |
82 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.235 (0,31%) | |
83 | 13441 | PT - PT / PSB | 2.228 (0,31%) | |
84 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.154 (0,30%) | |
85 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 2.138 (0,29%) | |
86 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.123 (0,29%) | |
87 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 2.113 (0,29%) | |
88 | 13100 | PT - PT / PSB | 2.078 (0,29%) | |
89 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.056 (0,28%) | |
90 | 13650 | PT - PT / PSB | 1.920 (0,26%) | |
91 | 43147 | PV | 1.896 (0,26%) | |
92 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 1.891 (0,26%) | |
93 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.831 (0,25%) | |
94 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.817 (0,25%) | |
95 | 15151 | PMDB | 1.574 (0,22%) | |
96 | 40123 | PSB - PT / PSB | 1.567 (0,22%) | |
97 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.562 (0,21%) | |
98 | 15515 | PMDB | 1.537 (0,21%) | |
99 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.451 (0,20%) | |
100 | 13429 | PT - PT / PSB | 1.446 (0,20%) | |
101 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.425 (0,20%) | |
102 | 13258 | PT - PT / PSB | 1.400 (0,19%) | |
103 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.392 (0,19%) | |
104 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.383 (0,19%) | |
105 | 43230 | PV | 1.346 (0,18%) | |
106 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.313 (0,18%) | |
107 | 15115 | PMDB | 1.308 (0,18%) | |
108 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 1.272 (0,17%) | |
109 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.271 (0,17%) | |
110 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.257 (0,17%) | |
111 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.245 (0,17%) | |
112 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.230 (0,17%) | |
113 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.221 (0,17%) | |
114 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.207 (0,17%) | |
115 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.181 (0,16%) | |
116 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 1.131 (0,16%) | |
117 | 13451 | PT - PT / PSB | 1.115 (0,15%) | |
118 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.107 (0,15%) | |
119 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.102 (0,15%) | |
120 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.083 (0,15%) | |
121 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.075 (0,15%) | |
122 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 1.056 (0,14%) | |
123 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.039 (0,14%) | |
124 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 997 (0,14%) | |
125 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 950 (0,13%) | |
126 | 15200 | PMDB | 922 (0,13%) | |
127 | 43222 | PV | 918 (0,13%) | |
128 | 15610 | PMDB | 904 (0,12%) | |
129 | 43431 | PV | 894 (0,12%) | |
130 | 13001 | PT - PT / PSB | 879 (0,12%) | |
131 | 15100 | PMDB | 879 (0,12%) | |
132 | 50100 | PSOL | 864 (0,12%) | |
133 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 832 (0,11%) | |
134 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 831 (0,11%) | |
135 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 823 (0,11%) | |
136 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 802 (0,11%) | |
137 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 799 (0,11%) | |
138 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 797 (0,11%) | |
139 | 13345 | PT - PT / PSB | 775 (0,11%) | |
140 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 763 (0,10%) | |
141 | 15013 | PMDB | 721 (0,10%) | |
142 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 694 (0,10%) | |
143 | 40000 | PSB - PT / PSB | 688 (0,09%) | |
144 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 682 (0,09%) | |
145 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 678 (0,09%) | |
146 | 13777 | PT - PT / PSB | 677 (0,09%) | |
147 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 668 (0,09%) | |
148 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 660 (0,09%) | |
149 | 13500 | PT - PT / PSB | 657 (0,09%) | |
150 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 633 (0,09%) | |
151 | 13147 | PT - PT / PSB | 632 (0,09%) | |
152 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 623 (0,09%) | |
153 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 605 (0,08%) | |
154 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 604 (0,08%) | |
155 | 43337 | PV | 596 (0,08%) | |
156 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 587 (0,08%) | |
157 | 43555 | PV | 572 (0,08%) | |
158 | 40190 | PSB - PT / PSB | 558 (0,08%) | |
159 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 555 (0,08%) | |
160 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 543 (0,07%) | |
161 | 43190 | PV | 541 (0,07%) | |
162 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 539 (0,07%) | |
163 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 533 (0,07%) | |
164 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 532 (0,07%) | |
165 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 526 (0,07%) | |
166 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 505 (0,07%) | |
167 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 499 (0,07%) | |
168 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 487 (0,07%) | |
169 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 487 (0,07%) | |
170 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 479 (0,07%) | |
171 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 472 (0,06%) | |
172 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 471 (0,06%) | |
173 | 40234 | PSB - PT / PSB | 470 (0,06%) | |
174 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 456 (0,06%) | |
175 | 40400 | PSB - PT / PSB | 455 (0,06%) | |
176 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 448 (0,06%) | |
177 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 440 (0,06%) | |
178 | 40456 | PSB - PT / PSB | 438 (0,06%) | |
179 | 15190 | PMDB | 399 (0,05%) | |
180 | 15199 | PMDB | 370 (0,05%) | |
181 | 15600 | PMDB | 363 (0,05%) | |
182 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 357 (0,05%) | |
183 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 356 (0,05%) | |
184 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 339 (0,05%) | |
185 | 13735 | PT - PT / PSB | 336 (0,05%) | |
186 | 13133 | PT - PT / PSB | 333 (0,05%) | |
187 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 332 (0,05%) | |
188 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 331 (0,05%) | |
189 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 323 (0,04%) | |
190 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 321 (0,04%) | |
191 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 319 (0,04%) | |
192 | 15900 | PMDB | 312 (0,04%) | |
193 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 311 (0,04%) | |
194 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 309 (0,04%) | |
195 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 306 (0,04%) | |
196 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 305 (0,04%) | |
197 | 40247 | PSB - PT / PSB | 304 (0,04%) | |
198 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 300 (0,04%) | |
199 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 296 (0,04%) | |
200 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 290 (0,04%) | |
201 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 288 (0,04%) | |
202 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 283 (0,04%) | |
203 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 268 (0,04%) | |
204 | 13138 | PT - PT / PSB | 265 (0,04%) | |
205 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 265 (0,04%) | |
206 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 262 (0,04%) | |
207 | 43621 | PV | 259 (0,04%) | |
208 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 255 (0,04%) | |
209 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 254 (0,03%) | |
210 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 251 (0,03%) | |
211 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 247 (0,03%) | |
212 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 245 (0,03%) | |
213 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 237 (0,03%) | |
214 | 13120 | PT - PT / PSB | 237 (0,03%) | |
215 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 236 (0,03%) | |
216 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 233 (0,03%) | |
217 | 43321 | PV | 229 (0,03%) | |
218 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 227 (0,03%) | |
219 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 224 (0,03%) | |
220 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 224 (0,03%) | |
221 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 220 (0,03%) | |
222 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 220 (0,03%) | |
223 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 219 (0,03%) | |
224 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 216 (0,03%) | |
225 | 43643 | PV | 210 (0,03%) | |
226 | 43900 | PV | 207 (0,03%) | |
227 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 205 (0,03%) | |
228 | 13007 | PT - PT / PSB | 203 (0,03%) | |
229 | 43999 | PV | 203 (0,03%) | |
230 | 15150 | PMDB | 198 (0,03%) | |
231 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 198 (0,03%) | |
232 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 195 (0,03%) | |
233 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 194 (0,03%) | |
234 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 194 (0,03%) | |
235 | 15576 | PMDB | 191 (0,03%) | |
236 | 43777 | PV | 189 (0,03%) | |
237 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 188 (0,03%) | |
238 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 184 (0,03%) | |
239 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 182 (0,02%) | |
240 | 43193 | PV | 181 (0,02%) | |
241 | 50123 | PSOL | 176 (0,02%) | |
242 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 176 (0,02%) | |
243 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 175 (0,02%) | |
244 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 171 (0,02%) | |
245 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 152 (0,02%) | |
246 | 50450 | PSOL | 151 (0,02%) | |
247 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 147 (0,02%) | |
248 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 135 (0,02%) | |
249 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 134 (0,02%) | |
250 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 132 (0,02%) | |
251 | 15345 | PMDB | 131 (0,02%) | |
252 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 129 (0,02%) | |
253 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 129 (0,02%) | |
254 | 15234 | PMDB | 127 (0,02%) | |
255 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 122 (0,02%) | |
256 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 107 (0,01%) | |
257 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 104 (0,01%) | |
258 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 93 (0,01%) | |
259 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 91 (0,01%) | |
260 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 83 (0,01%) | |
261 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 81 (0,01%) | |
262 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 80 (0,01%) | |
263 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 79 (0,01%) | |
264 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 78 (0,01%) | |
265 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 72 (0,01%) | |
266 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 63 (0,01%) | |
267 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,01%) | |
268 | 43400 | PV | 60 (0,01%) | |
269 | 15236 | PMDB | 53 (0,01%) | |
270 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 53 (0,01%) | |
271 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 52 (0,01%) | |
272 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 50 (0,01%) | |
273 | 50001 | PSOL | 49 (0,01%) | |
274 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 49 (0,01%) | |
275 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 49 (0,01%) | |
276 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 46 (0,01%) | |
277 | 40124 | PSB - PT / PSB | 46 (0,01%) | |
278 | 50555 | PSOL | 46 (0,01%) | |
279 | 43330 | PV | 44 (0,01%) | |
280 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 42 (0,01%) | |
281 | 15130 | PMDB | 35 (0,01%) | |
282 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 35 (0,01%) | |
283 | 43223 | PV | 34 (0,01%) | |
284 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 25 (0,01%) | |
285 | 40222 | PSB - PT / PSB | 18 (0,01%) | |
286 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 18 (0,01%) | |
287 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 16 (0,01%) | |
288 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 15 (0,01%) | |
289 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 8 (0,01%) | |
290 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 4 (0,01%) | |
291 | 15421 | PMDB | 2 (0,01%) | |
292 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
293 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
294 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
295 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
296 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
297 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
298 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
300 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
301 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
302 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
303 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
304 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
305 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
306 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
307 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
308 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
309 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
310 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
311 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
312 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
313 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
314 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
315 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
316 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
317 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
318 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
319 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
320 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
321 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
322 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
323 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
324 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
325 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
326 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia