Veja a votação de todos os candidatos em Porto Velho

-
27,20%57954 votos
-
26,12%55656 votos
-
24,15%51456 votos
-
15,66%33379 votos
-
5,86%12481 votos
-
1,02%2171 votos
-
0,00%26.629 votos
| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 14222 | PROFESSOR ALEKS PALITOT | PTB - PTB / PP / PROS | 4.039 | 1,70% |
| 65333 | ELLIS REGINA DO SINDEPROF | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 3.783 | 1,59% |
| 10123 | PR.EDÉSIO FERNANDES | PRB - PRB / PRTB / DEM | 3.738 | 1,57% |
| 15300 | JOELNA HOLDER | PMDB | 3.666 | 1,54% |
| 15500 | ZEQUINHA ARAÚJO | PMDB | 3.175 | 1,34% |
| 14500 | MARCELO CRUZ | PTB - PTB / PP / PROS | 2.990 | 1,26% |
| 40140 | EDVILSON NEGREIROS | PSB - PSB / PTC | 2.954 | 1,24% |
| 15140 | MARCIO OLIVEIRA | PMDB | 2.909 | 1,23% |
| 45123 | ALAN QUEIROZ | PSDB | 2.899 | 1,22% |
| 11112 | CRISTIANE LOPES | PP - PTB / PP / PROS | 2.887 | 1,22% |
| 45145 | MAURICIO CARVALHO | PSDB | 2.796 | 1,18% |
| 11111 | LUAN DA TV | PP - PTB / PP / PROS | 2.768 | 1,17% |
| 27007 | MARCIO MIRANDA | PSDC | 2.527 | 1,06% |
| 33190 | ADA DANTAS BOABAID | PMN | 2.493 | 1,05% |
| 40555 | DA SILVA DO SINTTRAR | PSB - PSB / PTC | 2.218 | 0,93% |
| 22600 | JURANDIR BENGALA | PR - PR / PSL | 2.149 | 0,91% |
| 40200 | MARCIO DO SITETUPERON | PSB - PSB / PTC | 2.109 | 0,89% |
| 36036 | JAIR MONTES | PTC - PSB / PTC | 2.053 | 0,86% |
| 55555 | MARCELO REIS | PSD - PSD / PHS | 1.937 | 0,82% |
| 31800 | JUNIOR CAVALCANTE | PHS - PSD / PHS | 1.681 | 0,71% |
| 27133 | JACARÉ | PSDC | 1.672 | 0,70% |
| 14555 | TIÃOZINHO | PTB - PTB / PP / PROS | 2.612 | 1,10% |
| 15234 | ISAQUE MACHADO | PMDB | 2.232 | 0,94% |
| 40100 | PASTOR SANDRO | PSB - PSB / PTC | 1.991 | 0,84% |
| 40400 | MÁRIO MEDEIROS | PSB - PSB / PTC | 1.983 | 0,84% |
| 15680 | ANTÔNIO MEDEIROS | PMDB | 1.947 | 0,82% |
| 40800 | INGRIDE GURGEL | PSB - PSB / PTC | 1.912 | 0,81% |
| 22122 | JUSCELINO AMARAL | PR - PR / PSL | 1.896 | 0,80% |
| 22222 | MARCO ANTONIO | PR - PR / PSL | 1.856 | 0,78% |
| 40789 | TOCO DO STICCERO | PSB - PSB / PTC | 1.851 | 0,78% |
| 40444 | DRº. MACÁRIO | PSB - PSB / PTC | 1.802 | 0,76% |
| 31333 | RAIMUNDINHO BIKE SOM | PHS - PSD / PHS | 1.654 | 0,70% |
| 40000 | FELIPE | PSB - PSB / PTC | 1.601 | 0,67% |
| 27000 | JUNIOR SIQUEIRA | PSDC | 1.550 | 0,65% |
| 14190 | PASTOR DOUGLASS SUCKOW | PTB - PTB / PP / PROS | 1.532 | 0,65% |
| 40111 | IRINEU ANTÔNIO | PSB - PSB / PTC | 1.503 | 0,63% |
| 15147 | RUBÃO | PMDB | 1.488 | 0,63% |
| 40123 | VALTINHO CANUTO | PSB - PSB / PTC | 1.465 | 0,62% |
| 15222 | OSMAR BENITES | PMDB | 1.424 | 0,60% |
| 31345 | SAMIR DAMIÃO | PHS - PSD / PHS | 1.397 | 0,59% |
| 14789 | FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | PTB - PTB / PP / PROS | 1.357 | 0,57% |
| 15678 | MAURO ROBERTO | PMDB | 1.333 | 0,56% |
| 45678 | EDEMILSON LEMOS | PSDB | 1.306 | 0,55% |
| 27123 | BOSCO DA FEDERAL | PSDC | 1.285 | 0,54% |
| 11234 | CHICO LATA | PP - PTB / PP / PROS | 1.248 | 0,53% |
| 40210 | EDUARDO | PSB - PSB / PTC | 1.241 | 0,52% |
| 27900 | CLEVELAND RODRIGUES | PSDC | 1.226 | 0,52% |
| 65065 | JARBAS | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 1.207 | 0,51% |
| 77123 | PORFORIO COSTA | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 1.161 | 0,49% |
| 10000 | WALDEMAR NETO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 1.146 | 0,48% |
| 15364 | PAULO COSTA | PMDB | 1.145 | 0,48% |
| 17190 | CABO ANJOS | PSL - PR / PSL | 1.140 | 0,48% |
| 33123 | DANIEL JUNIOR | PMN | 1.127 | 0,47% |
| 27140 | SOUZA | PSDC | 1.127 | 0,47% |
| 27700 | CLAUDIR ROCHA | PSDC | 1.085 | 0,46% |
| 15200 | PROFESSOR LÉO | PMDB | 1.076 | 0,45% |
| 40222 | ANDERSON NÁNAN | PSB - PSB / PTC | 1.053 | 0,44% |
| 45456 | ALISSON DO SANDUBAS | PSDB | 1.016 | 0,43% |
| 40300 | CLOTILDES BRITO | PSB - PSB / PTC | 1.005 | 0,42% |
| 17456 | DIM DIM | PSL - PR / PSL | 1.003 | 0,42% |
| 31999 | THIAGÃO 9 | PHS - PSD / PHS | 1.000 | 0,42% |
| 45745 | EYDER BRASIL | PSDB | 975 | 0,41% |
| 15223 | PROFESSOR ZENAIDE | PMDB | 973 | 0,41% |
| 27012 | ROGERIO QUARESMA | PSDC | 942 | 0,40% |
| 40900 | POLIANA XIMENES | PSB - PSB / PTC | 931 | 0,39% |
| 23500 | JUARES TAQUES | PPS - PSC / PPS / PRP | 915 | 0,39% |
| 10456 | JULIO CESAR | PRB - PRB / PRTB / DEM | 898 | 0,38% |
| 20800 | RENATO LEAL | PSC - PSC / PPS / PRP | 890 | 0,37% |
| 10300 | NICÓ | PRB - PRB / PRTB / DEM | 881 | 0,37% |
| 27193 | CAPITAO GABRIEL | PSDC | 876 | 0,37% |
| 31000 | UÍLIAN OBRIGON | PHS - PSD / PHS | 870 | 0,37% |
| 31200 | PROFESSOR DJ | PHS - PSD / PHS | 859 | 0,36% |
| 20123 | DANIEL BRASIL | PSC - PSC / PPS / PRP | 851 | 0,36% |
| 27777 | ANTONIA DA VIDROART | PSDC | 842 | 0,35% |
| 15151 | FERRUJO | PMDB | 839 | 0,35% |
| 11777 | MARCIO POETA | PP - PTB / PP / PROS | 835 | 0,35% |
| 14114 | HERBERT MACHADO | PTB - PTB / PP / PROS | 833 | 0,35% |
| 40150 | GLAIDE MATOS | PSB - PSB / PTC | 825 | 0,35% |
| 33070 | SABIÁ | PMN | 819 | 0,34% |
| 31222 | SANDRÃO | PHS - PSD / PHS | 816 | 0,34% |
| 14321 | EDIMAR CAVALCANTE | PTB - PTB / PP / PROS | 816 | 0,34% |
| 27800 | SARDINHA | PSDC | 810 | 0,34% |
| 27456 | SUELY BERLAMINO | PSDC | 799 | 0,34% |
| 45612 | BRAZUCA | PSDB | 765 | 0,32% |
| 14007 | EDNEI LIMA | PTB - PTB / PP / PROS | 765 | 0,32% |
| 31500 | SOLANGE DA FEIRA | PHS - PSD / PHS | 764 | 0,32% |
| 11222 | JESSÉ | PP - PTB / PP / PROS | 743 | 0,31% |
| 23444 | CABO RAMALHO | PPS - PSC / PPS / PRP | 740 | 0,31% |
| 14111 | ARY GURJÃO | PTB - PTB / PP / PROS | 739 | 0,31% |
| 33224 | NALDO DA DISTRIBUIDORA | PMN | 733 | 0,31% |
| 33456 | EZEQUIEL SILVA | PMN | 727 | 0,31% |
| 40456 | ALMIR JOSÉ | PSB - PSB / PTC | 725 | 0,31% |
| 15111 | WESLEY ARAÚJO | PMDB | 721 | 0,30% |
| 23800 | J.SILVA | PPS - PSC / PPS / PRP | 720 | 0,30% |
| 15190 | CABO BOTELHO | PMDB | 718 | 0,30% |
| 11123 | DR. JÁREDE | PP - PTB / PP / PROS | 714 | 0,30% |
| 40500 | CARLINHOS DO NACIONAL | PSB - PSB / PTC | 714 | 0,30% |
| 45102 | OCAMPO | PSDB | 695 | 0,29% |
| 22333 | PROFª ROSE SENA | PR - PR / PSL | 691 | 0,29% |
| 54321 | DR ARTUR MALDONADO | PPL - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 667 | 0,28% |
| 20500 | ANA CLAUDIA | PSC - PSC / PPS / PRP | 641 | 0,27% |
| 33321 | ILKA VIEIRA | PMN | 631 | 0,27% |
| 14122 | HAVIER NUNES | PTB - PTB / PP / PROS | 630 | 0,27% |
| 14200 | PASTORA LUCIMAR | PTB - PTB / PP / PROS | 627 | 0,26% |
| 14345 | BRANCA LEÃO | PTB - PTB / PP / PROS | 625 | 0,26% |
| 14999 | DIMEL | PTB - PTB / PP / PROS | 609 | 0,26% |
| 55111 | HUGO DA XODÓ | PSD - PSD / PHS | 608 | 0,26% |
| 23123 | RACHID TORRES | PPS - PSC / PPS / PRP | 603 | 0,25% |
| 33333 | ALEXANDRE POTÊNCIA | PMN | 601 | 0,25% |
| 15000 | ANA FLORA | PMDB | 586 | 0,25% |
| 45800 | FRANK GOMES | PSDB | 586 | 0,25% |
| 20111 | SAMUEL PIMENTA | PSC - PSC / PPS / PRP | 578 | 0,24% |
| 31123 | LÉO DA TAPIOCA | PHS - PSD / PHS | 572 | 0,24% |
| 15015 | VANDERLEI DO MARACA | PMDB | 571 | 0,24% |
| 43444 | NEVES | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 569 | 0,24% |
| 44000 | AUGUSTO ALABI | PRP - PSC / PPS / PRP | 562 | 0,24% |
| 20222 | XENOFONTE FERROSIL | PSC - PSC / PPS / PRP | 561 | 0,24% |
| 15555 | LIMA NETO | PMDB | 552 | 0,23% |
| 77192 | JOSÉ MARIA SOUZA | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 539 | 0,23% |
| 77777 | MARCOS MOTOS | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 526 | 0,22% |
| 14567 | SEBASTIÃO NEVES | PTB - PTB / PP / PROS | 522 | 0,22% |
| 23456 | JAMILZINHO | PPS - PSC / PPS / PRP | 515 | 0,22% |
| 10192 | LAMARÃO É A SOLUÇÃO DO POVO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 512 | 0,22% |
| 10125 | CARIOCA | PRB - PRB / PRTB / DEM | 509 | 0,21% |
| 27112 | MILDE MATIAS | PSDC | 505 | 0,21% |
| 45665 | GINA | PSDB | 502 | 0,21% |
| 33222 | DEIVIDE SILVA | PMN | 501 | 0,21% |
| 31234 | PASTOR JOEL | PHS - PSD / PHS | 495 | 0,21% |
| 33133 | LEONARDO TARSO | PMN | 482 | 0,20% |
| 14123 | CARLOS CALDEIRA | PTB - PTB / PP / PROS | 471 | 0,20% |
| 31312 | AROLDO MIUDINHO | PHS - PSD / PHS | 469 | 0,20% |
| 27500 | ADRIANO GOMES | PSDC | 468 | 0,20% |
| 23000 | NENEM DO AEROCLUB | PPS - PSC / PPS / PRP | 462 | 0,19% |
| 25364 | SERGIO DO TAXI | DEM - PRB / PRTB / DEM | 456 | 0,19% |
| 18123 | ROSSI DE SÁ | REDE - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 451 | 0,19% |
| 15100 | RAIMUNDO FAÇANHA | PMDB | 450 | 0,19% |
| 31031 | ROSA SOBRAL | PHS - PSD / PHS | 447 | 0,19% |
| 14100 | RUBINHO DA ENFERMAGEM | PTB - PTB / PP / PROS | 444 | 0,19% |
| 15800 | GILBERTO JACARÉ | PMDB | 443 | 0,19% |
| 25111 | HAMILTON VIGILANTE | DEM - PRB / PRTB / DEM | 443 | 0,19% |
| 33140 | PROFESSOR JUNIOR FREIRE | PMN | 436 | 0,18% |
| 22200 | CIDO DA F | PR - PR / PSL | 436 | 0,18% |
| 33033 | CLAITON JUNIOR | PMN | 425 | 0,18% |
| 77700 | JOÃO RODRIGUES | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 415 | 0,17% |
| 15133 | ALEX AGUIAR DO AREAL | PMDB | 412 | 0,17% |
| 20120 | MARLON PAES | PSC - PSC / PPS / PRP | 408 | 0,17% |
| 27111 | MONIKA BLANK | PSDC | 395 | 0,17% |
| 23700 | BECÃO | PPS - PSC / PPS / PRP | 392 | 0,17% |
| 45345 | MAIRES DE CARLI | PSDB | 392 | 0,17% |
| 10789 | GUGU | PRB - PRB / PRTB / DEM | 384 | 0,16% |
| 10100 | CELINHO PANCADÃO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 373 | 0,16% |
| 45120 | TELMA FRANÇA | PSDB | 371 | 0,16% |
| 11333 | LUCIANO DARTIBALLE | PP - PTB / PP / PROS | 371 | 0,16% |
| 15152 | CLÁUDIO VIDAL | PMDB | 358 | 0,15% |
| 25000 | VANDERLEI ORIANI | DEM - PRB / PRTB / DEM | 349 | 0,15% |
| 20020 | ILZOMAR ARAUJO | PSC - PSC / PPS / PRP | 347 | 0,15% |
| 31888 | ROSSILENA MARCOLINO | PHS - PSD / PHS | 341 | 0,14% |
| 25678 | AROLDO DUARTE | DEM - PRB / PRTB / DEM | 340 | 0,14% |
| 40020 | PAI FRANCISCO | PSB - PSB / PTC | 339 | 0,14% |
| 10654 | JOÃO DA MOTO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 334 | 0,14% |
| 10400 | MOISES RIBEIRO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 334 | 0,14% |
| 54123 | LEANDRO DE JESUS | PPL - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 332 | 0,14% |
| 22444 | MARCIO ALEXANDRE | PR - PR / PSL | 331 | 0,14% |
| 31007 | ALAN FERNANDES | PHS - PSD / PHS | 330 | 0,14% |
| 22111 | JOANA DARC | PR - PR / PSL | 324 | 0,14% |
| 20300 | ARY COWBOY | PSC - PSC / PPS / PRP | 323 | 0,14% |
| 27200 | MANUEZINHO DO ONIBUS | PSDC | 319 | 0,13% |
| 65123 | PROF. EDILENO NOGUEIRA | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 318 | 0,13% |
| 33111 | GENECI GONÇALVES | PMN | 311 | 0,13% |
| 10567 | EVA MARCIA | PRB - PRB / PRTB / DEM | 310 | 0,13% |
| 27100 | TERRINHA | PSDC | 309 | 0,13% |
| 27555 | LUCIVALDO BRAGA | PSDC | 302 | 0,13% |
| 45180 | FRANCISCO ARAÚJO | PSDB | 295 | 0,12% |
| 10366 | SGT VANDERLEI | PRB - PRB / PRTB / DEM | 294 | 0,12% |
| 22456 | ROSANGELA DUARTE | PR - PR / PSL | 292 | 0,12% |
| 33122 | FRANCISCO BORGE DO TÁXI | PMN | 291 | 0,12% |
| 25800 | FLÁVIA DA SAÚDE JACI | DEM - PRB / PRTB / DEM | 291 | 0,12% |
| 15789 | RISOMAR DO CARRO DE SOM | PMDB | 284 | 0,12% |
| 55012 | OZEIAS LUIZ | PSD - PSD / PHS | 263 | 0,11% |
| 23789 | ARIMATHEIA JUNIOR | PPS - PSC / PPS / PRP | 262 | 0,11% |
| 45144 | PROFESSORA VERÔRNICA | PSDB | 261 | 0,11% |
| 14104 | PARATLETA ROGÉRIO LIMA | PTB - PTB / PP / PROS | 254 | 0,11% |
| 33777 | MARCIO GAMA | PMN | 252 | 0,11% |
| 45555 | MAX ROLIM | PSDB | 251 | 0,11% |
| 55123 | GILMAR BANCÁRIO | PSD - PSD / PHS | 250 | 0,11% |
| 18018 | LUCAS CÂMARA | REDE - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 248 | 0,10% |
| 77789 | GABRIEL PAIVA | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 245 | 0,10% |
| 11444 | AGNALDO ALVES | PP - PTB / PP / PROS | 242 | 0,10% |
| 27027 | PROF. AUREO JUNIOR | PSDC | 237 | 0,10% |
| 11000 | IRMÃ KÁTIA DA EVANGÉLICA | PP - PTB / PP / PROS | 236 | 0,10% |
| 14777 | NOELY DA SAUDE | PTB - PTB / PP / PROS | 235 | 0,10% |
| 55500 | BIRA | PSD - PSD / PHS | 235 | 0,10% |
| 31555 | ADERBAL FRANÇA | PHS - PSD / PHS | 233 | 0,10% |
| 45007 | DENISO GOMES DG | PSDB | 231 | 0,10% |
| 28222 | MARCIO SILVA | PRTB - PRB / PRTB / DEM | 230 | 0,10% |
| 23333 | MARCIA DA ASSESFAM | PPS - PSC / PPS / PRP | 229 | 0,10% |
| 10500 | JORGE AUGUSTO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 226 | 0,10% |
| 33555 | DEAN CARLOS | PMN | 219 | 0,09% |
| 31111 | NILDO SOUZA | PHS - PSD / PHS | 219 | 0,09% |
| 22022 | JUSTINO LEITE | PR - PR / PSL | 217 | 0,09% |
| 10005 | PROFº ADAILTON NOLETO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 212 | 0,09% |
| 28123 | ERIVELTON DO BAIXO MADEIRA | PRTB - PRB / PRTB / DEM | 211 | 0,09% |
| 23023 | ROSANGELA GARCIA | PPS - PSC / PPS / PRP | 208 | 0,09% |
| 77456 | MARIA DA TAPIOCA | SD - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 207 | 0,09% |
| 22555 | ANDERSON OLIVEIRA | PR - PR / PSL | 206 | 0,09% |
| 43333 | DR.CARLOS TOLEDO | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 202 | 0,09% |
| 43567 | PROFESSOR EDINEUDO | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 202 | 0,09% |
| 27890 | GAUCHINHO DA TABERNA | PSDC | 201 | 0,08% |
| 18777 | PROFESSOR NATANAEL DRAGÃO | REDE - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 199 | 0,08% |
| 33500 | JOÃO MELO | PMN | 198 | 0,08% |
| 33121 | PROFESSOR CIPRIANO | PMN | 186 | 0,08% |
| 40468 | ELIAS SOARES VOVÔ DOS MOTOTAXI | PSB - PSB / PTC | 185 | 0,08% |
| 22777 | DENIZ DA CULTURA HIP HOP | PR - PR / PSL | 185 | 0,08% |
| 27125 | PEDRO JUNIOR PJ. | PSDC | 185 | 0,08% |
| 33258 | JANE MENEZES | PMN | 182 | 0,08% |
| 23400 | DIOGENO | PPS - PSC / PPS / PRP | 181 | 0,08% |
| 40040 | BAIXINHA AGRICULTORA DA 32 | PSB - PSB / PTC | 181 | 0,08% |
| 55700 | BANANA SPLIT | PSD - PSD / PHS | 180 | 0,08% |
| 27924 | PROF.VALMISA RIBEIRO | PSDC | 180 | 0,08% |
| 43123 | AIRES MOTA | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 179 | 0,08% |
| 28888 | MAZAROPE DO POVO | PRTB - PRB / PRTB / DEM | 179 | 0,08% |
| 27222 | NENÊ | PSDC | 171 | 0,07% |
| 14333 | CIDA PRESTES | PTB - PTB / PP / PROS | 169 | 0,07% |
| 14234 | NIEDINA GONTIJO | PTB - PTB / PP / PROS | 169 | 0,07% |
| 33444 | CLODOALDO NEGAÇO | PMN | 167 | 0,07% |
| 65007 | RIZADINHA | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 165 | 0,07% |
| 27333 | JAMIL ROSSI | PSDC | 155 | 0,07% |
| 33364 | LUDMA DA BR | PMN | 155 | 0,07% |
| 45450 | FRANK PRIMAVERA | PSDB | 149 | 0,06% |
| 43111 | FÚLVIO GIADA JR. | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 145 | 0,06% |
| 55321 | RONILDO ARCANJO | PSD - PSD / PHS | 144 | 0,06% |
| 15624 | KILVIA PORRETA | PMDB | 144 | 0,06% |
| 27999 | PASTORA GUARACI FELIX | PSDC | 141 | 0,06% |
| 17123 | ISAURINA MORAES | PSL - PR / PSL | 136 | 0,06% |
| 33654 | MORENO DO SALÃO | PMN | 135 | 0,06% |
| 43777 | RICARDINA | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 134 | 0,06% |
| 55007 | PROFESSORA LOURDES SHOCKNESS | PSD - PSD / PHS | 134 | 0,06% |
| 31444 | BELZ FERREIRA | PHS - PSD / PHS | 133 | 0,06% |
| 45022 | IZELDA SANTANA | PSDB | 132 | 0,06% |
| 15123 | CAVALHEIRO | PMDB | 131 | 0,06% |
| 15700 | RAIMUNDO NONATO | PMDB | 130 | 0,05% |
| 14000 | SACERDOTISA MARLENE MONTEIRO | PTB - PTB / PP / PROS | 128 | 0,05% |
| 45900 | RAFAELA BARBOSA | PSDB | 128 | 0,05% |
| 33987 | ALEX FREITAS | PMN | 127 | 0,05% |
| 27580 | MARIA HELENA | PSDC | 125 | 0,05% |
| 40567 | CHARLSON LUIZ DO FRIGORIFICO | PSB - PSB / PTC | 125 | 0,05% |
| 27047 | VALDECYR DO BAR | PSDC | 124 | 0,05% |
| 22789 | VERA PINHEIRO | PR - PR / PSL | 124 | 0,05% |
| 25012 | SUZE DO CONQUISTANDO GERAÇÕES | DEM - PRB / PRTB / DEM | 124 | 0,05% |
| 45133 | FABIOLA SILVA | PSDB | 120 | 0,05% |
| 45017 | JADE MEIRA | PSDB | 120 | 0,05% |
| 27120 | RAIMUNDINHO DO BAIRRO | PSDC | 119 | 0,05% |
| 43789 | FRANKLIN CASTELO | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 117 | 0,05% |
| 17000 | ZULEIDE DA CASA BOM SAMARITANO | PSL - PR / PSL | 114 | 0,05% |
| 54000 | CLEITON DA EMBRATEL | PPL - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 114 | 0,05% |
| 45111 | JOAQUIM FILHO | PSDB | 113 | 0,05% |
| 23111 | DEUZIMAR ALVES | PPS - PSC / PPS / PRP | 113 | 0,05% |
| 20444 | GUIOMAR GONÇALVES | PSC - PSC / PPS / PRP | 105 | 0,04% |
| 45181 | RICARDO CÁSSIO | PSDB | 101 | 0,04% |
| 15888 | EDNA MUGRABE | PMDB | 100 | 0,04% |
| 15333 | HELENINHA ARAÚJO | PMDB | 100 | 0,04% |
| 43500 | IVANILDO ANÃO | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 99 | 0,04% |
| 22007 | MAURI RODRIGUES | PR - PR / PSL | 98 | 0,04% |
| 45105 | VALMIR MOURA | PSDB | 95 | 0,04% |
| 23678 | SERGIO CAUCAIA | PPS - PSC / PPS / PRP | 93 | 0,04% |
| 40364 | RODRIGÃO | PSB - PSB / PTC | 90 | 0,04% |
| 45222 | UELINTON AIRES | PSDB | 90 | 0,04% |
| 45000 | BIANCA LIMA | PSDB | 90 | 0,04% |
| 45100 | DÔRA | PSDB | 85 | 0,04% |
| 45045 | ANTONIO CASAMENTEIRO | PSDB | 83 | 0,03% |
| 15900 | JANE NAKAIOSHI | PMDB | 83 | 0,03% |
| 27077 | CLODOVIL | PSDC | 83 | 0,03% |
| 10155 | ZÉ NUNES DO JOANA D'ARC | PRB - PRB / PRTB / DEM | 82 | 0,03% |
| 15456 | LÚCIA LOPES | PMDB | 81 | 0,03% |
| 22435 | PROFª DAMIANA | PR - PR / PSL | 80 | 0,03% |
| 22123 | MAGUILA | PR - PR / PSL | 79 | 0,03% |
| 20265 | JOAO REIS | PSC - PSC / PPS / PRP | 78 | 0,03% |
| 27888 | RAQUEL NOGUEIRA | PSDC | 76 | 0,03% |
| 40001 | RUY CAMELÔ | PSB - PSB / PTC | 73 | 0,03% |
| 65999 | RUTH VIEIRA | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 73 | 0,03% |
| 33322 | ALESSANDRA DO POÇO | PMN | 72 | 0,03% |
| 31556 | NILZINHA GUERREIRA | PHS - PSD / PHS | 71 | 0,03% |
| 20777 | ALESSANDRO ARAUJO | PSC - PSC / PPS / PRP | 71 | 0,03% |
| 33433 | MARIA GILDA | PMN | 63 | 0,03% |
| 45055 | MARCELO MARTINS | PSDB | 62 | 0,03% |
| 40678 | MARIA NELMISIA | PSB - PSB / PTC | 61 | 0,03% |
| 45364 | ZOINHO | PSDB | 61 | 0,03% |
| 10002 | DAGUIMAR CAVALCANTE | PRB - PRB / PRTB / DEM | 59 | 0,02% |
| 11233 | MARILU DA KOMBI | PP - PTB / PP / PROS | 57 | 0,02% |
| 23900 | MIRTYS MEDEIROS | PPS - PSC / PPS / PRP | 52 | 0,02% |
| 55000 | BARBIE | PSD - PSD / PHS | 43 | 0,02% |
| 25013 | ROSE SWINKA | DEM - PRB / PRTB / DEM | 32 | 0,01% |
| 17789 | LINDA CRUZ | PSL - PR / PSL | 32 | 0,01% |
| 10102 | ELIANNY EUDES | PRB - PRB / PRTB / DEM | 28 | 0,01% |
| 27300 | ANA PAULA / VIZINHA | PSDC | 28 | 0,01% |
| 45151 | PAULA ABREU | PSDB | 27 | 0,01% |
| 33440 | LIGEIRINHO | PMN | 25 | 0,01% |
| 31321 | IRLANA MISSIONÁRIA | PHS - PSD / PHS | 24 | 0,01% |
| 33192 | NEI BUENO | PMN | 20 | 0,01% |
| 45777 | DEBINHA GUEDES | PSDB | 19 | 0,01% |
| 33633 | MIRIAM RABELO | PMN | 19 | 0,01% |
| 20555 | PROFESSORA SONIA | PSC - PSC / PPS / PRP | 14 | 0,01% |
| 10101 | CARLA CRISTNA | PRB - PRB / PRTB / DEM | 13 | 0,01% |
| 15115 | NAJARA CRISTINA | PMDB | 12 | 0,01% |
| 31364 | ANA DA TERRA SANTA | PHS - PSD / PHS | 11 | 0,01% |
| 10555 | PAULINA RIBEIRO | PRB - PRB / PRTB / DEM | 10 | 0,01% |
| 28028 | ÉRICA MELO | PRTB - PRB / PRTB / DEM | 10 | 0,01% |
| 14215 | JORGETE PRATA | PTB - PTB / PP / PROS | 8 | 0,01% |
| 44333 | CLÁUDIA SOUZA | PRP - PSC / PPS / PRP | 7 | 0,01% |
| 23777 | DR. FERREIRA | PPS - PSC / PPS / PRP | 6 | 0,01% |
| 43556 | SAMARA ROSA | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 6 | 0,01% |
| 44222 | APARECIDA ODORICO | PRP - PSC / PPS / PRP | 4 | 0,01% |
| 31069 | AMELIA ROSINEIDE | PHS - PSD / PHS | 3 | 0,01% |
| 40700 | VERONICA | PSB - PSB / PTC | 3 | 0,01% |
| 33077 | SIRLENE JACOBS | PMN | 3 | 0,01% |
| 65215 | FATIMA | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 3 | 0,01% |
| 65001 | VENIS ANDRADE | PC do B - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 1 | 0,01% |
| 43771 | KEICE TAINA | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 1 | 0,01% |
| 15987 | MARIA REGINA | PMDB | 0 | 0,00% |
| 43175 | JANAIANA | PV - PC do B / REDE / PV / PPL / SD | 0 | 0,00% |
| 40852 | CIDA EXATA | PSB - PSB / PTC | 0 | 0,00% |
| 33789 | NATALINO DA PROGRESSO | PMN | 0 | 0,00% |
| 40600 | DELFINA HOYOS | PSB - PSB / PTC | 0 | 0,00% |
| 33360 | EVA ALVES | PMN | 0 | 0,00% |
| 33088 | IRACILDA ARAÚJO | PMN | 0 | 0,00% |
| 12130 | CLAUDIO DA PADARIA | PDT | 2.327 | 0,98% |
| 13222 | SID ORLEANS | PT | 1.552 | 0,65% |
| 12300 | PAULO TICO | PDT | 1.476 | 0,62% |
| 12190 | ROSINALDO GUEDES | PDT | 1.417 | 0,60% |
| 13123 | CHIQUINHO DO SINTAX | PT | 1.157 | 0,49% |
| 12345 | CLAUDIO CARVALHO | PDT | 1.157 | 0,49% |
| 19123 | ABEL DA TECFARMA | PTN | 1.059 | 0,45% |
| 12012 | JOSÉ WILDES | PDT | 954 | 0,40% |
| 13789 | FATINHA | PT | 939 | 0,40% |
