Veja os gastos da campanha de Confúcio Moura
Nº Controle: 000150300000RO3977103 Data Entrega: 02/09/2014 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Doador Originário | Data | Tipo Despesa | Valor (R$) | Beneficiário/Contratante | Espécie do Documento | Nº Documento |
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ADAILTON MARTINS NOLETO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ADAILTON MARTINS NOLETO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ADEMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ADEMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ALDENOR PRESTES DOS REIS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ALDENOR PRESTES DOS REIS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
ALMEIDA & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 08.316.145/0001-08 | 09/07/2014 | Serviços prestados por terceiros | 150.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 001 | ||
ALTEMY PEREIRA ALMEIDA | 194.758.022-15 | 15/08/2014 | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 5.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 2001 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / AMARILDO PINHEIRO DOS PASSOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / AMARILDO PINHEIRO DOS PASSOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANA CRISTINA LUCAS SARMENTO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.400,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANA CRISTINA LUCAS SARMENTO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANDRIA SILVA OLIVEIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANDRIA SILVA OLIVEIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANTONIO DE JESUS SOUZA MIRANDA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANTONIO DE JESUS SOUZA MIRANDA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANTONIO FRANCISCO DE MOURA FILHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ANTONIO FRANCISCO DE MOURA FILHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND. DE OURO PRETO | 04.394.888/0001-45 | 29/07/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 225,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 43 | ||
AUTO POSTO LAUANDA LTDA ME | 08.597.381/0001-40 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.300,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 1374 | ||
AUTO POSTO PARECIS LTDA | 17.193.501/0001-34 | 18/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.420,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 00211 | ||
AUTO POSTO RIBEIRO LTDA | 02.714.223/0001-46 | 18/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 5.475,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 0006934 | ||
AUTO POSTO SANTA TEREZINHA IND.COM.EXP.IMP.LTDA | 09.446.748/0001-97 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 6.175,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000001 | ||
AUTO POSTO TRIUNFO LTDA EPP | 03.927.730/0001-20 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.130,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 001088 | ||
CATUAI HOTEL LTDA. ME | 10.751.843/0001-83 | 14/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 2.800,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 2014000 | ||
CICERO CARVALHO DA SILVA | 961.711.548-49 | 04/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 2.500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 013 | ||
COIMBRA IMP. E EXP. LTDA | 06.151.921/0001-31 | 15/07/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 50.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 004 | ||
COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO RIO CANDEIAS EIRELI - EPP | 09.505.706/0001-80 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.890,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000184 | ||
COPERTINO VENANCIO DA SILVA | 143.044.062-72 | 01/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 4.608,33 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 09 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / DENISE MARIA DA FONSECA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / DENISE MARIA DA FONSECA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
DIAS & UNEDA LTDA | 04.979.271/0001-91 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.100,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 001692 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / DOMINGAS PEREIRA BENTO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / DOMINGAS PEREIRA BENTO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA | 05.883.425/0001-00 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.290,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000785 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FABIO BARBOSA OLIVEIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FABIO BARBOSA OLIVEIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.475,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FATIMO NOGUEIRA DA COSTA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FATIMO NOGUEIRA DA COSTA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
FOTO FÁCIL LABORATÓRIO DIGITAL LTDA ME | 07.214.078/0001-58 | 28/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 2.800,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 001427 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA INACIO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.780,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA INACIO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FRANCISCO PORTELA AGUIAR - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / FRANCISCO PORTELA AGUIAR - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
FW3 COM. & SERVIÇOS LTDA - ME VERSATIL COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.164.254/0001-48 | 11/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 13.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000033 | ||
FW3 COM. & SERVIÇOS LTDA - ME VERSATIL COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.164.254/0001-48 | 07/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 15.600,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000032 | ||
GAROTINHO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04.010.130/0001-66 | 18/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.924,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 002974 | ||
GEN COMUNICAÇÕES LTDA EPP | 07.292.862/0001-84 | 04/08/2014 | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 200.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 008 | ||
GRAFICA LIDER LTDA | 04.096.368/0001-56 | 30/07/2014 | Publicidade por materiais impressos | 400,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 1112 | ||
GRAFICA LIDER LTDA | 04.096.368/0001-56 | 28/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 14.500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 1300 | ||
GRAFMIDIA LTDA EPP | 05.054.421/0001-19 | 31/07/2014 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 21.390,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 00023 | ||
GRAFMIDIA LTDA EPP | 05.054.421/0001-19 | 26/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 27.800,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000032 | ||
GUARA DIST.DE PROD.ALIMENT.LTDA.ME | 14.883.022/0001-51 | 20/08/2014 | Água | 4.500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 804 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / HEBERT AUGUSTO DANTAS DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / HEBERT AUGUSTO DANTAS DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COM. LTDA ME | 09.192.266/0001-58 | 28/07/2014 | Publicidade por materiais impressos | 340.110,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 00029 | ||
IVANETE MARCHIORO ME | 12.990.813/0001-55 | 30/07/2014 | Publicidade por materiais impressos | 1.808,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 858 | ||
IZABEL DA ROCHA SOUSA | 110.925.642-68 | 01/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.700,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 2001 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JAILSON FERREIRA LIMA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JAILSON FERREIRA LIMA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
JINGA MÚSICA LTDA | 87.428.967/0001-57 | 18/08/2014 | Produção de jingles, vinhetas e slogans | 20.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 51381 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSE BATISTA DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSE BATISTA DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.440,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSE NOGUEIRA FILHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSE NOGUEIRA FILHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSIANE DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.440,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOSIANE DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 8.580,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOÃO PANTOJA MONTEIRO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / JOÃO PANTOJA MONTEIRO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
KELMA PALACIO OLIVEIRA | 761.700.203-34 | 14/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 2002 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.440,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / LUIS CLODOALDO CAVALCANTE NETO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / LUIS CLODOALDO CAVALCANTE NETO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.400,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / MANOEL BORGES TRINDADE - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / MANOEL BORGES TRINDADE - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
MARIA JOANA DA SILVA | 162.331.582-49 | 10/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 2.250,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 015 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.600,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / MARIA SANDRA RAPOSO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / MARIA SANDRA RAPOSO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
MARIA TERTULINA DE OLIVEIRA PAGNONCELLI | 207.541.831-49 | 15/07/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 15.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 006 | ||
MASSA COMUNICAÇÃO LTDA | 20.702.527/0001-75 | 25/07/2014 | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 850.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 007 | ||
25/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.440,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / MAXIMUS HOTEIS LTDA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
MAXIMUS HOTEIS LTDA | 07.850.246/0001-00 | 06/08/2014 | Eventos de promoção da candidatura | 6.554,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 1632 | ||
MEZZO LTDA. EPP | 05.200.714/0001-67 | 13/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 20.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 001264 | ||
MEZZO LTDA. EPP | 05.200.714/0001-67 | 08/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 001263 | ||
NELSON MENEZES DA SILVA | 239.173.002-06 | 10/07/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 4.500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 002 | ||
NOGUEIRA E ZANATTA LTDA | 08.942.262/0001-87 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.840,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000180 | ||
NORDICNET COM. SERV. E CONSULTORIA LTDA | 05.410.560/0001-38 | 21/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 30.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 00032 | ||
OI S/A | 76.535.764/0323-47 | 14/08/2014 | Telefone | 244,43 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 140800031060 | ||
OI S/A | 76.535.764/0323-47 | 14/08/2014 | Telefone | 44,08 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 140800026251 | ||
OI S/A | 76.535.764/0323-47 | 14/08/2014 | Telefone | 481,73 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 140800031061 | ||
OI S/A | 76.535.764/0323-47 | 14/08/2014 | Telefone | 80,11 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 140800031062 | ||
OI S/A | 76.535.764/0323-47 | 14/08/2014 | Telefone | 33,40 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 140800031059 | ||
ORION COMUNICAÇÃO E MARKETING | 18.557.349/0001-94 | 15/07/2014 | Serviços prestados por terceiros | 110.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 005 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.400,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / PATRICIA EUNICE RESENDE MEIRELES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / PATRICIA EUNICE RESENDE MEIRELES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
PONTO CERTO COM. E REP. LTDA | 01.374.747/0001-72 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.705,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000067 | ||
POSTO FORTE VENEZA LTDA | 04.918.124/0001-01 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 4.755,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 002810 | ||
RENASCER GRAFICA E EDITORA LTDA | 05.368.288/0001-75 | 13/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 35.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 00006 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / RENATA DA SILVA ZEBALOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / RENATA DA SILVA ZEBALOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 6.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ROBSON FERNANDO BATISTÃO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / ROBSON FERNANDO BATISTÃO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
RUDI ROMEU NAUE | 304.816.009-49 | 20/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 5443 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SANDRO ROBERTO ARAUJO GOMES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SANDRO ROBERTO ARAUJO GOMES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
SERGIO CARLOS GONÇALVES | 272.197.712-15 | 20/08/2014 | Eventos de promoção da candidatura | 400,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 5442 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.950,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SILVANA MOTA DAVIS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SILVANA MOTA DAVIS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
STAR TUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 20.629.347/0001-05 | 15/07/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 600.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 003 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.600,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SUELEN OLIVEIRA MARTINS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / SUELEN OLIVEIRA MARTINS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
SUZZANY FERREIRA DA SILVA | 002.385.432-42 | 01/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.500,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Outro | 014 | ||
TUCUXI COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDFA | 05.579.178/0001-52 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 18.998,85 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000814 | ||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.440,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / VALDIR FREITAS DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / VALDIR FREITAS DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
VCB COMUNICAÇÕES S/A | 00.859.826/0008-87 | 25/07/2014 | Telefone | 17,16 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 80000900098791213 | ||
VCB COMUNICAÇÕES S/A | 00.859.826/0008-87 | 07/08/2014 | Telefone | 39,78 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 800090009979490 | ||
VCB COMUNICAÇÕES S/A | 00.859.826/0008-87 | 25/07/2014 | Telefone | 84,56 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Recibo | 8000900099021470 | ||
VCB COMUNICAÇÕES S/A | 00.859.826/0008-87 | 01/08/2014 | Telefone | 39,78 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 0000706 | ||
01/09/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 35.000,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / VLADMIR OLIANI - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.448,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / WALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
04/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.900,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO / WALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
WOSHINTON EVENTOS E RECEPÇOES LTDA. ME | 10.417.936/0001-76 | 18/08/2014 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.650,00 | CONFUCIO AIRES MOURA - GOVERNADOR - PMDB - RO | Nota Fiscal | 000451 | ||
