Veja os gastos da campanha de Expedito Júnior
| Nº Controle: 000450300000RO4759343 Data Entrega: 02/09/2014 |
| Fornecedor | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Doador Originário | Data | Tipo Despesa | Valor (R$) | Beneficiário/Contratante | Espécie do Documento | Nº Documento |
| ADNER LOPES CASTRO | 853.234.382-15 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.400,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ADRIANA DA SILVA | 530.886.542-68 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ADRIELE KAROLENE DO NASCIMENTO | 012.369.602-03 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| AGNUS ARAÚJO SARAIVA | 408.469.622-68 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / ALBERTO CARLOS MENDONÇA DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| ALEXANDRE DE LIMA MARINO | 021.561.982-09 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.400,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ALTALINA SOUZA RODRIGUES | 698.025.722-68 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ANA CAROLINE MELO DA SILVA | 023.544.212-73 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ANA PAULA BARROS DE SOUZA | 840.799.402-20 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 21/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.900,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / ANA PAULA DE HELD - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| ANDERSON LUCIO APONTES | 008.643.562-00 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ANDREIA FERNANDES DE CARVALHO | 915.649.132-87 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / ANTONIO ROSA DA COSTA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 26/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.550,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / AUTO POSTO MODELO LTDA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / BENONIAS JOSE DE ARAUJO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 08/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 12/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 21/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| BERLIM RENT A CAR LTDA | 05.371.069/0001-45 | 08/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 4.178,38 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| CATUZA MENEZES SOUZA DA CRUZ | 011.693.632-02 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| CLAUDIA FILGUEIRA DA SILVA | 020.477.612-04 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / CLAUDIA SOUZA SANTOS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| CLEDSON JUNIOR SOUZA PIMENTEL | 008.004.122-14 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.160,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| CLEUSDES ALMEIDA DA SILVA | 200.825.502-63 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| CRISTINA MARQUES SANTOS CAMPOS | 697.477.762-00 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| CRISTINEY PONTES DA SILVA | 010.721.712-01 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 20/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.500,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / DAIANE SANTOS SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / DAMIÃO RODRIGUES CONSTACIO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| DANIEL RODRIGUES DA CRUZ | 901.619.472-04 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| DARLAN SALVADOR PEREIRA | 102.100.537-12 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 12.500,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| DARLENE FERREIRA DA ROCHA | 776.935.742-04 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| DAVANI RODRIGUES DE AMORIM | 717.541.992-91 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / DAVID INACIO DOS SANTOS FILHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| DAYAN CAVALCANTE SALDANHA | 544.554.721-34 | 05/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 13/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / DEL ROSARIO PINTO DO NASCIMENTO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| DUCINEIDE SILVA DOS SANTOS | 954.254.462-68 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / EDIMAR MALTEZO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / EDIMILSON HOBOLD MACHADO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| EDNA FERREIRA DE MORAES | 019.099.982-90 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / EDWARD DIAS BERALDO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| ELIANE SILVA SANTOS | 964.607.502-97 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ELZA HERCURLANO DOS SANTOS OZORIO | 753.082.232-20 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ERISLANE SILVA LEITE | 025.617.212-99 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA | 22.856.306/0001-87 | 20/07/2014 | Serviços prestados por terceiros | 50.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| EVEWILTON GUEDES ESPINDOLA | 599.654.442-34 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 12.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / EXPEDITO GOLÇALVES FERREIRA JUNIOR - PSDB - RO - GOVERNADOR | ||||||
| EZANIELAE AZEVEDO LEITE | 027.187.802-90 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| FERNANDA DE SÁ CHAVES | 830.038.512-68 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| FERNANDA DOS SANTOS MOCO | 002.379.542-57 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| FILIPE MENDONÇA OLIVEIRA DA SILVA | 004.813.792-82 | 01/09/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| FRANCISCO CARLOS RODRIGUES CRUZ | 220.184.682-00 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS | 022.391.282-40 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GARDENIA SOARES DE SOUZA | 027.144.752-48 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GEFSOM HOLANDA LEÃO | 610.025.502-20 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.400,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GENIVAL GONÇALVES MARTINEZ | 946.419.782-04 | 01/09/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GERCIMAR SANTOS DA SILVA | 033.255.672-74 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GILVANDO CALISTRO DA SILVA | 289.794.432-34 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GISELLE MACIEL ORTIZ | 006.723.552-21 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| GONÇALO MESQUITA ROCHA | 206.560.763-72 | 01/09/2014 | Cessão ou locação de veículos | 6.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| HELISUL TAXI AEREO LTDA | 75.543.611/0001-85 | 01/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 360.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | 001 | ||
| IAURECY SOUZA DE OLIVEIRA | 408.454.602-00 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| IRACI GONÇALVES DA COSTA MARINS | 139.832.452-34 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| IRINEIA DE SOUZA VIEIRA | 818.319.862-72 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 754.130.782-34 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / IVONETE AFONSO DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| JADER GUILHERME SANTOS DA SILVA | 903.901.642-91 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JADSON RAFAEL SANTOS LOPES | 018.734.912-63 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JAMILA MACIEL ORTIZ | 010.293.082-17 | 18/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.160,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JEANE CARVALHO DE LIMA | 012.599.532-62 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JEFERSON HONORATO PEREIRA | 967.075.422-49 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.400,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | 019.128.582-07 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JESSICA BRENDA DOS SANTOS CUNHA | 020.367.516-95 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| JOSE BERNARDO MONTEIRO | 049.265.952-49 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 30.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 21/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 800,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOSE CARLOS VIEIRA DA ROCHA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOSE CELESTINO DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| JOSE RAIMUNDO BEZERRA SILVA | 898.385.132-53 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOSE RIBAMAR MACEDO DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOSIEL DA SILVA FONSECA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 26/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOSINEIA DE CARVALHO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / JOÃO LUCIO ORNELAS SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| JULIENE NATHÁLIA REINOLDS CAMARGO MEIRELLES | 022.787.092-16 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| KAREN ALINE NERI RIBEIRO | 036.994.092-01 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| KEILA DENISE ALVES VIEIRA | 817.993.652-04 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| KELLY ADRIANE SOUZA BAILIOT | 032.016.902-28 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LAUDINEIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS | 047.061.869-86 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LAURA IZABEL DOS SANTOS | 557.907.632-00 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 12.500,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.600,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / LEANDRO CESAR DA SILVA ALVES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.800,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / LEANDRO CESAR DA SILVA ALVES - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| LEIDSON FINZE DA SILVA | 950.423.932-34 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LIDIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 019.495.132-46 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LINDOMAR GOMES DA SILVA | 456.251.822-72 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LOCA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 11.914.281/0001-04 | 12/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 14.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LUCAS DA SILVA BATISTA | 009.371.082-86 | 20/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.400,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LUCAS ERICKSON ALVES | 796.676.512-15 | 15/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 3.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| LUCIMAR SOARES VIANA | 919.098.132-49 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 2.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / LUIZ CARLOS DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| MACHADO· NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOGADOS | 07.073.649/0001-81 | 06/07/2014 | Serviços prestados por terceiros | 200.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | 001 | ||
| MAFALDA AMARAL RAYMUNDO | 763.896.772-00 | 01/09/2014 | Despesas com pessoal | 1.200,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| 05/08/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO / MANOEL DE ARAUJO MARTINS - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
| MANOEL DE ARAUJO MARTINS | 078.467.462-00 | 15/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.500,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MANOEL PRODUÇÕES EIRELI ME | 06.239.968/0001-51 | 05/07/2014 | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 300.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | 001 | ||
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 916.413.142-49 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MARCELO TADEU DOS REIS PIMENTEL | 13.933.686/0001-15 | 05/08/2014 | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 133.000,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MARCIA CRISTINA BATISTA DA SILVA | 680.717.952-91 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MARCIONILA SILVA GALVÃO LIMA | 600.479.842-87 | 16/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.210,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MARCOS VINICIUS SILVA LEITE | 026.286.222-03 | 19/08/2014 | Despesas com pessoal | 1.136,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
| MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO BARROS | 386.068.522-87 | 25/08/2014 | Despesas com pessoal | 966,00 | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR - GOVERNADOR - PSDB - RO | Outro | SN | ||
