Veja os gastos da campanha de Jaqueline Cassol
Nº Controle: 000220300000RO3975462 Data Entrega: 02/09/2014 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Doador Originário | Data | Tipo Despesa | Valor (R$) | Beneficiário/Contratante | Espécie do Documento | Nº Documento |
A F VIEIRA COMBUSTÍVEIS | 03.096.030/0001-31 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 680,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000002253 | ||
A F VIEIRA COMBUSTÍVEIS | 03.096.030/0001-31 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 680,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2277 | ||
A J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08.028.840/0001-74 | 16/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.918,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 4082 | ||
A.C. BADRA RESTAURANTE ME | 15.681.454/0001-42 | 01/08/2014 | Alimentação | 132,45 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Cupom Fiscal | 42987 | ||
ADILSON GOMES DE SOUZA | 246.838.092-49 | 07/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.400,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850535 | ||
21/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
AGNALDO PEREIRA DA SILVA | 295.917.672-34 | 11/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 2.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850556 | ||
AIRES FERNANDES DA SILVA | 809.831.112-00 | 11/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.120,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850557 | ||
ALCENDINO SIQUEIRA | 747.459.137-53 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.200,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850545 | ||
AMARAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | 05.078.112/0001-89 | 15/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0952 | ||
AMARAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | 05.078.112/0001-89 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0964 | ||
AMAZONAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 10.257.926/0001-10 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 652,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1757 | ||
AMAZONAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 10.257.926/0001-10 | 28/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 978,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1777 | ||
ANDREIA APARECIDA DA SILVA | 745.674.622-20 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 2.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850501 | ||
ANGELO E RIBEIRO SERVIÇOS LTDA | 15.250.270/0001-28 | 07/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 40.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0157 | ||
21/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.200,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / ARLEI ADALTO JAPIA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
AUTO POSTO BECHI LTDA | 10.556.305/0001-38 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 954,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000001947 | ||
AUTO POSTO BECHI LTDA | 10.556.305/0001-38 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 954,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1953 | ||
AUTO POSTO CALAMA LTDA | 10.976.424/0006-54 | 06/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 150,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Cupom Fiscal | 68044 | ||
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA | 34.767.640/0001-43 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 630,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6245 | ||
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA | 34.767.640/0001-43 | 26/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 787,50 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6346 | ||
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA | 34.767.640/0001-43 | 19/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 532,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6311 | ||
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA | 34.767.640/0001-43 | 19/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 630,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6310 | ||
AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA | 34.767.640/0001-43 | 15/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 532,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6271 | ||
AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA | 14.999.899/0001-02 | 26/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 658,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0572 | ||
AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA | 14.999.899/0001-02 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 658,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 543 | ||
AUTO POSTO FLEX LTDA -EPP | 12.013.540/0001-99 | 14/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 676,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1318 | ||
AUTO POSTO FLEX LTDA -EPP | 12.013.540/0001-99 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.014,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1325 | ||
AUTO POSTO FLEX LTDA -EPP | 12.013.540/0001-99 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.014,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1326 | ||
AUTO POSTO G10 LTDA | 08.293.360/0001-30 | 08/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.310,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000008204 | ||
AUTO POSTO G10 LTDA | 08.293.360/0001-30 | 08/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.020,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000008203 | ||
AUTO POSTO G10 LTDA | 08.293.360/0001-30 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.814,01 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 8399 | ||
AUTO POSTO GLOBAL LTDA | 05.343.436/0001-05 | 16/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 634,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0111 | ||
AUTO POSTO MATAO LTDA | 63.745.558/0001-16 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2042 | ||
AUTO POSTO MATAO LTDA | 63.745.558/0001-16 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 325,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2061 | ||
AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA | 84.578.616/0001-34 | 09/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 981,07 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000002226 | ||
AUTO POSTO MÃE E FILHAS LTDA | 13.793.415/0001-01 | 07/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.300,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000000700 | ||
AUTO POSTO NH LTDA ME | 11.248.068/0001-00 | 13/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1103 | ||
AUTO POSTO NH LTDA ME | 11.248.068/0001-00 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1117 | ||
AUTO POSTO NH LTDA ME | 11.248.068/0001-00 | 30/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 550,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1129 | ||
AUTO POSTO PARECIS LTDA | 17.193.501/0001-34 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 680,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 199 | ||
AUTO POSTO PARECIS LTDA | 17.193.501/0001-34 | 29/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.026,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0232 | ||
AUTO POSTO PEDRAS BRANCA LTDA | 02.237.120/0002-13 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 945,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0532 | ||
AUTO POSTO PEDRAS BRANCA LTDA | 02.237.120/0002-13 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 630,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 526 | ||
AUTO POSTO PIMENTEL BUENO LTDA | 04.380.678/0001-06 | 26/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 2.348,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 24138 | ||
AUTO POSTO PIMENTEL BUENO LTDA | 04.380.678/0001-06 | 07/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 2.935,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000023707 | ||
AUTO POSTO REAL LTDA | 11.885.161/0001-26 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 620,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 989 | ||
AUTO POSTO REAL LTDA | 11.885.161/0001-26 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 775,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1010 | ||
AUTO POSTO RIBEIRO LTDA | 02.714.223/0001-46 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.220,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6956 | ||
AUTO POSTO RIBEIRO LTDA | 02.714.223/0001-46 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 660,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 6890 | ||
AUTO POSTO RONDONORTE | 05.689.942/0001-42 | 18/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 804,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0569 | ||
AUTO POSTO RONDONORTE | 05.689.942/0001-42 | 13/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 636,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0568 | ||
AUTO POSTO RONDONORTE | 05.689.942/0001-42 | 25/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 954,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0574 | ||
AUTO POSTO SANTA FE LTDA | 11.996.688/0001-28 | 07/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 4.415,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000001944 | ||
AUTO POSTO SANTA FE LTDA | 11.996.688/0001-28 | 28/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.171,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1965 | ||
AUTO POSTO SÃO FELIPE II LTDA EPP | 09.186.330/0001-98 | 13/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 630,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0261 | ||
AUTO POSTO TRIUNFO LTDA - EPP | 03.927.730/0001-20 | 13/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 650,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1076 | ||
B. W. M. AUOTO POSTO LTDA | 09.428.333/0001-90 | 13/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 624,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2195 | ||
B. W. M. AUOTO POSTO LTDA | 09.428.333/0001-90 | 28/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 936,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2233 | ||
BALTAZAR & CAMPOS LTDA ME | 84.749.910/0001-61 | 01/08/2014 | Alimentação | 69,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 33214 | ||
BENEDITO CAETANO RIBEIRO | 670.762.202-10 | 13/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 3.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850549 | ||
C C COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA | 07.345.758/0001-00 | 08/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 2.250,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 325 | ||
C H DA COSTA RODRIGUES | 18.811.840/0001-08 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 670,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 34 | ||
CAIRU COMBUSTIVEIS LTDA | 11.708.183/0001-10 | 06/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.589,06 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1123 | ||
29/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.800,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / CELIA RIQUE DA SILVA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
CELIO FERNANDO DOS REIS | 419.218.522-91 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.350,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850550 | ||
CENTRAL POSTO POLEGATO E SOUZA LTDA | 05.482.993/0001-07 | 06/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 4.480,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000008824 | ||
CENTRAL POSTO POLEGATO E SOUZA LTDA | 05.482.993/0001-07 | 28/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.575,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 8956 | ||
CENTRAL POSTO POLEGATO E SOUZA LTDA | 05.482.993/0001-07 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.330,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 8919 | ||
CIA RODRIGUES DE COMB. LTDA EPP | 13.051.606/0001-06 | 08/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 2.277,59 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000003258 | ||
CIA RODRIGUES DE COMB. LTDA EPP | 13.051.606/0001-06 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.120,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 3325 | ||
CIA RODRIGUES DE COMB. LTDA EPP | 13.051.606/0001-06 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 675,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 3326 | ||
CLEONILDO DE OLIVEIRA PAULA | 815.539.782-34 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850513 | ||
CLEUSA APARECIDA ARMANDO | 409.815.172-34 | 29/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 563,33 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850612 | ||
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA ME | 04.581.606/0001-19 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 620,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 3340 | ||
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA ME | 04.581.606/0001-19 | 23/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 620,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 3351 | ||
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RIO CANDEIAS EIRELI - EPP | 09.505.706/0001-80 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 616,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 168 | ||
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RIO CANDEIAS EIRELI - EPP | 09.505.706/0001-80 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 924,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0186 | ||
DAIENY PIRES DE JESUS | 008.036.082-33 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850526 | ||
DAILTON PANZA SIQUEIRA | 039.468.001-49 | 11/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 3.100,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850558 | ||
DAVI MOREIRA DOS SANTOS | 353.877.931-72 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.300,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850503 | ||
DEOBALDO LENKE | 294.553.832-68 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 3.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850504 | ||
DG COLLOR INDUSTRIA E COMERCIOI EIRELI - ME | 06.788.142/0001-41 | 13/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 8.400,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 12 | ||
DIAS & UNEDA LTDA | 04.979.271/0001-91 | 25/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 640,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1696 | ||
DIONE MEZABARBA MARTINS | 878.944.672-00 | 06/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 966,67 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850572 | ||
21/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 4.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - PR - RO - GOVERNADOR | ||||||
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DRUZIAN E COL. LTDA - ME | 10.796.312/0001-07 | 07/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 3.030,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 000003825 | ||
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DRUZIAN E COL. LTDA - ME | 10.796.312/0001-07 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.818,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 3881 | ||
E S POSTO GASOLINA ME | 05.883.425/0001-00 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 670,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0787 | ||
E S POSTO GASOLINA ME | 05.883.425/0001-00 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 670,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 779 | ||
EDIANA CLAUDINA DE LIMA | 688.380.342-49 | 13/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 880,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850554 | ||
EDINEIA M. DA CUNHA SILVA & CIA LTDA | 03.290.515/0001-61 | 20/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 636,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0151 | ||
EDSON BATISTA | 907.148.652-49 | 15/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 800,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850518 | ||
EDUARDO BENING | 020.030.062-81 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 1.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850519 | ||
EJ CASARIN COMBUSTÍVEIS ME | 08.117.636/0001-20 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 680,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 57 | ||
EJ CASARIN COMBUSTÍVEIS ME | 08.117.636/0001-20 | 09/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 680,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 56 | ||
ELAINE BOM DOS SANTOS ME | 34.760.710/0001-31 | 04/08/2014 | Diversas a especificar | 289,02 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1677 | ||
ELETRONICA CRIATIVA LTDA ME | 84.720.648/0001-22 | 13/08/2014 | Eventos de promoção da candidatura | 3.950,06 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 2578 | ||
25/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 8.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / ELGA BERGAMIM CASSOL - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
ELIAS SOUZA NERYS | 715.820.962-87 | 15/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 666,67 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850574 | ||
ELIOMAR DE JESUS LIMA | 838.715.002-91 | 07/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.120,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850520 | ||
ELIZETE VELOSO ZUPELLI | 290.591.192-15 | 07/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 1.866,67 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850536 | ||
21/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 3.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO / ERICA APARECIDA DE ALMEIDA BASQUS FERRÃO - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
ERLANDES TEIXEIRA RODRIGUES | 113.583.706-64 | 13/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 953,33 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850568 | ||
ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA | 22.856.306/0001-87 | 20/07/2014 | Serviços prestados por terceiros | 50.000,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 001 | ||
EUPIDIO DE ALMEIDA LAUTON | 877.396.822-68 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.300,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850547 | ||
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 115.755.142-49 | 06/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 966,67 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850573 | ||
GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.010.130/0002-47 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 654,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 833 | ||
GC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 10.776.775/0001-07 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 5.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 06 | ||
GC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 10.776.775/0001-07 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 5.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 08 | ||
GC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 10.776.775/0001-07 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 5.500,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 07 | ||
GILBERTO FERREIRA GOMES | 286.503.952-87 | 05/08/2014 | Locação/cessão de bens móveis | 1.250,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850570 | ||
GILSON MARTENDAL ME | 84.649.920/0001-25 | 05/08/2014 | Cessão ou locação de veículos | 3.600,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Outro | 850583 | ||
GISLAINE M MARANGON E CIA LTDA ME | 13.836.792/0001-80 | 25/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.143,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1068 | ||
GISLAINE M MARANGON E CIA LTDA ME | 13.836.792/0001-80 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 762,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 1044 | ||
GOMES E GOMES AUTO POSTO LTDA | 07.171.371/0001-85 | 08/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 600,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 112 | ||
HOTEL FORTALEZA E SARAIVA LTDA ME | 11.403.775/0001-24 | 05/08/2014 | Diversas a especificar | 240,00 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 05174 | ||
INDUSTRIA GRAFICA IMEDIATA LTDA EPP | 08.755.013/0001-82 | 01/08/2014 | Publicidade por materiais impressos | 40.000,07 | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL - GOVERNADOR - PR - RO | Nota Fiscal | 0289 | ||
