Veja os gastos da campanha de Padre Ton
Nº Controle: 000130300000RO2407621 Data Entrega: 02/09/2014 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Doador Originário | Data | Tipo Despesa | Valor (R$) | Beneficiário/Contratante | Espécie do Documento | Nº Documento |
A G MADALON & CIA LTDA - ME | 05.970.317/0001-74 | 23/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 145,04 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 205214 | ||
A SILVA DE LIMA - ME | 04.522.889/0001-28 | 10/08/2014 | Alimentação | 275,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 5708 | ||
ALESSANDRO DE MORAIS GONÇALVES & IRMAOS LTDA ME | 12.406.430/0001-97 | 29/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 187,50 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 0001867 | ||
ALISSON NUNES BRAGA | 928.442.192-68 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 5.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
ALUMA BATISTA DE MOURA | 945.892.162-72 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 2.200,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA | 14.999.899/0001-02 | 10/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 153,58 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 096245 | ||
AUTO POSTO IRM]AO LEITE LTDA | 03.754.107/0001-13 | 17/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 157,71 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 479270 | ||
AUTO POSTO PLANALTO LTDA | 34.764.472/0001-32 | 11/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 187,01 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 00072500 | ||
AUTO POSTO RIBEIRO LTDA | 02.714.223/0001-46 | 10/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 168,16 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 391165 | ||
AUTO POSTO TARUMA LTDA | 06.864.931/0001-14 | 09/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 139,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 004951 | ||
AÇAI PALACE HOTEL LTDA - EPP | 07.352.882/0001-01 | 03/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 242,50 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 0000911 | ||
BRANDÃO COM DE PETROLEO LTDA | 01.247.049/0001-06 | 03/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 70,06 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 162580 | ||
BRUNO MATEUS OLIVEIRA DA SILVA | 013.807.482-83 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 3.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
C E WELAND E CIA LTDA-EPP | 11.135.801/0001-80 | 16/08/2014 | Alimentação | 183,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 003418 | ||
CELIANE ALVES SABINO | 633.085.762-87 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 6.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
CHURRASCARIA ARAGUAIA LTDA - ME | 13.655.705/0001-99 | 25/08/2014 | Alimentação | 65,78 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 018816 | ||
CHURRASCARIA ARAGUAIA LTDA - ME | 13.655.705/0001-99 | 02/09/2014 | Alimentação | 57,61 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 018886 | ||
CHURRASCARIA ARAGUAIA LTDA - ME | 13.655.705/0001-99 | 01/09/2014 | Alimentação | 89,63 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 018879 | ||
CHURRASCARIA LOCATELLI LTDA-ME | 04.097.176/0001-64 | 14/08/2014 | Alimentação | 83,72 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 069663 | ||
CLEUDELMIR MARTINEZ DA SILVA | 656.358.922-72 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 3.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
COM. DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA | 03.915.997/0003-60 | 22/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 131,02 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 0003687 | ||
COM. DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA | 03.915.997/0003-60 | 14/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 170,02 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 003613 | ||
COM. DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA | 03.915.997/0003-60 | 26/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 195,76 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 003695 | ||
COM. DERIVADO DE PETROLEO CARGA PESADA LTDA | 03.915.997/0003-60 | 18/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 188,26 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 003627 | ||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 20566317000105 | 20/08/2014 | Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos | 450,00 | COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO - PT - RO - GOVERNADOR / MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||
E PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI EPP | 15.227.607/0001-86 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 96,26 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 000575 | ||
ELAINE BOM DOS SANTOS - ME | 34.760.710/0001-31 | 28/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 193,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 1781 | ||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 14.690,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR - PT - RO - GOVERNADOR | ||||||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 14.690,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR - PT - RO - GOVERNADOR | ||||||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 16.950,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR - PT - RO - GOVERNADOR | ||||||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 14.690,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR - PT - RO - GOVERNADOR | ||||||
ERIKA ASSIS NUNES | 724.466.682-91 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 3.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
EULICIA SILVA DE ALMEIDA | 603.917.232-00 | 12/08/2014 | Despesas com pessoal | 234,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Recibo | SN | ||
F A DE FREITAS CHOPERIA -ME | 14.958.829/0001-06 | 12/08/2014 | Alimentação | 48,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 3116 | ||
FRANK DE OLIVEIRA SOARES | 640.514.042-34 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 3.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
HOTEL KANAAN LTDA - ME | 12.024.894/0001-39 | 10/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 149,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 158 | ||
HOTEL LUAR LTDA - EPP | 11.916.199/0001-19 | 30/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 100,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 000622 | ||
HOTEL RODRIO EIRELE - ME | 16.659.257/0001-90 | 31/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 80,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | 000477 | ||
HOTEL VERPNA LTDA-ME | 08.934.560/0001-25 | 15/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 187,50 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 10330 | ||
HOTEL VERPNA LTDA-ME | 08.934.560/0001-25 | 17/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 427,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 10342 | ||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 16.950,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / IREMAR ANTONIO FERREIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
IRMAÕS RUSSI LTDA | 34.770.685/0002-58 | 12/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 176,30 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 303007 | ||
JANAINA OLIVEIRA CASTRO | 011.960.372-13 | 01/08/2014 | Despesas com pessoal | 2.200,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Outro | SN | ||
JOSE ALBERTO SALDANHA - ME | 02.517.270/0001-08 | 09/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 180,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 007826 | ||
JOSE ROBERTO AZAMBUJA MACIEL | 563.781.226-87 | 12/08/2014 | Publicidade por telemarketing | 5.000,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Recibo | SN | ||
M DA C RODRIGUES ALMEIDA -ME | 20.023.496/0001-26 | 02/08/2014 | Alimentação | 54,50 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 000096 | ||
MARIO SALOME SANCHES | 052.246.402-53 | 12/08/2014 | Despesas com pessoal | 100,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Recibo | SN | ||
MAXIMUS SLIM HOTEIS LTDA - ME | 63.781.835/0001-46 | 21/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 456,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 1480 | ||
MAXIMUS SLIM HOTEIS LTDA - ME | 63.781.835/0001-46 | 02/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 164,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 1331 | ||
ODAIR DOS SANTOS MACHADO - ME | 08.188.731/0001-14 | 11/08/2014 | Alimentação | 300,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 004531 | ||
POSTO FORTE VENEZA LTDA | 04.918.124/0001-01 | 30/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 178,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 002828 | ||
R B RAPOSO - ME | 07.763.237/0001-73 | 19/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 684,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 171 | ||
R B RAPOSO - ME | 07.763.237/0001-73 | 30/08/2014 | Despesas com transporte ou deslocamento | 336,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 244 | ||
R. S MAIA ME | 05.902.200/0001-53 | 02/09/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 1.500,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 001931 | ||
R. S MAIA ME | 05.902.200/0001-53 | 31/07/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 2.800,35 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Nota Fiscal | 000001827 | ||
R. S MAIA ME | 05.902.200/0001-53 | 29/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 168,22 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 068700 | ||
R. S MAIA ME | 05.902.200/0001-53 | 27/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 165,77 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 068295 | ||
06/07/2014 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 14.690,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO / RENATA QUELI F FERREIRA - NULL - NULL - GOVERNADOR | ||||||
SCHONS E SCHONS LTDA | 03.147.414/0001-36 | 16/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 140,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 012530 | ||
SCHONS E SCHONS LTDA | 03.147.414/0001-36 | 15/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 158,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 012497 | ||
SCHONS E SCHONS LTDA | 03.147.414/0001-36 | 15/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 145,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 012448 | ||
SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA | 01.788.375/0001-20 | 19/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 137,19 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 360021 | ||
SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA | 01.788.375/0001-20 | 31/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 154,44 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 411799 | ||
SÃO VICENTE COMBUSTIVEIS LTDA | 01.788.375/0001-20 | 21/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 151,61 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 405918 | ||
WASHINGTON LUIZ SA SILVA DE SOUZA | 422.856.662-68 | 04/08/2014 | Despesas com pessoal | 167,00 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Recibo | SN | ||
WJJ COM DE DERIVADOS PETROL. LTDA | 05.886.460/0001-82 | 19/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 185,02 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 122204 | ||
WJJ COM DE DERIVADOS PETROL. LTDA | 05.886.460/0001-82 | 28/08/2014 | Combustíveis e lubrificantes | 162,03 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | Cupom Fiscal | 124263 | ||
31/07/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 41,40 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||||
19/08/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 1,48 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||||
08/08/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 1,48 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||||
14/08/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 1,48 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||||
31/07/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 18,40 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO | ||||||
25/08/2014 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 2,10 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA - GOVERNADOR - PT - RO |
Total de Despesas: R$ 138.644,89 |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia