VEJA OS NÚMEROS AO GOVERNO APURADOS 22%
| Candidato | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
|---|---|---|---|---|---|
CONFUCIO MOURA R | PMDB | 66.777 | 36,63% | 0 | 0,00% |
EXPEDITO JÚNIOR | PSDB | 64.104 | 35,16% | 2.673 | 4,00% |
JAQUELINE CASSOL | PR | 24.534 | 13,46% | 39.570 | 61,73% |
PADRE TON | PT | 23.358 | 12,81% | 1.176 | 4,79% |
PIMENTA DE RONDONIA | PSOL | 3.526 | 1,93% | 19.832 | 84,90% |
Veja Também
Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo
Eleições 2026: confira as principais datas do calendário eleitoral
Janela partidária: Deputados estaduais e federais já podem trocar de partido sem perda de mandato
TSE: confira todas as resoluções que orientarão as Eleições 2026