VOTAÇÃO FINAL PARA O GOVERNO DO ESTADO
-
- Eleitores1.126.502
- Apuração
21,36% (240.573 votos) - Comparecimento
1.126.502 - Abstenção
21,36% (240.573 votos) - Comparecimento
78,64% (885.929 votos) - Válidos
90,71% (803.658 votos) - Brancos
4,08% (36.157 votos) - Nulos
-
Candidato | Partido | Votos | % | Diferença | Dif.(%) |
---|---|---|---|---|---|
CONFUCIO MOURA R 2º | PMDB | 288.220 | 35,86% | 0 | 0,00% |
EXPEDITO JÚNIOR 2º | PSDB | 284.663 | 35,42% | 3.557 | 1,23% |
JAQUELINE CASSOL | PR | 121.406 | 15,11% | 163.257 | 57,35% |
PADRE TON | PT | 101.612 | 12,64% | 19.794 | 16,30% |
PIMENTA DE RONDONIA | PSOL | 7.757 | 0,97% | 93.855 | 92,37% |
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia