ZEQUINHA AINDA NA FRENTE PARA A ASSEMBLÉIA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15500 | PMDB | 8.864 (4,61%) | |
2 | 27123 | PSDC - PPS / PSDC | 5.667 (2,95%) | |
3 | 19429 | PTN - PP / PTB / PTN | 4.979 (2,59%) | |
4 | 14567 | PTB - PP / PTB / PTN | 4.843 (2,52%) | |
5 | 27456 | PSDC - PPS / PSDC | 3.844 (2,00%) | |
6 | 13013 | PT - PT / PSB | 3.805 (1,98%) | |
7 | 43123 | PV | 3.738 (1,94%) | |
8 | 11011 | PP - PP / PTB / PTN | 3.719 (1,93%) | |
9 | 23789 | PPS - PPS / PSDC | 3.704 (1,93%) | |
10 | 43111 | PV | 3.584 (1,86%) | |
11 | 44000 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.340 (1,74%) | |
12 | 13876 | PT - PT / PSB | 3.117 (1,62%) | |
13 | 65123 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.966 (1,54%) | |
14 | 11234 | PP - PP / PTB / PTN | 2.886 (1,50%) | |
15 | 13789 | PT - PT / PSB | 2.720 (1,41%) | |
16 | 13123 | PT - PT / PSB | 2.686 (1,40%) | |
17 | 15700 | PMDB | 2.593 (1,35%) | |
18 | 44789 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.548 (1,32%) | |
19 | 45140 | PSDB - PTC / PSDB | 2.437 (1,27%) | |
20 | 13600 | PT - PT / PSB | 2.411 (1,25%) | |
21 | 40140 | PSB - PT / PSB | 2.330 (1,21%) | |
22 | 25000 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.286 (1,19%) | |
23 | 45456 | PSDB - PTC / PSDB | 2.259 (1,17%) | |
24 | 15555 | PMDB | 2.213 (1,15%) | |
25 | 44110 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.183 (1,13%) | |
26 | 45123 | PSDB - PTC / PSDB | 2.151 (1,12%) | |
27 | 33456 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.126 (1,10%) | |
28 | 33123 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.114 (1,10%) | |
29 | 27777 | PSDC - PPS / PSDC | 2.034 (1,06%) | |
30 | 65190 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.987 (1,03%) | |
31 | 44111 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.782 (0,93%) | |
32 | 70888 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.757 (0,91%) | |
33 | 19123 | PTN - PP / PTB / PTN | 1.728 (0,90%) | |
34 | 22333 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.658 (0,86%) | |
35 | 22123 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.654 (0,86%) | |
36 | 10123 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.571 (0,82%) | |
37 | 25800 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.553 (0,81%) | |
38 | 12123 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.532 (0,80%) | |
39 | 25500 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.503 (0,78%) | |
40 | 45678 | PSDB - PTC / PSDB | 1.498 (0,78%) | |
41 | 11140 | PP - PP / PTB / PTN | 1.498 (0,78%) | |
42 | 10678 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.471 (0,76%) | |
43 | 13456 | PT - PT / PSB | 1.388 (0,72%) | |
44 | 11111 | PP - PP / PTB / PTN | 1.376 (0,72%) | |
45 | 44044 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.173 (0,61%) | |
46 | 13122 | PT - PT / PSB | 1.155 (0,60%) | |
47 | 13222 | PT - PT / PSB | 1.135 (0,59%) | |
48 | 15800 | PMDB | 1.111 (0,58%) | |
49 | 13111 | PT - PT / PSB | 1.107 (0,58%) | |
50 | 45145 | PSDB - PTC / PSDB | 1.089 (0,57%) | |
51 | 27000 | PSDC - PPS / PSDC | 1.072 (0,56%) | |
52 | 23330 | PPS - PPS / PSDC | 968 (0,50%) | |
53 | 15123 | PMDB | 962 (0,50%) | |
54 | 12000 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 950 (0,49%) | |
55 | 65122 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 903 (0,47%) | |
56 | 15147 | PMDB | 893 (0,46%) | |
57 | 12222 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 890 (0,46%) | |
58 | 65100 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 868 (0,45%) | |
59 | 31580 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 857 (0,45%) | |
60 | 45789 | PSDB - PTC / PSDB | 850 (0,44%) | |
61 | 13225 | PT - PT / PSB | 789 (0,41%) | |
62 | 44222 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 779 (0,40%) | |
63 | 13441 | PT - PT / PSB | 760 (0,39%) | |
64 | 40123 | PSB - PT / PSB | 681 (0,35%) | |
65 | 20456 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 680 (0,35%) | |
66 | 65308 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 668 (0,35%) | |
67 | 13451 | PT - PT / PSB | 665 (0,35%) | |
68 | 43789 | PV | 660 (0,34%) | |
69 | 11000 | PP - PP / PTB / PTN | 648 (0,34%) | |
70 | 65777 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 633 (0,33%) | |
71 | 44123 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 626 (0,33%) | |
72 | 11123 | PP - PP / PTB / PTN | 585 (0,30%) | |
73 | 22322 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 578 (0,30%) | |
74 | 13130 | PT - PT / PSB | 572 (0,30%) | |
75 | 27027 | PSDC - PPS / PSDC | 553 (0,29%) | |
76 | 22425 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 552 (0,29%) | |
77 | 22321 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 548 (0,28%) | |
78 | 65000 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 546 (0,28%) | |
79 | 13333 | PT - PT / PSB | 542 (0,28%) | |
80 | 20123 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 526 (0,27%) | |
81 | 27111 | PSDC - PPS / PSDC | 500 (0,26%) | |
82 | 13429 | PT - PT / PSB | 494 (0,26%) | |
83 | 43100 | PV | 492 (0,26%) | |
84 | 13000 | PT - PT / PSB | 489 (0,25%) | |
85 | 20234 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 485 (0,25%) | |
86 | 11364 | PP - PP / PTB / PTN | 484 (0,25%) | |
87 | 17123 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 480 (0,25%) | |
88 | 12789 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 480 (0,25%) | |
89 | 43230 | PV | 476 (0,25%) | |
90 | 23456 | PPS - PPS / PSDC | 464 (0,24%) | |
91 | 45258 | PSDB - PTC / PSDB | 463 (0,24%) | |
92 | 23321 | PPS - PPS / PSDC | 458 (0,24%) | |
93 | 12312 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 450 (0,23%) | |
94 | 44429 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 436 (0,23%) | |
95 | 12444 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 406 (0,21%) | |
96 | 65789 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 399 (0,21%) | |
97 | 12111 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 385 (0,20%) | |
98 | 13813 | PT - PT / PSB | 380 (0,20%) | |
99 | 28001 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 377 (0,20%) | |
100 | 33500 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 367 (0,19%) | |
101 | 15151 | PMDB | 355 (0,18%) | |
102 | 20559 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 354 (0,18%) | |
103 | 25123 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 351 (0,18%) | |
104 | 15013 | PMDB | 348 (0,18%) | |
105 | 10333 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 347 (0,18%) | |
106 | 13001 | PT - PT / PSB | 337 (0,18%) | |
107 | 10429 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 331 (0,17%) | |
108 | 15000 | PMDB | 319 (0,17%) | |
109 | 13777 | PT - PT / PSB | 316 (0,16%) | |
110 | 50100 | PSOL | 314 (0,16%) | |
111 | 45477 | PSDB - PTC / PSDB | 309 (0,16%) | |
112 | 15200 | PMDB | 305 (0,16%) | |
113 | 15100 | PMDB | 305 (0,16%) | |
114 | 15610 | PMDB | 292 (0,15%) | |
115 | 15115 | PMDB | 286 (0,15%) | |
116 | 44333 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 284 (0,15%) | |
117 | 19999 | PTN - PP / PTB / PTN | 282 (0,15%) | |
118 | 27789 | PSDC - PPS / PSDC | 278 (0,14%) | |
119 | 40000 | PSB - PT / PSB | 266 (0,14%) | |
120 | 27890 | PSDC - PPS / PSDC | 262 (0,14%) | |
121 | 44140 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 258 (0,13%) | |
122 | 12369 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 253 (0,13%) | |
123 | 65014 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 252 (0,13%) | |
124 | 70123 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 244 (0,13%) | |
125 | 40190 | PSB - PT / PSB | 242 (0,13%) | |
126 | 12012 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 241 (0,13%) | |
127 | 20333 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 232 (0,12%) | |
128 | 22345 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 231 (0,12%) | |
129 | 40234 | PSB - PT / PSB | 220 (0,11%) | |
130 | 33033 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 218 (0,11%) | |
131 | 15515 | PMDB | 216 (0,11%) | |
132 | 14123 | PTB - PP / PTB / PTN | 203 (0,11%) | |
133 | 43337 | PV | 203 (0,11%) | |
134 | 44144 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 198 (0,10%) | |
135 | 31111 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 195 (0,10%) | |
136 | 45670 | PSDB - PTC / PSDB | 191 (0,10%) | |
137 | 15615 | PMDB | 189 (0,10%) | |
138 | 20100 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 184 (0,10%) | |
139 | 65102 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 180 (0,09%) | |
140 | 13500 | PT - PT / PSB | 178 (0,09%) | |
141 | 65500 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 178 (0,09%) | |
142 | 20122 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 174 (0,09%) | |
143 | 65192 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 174 (0,09%) | |
144 | 10000 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 173 (0,09%) | |
145 | 15190 | PMDB | 169 (0,09%) | |
146 | 43222 | PV | 167 (0,09%) | |
147 | 15199 | PMDB | 164 (0,09%) | |
148 | 31888 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 160 (0,08%) | |
149 | 14789 | PTB - PP / PTB / PTN | 158 (0,08%) | |
150 | 40456 | PSB - PT / PSB | 153 (0,08%) | |
151 | 40400 | PSB - PT / PSB | 152 (0,08%) | |
152 | 13735 | PT - PT / PSB | 151 (0,08%) | |
153 | 25678 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 150 (0,08%) | |
154 | 12333 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 149 (0,08%) | |
155 | 13650 | PT - PT / PSB | 148 (0,08%) | |
156 | 31333 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 148 (0,08%) | |
157 | 44193 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 145 (0,08%) | |
158 | 43621 | PV | 143 (0,07%) | |
159 | 31031 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 141 (0,07%) | |
160 | 25190 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 138 (0,07%) | |
161 | 44450 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 136 (0,07%) | |
162 | 15600 | PMDB | 136 (0,07%) | |
163 | 65321 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 136 (0,07%) | |
164 | 17777 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 129 (0,07%) | |
165 | 70789 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 128 (0,07%) | |
166 | 27100 | PSDC - PPS / PSDC | 125 (0,06%) | |
167 | 43147 | PV | 121 (0,06%) | |
168 | 43900 | PV | 118 (0,06%) | |
169 | 43643 | PV | 117 (0,06%) | |
170 | 43555 | PV | 117 (0,06%) | |
171 | 44444 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 115 (0,06%) | |
172 | 31234 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 114 (0,06%) | |
173 | 11333 | PP - PP / PTB / PTN | 114 (0,06%) | |
174 | 43190 | PV | 114 (0,06%) | |
175 | 13138 | PT - PT / PSB | 112 (0,06%) | |
176 | 13133 | PT - PT / PSB | 110 (0,06%) | |
177 | 27150 | PSDC - PPS / PSDC | 109 (0,06%) | |
178 | 31456 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 107 (0,06%) | |
179 | 70000 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 105 (0,05%) | |
180 | 25333 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 105 (0,05%) | |
181 | 22222 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 103 (0,05%) | |
182 | 70111 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 102 (0,05%) | |
183 | 45010 | PSDB - PTC / PSDB | 101 (0,05%) | |
184 | 40247 | PSB - PT / PSB | 100 (0,05%) | |
185 | 19125 | PTN - PP / PTB / PTN | 96 (0,05%) | |
186 | 19111 | PTN - PP / PTB / PTN | 94 (0,05%) | |
187 | 65110 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 93 (0,05%) | |
188 | 15576 | PMDB | 93 (0,05%) | |
189 | 31777 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 93 (0,05%) | |
190 | 12999 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 91 (0,05%) | |
191 | 31258 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 86 (0,04%) | |
192 | 70222 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 86 (0,04%) | |
193 | 20150 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 86 (0,04%) | |
194 | 22211 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 85 (0,04%) | |
195 | 50123 | PSOL | 85 (0,04%) | |
196 | 11114 | PP - PP / PTB / PTN | 83 (0,04%) | |
197 | 27700 | PSDC - PPS / PSDC | 82 (0,04%) | |
198 | 65065 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 80 (0,04%) | |
199 | 15150 | PMDB | 80 (0,04%) | |
200 | 43193 | PV | 78 (0,04%) | |
201 | 27222 | PSDC - PPS / PSDC | 77 (0,04%) | |
202 | 20789 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 76 (0,04%) | |
203 | 27147 | PSDC - PPS / PSDC | 76 (0,04%) | |
204 | 10190 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 75 (0,04%) | |
205 | 33258 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 74 (0,04%) | |
206 | 33789 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 73 (0,04%) | |
207 | 45234 | PSDB - PTC / PSDB | 73 (0,04%) | |
208 | 23111 | PPS - PPS / PSDC | 72 (0,04%) | |
209 | 19000 | PTN - PP / PTB / PTN | 72 (0,04%) | |
210 | 45222 | PSDB - PTC / PSDB | 70 (0,04%) | |
211 | 43999 | PV | 69 (0,04%) | |
212 | 11478 | PP - PP / PTB / PTN | 66 (0,03%) | |
213 | 65135 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 66 (0,03%) | |
214 | 25456 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 64 (0,03%) | |
215 | 19555 | PTN - PP / PTB / PTN | 63 (0,03%) | |
216 | 65105 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 62 (0,03%) | |
217 | 45250 | PSDB - PTC / PSDB | 61 (0,03%) | |
218 | 45888 | PSDB - PTC / PSDB | 60 (0,03%) | |
219 | 65177 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 59 (0,03%) | |
220 | 43321 | PV | 59 (0,03%) | |
221 | 44456 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 57 (0,03%) | |
222 | 33345 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 55 (0,03%) | |
223 | 17700 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 54 (0,03%) | |
224 | 15234 | PMDB | 53 (0,03%) | |
225 | 20500 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 53 (0,03%) | |
226 | 44777 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 52 (0,03%) | |
227 | 23147 | PPS - PPS / PSDC | 49 (0,03%) | |
228 | 13007 | PT - PT / PSB | 49 (0,03%) | |
229 | 12121 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 48 (0,02%) | |
230 | 65303 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 46 (0,02%) | |
231 | 13100 | PT - PT / PSB | 45 (0,02%) | |
232 | 11150 | PP - PP / PTB / PTN | 44 (0,02%) | |
233 | 15133 | PMDB | 42 (0,02%) | |
234 | 22100 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 42 (0,02%) | |
235 | 13120 | PT - PT / PSB | 42 (0,02%) | |
236 | 10777 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 41 (0,02%) | |
237 | 13345 | PT - PT / PSB | 38 (0,02%) | |
238 | 13147 | PT - PT / PSB | 38 (0,02%) | |
239 | 65165 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 37 (0,02%) | |
240 | 20200 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 37 (0,02%) | |
241 | 50450 | PSOL | 34 (0,02%) | |
242 | 45112 | PSDB - PTC / PSDB | 33 (0,02%) | |
243 | 14004 | PTB - PP / PTB / PTN | 33 (0,02%) | |
244 | 15236 | PMDB | 31 (0,02%) | |
245 | 28007 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 31 (0,02%) | |
246 | 19199 | PTN - PP / PTB / PTN | 30 (0,02%) | |
247 | 15345 | PMDB | 30 (0,02%) | |
248 | 10222 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 29 (0,02%) | |
249 | 10789 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 28 (0,01%) | |
250 | 31000 | PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 28 (0,01%) | |
251 | 43400 | PV | 27 (0,01%) | |
252 | 43777 | PV | 26 (0,01%) | |
253 | 15456 | PMDB | 26 (0,01%) | |
254 | 20190 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 24 (0,01%) | |
255 | 70777 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 24 (0,01%) | |
256 | 11369 | PP - PP / PTB / PTN | 24 (0,01%) | |
257 | 13258 | PT - PT / PSB | 23 (0,01%) | |
258 | 17100 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 22 (0,01%) | |
259 | 43431 | PV | 22 (0,01%) | |
260 | 23580 | PPS - PPS / PSDC | 22 (0,01%) | |
261 | 15900 | PMDB | 20 (0,01%) | |
262 | 20777 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 20 (0,01%) | |
263 | 23222 | PPS - PPS / PSDC | 20 (0,01%) | |
264 | 15130 | PMDB | 18 (0,01%) | |
265 | 33165 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 18 (0,01%) | |
266 | 27007 | PSDC - PPS / PSDC | 18 (0,01%) | |
267 | 17333 | PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 17 (0,01%) | |
268 | 45156 | PSDB - PTC / PSDB | 15 (0,01%) | |
269 | 43330 | PV | 15 (0,01%) | |
270 | 40124 | PSB - PT / PSB | 15 (0,01%) | |
271 | 22111 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 15 (0,01%) | |
272 | 44190 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 12 (0,01%) | |
273 | 20000 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 11 (0,01%) | |
274 | 44345 | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 10 (0,01%) | |
275 | 27580 | PSDC - PPS / PSDC | 9 (0,01%) | |
276 | 43223 | PV | 9 (0,01%) | |
277 | 12456 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 8 (0,01%) | |
278 | 10211 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 7 (0,01%) | |
279 | 14120 | PTB - PP / PTB / PTN | 6 (0,01%) | |
280 | 65111 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6 (0,01%) | |
281 | 50001 | PSOL | 5 (0,01%) | |
282 | 10541 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 5 (0,01%) | |
283 | 50555 | PSOL | 5 (0,01%) | |
284 | 14014 | PTB - PP / PTB / PTN | 5 (0,01%) | |
285 | 27800 | PSDC - PPS / PSDC | 4 (0,01%) | |
286 | 20650 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 4 (0,01%) | |
287 | 19321 | PTN - PP / PTB / PTN | 2 (0,01%) | |
288 | 10456 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 2 (0,01%) | |
289 | 20111 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1 (0,01%) | |
290 | 15421 | PMDB | 1 (0,01%) | |
291 | 19222 | PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
292 | 14144 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
293 | 15678 | PMDB | 0 (0,00%) | |
294 | 15111 | PMDB | 0 (0,00%) | |
295 | 43580 | PV | 0 (0,00%) | |
296 | 70007 | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
297 | 15777 | PMDB | 0 (0,00%) | |
298 | 10140 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
299 | 50000 | PSOL | 0 (0,00%) | |
300 | 11800 | PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
301 | 23123 | PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
302 | 65456 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
303 | 45001 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
304 | 22611 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
305 | 27999 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
306 | 25612 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
307 | 45555 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
308 | 22500 | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
309 | 33333 | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
310 | 12580 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
311 | 28002 | PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
312 | 40222 | PSB - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
313 | 20541 | PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
314 | 13436 | PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
315 | 65007 | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
316 | 45045 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
317 | 15321 | PMDB | 0 (0,00%) | |
318 | 27555 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
319 | 43456 | PV | 0 (0,00%) | |
320 | 27888 | PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
321 | 10999 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
322 | 25369 | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
323 | 14140 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
324 | 14321 | PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
325 | 45999 | PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
326 | 10555 | PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
327 | 12345 | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.
Veja Também
Somente candidato com registro aprovado pode ser diplomado
Termina prazo para prestação de contas de candidatos do 1º turno e retirada de propagandas
MPRO recebeu mais de 700 denúncias eleitorais este ano em Rondônia