Coronavírus: 2 mortes e 119 casos registrados nesta terça-feira em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 69.332
Pacientes recuperados – 62.417 (90,03%)
Casos ativos – 5.486 (7,91%)
Óbitos – 1.429 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 92
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 39
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Total de pacientes internados – 154
Testes Realizados – 221.333
Aguardando resultados do Lacen – 282
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (20 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 31.296 | 26.182 | 753 |
Ariquemes | 5.670 | 5.515 | 95 |
Vilhena | 3.913 | 3.667 | 66 |
Ji-Paraná | 3.320 | 3.171 | 83 |
Guajará-Mirim | 3.026 | 2.918 | 90 |
Cacoal | 2.458 | 2.410 | 34 |
Jaru | 1.926 | 1.812 | 29 |
Rolim de Moura | 1.745 | 1.699 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.547 | 1.454 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.443 | 1.397 | 32 |
Nova Mamoré | 1.236 | 1.089 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.005 | 859 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 911 | 885 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 877 | 825 | 11 |
Buritis | 757 | 719 | 8 |
Chupinguaia | 741 | 728 | 7 |
Pimenta Bueno | 683 | 668 | 13 |
Espigão D’Oeste | 603 | 589 | 12 |
Presidente Médici | 537 | 497 | 9 |
Cujubim | 404 | 378 | 7 |
Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 332 | 3 |
Costa Marques | 312 | 300 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 308 | 292 | 3 |
Monte Negro | 282 | 275 | 4 |
Cerejeiras | 272 | 258 | 6 |
Colorado do Oeste | 241 | 191 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 209 | 198 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 204 | 197 | 6 |
Nova União | 200 | 195 | 2 |
Urupá | 193 | 184 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 168 | 159 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 153 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 135 | 126 | 5 |
Rio Crespo | 126 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 117 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 106 | 102 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 38 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 71 | 66 | 1 |
Corumbiara | 47 | 44 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 69.332 | 62.417 | 1.429 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 26 | 2 |
Ariquemes | 15 | 0 |
Vilhena | 8 | 0 |
Ji-Paraná | 24 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 119 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens (38 e 52 anos) do município de Porto Velho.
Veja Também
Prefeitura remove 260 toneladas de lixo de residência no centro da capital
Em Rondônia, 50 mil famílias podem requerer Tarifa Social de Energia Elétrica
Consumidor, você sabe quais são seus direitos e deveres quando o assunto é energia elétrica?