Edital - Vestibulinho UNIR - 2ª chamada 2015
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA dirca@unir.br
Telefone: (69) 2182-2185 – Cel (69) 8434-4778
Edital de Matrícula – VESTIBULINHO, de 24 de fevereiro de 2015 - 2ª CHAMADA PROCESSO SELETIVO - VESTIBULINHO - 2014 - INGRESSO 1º SEMESTRE DE 2015.
A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, torna público que as matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo VESTIBULINHO -
2014, 2ª chamada - ingresso no 1º semestre de 2015, serão realizadas pela
Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA e Secretarias de Registro e Controle Acadêmico - SERCAS do interior.
Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibulinho 2014 deverão obedecer ao disposto no Edital Nº 001 de 17 de novembro de 2014 e no presente Edital, para efetuarem suas matrículas, obedecendo a exigências legais e munidos dos documentos exigidos, nos endereços abaixo relacionados:
LOCAIS:
Unir/Porto Velho – Campus Universitário José Ribeiro Filho – DIRCA – (BR 365, Km 9,5 sentido Rio
Branco)
Ariquemes – Campus UNIR de Ariquemes – SERCA - (Av. Tancredo Neves, Nº 3450 - Setor Institucional – CEP 76.872-862. Ariquemes.
Tel. (69) 3535-3563)
Cacoal - Campus UNIR de Cacoal – SERCA - (Rua da Universidade, 920 – Jardim Parque São Pedro II – Cacoal – RO – Tel: 69 34414495)
Ø Rolim de Moura – Campus de Rolim de Moura – SERCA – (Avenida Norte Sul, 7300 – Bairro Nova Morada – Rolim de Moura –
RO – Tel: 69 34421128)
Data das Matrículas
Data: 03 e 04 de março de 2015
Horário: 9h00m às 11h30m e das 14h00 às 17h30m
1. DOCUMENTOS EXIGIDOS (ORIGINAIS E FOTOCÓPIA OU FOTOCÓPIA
AUTENTICADA)
a) Carteira de Identidade (Não sendo aceita a CNH);
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
d) Certidão de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino);
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Histórico Escolar do Ensino Médio;
g) Certificado ou diploma de conclusão de Ensino Médio;
h) Atestado de matrícula da Instituição de Ensino Superior de Origem, referente ao período de 2014/2 ou Documento atestando o trancamento de matrícula nesse período;
i) Histórico Escolar da Instituição de Ensino Superior de Origem;
j) Comprovante de Inscrição do ENEM 2011 ou 2012 ou 2013. (disponível em: http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/ )
l) FICHA DE CADASTRO IMPRESSA E DEVIDAMENTE PREENCHIDA (disponível em: http://www.dirca.unir.br/downloads/3509_ficha_de_matricula___modelo_novo.pdf)
m) COMPROVANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – COMPROVANTE DE
MATRÍCULA (disponível em:
http://www.dirca.unir.br/downloads/3508_comprovante_de_entrega_da_documenta cao_na_dirca___vestibulinho.pdf)
2. NORMAS
a) O candidato que, por qualquer motivo, deixar de comparecer para sua matrícula nas datas, horários e locais previstos, ou não apresentar, na ocasião da mesma, quaisquer dos documentos exigidos, PERDERÁ O DIREITO À VAGA e será eliminado do Processo de Seletivo – Vestibulinho 2014.
b) Na impossibilidade de comparecimento do candidato classificado à Matrícula, esta poderá ser feita através de procuração pública para este fim, desde que o Procurador legalmente constituído esteja portando todos os documentos exigidos (original e fotocópia ou fotocópia autenticada).
c) Em nenhuma hipótese, será admitida a matrícula condicional.
d) A matrícula deverá ser feita no Campus que oferece o Curso no qual o candidato foi aprovado, não sendo aceita a matrícula em Campus de Outros Municípios.
Porto Velho, 24 de fevereiro de 2015.
Sonia Maria Gomes Sampaio
Diretora da DIRCA
CANDIDATOS CONVOCADOS:
PORTO VELHO | ||
ADMINISTRAÇÃO | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
7 | JADSON GONÇALVES SOARES | 120133222579 |
8 | NATHALLYE MARIE SELHORST AGUIAR | 131005562097 |
9 | AMANDA LOURDES SILVA AGUIAR | 111014594741 |
10 | PETEZ BRILHANTE FERREIRA | 120174182555 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
5 | DEYSE CONRADO SILVA | 131010092257 |
6 | RUAN TANILO LEAL NEUBANER | 120130203751 |
7 | THAISSA DA SILVA DA COSTA RESENDE | 120133366864 |
| ||
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
14 | NUBIA FIGUEIREDO DE CARVALHO | 131058190160 |
15 | FLAVIO LUCAS DA SILVA GABERT | 131054899652 |
DIREITO | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
20 | KAMILLE MUNIZ PADILHA | 120113748818 |
21 | RENAN WILSON DA SILVA SANTOS | 120156265380 |
22 | AIMÊ SOUSA DE SOUZA | 111001025891 |
23 | ELIANDRA COSTA LINS SALVADOR | 111013975813 |
24 | ISAAC JUNIOR SEVERO DA SILVA | 131025791865 |
25 | AMANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 131008137222 |
26 | YARA REGINA ALVES MACHADO | 111008503844 |
27 | FLAVIO FAGUNDES DE PAULA | 120110545002 |
ENGENHARIA CIVIL | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
10 | GEORGINA ALVES CARDOSO | 120137825391 |
11 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA PORTELLA | 131072616829 |
12 | MAMED NOAH JEZINI ALVES | 120149532131 |
13 | FRANCISCO EDINIR DO NASCIMENTO JÚNIOR | 131005371976 |
14 | VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA | 120155212878 |
15 | CARLOS EDUARDO SPIESS SCHRAMM DE SOUZA | 131021348941 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
28 | WALDEMIRO RODRIGUES MORAES JUNIOR | 111028780991 |
29 | ROBERTO CAVALCANTE BARROS | 120173503366 |
30 | SAULO DE ALMEIDA MELO BRZERRA | 131056382207 |
31 | MATHEUS ALMEIDA MATIAS | 131023189246 |
32 | PAULO TEIXEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR | 131063118251 |
33 | SORAIA TEIXEIRA ARRAIS | 131079487005 |
34 | TIAGO GALDINO DA SILVA | 131002886401 |
35 | TONY CARLOS NUNES PEREIRA FILHO | 120165344351 |
36 | JEFFERSON WILLIAM CORRÊA DE MOURA | 131033216939 |
37 | ELIZABETH REGINA DA SILVA | 131023716921 |
38 | IAGO VERONEZ | 131003351439 |
39 | WALACE HENRIQUE REIS MELO | 131002837664 |
40 | JOSÉ HENRIQUE TEIXEIRA | 131004962636 |
INFORMÁTICA – BACHARELADO | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
14 | ANDREWS FERREIRA DIAS DA SILVA | 131052814765 |
15 | VIVIANE CARVALHO SIQUEIRA | 131044515991 |
16 | CARLOS DA SILVA NOVAIS | 120121414079 |
17 | ANDRÉ LUIZ SOARES MACHADO | 120178830616 |
18 | ERIKA FREITAS FARIAS | 111025029047 |
19 | MARCO ANTÔNIO LISBOA MAFORTE | 120159860661 |
MEDICINA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
34 | PATRICIA SLAVIERO | 111023129907 |
35 | LETÍCIA DEBOWSKI | 131007932878 |
36 | LAILA GABRIELY SOUZA MOTA | 131029903382 |
37 | MARIA JAMYLLE KZAN TRINDADE | 131031332451 |
38 | MARIANA MAGALHAES BANDEIRA GOMES | 131044621163 |
39 | GLEDSON FELIPPE | 131012904143 |
40 | TALITA MAYUMI ALEXANDRE KAYANO | 120174414430 |
41 | FILIPE DE MIRANDA SOUZA RAMOS | 131007674135 |
42 | MURILO GONZALEZ JAQUINI | 131021854153 |
43 | ÉRICA MAYARA GAMA PINHEIRO | 120123223548 |
44 | LEANARA AMARO ROCHA | 131001241288 |
45 | SERGIO VALERIO ESCOBAR FILHO | 131043162947 |
46 | JOELY ATHINA MARTINS ROCHA | 131052693143 |
47 | WAGNER SILVA CUNHA | 120129297233 |
48 | THAIS BIANCA MAFRA | 131000544074 |
49 | MARIA IZABEL MACEDO CAMPOS | 131037864803 |
PEDAGOGIA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
23 | ALINE VARGAS DA SILVA | 131061725541 |
24 | JEOVANE RABELO CONDE SHOCKNES | 131048563753 |
25 | JOSEMIR NASCIMENTO SOUZA | 120111790388 |
26 | ADARA CRISTINA DE LIMA MARQUES | 111041220490 |
27 | SUELEN DE QUEIROZ REBOUÇAS | 120119616221 |
28 | LUCINALVA MARIA SILVA DA COSTA | 120153956721 |
29 | GILCIANE SILVA RODRIGUES | 131029918096 |
ARIQUEMES | ||
PEDAGOGIA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
8 | PAMELLA PATRICIA ALMEIDA ANDRÉ | 111002932808 |
9 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | 131022802394 |
10 | MARILAINE RODRIGUES SOEIRO | 111023261732 |
11 | ROSANA DE OLIVEIRA TORRES | 120121072291 |
12 | CLESIANE MOURA BASTOS | 131077115429 |
CACOAL | ||
ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
14 | ROGERIO LUIZ RAMOS | 120170158501 |
15 | SERGIO AUGUSTO BORCHARDT | 131000769513 |
16 | EVANILDE EVANGELISTA TEIXEIRA | 111034915763 |
17 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | 131041344142 |
18 | MAYKEL ISRAEL DE OLIVEIRA | 131042893786 |
19 | JULIANA MACIEL FARIA SANTOS | 131016932800 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1º SEMESTRE | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
4 | RAFAEL HENRIQUE ALVES GONÇALVES | 120185363696 |
5 | AMANDA GAEDE BARBOSA | 131001046141 |
6 | FERNANDO PASINATO DA SILVA | 131022646783 |
DIREITO – 1º SEMESTRE | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
10 | TALITA FERNANDES MELO | 131019087132 |
11 | ALCIONE RIBEIRO DA ROCHA DE SOUZA | 120110275633 |
12 | THIAGO GREGÓRIO DE OLIVEIRA | 120134536852 |
13 | DARIO JOSE BEDIN | 111026306494 |
14 | FLÁVIO INÁCIO DA SILVA | 111035890560 |
15 | SIDNEY DOS REIS | 131008969066 |
16 | JOELSON GONÇALVES | 120155517598 |
DIREITO – 2º SEMESTRE | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
31 | KARLA RAQUEL BARCELOS TOKASHIKI S. FARIAS | 120134067330 |
32 | CAMILA ASSIS QUEIROZ | 120143883918 |
33 | HÉLIO HENRIQUE DIAS | 131042202252 |
34 | WESLEY MAXI DE BRITO ANDRADE | 120111369046 |
35 | DÉBORA MARTINS RAPOSO | 131042776852 |
36 | EDELVAN MENEZES BARROSO | 111014607974 |
37 | THALISON HENRIQUE GOMES GUAITOLINI | 131058591709 |
38 | JULIANO GOMES ANTUNES | 120132539242 |
39 | AIRTON JOSE GONÇALVES | 111034881788 |
40 | ANDERSON VITOR LARA DE ASSIS | 131002591002 |
41 | PAULO FIRMINO ROSA JUNIOR | 131034196729 |
42 | KARINY PEREIRA DA SILVA | 120123657963 |
43 | STÉPHANYE FORNAZIER FUCHS | 131025135330 |
44 | DOGLAS RAMBO | 131030282582 |
45 | JACSON RAIELVONE RAMOS | 131039216540 |
46 | SABRINI BERNARDI | 120181815053 |
47 | CAMILA SOUZA DA ROSA | 120119760216 |
48 | ÉRYC ANGELLYS BARBOSA SILVA | 111027440542 |
ROLIM DE MOURA | ||
AGRONOMIA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
43 | THAIS ALVES OLIVEIRA | 131050626309 |
44 | JESSICA SAMPAIO NEVES DOURADO | 120154031071 |
45 | DAVID CASTORINA DOS REIS | 131000696877 |
46 | ALAN GABRIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | 131031560101 |
47 | ELISMAR BARCELOS FILGUEIRA | 131071084491 |
48 | ERNANDO SANTOS MARTINS JUNIOR | 131044583440 |
49 | VANDERLEIA MOREIRA DA CRUZ | 131056542913 |
50 | EDUARDO ALVES CALDEIRA | 131077900321 |
51 | ADRIANO RODRIGUES DE MORAES | 131043127793 |
52 | FÁBIO DE SOUZA REGGIANI | 131010833354 |
53 | BRUNA MARTINES PEREIRA | 131020447261 |
54 | JHENIFER TARABOSSI NASCIMENTO | 120162625694 |
55 | TAIRINI MICAELI PEIXOTO SILVA | 120153290405 |
56 | BEATRIZ REBOUÇAS DA CRUZ | 131007955118 |
57 | VANESSA MARCOLINO MANETI | 131035405178 |
58 | SIMONE BALBINO DE LIMA | 131063225642 |
59 | MARLI LANA PINHEIRO | 131040445905 |
60 | GISLENE EDNEIA PICOLLI | 120183244746 |
61 | JOAO PAULO VITOR NAVARRO | 131071861358 |
62 | GAUBER DIOVANI GOMES CAETANO | 120178129349 |
63 | JASCON MONTALVÃO CAVALCANTI | 131017142179 |
PEDAGOGIA | ||
Classif. | Nome | Inscrição ENEM |
17 | SIMONE LUCINDA CORDIRO BEIJO | 111021528685 |
18 | MARINA ALMEIDA DE SOUSA | 111050042531 |
19 | MARIA LUIZA PEGORER PEREIRA | 131048454962 |
20 | WELITON FERREIRA DE MELO | 131033727577 |
21 | TANIA LUIZA MATIAS | 131001848174 |
22 | CLAUDINEIA MARIA DE ALMEIDA | 131023221590 |
23 | GECYELLE BASTO DA SILVA MOUTINHO | 120139920090 |
24 | ESTER DE SOUZA GARCIA | 131003812991 |
25 | LUCINÉIA GONÇALVES DE SOUZA | 120151399272 |
26 | GRACIELE FIM DE SOUZA | 120125764040 |
27 | NILDA PEREIRA CELESTINO | 111040426191 |
Veja Também
UNIR divulga 2ª chamada do Vestibulinho 2015; Confira listão
Médica Delma Neves encerra 2024 com aprovação na Associação Brasileira de Nutrologia
Nota Legal premia 50 pessoas com meio milhão de reais em prêmios; veja vencedores
Rondônia completa 43 anos de criação com história marcada por ciclos econômicos e luta política