Inscrições ao Enem 2009 terminam com mais de 4,5 milhões de inscritos
Até as 11h59 de ontem, término do período de inscrições ao Enem 2009, 4.576.126 pessoas se inscreveram ao exame. Ao longo dos 35 dias em que o sistema do Enem 2009 esteve aberto, quase 7 milhões de pessoas acessaram o site (6.761.646), de 99 países diferentes – como Estados Unidos, França, Nigéria, Japão China, Índia e Malásia.
O sistema continua aberto para acompanhamento das inscrições. Até quarta-feira, 22/07, é possível gerar boleto e efetuar pagamento da taxa de inscrição, no valor de 35 reais. Matriculados no último ano do ensino médio de escolas públicas são isentos. Para aqueles que solicitaram isenção de taxa, pede-se que verifiquem sua situação de inscrição e, se for o caso, efetuem pagamento dentro do prazo definido.
| UF | Número de inscrições |
| Acre | 14.726 |
| Alagoas | 45.390 |
| Amapá | 16.503 |
| Amazonas | 134.695 |
| Bahia | 444.401 |
| Ceará | 133.422 |
| Distrito Federal | 70.401 |
| Espírito Santo | 107.066 |
| Goiás | 132.871 |
| Maranhão | 137.005 |
| Mato Grosso | 109.014 |
| Mato Grosso do Sul | 77.816 |
| Minas Gerais | 497.833 |
| Paraná | 242.616 |
| Paraíba | 66.402 |
| Pará | 126.322 |
| Pernambuco | 231.474 |
| Piauí | 79.917 |
| Rio de Janeiro | 311.641 |
| Rio Grande do Norte | 87.820 |
| Rio Grande do Sul | 277.610 |
| Rondônia | 43.955 |
| Roraima | 13.308 |
| Santa Catarina | 85.553 |
| Sergipe | 50.913 |
| São Paulo | 1.003.474 |
| Tocantins | 33.978 |
Veja Também
Vídeo: prefeito de Cacoal desmente Fúria e promete caminhonete zero a quem comprovar acusação
Frente fria derruba temperatura e provoca friagem em Rondônia no fim de semana