OAB de Rondônia divulga novo resultado após recursos
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXAME DE ORDEM 2009.2
RESULTADO NA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO
E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, por sua COMISSÃO DE ESTÁGIO E EXAME DE ORDEM (CEEO), torna pública a relação dos examinandos aprovados, após recurso, na prova objetiva do Exame de Ordem de 2009.2.
1 Relação dos examinandos aprovados na prova objetiva, após a interposição de recurso, e convocação para a prova prático-profissional, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do examinando em ordem alfabética e nota na prova objetiva.
1.1 CACOAL
| Inscrição | Nome | Nota na prova objetiva |
| 10117321 | Adriana Bezerra dos Santos | 52.00 |
| 10091269 | Aecio de Castro Barbosa | 60.00 |
| 10125973 | Agneta Sitowski | 57.00 |
| 10133220 | Anita Clara dos Santos | 55.00 |
| 10114077 | Benilde Spagnol | 57.00 |
| 10111354 | Bruno Rafael Orsi | 78.00 |
| 10122542 | Claudia Regina da Silva Teixeira | 53.00 |
| 10074932 | Diana Dalmolin | 51.00 |
| 10108669 | Dilmar de Vasconcelos | 52.00 |
| 10117206 | Dirceu Henker | 56.00 |
| 10108893 | Edmilson Lugon Alves Lopes | 62.00 |
| 10104291 | Eliane Borba Leite | 56.00 |
| 10128573 | Eliane Ortolan Pacheco | 53.00 |
| 10115478 | Elmar Maria Brasilina de Araujo | 51.00 |
| 10121429 | Fabiola Almeida Vieira | 57.00 |
| 10106331 | Glaucia Palharim de Souza | 55.00 |
| 10106426 | Gleiciane Magalhaes de Alencar | 53.00 |
| 10108835 | Janete Balbinot | 66.00 |
| 10093872 | Jessica Campos Milani e Silva | 52.00 |
| 10122774 | Joao Luiz Bueno | 51.00 |
| 10086228 | Jorge Afonso da Rocha | 60.00 |
| 10074147 | Jose Ricardo da Silva Souza | 58.00 |
| 10105246 | Jose Ricardo Simoes Rodrigues | 62.00 |
| 10137862 | Lucildo Cardoso Freire | 60.00 |
| 10128869 | Mara Neves Polletti | 56.00 |
| 10118209 | Marcio Alves de Azevedo | 59.00 |
| 10071822 | Maria Cristina Batista Chaves | 50.00 |
| 10106138 | Maria de Fatima da Silva de Oliveira | 63.00 |
| 10091658 | Priscilla M P de Araujo | 65.00 |
| 10082166 | Romenigue Gobbi Gois | 57.00 |
| 10130931 | Sandra Cristina dos Santos Bahia | 57.00 |
| 10085214 | Sergio Roberto Machado Souza | 71.00 |
| 10092799 | Susileine Kusano | 58.00 |
| 10083924 | Tamiris Gomes Brandao | 77.00 |
| 10115484 | Wesley Marcos Moreira | 54.00 |
| 10076626 | Whalysson Oliveira Lima Guedes | 50.00 |
| 10102208 | Zacarias do Nascimento Carvalho | 67.00 |
1.2 JI-PARANÁ
| Inscrição | Nome | Nota na prova objetiva |
| 10086897 | Aluildo Junior da Silva Leite | 73.00 |
| 10117668 | Andre Luiz Ataide Moroni | 56.00 |
| 10086109 | Andrea Maia Ribeiro | 50.00 |
| 10096098 | Angelica Silva Carvalho | 56.00 |
| 10133395 | Barbara Barbosa Cuzzuol | 50.00 |
| 10106619 | Carlos Alberto Astenreter | 53.00 |
| 10101313 | Dhanielly Fernanda da Silva | 57.00 |
| 10101119 | Diene Katiusci Silva | 52.00 |
| 10118493 | Eduardo Guilherme Carneiro | 57.00 |
| 10117970 | Evelyn Caroline Teixeira | 51.00 |
| 10098875 | Fabiano de Moura Costa | 64.00 |
| 10104258 | Hedilene da Penha Cardoso Preato | 61.00 |
| 10106783 | Izabel Cristina Pereira Goncalves | 57.00 |
| 10084986 | Jacqueline Borges Beccaria Muller | 53.00 |
| 10103998 | Johanes Lopes de Moura | 70.00 |
| 10119629 | Jonatas de Franca Paiva | 60.00 |
| 10068110 | Jose Alberto Borges | 57.00 |
| 10088203 | Jose Isidorio dos Santos | 57.00 |
| 10069991 | Karla Divina Perilo | 54.00 |
| 10098198 | Kelly Farage de Lima | 57.00 |
| 10077613 | Lea Rodrigues de Oliveira | 57.00 |
| 10124819 | Leide Mara de Sousa | 69.00 |
| 10071276 | Lindomar Ventura dos Santos | 62.00 |
| 10099902 | Mairon Pereira da Silva | 57.00 |
| 10078648 | Maria de Fatima de Medeiros Ribeiro | 58.00 |
| 10106341 | Micheli Andreato Malta | 51.00 |
| 10117770 | Odair Mistrello | 51.00 |
| 10118349 | Paulo Roberto Moreira | 55.00 |
| 10103393 | Ricardo Oliveira Junqueira | 53.00 |
| 10094693 | Romulo de Almeida Brito | 56.00 |
| 10068061 | Rui Alves Pereira | 50.00 |
| 10077200 | Sandra Braga | 59.00 |
| 10106966 | Selma Adriana da Silva Leite | 54.00 |
| 10117399 | Sharleston Cavalcante de Oliveira | 62.00 |
| 10108584 | Valquiria Rodrigues Luz de Andrade | 54.00 |
1.3 PORTO VELHO
| Inscrição | Nome | Nota na prova objetiva |
| 10098189 | Alessandra de a B S Pisete | 54.00 |
| 10117974 | Amarildo Jose do Nascimento Correa | 55.00 |
| 10073965 | Ana Paula Lucas de Amorim Alves | 55.00 |
| 10066135 | Andre Augusto do Vale Queiroz | 61.00 |
| 10113722 | Andreia Alves Duraes | 58.00 |
| 10086919 | Antonio Hildegardo Rodrigues Mendes | 54.00 |
| 10137893 | Antonio Sergio Silva de Carvalho | 51.00 |
| 10077058 | Assis Herter Silva | 61.00 |
| 10069041 | Carlos Augusto Gomes da Silva | 63.00 |
| 10105427 | Cecilia Holmes de Almeida Leal | 58.00 |
| 10103640 | Cicero Acacio Gomes de Souza | 52.00 |
| 10074280 | Clenio Rubstanio Rabelo de Souza | 58.00 |
| 10082396 | Cleonice da Silva | 61.00 |
| 10116723 | Dadara Akyra Montenegro Dziecheiarz | 62.00 |
| 10134556 | Daniele Demicio | 59.00 |
| 10126510 | Diego Portela Veras | 70.00 |
| 10128346 | Dilma Costa Matheus | 52.00 |
| 10121958 | Eliara Rodrigues de Afonseca Oliveira | 57.00 |
| 10086752 | Erika de Nazare Pontes de Melo | 56.00 |
| 10116101 | Ernesto Claudio Teixeira Leite | 57.00 |
| 10099823 | Ernesto Tavares Victoria | 84.00 |
| 10125227 | Evely Vieira Gouveia | 74.00 |
| 10098435 | Fabiano Reges Fernandes | 56.00 |
| 10094324 | Fabio Henrique Furtado Coelho de Oliveira | 55.00 |
| 10087580 | Felipe Goes Gomes Aguiar | 55.00 |
| 10098685 | Fernando Augusto Torres dos Santos | 53.00 |
| 10135508 | Filipe Octavio Braga de Almeida | 72.00 |
| 10125496 | Filipe Prezotto Iankowski | 50.00 |
| 10100514 | Flavio Antonio Ramos | 76.00 |
| 10073321 | Francisco Ferreira da Silva | 55.00 |
| 10126523 | Gabriel Loyola de Figueiredo | 56.00 |
| 10081783 | Gean Roberto Cardoso | 54.00 |
| 10110107 | Geisa Peixoto de Moura Batista | 54.00 |
| 10082759 | George Uilian Cardoso de Souza | 62.00 |
| 10103116 | Geraldo Nicolli Junior | 53.00 |
| 10090201 | Geusa Lemos | 60.00 |
| 10118078 | Gilmar Antonio Camilo | 51.00 |
| 10134958 | Gleysse Machado Silva | 54.00 |
| 10127261 | Helio Francisco Gerhardt | 63.00 |
| 10113529 | Henrique Eloi Barbosa | 51.00 |
| 10111612 | Iarlei de Jesus Ribeiro | 57.00 |
| 10095818 | Iasmine Pereira Barreto | 66.00 |
| 10117419 | Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho | 71.00 |
| 10132910 | Jailson Pereira Barata | 50.00 |
| 10087049 | Jane Caroline da Silva | 50.00 |
| 10134685 | Joelma Silva de Lima Nery | 50.00 |
| 10137741 | Jose Aparecido Pascoal | 57.00 |
| 10114128 | Jose Tarcisio Batista Mendes | 58.00 |
| 10127896 | Joselita Felix da Silva | 51.00 |
| 10127135 | Josman Alves de Souza | 51.00 |
| 10071181 | Julio Cesar Yriarte Soliz | 52.00 |
| 10076936 | Katiuscia dos Santos Guimaraes | 50.00 |
| 10134091 | Kellen Patricia Mazotti Ferraz Vieira | 64.00 |
| 10072679 | Leila Alves Costa Silva | 52.00 |
| 10091631 | Leudo Ribamar Souza Silva | 60.00 |
| 10079027 | Luciana Freire Neves | 62.00 |
| 10107295 | Luciene Candido da Silva | 53.00 |
| 10126869 | Lucimar Candida de Lima | 50.00 |
| 10101856 | Ludmila Moretto Sbarzi Guedes | 69.00 |
| 10094876 | Luis Sergio de Paula Costa | 51.00 |
| 10108691 | Mara Dayane de Araujo Almada | 57.00 |
| 10112279 | Marcos Pedro Barbas Mendonca | 62.00 |
| 10111212 | Marisamia Aparecida de Castro Inacio | 56.00 |
| 10135416 | Masterson Neri Castro Chaves | 61.00 |
| 10136723 | Miriam Pereira Mateus | 51.00 |
| 10132324 | Nancy Tabosa Damasceno | 51.00 |
| 10081401 | Neila Carvalho de Sa | 51.00 |
| 10081495 | Nilda Valente de Araujo | 56.00 |
| 10136300 | Otavio Cesar Saraiva Leao Viana | 67.00 |
| 10091328 | Pablo Rosa Correa Carneiro de Andrade | 56.00 |
| 10117196 | Pauliane Mezabarba | 62.00 |
| 10114615 | Paulo Adriano da Silva | 70.00 |
| 10133095 | Paulo Emar Fernandes da Silva | 59.00 |
| 10105330 | Paulo Silva da Costa | 67.00 |
| 10118059 | Rafael Aguiar dos Reis | 55.00 |
| 10126612 | Rafael Valentin Raduan Miguel | 57.00 |
| 10112833 | Raphael Erik Fernandes de Araujo | 52.00 |
| 10107969 | Renato Martins Mimessi Filho | 53.00 |
| 10075521 | Ricardo Perea Garcia | 57.00 |
| 10093009 | Roberto Batista da Silva | 51.00 |
| 10131299 | Robson Sancho Flausino Vieira | 67.00 |
| 10094999 | Robson Vieira Lebkuchen | 50.00 |
| 10115692 | Rosilene de Oliveira Zanini | 60.00 |
| 10116666 | Salomao Santos Neto | 53.00 |
| 10066871 | Sandro Lucio de Freitas Nunes | 50.00 |
| 10091852 | Sheila Patricia Mota Neves | 55.00 |
| 10073344 | Silvana Gimenes Ribeiro | 55.00 |
| 10112129 | Sonir Viana Savaris | 60.00 |
| 10109139 | Stanley Jorge Maloney | 60.00 |
| 10070663 | Stefani Mendes Casara | 56.00 |
| 10099450 | Terezinha Azevedo de Oliveira | 56.00 |
| 10110927 | Ubiracy de Menezes Chaves | 63.00 |
| 10078684 | Vanessa Nathassia Baseggio | 50.00 |
| 10076957 | Vanya Helena Ferreira Brasil Tomaz dos Santos | 57.00 |
| 10109222 | Vilson de Azevedo | 70.00 |
| 10080546 | Viviane Helena Vizzotto Vieira dos Santo | 67.00 |
| 10103776 | Wellington Ferreira Mendonca | 59.00 |
| 10132016 | Wilson Marcelo Minini de Castro | 54.00 |
| 10078854 | Wilson Xavier de Andrade Neto | 60.00 |
| 10131694 | Zayra Gadelha dos Santos | 62.00 |
1.4 VILHENA
| Inscrição | Nome | Nota na prova objetiva |
| 10110140 | Alcir Luiz de Lima | 52.00 |
| 10101579 | Alice Cristina de Arruda e Silva | 89.00 |
| 10111279 | Amarilson Nascimeto Dias | 51.00 |
| 10070496 | Aparecida Maria de Sousa Lauxen | 53.00 |
| 10118289 | Claudia Maria Soares | 51.00 |
| 10077052 | Fabio Dourado da Silva | 57.00 |
| 10109357 | Fernando F de Freitas Ramalho | 55.00 |
| 10081208 | Giuvane Machado | 53.00 |
| 10068820 | Josue Donadon | 52.00 |
| 10100980 | Luiz Antonio Gatto Jr | 54.00 |
| 10065753 | Marcio de Paula Holanda | 51.00 |
| 10108745 | Priscila Sagrado Uchida | 55.00 |
| 10095598 | Raquel Lisboa Louback | 58.00 |
| 10091672 | Sergio Antonio Bergamin Junior | 56.00 |
| 10084415 | Tania Hachem Chaves de Oliveira | 52.00 |
| 10089288 | Vanilda Sapata Jordao | 50.00 |
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 Os locais de realização da prova prático-profissional serão divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos www.oab-ro.org.br ou www.oab.org.br, na data provável de 20 de outubro de 2009.
Porto Velho (RO), 14 de outubro de 2009.
HÉLIO VIEIRA DA COSTA
Presidente da OAB/RO
LAERCIO BATISTA DE LIMA
Presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB/RO
Veja Também
Vídeo: motociclista sem CNH atropela cabo da PM durante perseguição no Espaço Alternativo
Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná comemora quatro anos de funcionamento
Prefeitura de Porto Velho lança Chamada Escolar Municipal para o ano letivo de 2026
Por unanimidade, STF anula sessão da Câmara e confirma perda do mandato de Carla Zambelli