Rondônia registra 9 mortes por Coronavírus nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 251.462
Casos ativos – 6.416 (2,55%)
Pacientes recuperados – 238.803 (94,97%)
Óbitos – 6.243 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 224
Pacientes internados na Rede Privada – 34
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 338
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 650.394
Aguardando resultados do Lacen – 105
* População vacinada:
1ª Dose – 562.453
2ª Dose – 178.691
- Total de doses aplicadas: 741.144
Vacinas recebidas: 958.898
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 113.490
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 15h02)
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/07/2021 | |||
| Município | Casos | Óbitos | Curados |
| Porto Velho | 83.776 | 2.473 | 78.252 |
| Ariquemes | 21.897 | 470 | 21.250 |
| Ji-Paraná | 18.605 | 552 | 17.725 |
| Cacoal | 13.806 | 287 | 13.255 |
| Vilhena | 13.367 | 259 | 12.812 |
| Jaru | 7.509 | 170 | 7.232 |
| Machadinho D’Oeste | 6.712 | 111 | 6.340 |
| Rolim de Moura | 6.561 | 165 | 6.245 |
| Pimenta Bueno | 6.276 | 109 | 5.918 |
| Guajará-Mirim | 5.386 | 223 | 5.153 |
| Buritis | 4.703 | 74 | 4.579 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.534 | 137 | 4.355 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.920 | 65 | 3.827 |
| Candeias do Jamari | 3.857 | 77 | 3.629 |
| Presidente Médici | 3.505 | 81 | 3.370 |
| Nova Mamoré | 3.504 | 77 | 3.324 |
| Espigão D’Oeste | 3.324 | 65 | 3.207 |
| Cerejeiras | 2.440 | 61 | 2.361 |
| São Miguel do Guaporé | 2.354 | 48 | 2.288 |
| São Francisco do Guaporé | 2.249 | 44 | 2.167 |
| Colorado do Oeste | 2.227 | 39 | 2.159 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.935 | 30 | 1.760 |
| Cujubim | 1.919 | 38 | 1.864 |
| Alto Paraíso | 1.812 | 48 | 1.758 |
| Costa Marques | 1.772 | 33 | 1.568 |
| Monte Negro | 1.725 | 32 | 1.584 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.458 | 44 | 1.401 |
| Chupinguaia | 1.436 | 19 | 1.356 |
| Seringueiras | 1.393 | 20 | 1.348 |
| Itapuã do Oeste | 1.387 | 18 | 1.349 |
| Urupá | 1.207 | 32 | 1.162 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.202 | 22 | 1.132 |
| Vale do Anari | 1.167 | 22 | 1.111 |
| Alvorada D’Oeste | 1.112 | 29 | 1.062 |
| Mirante da Serra | 1.016 | 12 | 981 |
| Santa Luzia D’Oeste | 945 | 17 | 870 |
| Nova União | 831 | 15 | 815 |
| Cabixi | 830 | 20 | 783 |
| Cacaulândia | 827 | 10 | 803 |
| Theobroma | 801 | 25 | 760 |
| Corumbiara | 791 | 18 | 755 |
| Vale do Paraíso | 774 | 25 | 732 |
| Novo Horizonte do Oeste | 633 | 22 | 586 |
| Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 |
| Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
| Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 |
| Ministro Andreazza | 503 | 14 | 485 |
| São Felipe D’Oeste | 491 | 10 | 472 |
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 414 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 265 | 6 | 258 |
| Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
| Total geral | 251.462 | 6.243 | 238.803 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | -69 | 4 |
| Ariquemes | 22 | 2 |
| Ji-Paraná | 96 | 0 |
| Cacoal | 55 | 2 |
| Vilhena | 31 | 0 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
| Rolim de Moura | 21 | 0 |
| Pimenta Bueno | 23 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Buritis | 9 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 1 |
| Presidente Médici | 10 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Costa Marques | 17 | 0 |
| Monte Negro | 10 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 |
| Chupinguaia | 24 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 9 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Cabixi | 3 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Theobroma | 6 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | -9 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | -11 | 0 |
| Parecis | -1 | 0 |
| Castanheiras | -1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
| Total geral | 335 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados nove óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (61 e 51 anos de idade) e dois homens (87 e 56 anos de idade); dois homens (57 e 47 anos de idade) em Ariquemes; dois homens (52 e 35 anos de idade) de Cacoal e uma recém nascida de Candeias do Jamari.
Veja Também
Com foco na segurança viária, governo de Rondônia promove curso de capacitação para mototaxistas
Prefeitura de Porto Velho decreta recesso administrativo entre 19 de dezembro e 4 de janeiro
Nova 364 presta 1,2 mil atendimentos na BR-364 na fase de testes