Rondônia tem um dos maiores índices de gestação na adolescência
Uma pesquisa divulgada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), feita pela ginecologista e chefe do setor de pesquisa e inovação tecnológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/EBSERH, Marta Finotti, indica que a média de gravidez na adolescência em Rondônia é de mais 27% de meninas entre 10 e 19 anos de idade.
A média rondoniense, segundo a pesquisa, está 7% acima da média nacional, um número que chama a atenção da Febrasgo para a necessidade da ampliação de métodos contraceptivos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um pedido que foi encaminhado pela federação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), mas teve parecer preliminar desfavorável. O dossiê está aberto para consulta pública até o dia 2 de fevereiro no site da entidade: www.conitec.gov.br.
A região norte, teve os maiores índices, de acordo com o dossiê, e Rondônia perde para os estados do Acre (28,62%), Amapá (28,85%), Amazonas (29,22%) e Pará (29,96%). A média brasileira é de 20%, registrando mais de 235 mil gestações não planejadas de mulheres jovens por ano.
|
* |
| ||||
|
| |||||
|
| NÚMERO TOTAL | Número de partos de meninas entre 10 a 19 anos de idade | Número Total de partos | % de partos de meninas entre 10 e 19 anos em relação ao total de partos | |
|
| 474.015 | 2.365.514 | 20,04 | ||
|
| |||||
|
| DADO POR ESTADO | Número de partos de meninas entre 10 a 19 anos de idade | Número Total de partos | % de partos de meninas entre 10 e 19 anos em relação ao total de partos | |
|
| 1 | PARÁ | 31.164 | 104.002 | 29,96 |
|
| 2 | AMAZONAS | 14.381 | 49.220 | 29,22 |
|
| 3 | ALAGOAS | 12.711 | 43.679 | 29,10 |
|
| 4 | AMAPÁ | 3.508 | 12.159 | 28,85 |
|
| 5 | ACRE | 3.745 | 13.085 | 28,62 |
|
| 6 | MARANHÃO | 23.821 | 85.727 | 27,79 |
|
| 7 | RONDÔNIA | 3.863 | 14.010 | 27,57 |
|
| 8 | RORAIMA | 2.056 | 7.465 | 27,54 |
|
| 9 | MATO GROSSO | 8.523 | 31.475 | 27,08 |
|
| 10 | MATO GROSSO DO SUL | 7.480 | 28.011 | 26,70 |
|
| 11 | TOCANTINS | 5.403 | 20.548 | 26,29 |
|
| 12 | SERGIPE | 6.564 | 25.476 | 25,77 |
|
| 13 | PERNAMBUCO | 26.879 | 104.922 | 25,62 |
|
| 14 | PARANÁ | 23.649 | 92.495 | 25,57 |
|
| 15 | GOIÁS | 9.817 | 38.614 | 25,42 |
|
| 16 | RIO DE JANEIRO | 24.812 | 97.782 | 25,37 |
|
| 17 | PIAUÍ | 9.709 | 40.106 | 24,21 |
|
| 18 | ESPIRITO SANTO | 8.209 | 34.016 | 24,13 |
|
| 19 | BAHIA | 39.452 | 163.607 | 24,11 |
|
| 20 | CEARÁ | 23.167 | 97.832 | 23,68 |
|
| 21 | RIO GRANDE DO NORTE | 9.100 | 38.625 | 23,56 |
|
| 22 | PARAÍBA | 9.598 | 41.088 | 23,36 |
|
| 23 | RIO GRANDE DO SUL | 18.571 | 82.958 | 22,39 |
|
| 24 | SÃO PAULO | 74.180 | 347.656 | 21,34 |
|
| 25 | MINAS GERAIS | 37.311 | 176.187 | 21,18 |
|
| 26 | DISTRITO FEDERAL | 8.114 | 39.702 | 20,44 |
|
| 27 | SANTA CATARINA | 28.228 | 535.067 | 5,28 |
|
| |||||
|
| Legenda de cores: | Estados com percentual acima da média nacional. | |||
|
| Estado abaixo da média nacional. | ||||
|
| |||||
|
| * DATASUS. Sistema de informações Hospitalares (SIH/SUS). Partos em 2014. Acesso em15/07/2015. |
Veja Também
Vídeo: motociclista sem CNH atropela cabo da PM durante perseguição no Espaço Alternativo
Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná comemora quatro anos de funcionamento
Prefeitura de Porto Velho lança Chamada Escolar Municipal para o ano letivo de 2026