Segunda-feira sem registros de morte por Coronavírus em Rondônia

Confira os dados divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).Nesta segunda-feira (02) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 71.953
Pacientes recuperados – 64.932 (90,24%)
Casos ativos – 5.564 (7,73%)
Óbitos – 1.457 (2,03%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 91
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 45
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Total de pacientes internados – 156
Testes Realizados – 231.577
Aguardando resultados do Lacen – 169
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (02 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 32.955 | 27.413 | 764 |
| Ariquemes | 5.842 | 5.664 | 99 |
| Vilhena | 4.058 | 3.884 | 66 |
| Ji-Paraná | 3.479 | 3.372 | 86 |
| Guajará-Mirim | 3.043 | 2.946 | 90 |
| Cacoal | 2.534 | 2.478 | 35 |
| Jaru | 1.984 | 1.877 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.769 | 1.728 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.571 | 1.516 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.485 | 1.414 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.244 | 1.185 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.022 | 915 | 26 |
| São Miguel do Guaporé | 913 | 896 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 903 | 867 | 11 |
| Buritis | 778 | 749 | 10 |
| Chupinguaia | 772 | 752 | 7 |
| Pimenta Bueno | 703 | 681 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 611 | 598 | 12 |
| Presidente Médici | 553 | 531 | 10 |
| Cujubim | 439 | 402 | 8 |
| Alto Paraíso | 379 | 370 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 365 | 355 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 342 | 333 | 4 |
| Costa Marques | 326 | 313 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 315 | 306 | 3 |
| Monte Negro | 290 | 279 | 4 |
| Cerejeiras | 276 | 268 | 6 |
| Colorado do Oeste | 251 | 216 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 211 | 201 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
| Nova União | 200 | 197 | 2 |
| Urupá | 195 | 189 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 172 | 164 | 6 |
| Santa Luzia D’Oeste | 157 | 153 | 1 |
| Vale do Anari | 156 | 147 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 152 | 138 | 7 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Cabixi | 137 | 130 | 5 |
| Rio Crespo | 128 | 117 | 0 |
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
| Theobroma | 118 | 117 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Castanheiras | 57 | 42 | 3 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Teixeirópolis | 43 | 36 | 1 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Parecis | 25 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 21 | 19 | 1 |
| Rondônia | 71.953 | 64.932 | 1.457 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 49 | 0 |
| Ariquemes | 2 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 64 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Não foi registrado óbito por Covid-19 em Rondônia.
Veja Também
Homem atacado a facadas morre horas após discussão em bebedeira na Zona Sul da capital
Prefeitura leva educação ambiental sobre queimadas para os distritos
Advogado rondoniense recebe medalha Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal
Partido aciona STF contra criação da Estação Soldado da Borracha sem desapropriação