Sem registro de mortes por Coronavírus em Rondônia neste domingo

Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). No domingo (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 66.623
Pacientes recuperados – 58.832 (88,31%)
Casos ativos – 6.420 (9,63%)
Óbitos – 1.371 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 146
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 30
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 35
Total de pacientes internados – 213
Testes Realizados – 209.360
Aguardando resultados do Lacen – 275
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (4 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.315 | 24.910 | 727 |
Ariquemes | 5.524 | 5.182 | 93 |
Vilhena | 3.743 | 3.363 | 58 |
Ji-Paraná | 3.007 | 2.901 | 80 |
Guajará-Mirim | 2.982 | 2.879 | 88 |
Cacoal | 2.358 | 2.279 | 34 |
Jaru | 1.814 | 1.677 | 25 |
Rolim de Moura | 1.665 | 1.500 | 20 |
Machadinho D’Oeste | 1.425 | 1.204 | 8 |
Candeias do Jamari | 1.413 | 1.364 | 29 |
Nova Mamoré | 1.120 | 1.036 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 969 | 807 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 900 | 870 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 816 | 770 | 10 |
Buritis | 724 | 701 | 8 |
Chupinguaia | 705 | 689 | 5 |
Pimenta Bueno | 675 | 654 | 13 |
Espigão D’Oeste | 576 | 554 | 12 |
Presidente Médici | 488 | 465 | 9 |
Alto Paraíso | 377 | 348 | 8 |
Cujubim | 375 | 327 | 7 |
Itapuã do Oeste | 360 | 346 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 331 | 322 | 3 |
Costa Marques | 296 | 285 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 285 | 266 | 3 |
Monte Negro | 275 | 254 | 4 |
Cerejeiras | 262 | 245 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
Colorado do Oeste | 199 | 172 | 3 |
Nova União | 198 | 187 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 194 | 183 | 6 |
Urupá | 183 | 180 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 158 | 147 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 156 | 147 | 1 |
Vale do Anari | 150 | 143 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 138 | 118 | 7 |
Seringueiras | 135 | 134 | 0 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Cabixi | 120 | 110 | 5 |
Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
Theobroma | 113 | 111 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 101 | 94 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 82 | 77 | 1 |
Castanheiras | 77 | 38 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
Corumbiara | 44 | 37 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
Parecis | 24 | 20 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 66.623 | 58.832 | 1.371 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 14 | 0 |
Ariquemes | 5 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 9 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 47 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por Covid-19 em Rondônia.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
Veja Também
Prefeitura remove 260 toneladas de lixo de residência no centro da capital
Em Rondônia, 50 mil famílias podem requerer Tarifa Social de Energia Elétrica
Consumidor, você sabe quais são seus direitos e deveres quando o assunto é energia elétrica?