Saiba a situação de todos os candidatos em Rondônia
Acompanhe a situação de seu candidato, após os julgamentos de registro pelo TRE de Rondônia:
| 15 | APTO (Deferido) | PMDB |
| 13 | APTO (Deferido) | PT |
| 45 | INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| 23 | APTO (Deferido) | PPS |
| 50 | APTO (Deferido) | PSOL |
Senador
| 200 | CADASTRADO | PSC |
| 500 | APTO (Deferido) | PSOL |
| 501 | INAPTO (Renúncia) | PSOL |
| 133 | APTO (Deferido) | PT |
| 111 | INAPTO (Indeferido) | PP |
| 311 | INAPTO (Indeferido) | PHS |
| 501 | CADASTRADO | PSOL |
| 151 | APTO (Deferido) | PMDB |
| 432 | INAPTO (Renúncia) | PV |
1º SUPLENTE
| INAPTO (Renúncia) | PV |
| APTO (Deferido) | PT |
| CADASTRADO | PSOL |
| INAPTO (Renúncia) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PHS |
| CADASTRADO | PSDB |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PMDB |
2º SUPLENTE
| APTO (Deferido) | PSOL |
| INAPTO (Renúncia) | PSOL |
| CADASTRADO | PSOL |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSB |
| INAPTO (Indeferido) | PSL |
| INAPTO (Renúncia) | PV |
| CADASTRADO | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | PHS |
Deputado federal
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| INAPTO (Indeferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PRTB |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PTC |
| CADASTRADO | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PSC |
| CADASTRADO | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PT |
| CADASTRADO | PHS |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
| CADASTRADO | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PMN |
| INAPTO (Renúncia) | PP |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PPS |
| INAPTO (Indeferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PRTB |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Indeferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PP |
| INAPTO (Indeferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PTB |
Deputado estadual
| INAPTO (Renúncia) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PRP |
| INAPTO (Indeferido) | PPS |
| INAPTO (Indeferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PRP |
| CADASTRADO | PP |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| CADASTRADO | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PSDC |
| APTO (Indeferido com recurso) | PMN |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Indeferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | PRTB |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PHS |
| INAPTO (Renúncia) | PHS |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| INAPTO (Renúncia) | PHS |
| APTO (Deferido) | PDT |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| APTO (Deferido com recurso) | PT |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PRB |
| CADASTRADO | PSC |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PDT |
| INAPTO (Indeferido) | PRP |
| INAPTO (Indeferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PV |
| INAPTO (Renúncia) | PR |
| APTO (Deferido) | PRB |
| INAPTO (Indeferido) | PDT |
| INAPTO (Indeferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PRTB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PV |
| INAPTO (Renúncia) | PR |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PT |
| CADASTRADO | PSDB |
| INAPTO (Indeferido) | PTB |
| INAPTO (Indeferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSB |
| CADASTRADO | PV |
| INAPTO (Indeferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| INAPTO (Renúncia) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PMN |
| INAPTO (Indeferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PSL |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PV |
| INAPTO (Indeferido) | PRP |
| INAPTO (Indeferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| INAPTO (Indeferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSB |
| INAPTO (Indeferido) | PMN |
| INAPTO (Indeferido) | PSL |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| CADASTRADO | PR |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Indeferido com recurso) | PPS |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Renúncia) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Renúncia) | PSB |
| INAPTO (Indeferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Indeferido com recurso) | PV |
| INAPTO (Indeferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PSB |
| CADASTRADO | DEM |
| INAPTO (Indeferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PHS |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
| INAPTO (Indeferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PTB |
| INAPTO (Renúncia) | PT |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PSL |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PSL |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PRB |
| CADASTRADO | PSDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| CADASTRADO | PV |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| INAPTO (Renúncia) | DEM |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| INAPTO (Renúncia) | PTN |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| INAPTO (Indeferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PMN |
| CADASTRADO | PMDB |
| INAPTO (Indeferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PDT |
| INAPTO (Indeferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PTN |
| APTO (Deferido) | PTB |
| INAPTO (Indeferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| INAPTO (Indeferido) | PSL |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| CADASTRADO | PSC |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| INAPTO (Renúncia) | PHS |
| APTO (Deferido) | PSL |
| INAPTO (Indeferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| CADASTRADO | PRB |
| APTO (Deferido) | PSDB |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| CADASTRADO | PSC |
| INAPTO (Renúncia) | PHS |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PP |
| INAPTO (Indeferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PDT |
| CADASTRADO | PC do B |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PHS |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PRTB |
| INAPTO (Renúncia) | PR |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSOL |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| INAPTO (Indeferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PMN |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| INAPTO (Indeferido) | PR |
| INAPTO (Indeferido) | PSDC |
| CADASTRADO | PTB |
| INAPTO (Renúncia) | PSDC |
| APTO (Deferido) | PT do B |
| APTO (Deferido) | PR |
| INAPTO (Renúncia) | PPS |
| APTO (Deferido) | PRB |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PR |
| APTO (Deferido) | PDT |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PPS |
| INAPTO (Renúncia) | PRTB |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PC do B |
| APTO (Deferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | DEM |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PR |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
| APTO (Deferido) | PSDC |
| INAPTO (Indeferido) | PP |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| APTO (Deferido) | PT |
| INAPTO (Indeferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PRP |
| INAPTO (Indeferido) | PRP |
| APTO (Deferido) | PTB |
| APTO (Deferido) | PSC |
| APTO (Indeferido com recurso) | PC do B |
| INAPTO (Indeferido) | PSC |
| APTO (Deferido) | PPS |
| APTO (Deferido) | PMDB |
| INAPTO (Indeferido) | PSB |
| APTO (Deferido) | PV |
| APTO (Deferido) | PSL |
| INAPTO (Indeferido) | PMDB |
Veja Também
Decreto do Governo regulamenta venda de combustíveis em galões e recipientes avulsos
TCU lista obras públicas paradas no Brasil; Porto Velho lidera com 19 projeto suspensos
Thiago Flores repudia ataques de facções e reforça compromisso com a segurança pública em Rondônia