VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL APURADOS 16%
| Partido | Candidato | Número | Votos | Diferença | Dif.(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | AÉLCIO DA TV | 11111 | 3.683 | 0 | 0,00% |
| PTB | LÉO MORAES | 14122 | 3.508 | 175 | 4,75% |
| PC do B | ELLIS REGINA | 65333 | 3.116 | 392 | 11,17% |
| PSDB | JEAN OLIVEIRA R | 45140 | 2.978 | 138 | 4,43% |
| PMDB | ZEQUINHA ARAÚJO R | 15500 | 2.533 | 445 | 14,94% |
| PSD | HERMÍNIO COELHO R | 55055 | 2.516 | 17 | 0,67% |
| PP | MAURÃO DE CARVALHO | 11234 | 2.456 | 60 | 2,38% |
| PC do B | CLAUDIO DA PADARIA | 65130 | 2.328 | 128 | 5,21% |
| PT | DR. RIBAMAR ARAÚJO R | 13600 | 2.286 | 42 | 1,80% |
| PSB | MÁRCIO DO SITETUPERON | 40200 | 2.229 | 57 | 2,49% |
| PV | ANDERSON DO SINGEPERON | 43043 | 2.135 | 94 | 4,22% |
| PMDB | EZEQUIEL NEIVA | 15789 | 2.032 | 103 | 4,82% |
| PT do B | JESUÍNO BOABAID | 70190 | 2.031 | 1 | 0,05% |
| PRB | ALEX SILVA | 10318 | 1.992 | 39 | 1,92% |
| PMDB | ANA MARIA NEGREIROS | 15210 | 1.963 | 29 | 1,46% |
| PSC | MARCELO CRUZ | 20500 | 1.865 | 98 | 4,99% |
| PR | JUSCELINO AMARAL | 22222 | 1.764 | 101 | 5,42% |
| PT do B | ALLANN FRANÇA | 70789 | 1.757 | 7 | 0,40% |
| PTC | LEUDO BURITI | 36000 | 1.672 | 85 | 4,84% |
| PT | LEGENDA PT | 13 | 1.630 | 42 | 2,51% |
| PTC | TOCO DO STICCERO | 36789 | 1.583 | 47 | 2,88% |
| PT | CLÁUDIO CARVALHO | 13123 | 1.565 | 18 | 1,14% |
| PRP | ADRIANO BOIADEIRO | 44222 | 1.490 | 75 | 4,79% |
| PTN | LEBRÃO R | 19429 | 1.469 | 21 | 1,41% |
| PSD | BRITO | 55555 | 1.429 | 40 | 2,72% |
| PMDB | SÓ NA BENÇA | 15555 | 1.372 | 57 | 3,99% |
| PT | DA SILVA DO SINTTRAR | 13555 | 1.350 | 22 | 1,60% |
| PMDB | LEGENDA PMDB | 15 | 1.322 | 28 | 2,07% |
| PV | LUIZINHO GOEBEL R | 43123 | 1.229 | 93 | 7,03% |
| PDT | AIRTON GURGACZ | 12123 | 1.223 | 6 | 0,49% |
| PP | DR AMADO | 11222 | 1.164 | 59 | 4,82% |
| PP | DANIEL DEINA | 11641 | 1.162 | 2 | 0,17% |
| PSDB | LEGENDA PSDB | 45 | 1.149 | 13 | 1,12% |
| PT do B | CAIO MARIN | 70700 | 1.116 | 33 | 2,87% |
| PMDB | EDSON MARTINS R | 15800 | 1.084 | 32 | 2,87% |
| PC do B | PROFESSOR RAIMUNDO | 65000 | 1.079 | 5 | 0,46% |
| PMDB | ROSANGELA DONADON | 15321 | 974 | 105 | 9,73% |
| PT | EPIFÂNIA R | 13789 | 956 | 18 | 1,85% |
| PSB | RUBINHO LUZ | 40000 | 926 | 30 | 3,14% |
| PSB | CLEITON ROQUE | 40111 | 925 | 1 | 0,11% |
| PMDB | ADEMAR RAUPP | 15615 | 922 | 3 | 0,32% |
| PSDC | CLAUDI ROCHA | 27700 | 911 | 11 | 1,19% |
| PEN | DONA MADALENA MENDONÇA | 51140 | 892 | 19 | 2,09% |
| PSDB | EUCLIDES MACIEL R | 45123 | 876 | 16 | 1,79% |
| PRP | MARCELINO TENORIO R | 44000 | 870 | 6 | 0,68% |
| PMDB | CHIQUINHO | 15222 | 863 | 7 | 0,80% |
| PTC | PASTOR SEVERINO RAMOS | 36012 | 863 | 0 | 0,00% |
| PRP | VALDIVINO TUCURA R | 44789 | 853 | 10 | 1,16% |
| PSL | CÉSAR LICÓRIO | 17111 | 833 | 20 | 2,34% |
| PRP | DOUGLASS SUCKOW | 44444 | 795 | 38 | 4,56% |
| PSD | FLAVIO CORREA | 55000 | 777 | 18 | 2,26% |
| PDT | LEGENDA PDT | 12 | 770 | 7 | 0,90% |
| PSD | IVONETE GOMES DO RONDONIAGORA | 55100 | 755 | 15 | 1,95% |
| PSDB | ROGERIO QUARESMA | 45012 | 752 | 3 | 0,40% |
| PT | LAZINHO DA FETAGRO | 13122 | 720 | 32 | 4,26% |
| SD | VANDERLEI GRAEBIN | 77456 | 698 | 22 | 3,06% |
| DEM | ADELINO FOLLADOR R | 25500 | 664 | 34 | 4,87% |
| PSB | EDUARDO RAUEN | 40123 | 661 | 3 | 0,45% |
| PDT | SILVIA CRISTINA | 12000 | 656 | 5 | 0,76% |
| PEN | VALDECY ASSUNÇÃO | 51051 | 639 | 17 | 2,59% |
| PMDB | CÁSSIA DO JOÃO DA MULETA | 15200 | 632 | 7 | 1,10% |
| PV | DINHO SOUSA | 43456 | 624 | 8 | 1,27% |
| PDT | ALBERTO BEL | 12777 | 614 | 10 | 1,60% |
| PT | JOSÉ WILDES | 13111 | 612 | 2 | 0,33% |
| PEN | LAERTE GOMES | 51234 | 610 | 2 | 0,33% |
| PP | CHICO LATA | 11333 | 605 | 5 | 0,82% |
| PSDC | GLAUCIONE R | 27456 | 604 | 1 | 0,17% |
| PDT | OBREIRA LUZIA ARAUJO | 12111 | 582 | 22 | 3,64% |
| PT do B | SAMUEL COSTA | 70333 | 579 | 3 | 0,52% |
| PT do B | DR. ADEMIR | 70200 | 574 | 5 | 0,86% |
| PP | LEGENDA PP | 11 | 567 | 7 | 1,22% |
| PT do B | DR. MURILO BORGES | 70777 | 566 | 1 | 0,18% |
| PT do B | SABIÁ | 70070 | 537 | 29 | 5,12% |
| PTC | SILVIA DIAS | 36136 | 535 | 2 | 0,37% |
| PMDB | SOLANGE PEREIRA | 15155 | 532 | 3 | 0,56% |
| PDT | CLEIDE ALMEIDA | 12340 | 517 | 15 | 2,82% |
| PMDB | FERRUJO | 15151 | 470 | 47 | 9,09% |
| PT do B | ANA DA 8 R | 70888 | 454 | 16 | 3,40% |
| PR | PROF. STELLA MARI | 22123 | 437 | 17 | 3,74% |
| PT | PROF. MARCIA REGINA | 13013 | 422 | 15 | 3,43% |
| PP | JOSIAS CUSTÓDIO | 11900 | 420 | 2 | 0,47% |
| PMDB | EDVALDO SOARES DA BAND R | 15123 | 418 | 2 | 0,48% |
| SD | GEOVANE | 77190 | 402 | 16 | 3,83% |
| PP | PASTORA ETELVINA | 11678 | 392 | 10 | 2,49% |
| PDT | SAULO MOREIRA R | 12345 | 385 | 7 | 1,79% |
| PT do B | ABIDÃO MARAVILHA | 70010 | 378 | 7 | 1,82% |
| PSB | DR. OTINO FREITAS | 40444 | 374 | 4 | 1,06% |
| PT do B | ADELSO COBRADO DE ÔNIBUS | 70180 | 371 | 3 | 0,80% |
| PT do B | DR. NEIDSON | 70111 | 366 | 5 | 1,35% |
| PP | ANEDINO DA FARMÁCIA | 11122 | 359 | 7 | 1,91% |
| PT | CLAUDIR DO SINTERO | 13333 | 357 | 2 | 0,56% |
| PSDB | SANDRÃO | 45145 | 356 | 1 | 0,28% |
| PMDB | VILMA ALVES | 15111 | 353 | 3 | 0,84% |
| PT do B | HEVERT BUENO | 70000 | 346 | 7 | 1,98% |
| PT | MÁRCIO MATEUS | 13180 | 343 | 3 | 0,87% |
| PTB | LEGENDA PTB | 14 | 342 | 1 | 0,29% |
| PSDB | MAIRES DE CARLI | 45345 | 331 | 11 | 3,22% |
| PSB | LEGENDA PSB | 40 | 320 | 11 | 3,32% |
| PSDB | CARLOS BRITO | 45245 | 317 | 3 | 0,94% |
| PMN | DJ DEIVISSON | 33133 | 313 | 4 | 1,26% |
| PRB | RAMALHO | 10190 | 308 | 5 | 1,60% |
| PR | LEGENDA PR | 22 | 306 | 2 | 0,65% |
| PMDB | VITORINO CHERQUE | 15700 | 301 | 5 | 1,63% |
| PSDC | SANTANA | 27012 | 295 | 6 | 1,99% |
| PSD | CESAR DA FARMÁCIA | 55777 | 293 | 2 | 0,68% |
| PSC | GERALDO DA RONDONIA | 20200 | 291 | 2 | 0,68% |
| PSL | EDNEI LIMA | 17000 | 289 | 2 | 0,69% |
| PEN | JOANNA BOTELHO | 51001 | 288 | 1 | 0,35% |
| PRP | JULIO CESAR | 44123 | 285 | 3 | 1,04% |
| PT | NACIEL | 13001 | 274 | 11 | 3,86% |
| PSDC | JALES MOREIRA | 27678 | 265 | 9 | 3,28% |
| PR | SILAS FILHO | 22777 | 258 | 7 | 2,64% |
| PSD | ANDERSON EXCELLER | 55999 | 257 | 1 | 0,39% |
| PSDC | RACHID TORRES | 27214 | 248 | 9 | 3,50% |
| PRB | LEGENDA PRB | 10 | 244 | 4 | 1,61% |
| PSOL | LEGENDA PSOL | 50 | 231 | 13 | 5,33% |
| PEN | DR. AIRTON PARAIBINHA | 51123 | 229 | 2 | 0,87% |
| PSB | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | 40777 | 222 | 7 | 3,06% |
| PDT | SARGENTO E INSTRUTOR BARBOSA | 12190 | 219 | 3 | 1,35% |
| PSDB | FLAEZIO LIMA | 45777 | 218 | 1 | 0,46% |
| PSL | DIM DIM | 17456 | 215 | 3 | 1,38% |
| PP | LUCIA TEREZA | 11000 | 215 | 0 | 0,00% |
| PSC | DINHO | 20100 | 212 | 3 | 1,40% |
| PR | CLAUDIO DO ULISSES | 22300 | 211 | 1 | 0,47% |
| PT | DR. DERALDO | 13000 | 211 | 0 | 0,00% |
| SD | ALEX REDANO | 77100 | 210 | 1 | 0,47% |
| PSDC | DJ KIKO MELO | 27007 | 209 | 1 | 0,48% |
| PV | MARISSON DOURADO | 43124 | 205 | 4 | 1,91% |
| PSDC | BRUNA MOTA | 27227 | 204 | 1 | 0,49% |
| PSDB | CELEZIO DA SONIKA MUDANÇAS | 45050 | 199 | 5 | 2,45% |
| PT do B | LEGENDA PT do B | 70 | 192 | 7 | 3,52% |
| PSDC | ROMEU REOLON | 27222 | 192 | 0 | 0,00% |
| PEN | ISAIAS FERNANDES | 51555 | 191 | 1 | 0,52% |
| PTN | MAGNO | 19144 | 191 | 0 | 0,00% |
| PHS | INSTRUTOR WAGNER | 31007 | 190 | 1 | 0,52% |
| PSD | LEGENDA PSD | 55 | 186 | 4 | 2,11% |
| PV | WILSON JUNIOR | 43100 | 184 | 2 | 1,08% |
| PSDC | JUSSIÊ NOGUEIRA | 27111 | 183 | 1 | 0,54% |
| PSDB | DALVA LOPES | 45111 | 182 | 1 | 0,55% |
| PMDB | LAERCIO DA SUCATA | 15400 | 182 | 0 | 0,00% |
| PDT | VILSON MOREIRA | 12580 | 179 | 3 | 1,65% |
| PC do B | ALEXANDRE ROUPA BRANCA | 65123 | 178 | 1 | 0,56% |
| PT do B | ADRIANO BOMBEIRO | 70193 | 177 | 1 | 0,56% |
| PSDC | EZEQUIEL JUNIOR | 27777 | 177 | 0 | 0,00% |
| PC do B | LEGENDA PC do B | 65 | 174 | 3 | 1,69% |
| PT | CURIÓ DO MADEIRA | 13300 | 171 | 3 | 1,72% |
| PSDC | TOINHO DE JARU | 27127 | 169 | 2 | 1,17% |
| PSDC | SARGENTA HELINE BRAGA | 27180 | 168 | 1 | 0,59% |
| PSB | AILTON GOIS | 40040 | 166 | 2 | 1,19% |
| PV | NELIO ALVES | 43222 | 164 | 2 | 1,20% |
| PR | PROFESSOR ISMAEL | 22333 | 161 | 3 | 1,83% |
| PMDB | PROF. CLOVIS MORALI | 15900 | 159 | 2 | 1,24% |
| DEM | DR. PAULO MARQUEZINI | 25100 | 157 | 2 | 1,26% |
| PSDC | CAETANO NETTO | 27800 | 155 | 2 | 1,27% |
| PSL | CELIO DI GOES | 17789 | 155 | 0 | 0,00% |
| PSDB | FRANCISCO ARAUJO | 45180 | 154 | 1 | 0,65% |
| PT do B | ANTENOR DA SITHATHI | 70456 | 153 | 1 | 0,65% |
| PDT | ROSE SILVA | 12696 | 152 | 1 | 0,65% |
| PP | MARTA SANTA CASA | 11123 | 149 | 3 | 1,97% |
| PP | ILADNA SOUTO | 11007 | 148 | 1 | 0,67% |
| PEN | MARCO TÚLIO DO MOTOCROSS | 51000 | 148 | 0 | 0,00% |
| PT | FRANCISCA SERRÃO | 13500 | 147 | 1 | 0,68% |
| PSDC | GILBERTO VIGIATO | 27014 | 145 | 2 | 1,36% |
| PSC | LEGENDA PSC | 20 | 144 | 1 | 0,69% |
| PT do B | ROBINHO DEE | 70001 | 143 | 1 | 0,69% |
| PSOL | OTACILIO CEARÁ | 50000 | 142 | 1 | 0,70% |
| PV | LEGENDA PV | 43 | 140 | 2 | 1,41% |
| PRB | JOÃO CLIMACO | 10111 | 139 | 1 | 0,71% |
| PMN | LUIZ DA FARMACIA | 33100 | 137 | 2 | 1,44% |
| PV | OZEIAS LUIZ NEVES | 43066 | 136 | 1 | 0,73% |
| PSDC | EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | 27727 | 134 | 2 | 1,47% |
| PC do B | JOÃO DA MOTO | 65654 | 134 | 0 | 0,00% |
| PSDC | PASTOR TONINHO | 27001 | 134 | 0 | 0,00% |
| PSL | ALCINDO PINHEIRO | 17567 | 131 | 3 | 2,24% |
| SD | LEGENDA SD | 77 | 126 | 5 | 3,82% |
| PSB | ABSON PRAXEDES | 40400 | 125 | 1 | 0,79% |
| PT | VOLPI | 13421 | 124 | 1 | 0,80% |
| DEM | LEGENDA DEM | 25 | 123 | 1 | 0,81% |
| PTB | MARCIA SILVA | 14190 | 123 | 0 | 0,00% |
| PTN | SALGADINHO | 19000 | 123 | 0 | 0,00% |
| PC do B | LORO | 65065 | 121 | 2 | 1,63% |
| PT | MARILEY NOVAKI | 13999 | 121 | 0 | 0,00% |
| PRP | LEGENDA PRP | 44 | 117 | 4 | 3,31% |
| DEM | NORONHA | 25111 | 117 | 0 | 0,00% |
| PSDC | LEGENDA PSDC | 27 | 116 | 1 | 0,85% |
| PEN | JOSÉ CARLOS | 51190 | 114 | 2 | 1,72% |
| PEN | LEGENDA PEN | 51 | 108 | 6 | 5,26% |
| PMDB | LUIZ DO SHOPPING POPULAR | 15300 | 106 | 2 | 1,85% |
| PTC | LEGENDA PTC | 36 | 103 | 3 | 2,83% |
| PV | SERGIO COSSUOL | 43888 | 103 | 0 | 0,00% |
| PT | GRAÇA DA LESTE | 13207 | 102 | 1 | 0,97% |
| PSTU | PROFº. NATANAEL DRAGÃO DE RO. | 16777 | 102 | 0 | 0,00% |
| PC do B | MELQUI VIEIRA | 65775 | 100 | 2 | 1,96% |
| PT do B | FRANCISCO DO TAXI | 70122 | 96 | 4 | 4,00% |
| PDT | PAULINHO AQUINO | 12369 | 96 | 0 | 0,00% |
| PMDB | PROFESSOR ENOQUE | 15650 | 96 | 0 | 0,00% |
| PMDB | CELSO COELHO | 15000 | 95 | 1 | 1,04% |
| PRB | VALDECI LOPES | 10007 | 95 | 0 | 0,00% |
| PC do B | ALEXANDRE DE LIMA | 65125 | 94 | 1 | 1,05% |
| PR | CÉLIA PASTÓRIO | 22429 | 94 | 0 | 0,00% |
| PHS | GERCY MARTINS | 31345 | 92 | 2 | 2,13% |
| PSDC | TERGON | 27333 | 91 | 1 | 1,09% |
| PSD | DR. CARLOS PASSARINHO | 55123 | 89 | 2 | 2,20% |
| PRTB | PAULO CADILACK | 28111 | 89 | 0 | 0,00% |
| PSDB | EDILSON GERMANO | 45045 | 87 | 2 | 2,25% |
| PDT | NETINHO | 12333 | 87 | 0 | 0,00% |
| PP | PROFESSOR DANTAS | 11500 | 84 | 3 | 3,45% |
| PSL | LEGENDA PSL | 17 | 82 | 2 | 2,38% |
| PSB | PROFESSOR LUIZ BARROS | 40333 | 81 | 1 | 1,22% |
| PDT | MARLENE PARRA | 12160 | 79 | 2 | 2,47% |
| PRB | NONATO MINEIRO | 10133 | 79 | 0 | 0,00% |
| PRB | SIDNEI SANTOS | 10500 | 78 | 1 | 1,27% |
| DEM | DJ CARIOCA | 25800 | 77 | 1 | 1,28% |
| PT do B | GILSON BORGES | 70123 | 77 | 0 | 0,00% |
| PSDC | MARIO DA FEDER | 27027 | 75 | 2 | 2,60% |
| DEM | ZÉ DO CARMO | 25222 | 72 | 3 | 4,00% |
| PSD | BETO | 55888 | 71 | 1 | 1,39% |
| PSDC | MARCOS NEVES | 27555 | 71 | 0 | 0,00% |
| PPS | DR. ADILSON DENTISTA | 23456 | 70 | 1 | 1,41% |
| PSB | DRª KARLA MARCELLY | 40429 | 69 | 1 | 1,43% |
| PTC | RIVANILDO-RIVA | 36444 | 69 | 0 | 0,00% |
| PRB | ADAILTON FURIA | 10010 | 68 | 1 | 1,45% |
| PT do B | GALEGO | 70555 | 68 | 0 | 0,00% |
| PMDB | VELHINHO PORRETA | 15624 | 68 | 0 | 0,00% |
| PDT | CLAUDEMIR PAULISTA | 12125 | 66 | 2 | 2,94% |
| PTB | EDNEY DA CENTRAL | 14061 | 66 | 0 | 0,00% |
| PSDC | RAIMUNDO NONATO DA SAUDE | 27327 | 66 | 0 | 0,00% |
| PC do B | ISAQUE COWBOY | 65260 | 65 | 1 | 1,52% |
| PTN | LEGENDA PTN | 19 | 65 | 0 | 0,00% |
| PHS | CHICÃO PVH | 31234 | 64 | 1 | 1,54% |
| PSOL | SAULO FRANCO | 50123 | 64 | 0 | 0,00% |
| PSOL | MARCOS TUPINIQUIM | 50321 | 63 | 1 | 1,56% |
| PSDC | VAL FRANCO | 27110 | 63 | 0 | 0,00% |
| PRP | EDISON DA SÃO LUCAS | 44456 | 62 | 1 | 1,59% |
| PP | ANTONIO PURUBORÁ | 11147 | 61 | 1 | 1,61% |
| PT do B | PEDRO CIPRIANO | 70400 | 61 | 0 | 0,00% |
| PSB | MARTINS | 40100 | 60 | 1 | 1,64% |
| PSD | SÉRGIO SEQUESSABE | 55678 | 59 | 1 | 1,67% |
| PV | BUDA'S | 43333 | 58 | 1 | 1,69% |
| PHS | IRMÃO RIBEIRO | 31123 | 57 | 1 | 1,72% |
| PP | PAULO VAREJÃO | 11233 | 57 | 0 | 0,00% |
| PPS | BAGUNÇA | 23023 | 56 | 1 | 1,75% |
| PMN | CICERO CABEÇA BRANCA | 33111 | 54 | 2 | 3,57% |
| PRP | DINA PIMENTEL | 44030 | 52 | 2 | 3,70% |
| PSC | ELBARINA | 20333 | 50 | 2 | 3,85% |
| PROS | ERNAM AMORIM | 90123 | 50 | 0 | 0,00% |
| PRB | INEZ ROSA BORTOLETO | 10777 | 50 | 0 | 0,00% |
| PT | PROFESSOR EMERSON | 13678 | 50 | 0 | 0,00% |
| PV | RICARDINA | 43777 | 49 | 1 | 2,00% |
| PSL | CARLOS MAGNO | 17160 | 48 | 1 | 2,04% |
| PPS | LEGENDA PPS | 23 | 48 | 0 | 0,00% |
| PROS | LEGENDA PROS | 90 | 47 | 1 | 2,08% |
| PT | RENATO CAPIXABA | 13222 | 47 | 0 | 0,00% |
| PHS | LEGENDA PHS | 31 | 46 | 1 | 2,13% |
| PMDB | JOÃO MARCOS | 15515 | 45 | 1 | 2,17% |
| PP | IVANDRO BENCK | 11456 | 44 | 1 | 2,22% |
| PTN | LAUDECI MENEZES | 19633 | 44 | 0 | 0,00% |
| PSDC | LUANA TRINDADE | 27147 | 44 | 0 | 0,00% |
| PSC | NETO DA CANAA CONFECÇÕES | 20220 | 43 | 1 | 2,27% |
| PT | SIDNEY - BETO DA EFA | 13456 | 43 | 0 | 0,00% |
| PT | ZÉ DO PT | 13147 | 43 | 0 | 0,00% |
| PMN | LEGENDA PMN | 33 | 42 | 1 | 2,33% |
| PSTU | LEGENDA PSTU | 16 | 42 | 0 | 0,00% |
| PTC | MARILU DA KOMBI | 36333 | 42 | 0 | 0,00% |
| PV | GERALDO LIMA | 43345 | 41 | 1 | 2,38% |
| PSDC | GIU MIRANDA | 27000 | 40 | 1 | 2,44% |
| PRB | DR BARBOSA | 10123 | 38 | 2 | 5,00% |
| PT | JOÃO OLIVEIRA | 13125 | 37 | 1 | 2,63% |
| PT do B | VANGELA FREITAS | 70225 | 37 | 0 | 0,00% |
| PSC | BORGES | 20400 | 36 | 1 | 2,70% |
| PC do B | GABRIEL FAGUNDES | 65180 | 36 | 0 | 0,00% |
| PSDB | GRAÇA DAVELI | 45555 | 36 | 0 | 0,00% |
| PSB | REGINEIDE ALVES | 40800 | 36 | 0 | 0,00% |
| PSDC | ROSA MARIA | 27999 | 36 | 0 | 0,00% |
| PC do B | ENIO MONTEIRO | 65555 | 35 | 1 | 2,78% |
| PT | PR. ZÉ ILSON | 13800 | 33 | 2 | 5,71% |
| PMDB | CORONEL ÊNEDY | 15190 | 31 | 2 | 6,06% |
| PP | DR. FREITAS | 11120 | 31 | 0 | 0,00% |
| PSTU | IRMÃ KELE | 16123 | 31 | 0 | 0,00% |
| PSDB | JOELMA MARIA | 45445 | 31 | 0 | 0,00% |
| PEN | PROFESSOR ALVARO | 51345 | 31 | 0 | 0,00% |
| PR | ARITHANA | 22800 | 30 | 1 | 3,23% |
| PEN | DR. JORGE TG | 51666 | 30 | 0 | 0,00% |
| PT do B | MARCOS MERENDA | 70222 | 30 | 0 | 0,00% |
| PRTB | LEGENDA PRTB | 28 | 29 | 1 | 3,33% |
| PC do B | LUIZITO ALVES | 65650 | 29 | 0 | 0,00% |
| PSB | RICCASAN | 40034 | 29 | 0 | 0,00% |
| PC do B | ALBERTO BIGODE | 65111 | 26 | 3 | 10,34% |
| PSC | DR. GUARACY | 20020 | 26 | 0 | 0,00% |
| PT | PROF. MARILETH | 13888 | 26 | 0 | 0,00% |
| PSOL | VAL EVENTOS | 50500 | 26 | 0 | 0,00% |
| PT | VALDECI DO MOTO-TÁXI | 13543 | 26 | 0 | 0,00% |
| PSDC | VALQUIMAR CARLOS | 27190 | 26 | 0 | 0,00% |
| PSDB | CABO ZILDO | 45190 | 24 | 2 | 7,69% |
| PT do B | MARIA DONIZETE | 70112 | 24 | 0 | 0,00% |
| PTB | DR. ADELINO CATANEO | 14111 | 23 | 1 | 4,17% |
| PTN | JOSEFA LOURDES ENFERMEIRA | 19069 | 23 | 0 | 0,00% |
| PMDB | LENIR RODRIGUES | 15421 | 23 | 0 | 0,00% |
| PT | ÉDIO VITÓRIA | 13429 | 22 | 1 | 4,35% |
| PP | PROFESSOR LÉU | 11100 | 22 | 0 | 0,00% |
| PT do B | RITA BOLÍVIA | 70130 | 22 | 0 | 0,00% |
| PTB | MAGNA DOS ANJOS | 14123 | 21 | 1 | 4,55% |
| PT do B | MONIQUE MORAIS | 70102 | 21 | 0 | 0,00% |
| PTN | ONILDO CUNEGUNDES | 19123 | 21 | 0 | 0,00% |
| PSTU | WALTÉRIO ROCHA | 16190 | 21 | 0 | 0,00% |
| PC do B | ZE DO FACÃO | 65040 | 21 | 0 | 0,00% |
| PSDB | ANTONIO METON | 45120 | 20 | 1 | 4,76% |
| PP | CÉLIO LANG | 11800 | 19 | 1 | 5,00% |
| PEN | PROFª LUCILA | 51222 | 19 | 0 | 0,00% |
| PSC | PROFESSORA SONIA | 20444 | 18 | 1 | 5,26% |
| PSD | ROBERTO | 55321 | 18 | 0 | 0,00% |
| PSDB | SARGENTO REIS | 45024 | 18 | 0 | 0,00% |
| PSC | HÉLIA DE JESUS | 20222 | 17 | 1 | 5,56% |
| PMDB | BERNADETE | 15116 | 16 | 1 | 5,88% |
| PC do B | MARGARETH | 65321 | 16 | 0 | 0,00% |
| DEM | SANTANA DA TV | 25777 | 16 | 0 | 0,00% |
| PSDC | PAZ | 27890 | 15 | 1 | 6,25% |
| PV | ZILMA DA SAÚDE | 43013 | 15 | 0 | 0,00% |
| PSC | ANANIAS | 20300 | 14 | 1 | 6,67% |
| PSDC | CABO MENDONÇA | 27321 | 14 | 0 | 0,00% |
| PRP | CHAPELZINHO | 44777 | 14 | 0 | 0,00% |
| PV | MANOELZINHO DA ZONA LESTE | 43202 | 14 | 0 | 0,00% |
| PSDB | ROBSON JOCA | 45678 | 14 | 0 | 0,00% |
| PSDB | JOSUER LEÃO | 45222 | 13 | 1 | 7,14% |
| PC do B | LUDIMILA RIZADINHA | 65007 | 13 | 0 | 0,00% |
| PT | ROSARIA MAGALHÃES | 13007 | 13 | 0 | 0,00% |
| PSD | DRª. SANDRA MACEDO | 55124 | 12 | 1 | 7,69% |
| DEM | JOAQUIM SANTANA | 25123 | 12 | 0 | 0,00% |
| PSDB | JOSE AUGUSTO - GUGA | 45645 | 12 | 0 | 0,00% |
| PTC | PASSARINHO TOPOGRAFO | 36355 | 12 | 0 | 0,00% |
| PSDC | RAUPP DA D20 | 27895 | 12 | 0 | 0,00% |
| DEM | VALDOMIRO | 25147 | 12 | 0 | 0,00% |
| PSDC | COCÓ | 27123 | 11 | 1 | 8,33% |
| PSDB | JOSUE BATISTA | 45789 | 11 | 0 | 0,00% |
| PMN | PEDRO FORATO | 33333 | 11 | 0 | 0,00% |
| PTC | VANDERLICE | 36777 | 11 | 0 | 0,00% |
| PT do B | ALEX FREITAS | 70197 | 10 | 1 | 9,09% |
| PRB | CARLÃO PROCHNOW | 10333 | 10 | 0 | 0,00% |
| PT do B | PRETA | 70234 | 10 | 0 | 0,00% |
| PSDC | SIDNEY GARCIA | 27500 | 10 | 0 | 0,00% |
| PSDB | CILSA DE FÁTIMA | 45059 | 9 | 1 | 10,00% |
| PEN | ELIANE NUNES | 51002 | 9 | 0 | 0,00% |
| PSOL | LEONARDO FARIAS | 50150 | 9 | 0 | 0,00% |
| PSOL | LUCIEDA | 50789 | 9 | 0 | 0,00% |
| PV | HORTÊNCIA NEGRÃO | 43233 | 8 | 1 | 11,11% |
| PMDB | JOSÉ CARLOS MARTINS | 15885 | 8 | 0 | 0,00% |
| PROS | EWERTON AMELIO | 90999 | 7 | 1 | 12,50% |
| PRB | MARCELA TAVARES | 10789 | 7 | 0 | 0,00% |
| PHS | PAULO ANDRÉ DO XADREZ | 31333 | 7 | 0 | 0,00% |
| PSB | PESSANHA | 40122 | 7 | 0 | 0,00% |
| PT do B | ADA DANTAS | 70199 | 6 | 1 | 14,29% |
| PEN | ANTÔNIO CARLOS | 51789 | 6 | 0 | 0,00% |
| PMDB | BETA ZULEIKA | 15150 | 6 | 0 | 0,00% |
| PSTU | CLAUDIANE | 16000 | 6 | 0 | 0,00% |
| PSDB | DEBINHA GUEDES | 45454 | 6 | 0 | 0,00% |
| PT do B | PAULO CIBALENA | 70364 | 6 | 0 | 0,00% |
| PRP | DANIELE PORTELA | 44111 | 5 | 1 | 16,67% |
| DEM | DONA ILVA | 25678 | 5 | 0 | 0,00% |
| PT do B | É O GAÚCHO | 70258 | 5 | 0 | 0,00% |
| PSOL | IRMÃ ROSA | 50199 | 5 | 0 | 0,00% |
| DEM | OLIVEIRA TELES | 25456 | 5 | 0 | 0,00% |
| PV | WANTUIL BRAUN | 43140 | 5 | 0 | 0,00% |
| PSD | FERNANDA CRISTINA | 55655 | 4 | 1 | 20,00% |
| PP | JUACI DA COOPERATIVA | 11451 | 4 | 0 | 0,00% |
| PP | MARCIA PEREIRA | 11008 | 4 | 0 | 0,00% |
| PTN | FELIX DE RONDONIA | 19111 | 3 | 1 | 25,00% |
| PSC | VALTER MOCRÉIA | 20111 | 3 | 0 | 0,00% |
